- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Grossposten / Sammlungen / Kisten
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|
Grossbritannien | 17.11 | 10,00 | JoachimEH | 10,00 | drmoeller_neuss | |
Island | 467.0002 | 25.10 | 13,00 | LBERLIN | 13,00 | Lohengrin |
Liechtenstein | 467.0003 | 11.11 | 1,00 | philapit | 10,00 | burrus2016 |
Österreich | 17.11 | 12,00 | JoachimEH | 12,00 | paule | |
Polen | 467.0005 | 21.10 | 15,00 | peter1953 | 16,00 | Franz-Josef |
Altdeutschland Württember… | 11.11 | 18,00 | EDMI | 18,00 | Altdeutschland | |
Altdeutschland Württember… | 09.11 | 24,00 | EDMI | 26,00 | Altdeutschland | |
Deutsche Gebiete Generalg… | 25.10 | 15,00 | formel1 | 15,00 | Nassaovia II | |
Deutsche Gebiete Generalg… | 467.0009 | 20.10 | 7,50 | formel1 | 18,00 | Hatten |
Deutsche Besetzung WK 1 P… | 467.0010 | 05.11 | 4,00 | Neuenheimsammler | 15,00 | burrus2016 |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 13.11 | 10,00 | Christina Ulrike | 10,00 | derdon | |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 10.11 | 10,00 | Christina Ulrike | 10,00 | derdon | |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 10.11 | 15,00 | Christina Ulrike | 15,00 | derdon | |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 10.11 | 15,00 | Christina Ulrike | 15,00 | derdon | |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 10.11 | 30,00 | helfried | 30,00 | derdon | |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 10.11 | 50,00 | helfried | 50,00 | derdon | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 21.10 | 12,00 | helfried | 12,00 | Nikolaus | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 21.10 | 12,00 | bernhard01 | 13,00 | Nikolaus | |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0019 | 21.10 | 18,00 | EDMI | 18,00 | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0020 | 03.11 | 12,00 | giuseppeaqua | 12,00 | Christian BW |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0021 | 03.11 | 15,00 | giuseppeaqua | 15,00 | Christian BW |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0022 | 25.10 | 10,00 | EDMI | 10,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0023 | 24.10 | 15,00 | DMD | 15,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0024 | 24.10 | 42,00 | DMD | 42,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0025 | 25.10 | 15,00 | EDMI | 16,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0026 | 25.10 | 12,00 | EDMI | 12,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0027 | 25.10 | 12,00 | Peter aus Oststeinbek | 12,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0028 | 25.10 | 15,00 | Alfred | 16,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0029 | 25.10 | 20,00 | Peter aus Oststeinbek | 20,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 24.10 | 60,00 | EDMI | 60,00 | Nassaovia II | |
Deutsches Reich Dienstmar… | 25.10 | 8,00 | deerhunter | 19,00 | Nassaovia II | |
Deutsches Reich Dienstmar… | 25.10 | 12,00 | baerandre | 13,00 | Nassaovia II | |
DDR Blocks | 467.0033 | 31.10 | 11,00 | British | 11,00 | Arabella |
DDR Sonstiges | 467.0034 | 20.10 | 1,00 | otto678 | 16,00 | Der Sachse |
Berlin Marken und Sätze | 467.0035 | 02.11 | 40,00 | natko | 70,00 | doc |
Berlin Marken und Sätze | 467.0036 | 02.11 | 16,00 | b-laxt | 18,00 | doc |
Berlin Marken und Sätze | 467.0037 | 02.11 | 18,00 | natko | 19,00 | doc |
Berlin Marken und Sätze | 467.0038 | 02.11 | 12,00 | b-laxt | 15,00 | doc |
Berlin Marken und Sätze | 467.0039 | 02.11 | 10,00 | LBERLIN | 10,00 | doc |
Berlin Marken und Sätze | 467.0040 | 02.11 | 14,00 | Pankow | 24,00 | doc |
Berlin Marken und Sätze | 467.0041 | 02.11 | 16,00 | Pankow | 26,00 | doc |
Berlin Plattenfehler | 02.11 | 20,00 | LBERLIN | 26,00 | doc | |
Bund Markenheftchenblätte… | 467.0043 | 25.10 | 13,00 | Neanderhans | 13,00 | hohenzollern |
Bund Markenheftchenblätte… | 25.10 | 26,00 | MichaelS | 26,00 | hohenzollern | |
Bund Markenheftchenblätte… | 25.10 | 26,00 | Neanderhans | 26,00 | hohenzollern | |
Bund Plattenfehler | 18.11 | 36,00 | Pankow | 36,00 | Philaexperte | |
Bund Plattenfehler | 02.11 | 10,00 | Pankow | 10,00 | doc | |
Kataloge | 467.0048 | 16.11 | 20,00 | SeaLife | 22,00 | 19franz52 |
Einsteckalben | 467.0049 | 17.11 | 20,00 | Neanderhans | 20,00 | drmoeller_neuss |
Einsteckalben | 467.0050 | 05.11 | 1,00 | Peter | 11,00 | burrus2016 |
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Ägypten | 24.10 | 1,00 | Gerhard | 1,00 | formel1 | |
Algerien | 467.0052 | 17.11 | 1,00 | juni-1848 | 1,00 | British |
Algerien | 467.0053 | 17.11 | 1,00 | juni-1848 | 1,00 | British |
Algerien | 467.0054 | 17.11 | 1,00 | juni-1848 | 1,00 | British |
Angola | 17.11 | 5,00 | 19franz52 | 5,00 | drmoeller_neuss | |
Argentinien | 22.10 | 1,00 | Gusbacher | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 467.0057 | 22.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 467.0058 | 05.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred |
Argentinien | 05.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred | |
Argentinien | 05.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred | |
Australien | 467.0061 | 17.11 | 1,00 | Pepe | 2,00 | British |
China Volksrepublik | 467.0062 | 01.11 | 2,50 | Christian BW | 2,50 | oldebuche1945 |
China Volksrepublik | 23.10 | 1,50 | Christian BW | 1,50 | oldebuche1945 | |
Guatemala | 24.10 | 3,00 | riad810 | 3,00 | Christian BW | |
Indien | 467.0065 | 05.11 | 2,00 | riad810 | 2,00 | focus |
Indien | 467.0066 | 05.11 | 3,50 | Gerhard | 3,50 | focus |
Indien | 05.11 | 2,50 | Gerhard | 2,50 | focus | |
Madagascar | 17.11 | 5,00 | 19franz52 | 5,00 | drmoeller_neuss | |
Malaysia | 29.10 | 1,50 | Gerhard | 1,50 | Thomas10 | |
Neuseeland | 467.0070 | 24.10 | 2,00 | Gerhard | 2,00 | Christian BW |
Neuseeland | 17.11 | 1,00 | asmodeus | 1,50 | British | |
USA | 11.11 | 1,00 | Gernesammler | 1,00 | Peter aus Oststeinbek | |
USA | 467.0073 | 13.11 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00 | burrus2016 |
USA | 467.0074 | 14.11 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00 | burrus2016 |
USA | 24.10 | 2,50 | Neuenheimsammler | 6,50 | formel1 | |
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Bosnien-Herzegowina | 20.10 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Christian BW | |
Dänemark | 467.0077 | 01.11 | 1,00 | LBERLIN | 4,00 | Lars Boettger |
Dänemark | 24.10 | 4,00 | Gerhard | 4,00 | Christian BW | |
Finnland | 467.0079 | 23.10 | 2,00 | Thomas10 | 2,00 | Christian BW |
Finnland | 467.0080 | 22.10 | 1,00 | Basalt44 | 1,00 | MH6844 |
Frankreich | 20.10 | 3,00 | riad810 | 3,00 | MH6844 | |
Grossbritannien | 20.11 | 1,00 | MichaelS | 1,00 | Baber | |
Grossbritannien | 31.10 | 1,50 | Thomas10 | 1,50 | asmodeus | |
Grossbritannien | 467.0084 | 04.11 | 9,00 | 10Parale | 9,50 | Christian BW |
Grossbritannien | 17.11 | 2,00 | JoachimEH | 2,00 | Old Stamps | |
Grossbritannien | 25.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 | |
Grossbritannien | 25.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 | |
Grossbritannien | 13.11 | 1,50 | Old Stamps | 1,50 | Baber | |
Grossbritannien | 31.10 | 2,50 | focus | 2,50 | asmodeus | |
Grossbritannien | 31.10 | 4,00 | 10Parale | 4,00 | asmodeus | |
Grossbritannien | 31.10 | 6,00 | 10Parale | 8,00 | asmodeus | |
Liechtenstein | 16.11 | 5,00 | natko | 5,00 | 19franz52 | |
Luxemburg | 467.0093 | 26.10 | 2,00 | Wiese9 | 2,00 | Christian BW |
Österreich | 17.11 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Baber | |
Österreich | 16.11 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Baber | |
Österreich | 16.11 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Baber | |
Österreich | 16.11 | 1,50 | helfried | 1,50 | Baber | |
Österreich | 20.10 | 4,50 | Peter | 4,50 | poldi | |
Österreich | 20.10 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | poldi | |
Österreich | 13.11 | 8,00 | Peter | 8,00 | poldi | |
Österreich | 467.0101 | 13.11 | 5,00 | helfried | 5,00 | poldi |
Österreich | 13.11 | 7,50 | helfried | 7,50 | poldi | |
Österreich | 13.11 | 1,50 | Peter | 1,50 | poldi | |
Österreich | 23.10 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Rikske | |
Österreich | 467.0105 | 16.11 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Baber |
Österreich | 09.11 | 2,00 | riad810 | 2,00 | focus | |
Österreich | 20.10 | 5,00 | SeaLife | 5,50 | Christian BW | |
Österreich | 467.0108 | 30.10 | 2,50 | JoachimEH | 2,50 | MH6844 |
Österreich | 30.10 | 4,00 | JoachimEH | 4,00 | MH6844 | |
Österreich | 30.10 | 3,00 | JoachimEH | 3,00 | MH6844 | |
Österreich | 21.10 | 1,00 | riad810 | 1,00 | MH6844 | |
Österreich | 21.10 | 1,00 | helfried | 1,00 | MH6844 | |
Polen | 467.0113 | 21.10 | 1,50 | peter1953 | 2,00 | Franz-Josef |
Portugal | 467.0114 | 07.11 | 1,00 | natko | 5,00 | burrus2016 |
Schweden | 467.0115 | 31.10 | 6,00 | LBERLIN | 6,00 | Lohengrin |
Schweden | 467.0116 | 01.11 | 1,00 | Basalt44 | 1,00 | MH6844 |
Schweden | 01.11 | 1,50 | Basalt44 | 1,50 | MH6844 | |
Schweiz | 467.0118 | 26.10 | 1,00 | Wiese9 | 1,00 | British |
Schweiz | 467.0119 | 20.11 | 1,00 | Raimund | 4,50 | 1111susi |
Schweiz | 467.0120 | 20.11 | 2,00 | natko | 2,00 | fogerty |
Spanien | 15.11 | 1,50 | Peter2403 | 2,50 | Peter | |
Spanien | 16.11 | 1,50 | Peter2403 | 1,50 | Peter | |
Spanien | 20.10 | 4,00 | 10Parale | 4,00 | MH6844 | |
Tschechoslowakei | 467.0124 | 20.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Tschechoslowakei | 467.0125 | 20.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Tschechoslowakei | 467.0126 | 20.10 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | MH6844 |
Tschechoslowakei | 20.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 | |
Tschechoslowakei | 467.0128 | 10.11 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Alfred |
Tschechoslowakei | 18.11 | 1,50 | DMD | 1,50 | Thomas10 | |
Tschechoslowakei | 18.11 | 1,50 | DMD | 1,50 | Thomas10 | |
Türkisch Zypern | 467.0131 | 26.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
UdSSR | 467.0132 | 11.11 | 1,00 | natko | 2,00 | burrus2016 |
UdSSR | 467.0133 | 24.10 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Lohengrin |
UdSSR | 06.11 | 2,50 | JoachimEH | 2,50 | Thomas10 | |
UdSSR | 467.0135 | 26.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
UdSSR | 467.0136 | 26.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Vorphilatelie | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Vorphilatelie | 467.0137 | 06.11 | 2,00 | Gernesammler | 5,50 | philatrain |
Vorphilatelie | 467.0138 | 06.11 | 3,00 | Gernesammler | 3,00 | philatrain |
Vorphilatelie | 467.0139 | 06.11 | 5,00 | Gernesammler | 5,00 | philatrain |
Vorphilatelie | 05.11 | 1,00 | Gernesammler | 1,00 | johanneshoffner | |
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Altdeutschland Bayern | 11.11 | 6,00 | Christina Ulrike | 6,00 | Gerd | |
Altdeutschland Bayern | 11.11 | 6,50 | Christina Ulrike | 6,50 | Gerd | |
Altdeutschland Bayern | 467.0143 | 15.11 | 1,00 | EDMI | 1,00 | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 467.0144 | 14.11 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00 | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 467.0145 | 14.11 | 1,00 | giuseppeaqua | 1,00 | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 467.0146 | 15.11 | 1,00 | OBach | 2,00 | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 467.0147 | 24.10 | 2,00 | giuseppeaqua | 2,00 | Christian BW |
Altdeutschland Sachsen | 17.11 | 2,00 | EDMI | 2,00 | Philaexperte | |
Altdeutschland Sachsen | 17.11 | 1,50 | EDMI | 1,50 | Philaexperte | |
Altdeutschland Württember… | 467.0150 | 03.11 | 4,00 | EDMI | 4,00 | philapit |
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Gebiete Allenste… | 467.0151 | 14.11 | 3,00 | helfried | 3,00 | burrus2016 |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 20.10 | 1,00 | formel1 | 2,50 | Hatten | |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 27.10 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00 | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 27.10 | 1,50 | Christina Ulrike | 1,50 | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 27.10 | 2,00 | Christina Ulrike | 2,00 | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 467.0156 | 21.10 | 3,00 | EDMI | 3,00 | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 467.0157 | 21.10 | 2,50 | EDMI | 2,50 | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 467.0158 | 21.10 | 3,00 | peter1953 | 3,50 | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 467.0159 | 21.10 | 8,50 | peter1953 | 9,50 | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 20.10 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00 | Sammelspaß | |
Deutsche Gebiete Danzig | 20.10 | 1,00 | helfried | 1,00 | Sammelspaß | |
Deutsche Gebiete Generalg… | 467.0162 | 10.11 | 5,00 | natko | 5,00 | burrus2016 |
Deutsche Gebiete Generalg… | 467.0163 | 06.11 | 5,00 | formel1 | 9,00 | burrus2016 |
Deutsche Gebiete Schleswi… | 467.0164 | 22.11 | 1,00 | natko | 1,50 | B-reeze |
Deutsche Besetzung WK 1 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 467.0165 | 05.11 | 5,00 | SeaLife | 8,50 | burrus2016 |
Deutsche Besetzung WK 1 O… | 467.0166 | 08.11 | 3,50 | Neuenheimsammler | 7,00 | burrus2016 |
Deutsche Besetzung WK 2 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 05.11 | 5,00 | formel1 | 5,00 | burrus2016 | |
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 20.10 | 1,00 | formel1 | 3,50 | Hatten | |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 13.11 | 3,00 | Christina Ulrike | 3,00 | derdon | |
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 10.11 | 5,00 | Christina Ulrike | 5,00 | derdon | |
Deutsches Reich Feldpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Feldpost | 24.10 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | formel1 | |
Deutsches Reich Feldpost | 14.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | dreamala | |
Deutsches Reich Feldpost | 14.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | dreamala | |
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Gemei… | 467.0174 | 03.11 | 1,00 | Raimund | 2,50 | 1111susi |
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Bizon… | 10.11 | 3,00 | Leuchtlupe | 5,50 | dreamala | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 467.0176 | 14.11 | 1,50 | HRE | 1,50 | burrus2016 |
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.10 | 1,00 | hinnerk | 1,50 | Nikolaus | |
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 21.10 | 3,00 | helfried | 5,00 | Nikolaus | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 21.10 | 5,00 | bernhard01 | 5,00 | Nikolaus | |
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Franz… | 467.0180 | 21.10 | 5,00 | Michael Mallien | 5,50 | Franz-Josef |
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0181 | 13.11 | 1,00 | EDMI | 1,00 | Baber |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0182 | 20.10 | 4,00 | SeaLife | 17,00 | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0183 | 24.10 | 5,00 | EDMI | 5,00 | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 25.10 | 7,00 | formel1 | 7,50 | Nassaovia II | |
Deutsches Reich Marken un… | 25.10 | 5,00 | formel1 | 10,00 | Nassaovia II | |
Deutsches Reich Marken un… | 467.0186 | 02.11 | 4,00 | natko | 4,50 | burrus2016 |
Deutsches Reich Marken un… | 20.11 | 1,00 | lonerayder | 1,00 | B-reeze | |
Deutsches Reich Zusammend… | 29.10 | 2,50 | lonerayder | 2,50 | Cheri50 | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 20.10 | 1,00 | bernhard01 | 2,00 | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 4,50 | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 3,50 | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 20.10 | 1,00 | juni-1848 | 1,50 | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 20.10 | 1,00 | juni-1848 | 7,50 | Hatten | |
Deutsches Reich Belege | 01.11 | 2,00 | Gernesammler | 2,00 | fraportolo | |
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Saarland Marken und Sätze… | 467.0195 | 06.11 | 1,00 | Raimund | 7,00 | burrus2016 |
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
DDR Marken und Sätze | 22.10 | 4,00 | British | 4,00 | Fridolino | |
DDR Marken und Sätze | 22.10 | 1,50 | British | 1,50 | Fridolino | |
DDR Marken und Sätze | 467.0198 | 22.10 | 1,00 | British | 1,00 | Fridolino |
DDR Marken und Sätze | 26.10 | 1,00 | British | 1,00 | Fridolino | |
DDR Marken und Sätze | 03.11 | 1,00 | hinnerk | 3,50 | 1111susi | |
DDR Marken und Sätze | 467.0201 | 03.11 | 2,00 | Neanderhans | 6,00 | 1111susi |
DDR Marken und Sätze | 467.0202 | 28.10 | 1,00 | Neanderhans | 3,50 | Der Sachse |
DDR Marken und Sätze | 467.0203 | 28.10 | 1,00 | hinnerk | 1,00 | Der Sachse |
DDR Marken und Sätze | 467.0204 | 05.11 | 3,50 | hinnerk | 6,50 | burrus2016 |
DDR Kleinbögen | 20.10 | 7,50 | Henry | 7,50 | Franz-Josef | |
DDR Blocks | 467.0206 | 22.10 | 2,50 | British | 2,50 | oldebuche1945 |
DDR Blocks | 467.0207 | 05.11 | 6,00 | natko | 6,00 | burrus2016 |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 11.11 | 5,00 | HRE | 6,50 | Peter aus Oststeinbek | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0209 | 11.11 | 1,00 | Henry | 6,00 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0210 | 11.11 | 1,00 | Henry | 7,00 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0211 | 11.11 | 1,00 | HRE | 2,50 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0212 | 11.11 | 1,00 | HRE | 5,00 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0213 | 11.11 | 1,00 | Henry | 6,00 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0214 | 11.11 | 1,00 | HRE | 4,50 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0215 | 11.11 | 1,00 | HRE | 5,00 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 467.0216 | 11.11 | 1,00 | Henry | 7,00 | Peter aus Oststeinbek |
DDR Zusammendrucke | 20.10 | 6,00 | brunoh | 8,50 | Franz-Josef | |
DDR Belege | 467.0218 | 24.10 | 1,00 | brunoh | 1,00 | Der Sachse |
DDR Belege | 467.0219 | 25.10 | 1,00 | brunoh | 2,50 | Der Sachse |
DDR Belege | 467.0220 | 24.10 | 1,00 | brunoh | 1,00 | Der Sachse |
DDR Belege | 467.0221 | 25.10 | 1,00 | brunoh | 1,50 | Der Sachse |
DDR Belege | 467.0222 | 25.10 | 1,00 | natko | 1,00 | Der Sachse |
DDR Belege | 467.0223 | 24.10 | 1,00 | brunoh | 1,00 | Der Sachse |
DDR Belege | 467.0224 | 24.10 | 1,00 | brunoh | 1,00 | Der Sachse |
DDR Belege | 22.10 | 1,00 | Detlef | 1,00 | Fridolino | |
DDR Plattenfehler Michel | 467.0226 | 21.10 | 2,00 | SeaLife | 3,00 | Der Sachse |
DDR Plattenfehler Michel | 467.0227 | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 2,00 | Der Sachse |
DDR Plattenfehler Michel | 467.0228 | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 8,50 | Der Sachse |
DDR Plattenfehler Michel | 467.0229 | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 8,50 | Der Sachse |
DDR Plattenfehler Michel | 467.0230 | 21.10 | 2,00 | SeaLife | 4,00 | Der Sachse |
DDR Plattenfehler Michel | 467.0231 | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 8,50 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0232 | 26.10 | 1,00 | brunoh | 2,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0233 | 20.10 | 1,00 | philapit | 1,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0234 | 21.10 | 1,00 | brunoh | 5,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0235 | 21.10 | 1,00 | brunoh | 5,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0236 | 21.10 | 1,00 | brunoh | 5,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0237 | 21.10 | 1,00 | philapit | 1,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0238 | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 3,50 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0239 | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 2,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0240 | 20.10 | 1,00 | hinnerk | 1,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0241 | 20.10 | 1,00 | philapit | 1,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0242 | 21.10 | 1,00 | hinnerk | 1,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0243 | 20.10 | 1,00 | hinnerk | 1,50 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0244 | 20.10 | 1,00 | SeaLife | 1,50 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0245 | 20.10 | 1,00 | hinnerk | 1,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0246 | 20.10 | 1,00 | hinnerk | 1,00 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 20.10 | 1,00 | otto678 | 7,00 | Der Sachse | |
DDR Sonstiges | 467.0248 | 20.10 | 1,00 | otto678 | 2,50 | Der Sachse |
DDR Sonstiges | 467.0249 | 21.10 | 1,00 | philapit | 1,00 | Der Sachse |
Berlin | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Berlin Marken und Sätze | 467.0250 | 14.11 | 1,50 | natko | 1,50 | oldebuche1945 |
Berlin Marken und Sätze | 467.0251 | 20.10 | 8,00 | Gerd | 8,00 | Christian BW |
Berlin Marken und Sätze | 467.0252 | 05.11 | 4,00 | Gerd | 4,50 | burrus2016 |
Berlin Marken und Sätze | 467.0253 | 10.11 | 5,00 | formel1 | 11,00 | burrus2016 |
Berlin Paare und Einheite… | 24.10 | 2,00 | formel1 | 2,50 | Rikske | |
Berlin Plattenfehler | 467.0255 | 02.11 | 4,00 | hinnerk | 4,00 | doc |
Bund | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Bund Marken und Sätze | 467.0256 | 05.11 | 1,50 | SeaLife | 2,50 | Zackenfreak57 |
Bund Marken und Sätze | 05.11 | 1,50 | skihans | 1,50 | Zackenfreak57 | |
Bund Marken und Sätze | 05.11 | 1,50 | Henry | 1,50 | Zackenfreak57 | |
Bund Marken und Sätze | 05.11 | 1,50 | notna1 | 1,50 | Zackenfreak57 | |
Bund Marken und Sätze | 05.11 | 1,50 | skihans | 1,50 | Zackenfreak57 | |
Bund Marken und Sätze | 05.11 | 1,50 | Henry | 1,50 | Zackenfreak57 | |
Bund Marken und Sätze | 10.11 | 1,00 | Student | 1,00 | Gerd | |
Bund Marken und Sätze | 10.11 | 1,00 | Student | 1,00 | Gerd | |
Bund Marken und Sätze | 20.11 | 2,00 | Raimund | 5,50 | 1111susi | |
Bund Marken und Sätze | 10.11 | 8,50 | OBach | 9,50 | phyto | |
Bund Marken und Sätze | 467.0266 | 16.11 | 1,00 | EDMI | 1,00 | Philaexperte |
Bund Marken und Sätze | 467.0267 | 16.11 | 2,00 | SeaLife | 2,50 | Philaexperte |
