Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Ägypten | Ägypten GA Karte 4 Milimes rot von Kairo 1902 nach Stuttgart | 24.03 | 3,00 | - | | Philaexperte |
Ägypten | Ägypten GA U 1 Milimes braun (11x7 cm) mit Wasserzeichen ... | 24.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Ajman | Ajman -Luftpost Satz gestempelt 1967 | 15.03 | 1,00 | - | | philapit |
Argentinien | Argebtinien Postfrisch Konvolut ... | 10.03 | 2,00 | - | | focus |
Argentinien | Argentinien Belege Lot ... | 12.03 | 2,00 | - | | focus |
Argentinien | Briefmarken von Argentinien. #115 | 25.03 | 3,00 | - | | charly |
Australien | Australien SG No. 290-293 CDS-minisheet FDC | 16.03 | 2,00 | d3af4 | 2,00 | Christian BW |
Australien | Australien-3 verschiedene GS/Aerogramme xx-FDC | 15.03 | 2,50 | - | | philapit |
Australien | Neu Süd Wales Mi. 81 + 82 auf AK Monsmans Bay 1911 nach W... | 28.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Australien | Südaustralien Mi. 71 gez. 13 auf Brief 1898 nach Rosswein | 28.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Barbados | Barbador britsch Konvolut ... | 10.03 | 1,00 | - | | focus |
Barbados | Barbados xx Pferdeblock | 15.03 | 1,00 | vekke | 1,00 | philapit |
Bhutan | Bhutan Blockserie "Prado-Museum" 2000 - tadello... | 02.03 | 4,00 | - | | Christian BW |
Brasilien | Luftpostbrf.von Brasilien nach Zürich 1945 inkl. Zensur | 15.03 | 2,00 | - | | philapit |
Brasilien | Lückenfüller Buenos Aires | 04.03 | 1,00 | Peter aus Oststeinbek | 1,00 | Der Sachse |
Ceylon | Ceylon GA Einschreibe U Überdruck 10 cent (gefaltetet) 20... | 23.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Ceylon | Ceylon GA karte 6 cent rot(Knick) 1900 nach Wien | 23.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Chile | Chile GA U 4 Centavos blau(16x9 cm) Wz. diagonale Streife... | 28.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Chile | Chile GA U 4 Centavos grün(15x12cm) von Santiago 23.2.191... | 28.03 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Chile | Chile Telegrafenmarken Konvolut ... | 12.03 | 2,00 | - | | focus |
China | China Konvolut ... | 10.03 | 1,50 | - | | focus |
China | China Norostchina Mi. 182(*) ohne Gummi wie verausgabt mi... | 24.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China Mi. 640/642 gestempelt Kraniche | 24.03 | 2,50 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China VR MiNr.: 953 + 954 ... | 12.03 | 50,00 | - | | focus |
China Volksrepublik | China VR/Gebiete Lot gestempelt | 16.03 | 4,00 | - | | Christian BW |
China Volksrepublik | China-Maxikarte 1998-Puning Tempel+ FDC | 20.03 | 1,50 | - | | philapit |
China Volksrepublik | VR China , kleines Lot ungebraucht | 22.03 | 1,00 | - | | formel1 |
Costa Rica | Los Mittelamerika - überwiegend gestempelt | 28.03 | 1,00 | - | | Old Stamps |
Ecuador | Ecuador lot gestempelt | 18.03 | 1,00 | - | | Alfred |
Falkland Inseln | Falkland Inseln brit. MiNr. 175/78 #... | 16.03 | 1,00 | - | | focus |
Französisch Polynesien | Franz. Polynesien MiNr. 10/13 ##0702 | 12.03 | 20,00 | - | | focus |
Französisch Polynesien | Franzö. Ozeanien MiNr. 24/27 Motiv Fische ... | 12.03 | 10,00 | - | | focus |
Französisch Polynesien | Franzö. Ozeanien MiNr. 45+47 #... | 16.03 | 9,00 | - | | focus |
Französisch Polynesien | Franzö. Ozeanien MiNr. 81+82 #... | 16.03 | 5,00 | - | | focus |
Französisch Polynesien | Franzö. Ozeanien MiNr. 90/91 ... | 16.03 | 3,50 | - | | focus |
Gabun | Innerafrikanischer Brief Gabun - Senegal 50 Franc | 29.03 | 1,00 | - | | Baber |
Guatemala | Guatemala GA U 1 Real grün (16x9cm) */ungebraucht Wz Rauten | 28.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Haiti | Haiti Mi. 252 +255 diese stumpfe Zähne LP Brief 12.11.193... | 23.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Hongkong | China Hong-Kong Bl. 84 ** (Hologramm) | 05.03 | 3,00 | - | | Christian BW |
Hongkong | Hong Kong Blocks 2000/2001** | 04.03 | 3,00 | - | | Christian BW |
Hongkong | Hongkong - Schönes Sammlung | 26.03 | 80,00 | - | | oldebuche1945 |
Hongkong | Hongkong - Skyline ** | 04.03 | 2,00 | - | | MH6844 |
Indien | Indien 2012 , MiNr. 2670/73 , Block 104 , postfrisch | 22.03 | 1,00 | d3af4 | 1,00 | formel1 |
Indien | Indien 2013 , MiNr. 2800/01 , Block 120 , postfrisch | 22.03 | 1,00 | d3af4 | 1,00 | formel1 |
Indonesien | Frankiertes Aerogramm | 15:54 | 1,00 | - | | Baber |
Israel | Israel GA Karte 10 Pr grün + 15 Pr rot*/ungelaufen dazu ä... | 24.03 | 12,00 | - | | Philaexperte |
Israel | Israel Mi. 79 FDC mit Zensur 31.12.1952 + vielen Stempeln... | 24.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Israel | Israel Mi. 842/873 ** mit Tab/ZDR Mi. 30.-€ | 24.03 | 3,50 | - | | Philaexperte |
Israel | Israel: 2 Belege 1966 | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Jamaica | Jamaika Mi. 49 Brief 1907 nach London | 23.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Kanada | Block zur Capex 1978 in Toronto, gestempelt | 26.03 | 1,00 | - | | Baber |
Kanada | Einschreibebrief 50 Cent | 29.03 | 1,00 | - | | Baber |
Kanada | Kanada (Dominion) MiNr. 156 ** - Eilmarke "Twenty Ce... | 07.03 | 24,00 | - | | Wehinger |
Kanada | Kanada alt konvolut ##0143 | 12.03 | 1,00 | - | | focus |
Kanada | Kanada Fahnen Kleinbogen 1979 xx | 19.03 | 2,00 | - | | philapit |
Kanada | Kanada- FDC -1964 (Königin Besuch) 1964 inkl. Sonderkarte | 15.03 | 1,50 | - | | philapit |
Kolumbien | Columbien alt Konvolut ... | 10.03 | 1,50 | - | | focus |
Madagascar | Dekorativer Brief ab 1.50 Euro | 14.03 | 1,50 | - | | Rikske |
Malaysia | Malaysia BMA Aufdruck(British Militär Administration) M... | 24.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Malaysia | Malaysia BMA Aufdruck(British Militär Administration) M... | 24.03 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Mongolei | Mongolei - Schönes Lot | 25.03 | 2,50 | - | | oldebuche1945 |
Namibia | FDC Windhoek alt und neu, nicht gelaufen | 26.03 | 1,00 | - | | Baber |
Neue Hebriden | Neue Hebriden brit. Mi Nr. 359/62 ... | 16.03 | 4,00 | - | | focus |
Neue Hebriden | Neue Hebriden brit. Konvolut ... | 16.03 | 2,00 | - | | focus |
Neukaledonien | Luftpostbrief 42 Franc | 29.03 | 1,00 | - | | Baber |
Neukaledonien | Neukaledonien Block 2 ##0798 | 16.03 | 4,00 | - | | focus |
Niederländisch Indien | Kl. Lot NL-Indien gest. | 20.03 | 2,00 | - | | burrus2016 |
Nordrhodesien | Markenheftchen Nordrhodesien, ungebraucht | 15:50 | 5,00 | - | | Baber |
Palästina | Palästina MiNr. 19 verschiedene Überdrucke !! ... | 16.03 | 6,00 | - | | focus |
Paraguay | Paraguay lot postfrisch und ungebraucht | 18.03 | 1,00 | - | | Alfred |
Rhodesien | Süd Rhodesien FDC Brief MiNr: 9/22 ... | 12.03 | 15,00 | - | | focus |
Ruanda | Dekorativer Brief ab 1.50 Euro | 14.03 | 1,50 | - | | Rikske |
Simbabwe | Freimarken 1990, gestempelt | 22:42 | 2,00 | - | | Baber |
St. Pierre et Miquelon | St.Pierre et Miquelon Lot **/*/o | 07.03 | 1,00 | - | | Wehinger |
Südafrika | Luftpostbrief 30 Cent | 29.03 | 1,00 | - | | Baber |
Surinam | Surinam Block 2 ##0714 | 16.03 | 1,00 | - | | focus |
Syrien | Syrien Konvolut ##0445 | 12.03 | 1,00 | - | | focus |
Taiwan | Taiwan Abo-Lot 2000** | 04.03 | 3,00 | - | | Christian BW |
Tristan da Cunha | Tristan da Cunda MiNr. 162/73 ... | 12.03 | 8,00 | - | | focus |
Tristan da Cunha | Tristan da Cunda MiNr. 191/94 ... | 12.03 | 6,50 | - | | focus |
Tristan da Cunha | Tristan da Cunda MiNr. 222/33 ... | 12.03 | 6,00 | - | | focus |
UNO New York | UNO New York 2* 165 auf Brief gelaufen | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Uruguay | Uruguay Lot I - gestempelt | 18.03 | 1,00 | - | | Alfred |
Uruguay | Uruguay Lot II - gestempelt | 18.03 | 1,00 | - | | Alfred |
|
USA | 10C Ganzsache mit Zusatzfrankatur | 29.03 | 1,00 | - | | Baber |
USA | 150 Jahre Ende des Bürgerkrieges | 29.03 | 1,50 | - | | Baber |
USA | 1943: V-Mail (US-Feldpost im 2. Weltkrieg), Komplettbeleg... | 06.03 | 20,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 1944: V-Mail (US-Feldpost im 2. Weltkrieg), Komplettbeleg... | 06.03 | 20,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 1945: US-Feldpost in Deutschland: Briefhülle, APO 408* (A... | 03.03 | 12,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 1946: US-Feldpost in Deutschland, APO 767, Briefhülle*, B... | 04.03 | 15,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 2 Bildpostkarten*, Scott-Nr. UX143-UX144, beide x | 05.03 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 2 Bildpostkarten*, Scott-Nr. UX147, UX151, beide x | 05.03 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 2 Bildpostkarten*, Scott-Nr. UX163, UX168, beide x | 05.03 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 2 FDC aus 1931 und 1935 | 15.03 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | 3 USA Briefe im Kleinformat | 29.03 | 1,50 | - | | Baber |
USA | 4-Block Apollo Soyuz Kopplung, postfrisch | 26.03 | 1,00 | - | | Baber |
USA | Absenderstempelung (Mailer´s Postmark Permit): Bedarfspos... | 04.03 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Absenderstempelung (Mailer´s Postmark Permit): Bedarfspos... | 04.03 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Ersttagsbriefe echt gelaufen aus 1958 | 27.03 | 1,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1937-1945 | 27.03 | 2,00 | bernhard01 | 2,00 | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1946 | 27.03 | 2,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1947 | 27.03 | 2,00 | bernhard01 | 2,00 | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1948 | 27.03 | 3,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1949 | 27.03 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1950 | 27.03 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1951 | 27.03 | 1,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1952 und 1953 | 27.03 | 1,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1954 | 27.03 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1955 und 1956 | 27.03 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1957 | 27.03 | 1,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1959 | 27.03 | 3,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | Ersttagsbriefe zum Teil echt gelaufen aus 1960 | 27.03 | 3,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | FDC echt gelaufen von Honolulu nach Neuseeland - 18.10.1937 | 27.03 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | Zackenfreak57 |
USA | Steckbuch gefüllt mit USA-Vorausentwertungen | 27.03 | 34,00 | - | | Zackenfreak57 |
USA | USA Konvolut "Tütenware" ca.16g ... | 12.03 | 3,00 | - | | focus |
USA | USA Mi 439, Wz error, Eckstempel | 03.03 | 5,00 | - | | Lohengrin |
USA | USA Zip-Code, Vorausentwertung und Zusammendrucke ** ... | 12.03 | 2,50 | - | | focus |
|
USA Markenheftchen | USA-MH MI 19/BK 138, PNR 1 | 28.03 | 1,00 | - | | Holzinger |
USA Markenheftchen | USA-MH mit verschobener PNR 1112, MI 116/BK162 | 28.03 | 4,50 | - | | Holzinger |
Übersee sonstige Länder | Einschreiben und Blocks aus Übersee. #122 | 25.03 | 1,50 | - | | charly |
Übersee sonstige Länder | U.A.R. Block 2+3 ##0013 | 16.03 | 1,50 | - | | focus |
Übersee sonstige Länder | Uganda , Kenia , Tanganyika , 2 LUPO - Briefe aus 1934 ... | 22.03 | 1,00 | Regis | 1,00 | formel1 |
|
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Aland | Aland FDC Konvolut ... | 12.03 | 1,50 | - | | focus |
Andorra spanisch | Andorra Block 1978 xx | 19.03 | 1,00 | vekke | 1,00 | philapit |
Azoren | (0023) PORTUGAL-AZOREN Lot mit MK & FDC | 10.03 | 2,00 | - | | Charlymaus |
|
Belgien | 15 Rundgestempelte meist alte Marken ab 3 Euro | 04.03 | 3,00 | - | | Rikske |
Belgien | 4 gestempel Marken (3x Nebengebiete) ab 2 Euro | 04.03 | 2,00 | - | | Rikske |
Belgien | Beleg Aero-Club Royal de Belgique 1937 | 25.03 | 2,50 | - | | burrus2016 |
Belgien | Belgien 5x Rollenmarke 2785 mit Nr. **, Weidenmeise | 05.03 | 2,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien 5x Rollenmarke 2844 mit Nr. **, Wacholderdrossel | 05.03 | 2,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien 5x Rollenmarke 2982 mit Nr. **, Neuntöter | 05.03 | 2,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien alte Bildpostkarte ... | 12.03 | 1,00 | - | | focus |
Belgien | Belgien Eisenbahnpaketmarke 14 mit Falz | 05.03 | 20,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Eisenbahnpaketmarke 23 gest. | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Eisenbahnpaketmarke 6 mit Stempel Huy | 05.03 | 2,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Malmédy 10 gest. | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Postpaketmarke 6 gest. | 05.03 | 3,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Rotes Kreuz 2134/5 als MeF auf Einschreiben | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien, Briefausschnitte/gest. Einheiten | 18.03 | 3,50 | - | | burrus2016 |
Belgien | Belgien, ESST-Blatt 1937 mit Mi-Nr. 443-50 | 25.03 | 3,00 | - | | burrus2016 |
Belgien | Belgien, ESST-Blatt 1937 mit Mi-Nr. 457-64 | 27.03 | 2,50 | - | | burrus2016 |
Belgien | Belgien, Lot Satz Mi-Nr. 344-46 | 22.03 | 3,00 | Gerhard | 3,00 | burrus2016 |
Belgien | Belgien, Sonderpostkarte 1950 Mi-Nr. 863-65 | 22.03 | 1,00 | Gerhard | 1,00 | burrus2016 |
Belgien | Belgien-2 Briefe, 1928, 1932 Belgien nach Österreich | 18:31 | 2,00 | - | | MH6844 |
Belgien | Belgien-kleines feines Belegelot 7x | 20.03 | 5,00 | - | | philapit |
Belgien | Belgien-Sport Block 1982 xx | 19.03 | 1,50 | vekke | 1,50 | philapit |
Belgien | Michel 1 (breite Ränder) ab 10 Euro | 04.03 | 10,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 344/6 mit Rundstempel ab 1.50 Euro | 04.03 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Rikske |
Belgien | Michel 407/414 postfrisch ab 2.50 Euro | 04.03 | 2,50 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 489/496 postfrisch ab 6 Euro | 04.03 | 6,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 497/504 gestempelt ab 1.50 Euro | 04.03 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Rikske |
Belgien | Michel 863/5 postfrisch ab 1.50 Euro | 04.03 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Rikske |
Belgien | PERFINS Belgien und andere | 15.03 | 1,00 | - | | jessy0205 |
|
Bosnien-Herzegowina | 400 Euro Frankaturmarken von Bosnien Herzegowina in 100 B... | 27.03 | 200,00 | - | | Zackenfreak57 |
Bulgarien | Bulgarien Block 1937-Pferdesport Sspl. | 15.03 | 5,00 | - | | philapit |
Bulgarien | Luftpostbriefe Bulgarien | 02.03 | 1,00 | - | | poldi |
Dänemark | Dänemark ältere Ausgaben | 28.03 | 1,00 | - | | Old Stamps |
Färöer | Färöyer- 5x schöne FDC 2 Blöcke | 20.03 | 3,00 | - | | philapit |
Finnland | Finnland Facit 8 C1 Eisenbahnstempel PV 01 | 08.03 | 20,00 | - | | Lohengrin |
Finnland | Finnland Mi 14 Ay, gestempelt | 06.03 | 7,00 | - | | Lohengrin |
Finnland | Finnland Mi 16B xb | 06.03 | 8,50 | - | | Lohengrin |
Finnland | Finnland Mi 17, gestempelt | 06.03 | 4,00 | - | | Lohengrin |
Frankreich | Europa Beleg Sonderkarte Frankreich 1967 ... | 12.03 | 1,50 | - | | focus |
Frankreich | Frankreich ** Lot älterer Werte | 17.03 | 1,50 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich - Kleines Lot Frankreich | 17.03 | 1,50 | - | | oldebuche1945 |
Frankreich | Frankreich-Einschreibbrief 1909 nach Bern mit Siegel, 2Fa... | 18:39 | 2,50 | - | | MH6844 |
Frankreich | Frankreich: Dienstmarken Europarat 10-12 auf Postkarte | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Georgien | 4 Blöcke postfrisch | 23.03 | 3,00 | - | | jk |
Gibraltar | Gibraltar Block Europa | 19.03 | 1,50 | vekke | 1,50 | philapit |
Grönland | Grönland "Norwex 80" Beleg ... | 27.03 | 1,00 | - | | focus |
|
Grossbritannien | 2 Postkarten, Großbritannien und Belgien1907 + 1908 | 19.03 | 1,00 | - | | message_710 |
Grossbritannien | 8 Ansichtskarten von London und Briefmarken - Bündel, Gro... | 25.03 | 1,00 | - | | charly |
Grossbritannien | FDC mit Kleinbogen zur Stamp Show 2000 | 29.03 | 5,00 | - | | Baber |
Grossbritannien | GB Ganzsache London E. C. Fancy Geometric Stempel Typ IIB | 11.03 | 2,50 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | GB Ganzsache London E. C. Fancy Geometric Stempel Typ IIB | 11.03 | 2,50 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | GB Ganzsache London E. C. Fancy Geometric Stempel Typ III | 11.03 | 2,00 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | GB Ganzsachen Victoria Squared Circle Postmark London | 13.03 | 3,00 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | GB Victoria: Mi. Nr. 15Z kopfstehendes Wasserzeichen | 11.03 | 10,00 | Gernesammler | 10,00 | asmodeus |
Grossbritannien | GB Victoria: Mi. Nr. 51Z Platte 20 kopfstehendes Wasserze... | 11.03 | 22,00 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | GB Victoria: Zweimal Mi. Nr. 25Z Platte 5 Kopfstehendes W... | 11.03 | 24,00 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | Großbritannien alte Marken Vorphilatelie | 28.03 | 2,00 | - | | Old Stamps |
Grossbritannien | Großbritannien Portomarken Mi. Nr. 68- 88, 97- 100 postfr... | 13.03 | 6,00 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | Großbritannien, 168-169 gestempelt, KW 80 € | 26.03 | 6,50 | - | | Thomas10 |
Grossbritannien | Lot Machin Werte, gestempelt + Zusammendrucke nicht geste... | 27.03 | 2,50 | Gernesammler | 2,50 | Baber |
Grossbritannien | PERFINS Großbritannien und AUSTRALIEN | 15.03 | 1,00 | - | | jessy0205 |
Grossbritannien | Postfrische Lettercard ab 1 Euro | 14.03 | 1,00 | - | | Rikske |
|
Guernsey | Guernsey 1969 Jahrgang postfrisch | 26.03 | 65,00 | - | | entu2 |
Guernsey | Guernsey 1969 Portomarken MiNr. 1-7 postfrisch | 26.03 | 15,00 | - | | entu2 |
Guernsey | Guernsey 1970 Jahrgang postfrisch | 26.03 | 15,00 | - | | entu2 |
Guernsey | Guernsey 1971 Jahrgang postfrisch + Abarten + Portomarken | 26.03 | 19,00 | - | | entu2 |
Guernsey | Guernsey 1974 Jahrgang postfrisch + Heftchenblätter- Zusa... | 26.03 | 7,00 | - | | entu2 |
Guernsey | Guernsey 1976 MiNr Jahrgang postfrisch + Portomarken + Eu... | 26.03 | 8,00 | - | | entu2 |
Guernsey | Guernsey 1977 Jahrgang postfrisch + Portomarken + MH-Bogen | 26.03 | 10,00 | - | | entu2 |
Guernsey | Guernsey 1978 Jahrgang postfrisch + Europa-Kleinbögen + R... | 26.03 | 10,00 | - | | entu2 |
Irland | Irland Mi. 192/193 ** Cept Ausgabe | 23.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Island | Island Facit 109+111 | 06.03 | 3,00 | - | | Lohengrin |
Island | Island Facit 114+115, gestempelt | 06.03 | 2,00 | - | | Lohengrin |
Island | Island Facit 94 | 06.03 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Island | Island Lot xx + 3 x FDC | 20.03 | 5,00 | - | | philapit |
Isle of Man | Isle of Man: Stempel Motoradrennen TT Race auf Ganzsache | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Italien | Italien drei FDC | 28.03 | 2,00 | - | | halbmeil |
Italien | Italien drei FDC | 28.03 | 2,00 | - | | halbmeil |
Italien | Italien Marine Militär Feldpostumschlag 1971 befördert | 23.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Italien | Italien Mi. 1291 auf Raketenpostbrief 2.5.1969 Nr, 62 von... | 23.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Italien | Italien Mi. 869 gestempelt Mi. 25.-€ | 23.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Italien | Italien Mi. 973/974 ** Cept Ausgabe Mi. 20.-€ | 23.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Italien | Italien Postanweisung 15 Centisimi(kl.Fleck) */ungebraucht | 23.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Italien | Italien-Brief von Triest 1976 nach Maribor (Jugoslawien) ... | 15.03 | 1,50 | - | | philapit |
Italien | Südamerikafahrt des Staatspräsidenten 1961, gestempelt | 29.03 | 3,00 | - | | Baber |
Jugoslawien | Jugoslawien Mi. 1003/06 B gestempelt ZDR aus Block 8 + Gu... | 23.03 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Jugoslawien | Jugoslawien-kleines Lot xx | 19.03 | 1,00 | - | | philapit |
Jugoslawien | Luftpostbriefe Yugoslawien, Polen | 02.03 | 1,00 | - | | poldi |
|
Liechtenstein | Liechtenstein FDC Block 20 | 05.03 | 2,50 | - | | MichaelS |
Liechtenstein | Liechtenstein - 4 Kleinbogen Mi706-709 Jg. 1978 ** | 04.03 | 4,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Block 19 als Ersttagsbrief, gelaufen | 08.03 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Block aus 2011 als Ersttagsbrief | 08.03 | 3,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Block aus 2012 als Ersttagsbrief | 08.03 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Block aus 2014 ** , Flügelaltar | 04.03 | 9,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Bogen Mi481 **, Jg.1967 | 04.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Ersttagsbrief mit Block 8, Minnesänger | 04.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi 454 ** | 04.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi360-361 ** Pfadfinder | 04.03 | 7,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi431 Jg1963 ** | 04.03 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi474, ** | 04.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi496 ** | 04.03 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi601 ** | 04.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi614 ** Fürstenpaar | 04.03 | 4,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Kleinbogen Mi791-792 gestempelt | 04.03 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Mi185 Kleinbogen , Jg. 1939, ** | 04.03 | 32,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Mi517 Bogen, gestempelt, Jg.1969 | 04.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein - Mi590 Kleinbogen ** | 04.03 | 6,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein Block 11 FDC ... | 16.03 | 1,00 | - | | focus |
Liechtenstein | Liechtenstein Lot FDC aus 2000 (1) | 05.03 | 2,50 | - | | MichaelS |
Liechtenstein | Liechtenstein Lot FDC aus 2000 (2) | 05.03 | 2,50 | - | | MichaelS |
Liechtenstein | Liechtenstein Lot FDC aus 2000 (3) | 05.03 | 3,00 | - | | MichaelS |
|
Luxemburg | Markenheftchen 1 Robert Schumann, postfrisch | 27.03 | 1,00 | - | | Baber |
Luxemburg | Michel 76 mit Falz ab 5 Euro | 04.03 | 5,00 | - | | Rikske |
Madeira | Madeira - Block3 /Ersttagsbrief | 08.03 | 1,50 | - | | MH6844 |
Madeira | Madeira FDC Karte ... | 27.03 | 1,50 | - | | focus |
Malta | Ganzsachenkarte Europamarken 1986, gelaufen | 27.03 | 2,00 | - | | Baber |
Malta | Souveräner Malteserorden: Ersttagsbrief Weihnachtsmarken ... | 29.03 | 1,50 | - | | juju |
Niederlande | FDC-Lot Niederlande | 20.03 | 4,50 | HRE | 4,50 | burrus2016 |
Niederlande | KLM Erstflugbeleg 18.1.1961 von Amsterdam nach Lagos | 27.03 | 2,00 | - | | Zackenfreak57 |
Niederlande | Lot Niederlande gest. | 26.03 | 3,50 | Bernstein26 | 4,50 | burrus2016 |
Niederlande | Niederlande Block 16 ** | 25.03 | 1,00 | - | | Christian BW |
Niederlande | Niederlande Brief-1941v. Leerdam-n.Genf (Rotes Kreuz) mit... | 15.03 | 3,00 | - | | philapit |
Niederlande | Niederlande Mi. 647(3),648+621 Packetkarte Faltung mit Na... | 23.03 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Niederlande | Niederlande Mi. 661 + 647 + 648 Adreßkarte (gefaltet) 196... | 23.03 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Niederlande | Niederlande Nr.813-816** Eckrand Viererblock-Satz | 25.03 | 2,00 | - | | Christian BW |
Norwegen | AEROGRAM vom 15.3.1949 von Oslo nach Hoboken - USA | 27.03 | 2,00 | - | | Zackenfreak57 |
Norwegen | Norrwegen - PK und kleines Lot. | 14.03 | 1,50 | - | | oldebuche1945 |
Norwegen | Norwegen Facit 31c, Farbvariante see-grün, Vollstempel Ch... | 06.03 | 19,00 | - | | Lohengrin |
Norwegen | Norwegen Facit 47 c+b, gestempelt | 06.03 | 2,00 | - | | Lohengrin |
