| Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
|---|
| Abu Dhabi | 10 Albumseiten aus aller Welt: ** + gestempelt | 20.02 | 1,00 | natko | 1,00 | Ferdi, der 1. |
| Abu Dhabi | 9 Albumseiten aus aller Welt: ** + gestempelt | 20.02 | 1,00 | Alfred | 2,00 | Ferdi, der 1. |
| Ägypten | UAR-Vereinige Arabische Republik-Lot gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Äthiopien | Äthiopien-Mi247,409-413,570 Jg1947-1967 | 19.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Algerien | Algerien-Lot gestempelt | 19.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Argentinien | Argentinien-Mi1763-1764,1776,1788-1789,1791 PF Jg1985 | 19.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Australien | Australien GA U 3 Penny rot (146x90 mm) König Georg*/unge... | 19:24 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Australien | Australien Viktoria Kartenbrief 1 P rot a. grau */ungebra... | 11.03 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Australien | Australien Viktoria Kartenbrief"Price 1/3 per doz- 1... | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Australien | Australien-Mi1543-1558 ZD-Bogen PF Jg1996 Fussball | 20.02 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Australien | Australien-Seite gestempelt Jg1952-57 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Australien | Belege Lot Australien | 23.02 | 3,00 | natko | 3,50 | burrus2016 |
| Australien | Belege Lot Australien | 07.03 | 3,00 | - | | burrus2016 |
| Australien | Lot Australien, meist gest. | 28.02 | 3,00 | - | | burrus2016 |
| Belize | Belize 16 Briemarken | 14.03 | 1,50 | - | | bronn010 |
| Belize | Belize 5 alte Briefmarken | 14.03 | 3,00 | - | | bronn010 |
| Brasilien | Brasilien Bild GA Karte 50 Reis(13,5x10cm) 50 Reis blau *... | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien Bild-Kartenbrief 100 R rot */ungebraucht-geöffn... | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien GA Karte 40 Reis blau (13,2x8,6cm) */ungebrauch... | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien GA Umschlag 300 Reis rot(16x9cm) + WZ Correiro ... | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien-Mi1742-44,53,55, 56,60,61,63 gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-Mi1765-67,70,71-76, 80, 82 gestempelt Jg1980 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Briefmarken von Brasilien, Australien, Indonesien, Kolumb... | 11.03 | 1,50 | - | | charly |
| Burundi | Burundi-Mi1034-1057 gestempelt Jg1974 Fische | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Burundi | Burundi-Mi1085-1100 gestempelt Jg1974 Fische | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Chile | Deutscher Schützenverein Valparaiso 1899 "Geflügel ... | 20.02 | 10,00 | - | | formel1 |
| Fidschi Inseln | Fidschi Inseln Mi. 142+143 auf Brief(14,5x9cm)Beo Islands... | 11.03 | 1,00 | Cantus | 1,00 | Philaexperte |
| Fidschi Inseln | Fidschi Inseln Mi.98 auf Irrläuferbrief(15x9cm) von Suva ... | 11.03 | 2,00 | Cantus | 2,00 | Philaexperte |
| Guinea | Guinea-Lot Tiere gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Guinea | Guinea-Mi445,774,775 gestempelt, Mi90 PF Jg1961-77 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Hongkong | HK-Lot gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Hongkong | HK-Mi330 gestempelt Jg1977 Schlange | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Hongkong | HK-Mi353,356 gestempelt Jg1979 Schmetterlinge | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Hongkong | HK-Mi380-383 gestempelt Jg1982 Hafen | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indien | Indien 7 atte Briefmarken | 09.03 | 2,00 | - | | bronn010 |
| Indien | Indien-alter Brief (König Edward) Jg1894 | 20.02 | 3,00 | - | | MH6844 |
| Indien | Indien-Flugpostbrief | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien-Block102 PF Jg1995 Schiff | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Irak | Fünf interessante Belege IRAK 50er Jahre | 02.03 | 2,00 | Cantus | 2,00 | Kontrollratjunkie |
| Irak | Irak Mi. 692/693 ** Blumen Überdruckausgabe-selten angeboten | 11.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Israel | Israel 1950 , Jüdische Festtage , MiNr. 39/40 postfrisch | 27.02 | 7,00 | - | | formel1 |
| Israel | Israel 1952 , 4 Jahre Unabhängigkeit , MiNr. 69-71 postfr... | 27.02 | 4,50 | - | | formel1 |
| Israel | Israel-Mi403-405 Jg1967,498-501 Jg1971 PF, 1240-1243 Jg19... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Kap der Guten Hoffnung | KapderGutenHoffnung-Lot gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Komoren | Komoren Mi. Block 361 gestempelt Nautilus | 11.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Leeward-Inseln | Leward Inseln GA U 1 P rot(14x7,8cm) */ungebraucht mit Wa... | 11.03 | 1,00 | Cantus | 1,00 | Philaexperte |
| Madagascar | Freimarken General Galiéni postfrisch | 13.03 | 1,00 | - | | Baber |
| Malaysia | Tiere-Seite PF von den Molukken. | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Mauritius | gestempelte Marke, vermutlich von 1938 | 20.02 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
| Mexiko | Mexiko GA U 5 Centavos grau und 10 Centavos rot (je 15x9 ... | 19:26 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Mexiko | Mexiko Mi. Block 28 ** und Marke daraus 1985 zur Ausstellung | 19:28 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Mexiko | Mexiko-Lot gestempel | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Mongolei | Mongolei-Seite gestempelt Jg1966-68 Blumen, Weltraum,Gemä... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Mongolei | Mongolei-Seite gestempelt Jg1969 Sport,Blumen,Gemälde, Kl... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Natal | Natal, Transvaal, Oranje Vrij - Lot gestempel | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Neukaledonien | gestempelte Luftpostmarken | 20.02 | 1,00 | natko | 1,00 | Ferdi, der 1. |
| Niederländisch Neuguinea | Niederl. Neuguinea unter UN verw. 1 - 19 ** | 21.02 | 7,00 | - | | Nassaovia II |
| Nigeria | Niger-Lot gestempelt und PF, Elefanten, Vögel ua | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Nigeria | Nigeria-Lot gestempelt und PF, Großkatzen, Tiere u sonsti... | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Nigeria | Nigeria: Ganzsache Aerogramm Geparden mit motivgleicher Z... | 04.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Quatar | Quatar Mi. 486/487 ** Blumen Überdruckausgabe-selten ange... | 11.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Reunion | gestempelte Luftpostmarken | 20.02 | 1,00 | natko | 1,00 | Ferdi, der 1. |
| Singapur | Singapur Mi.35/42 gestempelt Feimarken bis 5 $ | 11.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Sri Lanke | Sri Lanka Einschreiben mit Vogelfrankatur | 04.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
| St. Pierre et Miquelon | St.Pierre + Miquelon Mi. Block (14x15cm)zur Philesfrance ... | 14.03 | 3,00 | - | | Philaexperte |
| Südkorea | Süd Korea Mi. 339/341 gestempelt Mi. 45.-€ | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Südwestafrika | Südwestafrika Block 5 und 8 postfrisch | 23.02 | 1,00 | - | | Franz-Josef |
| Südwestafrika | Südwestafrika Lot aus 298-308 mit Wz 2 postfrisch und ges... | 23.02 | 4,00 | - | | Franz-Josef |
| Südwestafrika | Südwestafrika Lot aus 325-362 Wz 4 postfrisch und gestemp... | 23.02 | 3,50 | - | | Franz-Josef |
| Südwestafrika | Südwestafrika-Brief Jg1966 nach Windhoek | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Südwestafrika | Südwestafrika-FDC Mi296-310 Jg1961 | 20.02 | 10,00 | - | | MH6844 |
| Südwestafrika | Südwestafrika-FDC Mi420-422 Jg1976 Tiere | 20.02 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Taiwan | Taiwan Beleg Zweiräder | 25.02 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Tunesien | Tunesien-Lot gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Tunesien | Tunesien-Lot ältere gestempelt inkl. Mi182 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| UNO New York | Flaggenbögen 10. Serie (MiNr 579-594) ** | 11.03 | 5,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
| UNO New York | Flaggenbögen (9. Serie) 553-568** | 11.03 | 5,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
| UNO New York | Flaggenbögen 11. Serie (MiNr 756-763) ** | 11.03 | 3,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
| Uruguay | Michel Bl 37 postfrisch ab 2 Euro | 20.02 | 2,00 | - | | Rikske |
|
| USA | 2 Bildpostkarten: Scott-Nr. UX 143-UX 144*, beide x | 25.02 | 1,00 | Holzinger | 1,00 | lueckel2010 |
| USA | 2 Bildpostkarten: Scott-Nr. UX 147 und 151*, beide x | 25.02 | 1,00 | Holzinger | 1,00 | lueckel2010 |
| USA | 2 Bildpostkarten: Scott-Nr. UX 163 und 168*, beide x | 25.02 | 1,00 | Holzinger | 1,00 | lueckel2010 |
| USA | Beleg USA american flags u.a. | 20.02 | 2,00 | - | | Lohengrin |
| USA | Beleg USA mit Mi 162X Ay, Bluish Paper, gelaufen 1909 | 20.02 | 120,00 | - | | Lohengrin |
| USA | Bureau-Vorausentwertung, Linienpärchen: Mi.-Nr. 657 C w V... | 24.02 | 70,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Bureau-Vorausentwertung, Linienpärchen: Mi.-Nr. 657 C x V... | 24.02 | 46,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Bureau-Vorausentwertung, Linienpärchen: Mi.-Nr. 893 C x V... | 24.02 | 60,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 803-827 (siehe Scan), alle xx | 23.02 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 843-853 yb (siehe Scan), alle xx | 23.02 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 854-869 (siehe Scan), alle xx | 23.02 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 873-885 (siehe Scan), alle xx | 23.02 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 881-904 (siehe Scan), alle xx | 23.02 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 915-931 (siehe Scan), alle xx | 24.02 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | USA air mail, gestempelt | 24.02 | 1,00 | - | | Lohengrin |
| USA | USA Bogen mit Wappen postfrisch | 27.02 | 8,00 | - | | halbmeil |
| USA | USA-Mi1398-1401 Olympia,Mi1404, Mi1386-89 Viererblock Blu... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| USA | USA-Mi1421-26 Briefe, Mi1434-1437 Korallen PF Jg1980 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| USA | USA-Mi288 FALZ Jg1923 Flugzeug | 20.02 | 10,00 | - | | MH6844 |
| USA | USA-Seite gestempelt Jg1965-68 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| USA | USA-Seite gestempelt Jg1966-67 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| |
| Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
|---|
|
| Andorra französisch | Andorra(FR)-FDC Mi409-410 Jg1990 Postalische Einrichtungen | 19.02 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | MH6844 |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 102 Ministerblock(*)ohne Gummi wi... | 14.03 | 40,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 137 Ministerblock aus dem Jahr 19... | 09.03 | 65,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 155 ** Mi. 50.-€ | 11.03 | 6,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 157 */Falzspur | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 170 ** Mi. 25-€ | 11.03 | 4,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 172/174 auf FDC Landschaften 17.6... | 11.03 | 20,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 208/209 ** Unterrandpaar Europa C... | 11.03 | 5,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 238/239 ** Europa Cept Ausgabe 1972 | 11.03 | 2,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 72 * größere Falzflächen-seltene ... | 11.03 | 8,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Block 1 ** | 11.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
|
| Andorra spanisch | Andorra(ES)-FDC Mi214-214 Jg1990 Postalische Einrichtungen | 19.02 | 1,00 | Andorralover | 2,00 | MH6844 |
| Azoren | Azoren-FDC Mi133Jg1990 Postalische Einrichtungen | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Azoren | Azoren-FDC Mi409 Jg1990 Postalische Einrichtungen | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
| Belgien | BE-Lot gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Belgien | BE-Mi2245-2248 PF Jg1985 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Belgien | BE-Mi2293-2298 PF Jg1987 Orchidee, Tiere | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Belgien | BE-Mi2800-2802 gestempelt Jg1998 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Belgien | Belgien Mi.-Nr. 7I-9I,o, ME 154.00 | 05.03 | 15,00 | - | | Lothar Keil |
| Belgien | Belgien Eisenbahnpaketmarken | 24.02 | 1,00 | - | | Heinz 1 |
| Belgien | Belgien Mi.-Nr. 6II-8II, o, ME 160.00 | 05.03 | 16,00 | - | | Lothar Keil |
| Belgien | Belgien MiNr. 3By-5By, o, ME 137.00 | 05.03 | 15,00 | - | | Lothar Keil |
| Belgien | Belgien Postpaketmarken 64 - 66 ** Michel 70 Euro | 21.02 | 7,00 | - | | Nassaovia II |
| Belgien | Belgien, Mi.-Nr. 13A-C,o, ME 96.00 | 05.03 | 10,00 | - | | Lothar Keil |
| Belgien | Int. Antwortscheine | 10.03 | 3,00 | formel1 | 3,00 | Regis |
| Belgien | Michel 769/774 postfrisch ab 3 Euro | 20.02 | 3,00 | - | | Rikske |
| Belgien | Michel Block 11/12 postfrisch ab 4 Euro | 23.02 | 2,00 | - | | Rikske |
| Belgien | Michel Block 15 postfrich ab 3.50 Euro | 23.02 | 3,50 | - | | Rikske |
| Belgien | Michel Block 17 postfrisch ab 2 Euro | 23.02 | 2,00 | - | | Rikske |
| Belgien | Michel Block 26 postfrisch ab 8 Euro | 23.02 | 8,00 | - | | Rikske |
| Belgien | Michel Block 9B postfrisch ab 2 Euro | 23.02 | 2,00 | - | | Rikske |
|
| Bulgarien | BG-Lot Fische u Meerestiere gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Bulgarien | BG-Seite gestempelt Insekten, Schlangen, sonstige | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Bulgarien | BG-Seite gestempelt, u.a Motorräder, Weltraum | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Dänemark | DK-3 FDC Mi488-89,531-35 Jg1969-72 | 05.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Dänemark | DK-Lot Margarethe gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Dänemark | DK-Seite gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Estland | Estland Mi. 182+186/187+178 Brief von Tallin 25.9.1992 na... | 14.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Färöer | Färöer-Block14 PF Jg2002 Meeresforschung, Fische | 20.02 | 1,00 | formel1 | 1,00 | MH6844 |
| Färöer | Färöer-Block21 PF Jg2008 Sagenwelt | 20.02 | 3,00 | - | | MH6844 |
| Färöer | Färöer-FDC Block20 Jg2007 | 20.02 | 1,00 | Thomas10 | 1,00 | MH6844 |
| Färöer | Färöer-Mi460,461,472 PF Jg 2003 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI- Seite gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-2 FDC M637,652 Jg1968 | 05.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-Brief Jg1966 Mehrfachstempel | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-Brief Jg1966 Mehrfachstempel | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-echtgelaufener Brief mit ESStmp Jg1962 EFTA u Unicef n... | 20.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-FDC Mi739 Jg1973 Weihnachten | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-FDC Mi758 Jg1974 Weihnachten | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-Militärpostmarken gestempelt und FALZ | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-Seite gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
| Frankreich | 2 Albumseiten Frankreich ** | 20.02 | 1,00 | MichaelS | 1,00 | Ferdi, der 1. |
| Frankreich | Brief 1868 Lyon nach Paris | 04.03 | 1,00 | - | | Eilean |
| Frankreich | Dublettenalbum ab Nr. 40 bis nach 2000, gest. | 13.03 | 15,00 | - | | Old Stamps |
| Frankreich | FR-FDC Mi2770-71 Jg1990 Postalische Einrichtungen | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Frankreich | Frankreich 1-19 gestempelt Dienstmarken für den Europarat | 23.02 | 3,00 | - | | Franz-Josef |
| Frankreich | Frankreich 1-19 postfrisch Dienstmarken für den Europarat | 23.02 | 4,50 | - | | Franz-Josef |
| Frankreich | Frankreich Lot aus 20-58 postfrisch und gestempelt Dienst... | 23.02 | 4,00 | Arabella | 4,00 | Franz-Josef |
| Frankreich | Frankreich Mi. 126 * Falz Zuschlagsmarke | 14.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Frankreich Mi. 1927 Maxikarte Studentenfürsorge 21.6.1975... | 14.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Frankreich Mi. 1982 Maxikarte Kunst 24.6.1976 | 14.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Frankreich Mi. 2826 **(6) im Markenheft ungefaltet zum Ta... | 14.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Frankreich Mi. 600/605 ** Zuschlagsmarken Persönlichkeiten | 14.03 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Frankreich Mi. 782 ** 500 Fr, Flugpost | 14.03 | 7,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Frankreich Telefonbillet 10 Centime gebraucht | 14.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Lot 51 postfrische Marken 1944-45 | 12.03 | 3,00 | formel1 | 12,00 | 10Parale |
| Frankreich | Michel 564/575 postfrisch ab 4 Euro | 20.02 | 4,00 | - | | Rikske |
|
| Gibraltar | Gibraltar-FDC Mi590-593 Jg1990 Postalische Einrichtungen | 20.02 | 1,50 | Andorralover | 1,50 | MH6844 |
| Griechenland | Epirus 3 privaat Ausgaben | 08.03 | 2,00 | - | | bronn010 |
| Griechenland | GR- Mi1456-1461 Fische, Schmetterlinge Jg1981,Mi1496,97,9... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Griechenland | GR-FDC Mi1742-43AuC Jg1990 Postalische Einrichtungen | 20.02 | 2,00 | bernhard01 | 2,00 | MH6844 |
| Griechenland | GR-Lot PF | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Griechenland | GR-Mi2092,2095,2100,2101 gestempelt Jg2002 Tänze | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Grönland | Belege Lot Grönland | 07.03 | 3,50 | formel1 | 3,50 | burrus2016 |
| Grönland | Belege Lot Grönland | 25.02 | 3,50 | formel1 | 7,50 | burrus2016 |
| Grönland | Grönland 9 verschiedene postfrische Markenheftchen | 20:07 | 15,00 | - | | OFC |
| Grönland | Grönland-Mi111,112,114,115,117, PF, Jg1978-79 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Grossbritannien | Ganzsachen - Lot Belgien, Großbritannien + Schweiz ! | 19.02 | 1,00 | Neuenheimsammler | 3,50 | Hatten |
| Grossbritannien | GB-Mi1035-1038 gestempelt , Jg1985 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Grossbritannien | GB-Mi253 gestempelt Jg1951 König George | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Grossbritannien | Großbritannien Edward VII Mi 111 III z, gestempelt | 26.02 | 5,00 | - | | Lohengrin |
| Guernsey | Guernsey-HBlatt25 Mi291,293 PF Jg1984 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Guernsey | Guernsey-HBlatt27 Mi331-332 PF Jg1985 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Guernsey | Guernsey-Kleinbogen PF Mi590-597 Jg1993 'Rupert der Bär' | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Guernsey | Guernsey-Mi397-402 PF Jg1987 Wilhelm der Eroberer | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Guernsey | Guernsey_Mi1050-10545 JG2005 ungestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Irland | IR-Lot gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Irland | Irland-Mi32 Aufdruck gestempelt Jg1923 | 20.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Island | IS-3x PF, 4x gestempelt Tiere und sonstiges | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Isle of Man | IsleofMan-Block18 PF Jg1992 Schiffe | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Isle of Man | IsleofMan-Lot gestempelt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Isle of Man | IsleofMan-Mi530-536,538,539,541,460 gestempelt Jg1992 Sch... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Italien | FDC Italien Caravaggio 1960 | 26.02 | 1,50 | - | | Lohengrin |
| Italien | IT-Mi206-211 FALZ Jg1924 Heiliges Jahr | 20.02 | 4,50 | - | | MH6844 |
| Italien | IT-Mi364,65,67,69-71 gestempelt Jg1931 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Italien | IT-Mi391-93,395-96 gestempelt Jg1932 Garibaldi | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Italien | IT-MI909 gestempelt Jg1954 Einführung Fernsehen | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Italien | IT-Seite gestempel | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Italien | Italien Pacchi Postali, GA von Paketkarten | 26.02 | 1,00 | - | | Lohengrin |
| Jersey | Restposten ab 4 Euro | 21.02 | 4,00 | - | | Rikske |
| Jugoslawien | YU-Mi2708,2709 (Jg1995), Mi2751,53 (Jg1996) Mi835 PF Jg19... | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Jugoslawien | YU-Mi738-742 (Jg1954), Mi796,797,918,844,1011,1012,1370 g... | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Jugoslawien | YU-Mi746 PF Jg1980 Langfühlerschrecke | 21.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Kroatien | Kroatien 1942 , Rotes Kreuz , MiNr. 86 - 90 + Probe postf... | 00:32 | 3,00 | bernhard01 | 3,00 | formel1 |
| Lettland | Lettland russ. Imperium, Vollstempel Selburg | 25.02 | 1,50 | - | | Lohengrin |
| Liechtenstein | Aufräumaktion Michel 332 gestempelt ab 1 Euro | 04.03 | 1,00 | - | | Rikske |
| Liechtenstein | FL-Mi791-815 PF kompletter Jg1982 | 20.02 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi816-836 PF kompletter Jg1983 | 20.02 | 3,00 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi837-865 PF ganzer Jg1984 | 20.02 | 3,00 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 834/836 ** | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Liechtenstein | Postfrischer Restposten ab 4 Euro | 21.02 | 4,00 | - | | Rikske |
| Luxemburg | Postfrischer Restposten ab 2 Euro | 21.02 | 2,00 | - | | Rikske |
| Luxemburg | Postfrischer Restposten ab 2 Euro | 21.02 | 2,00 | - | | Rikske |
| Luxemburg | Postfrischer restposten ab 8 Euro | 21.02 | 8,00 | - | | Rikske |
| Malta | Lot Malta ** | 26.02 | 3,50 | lonerayder | 3,50 | burrus2016 |
| Monaco | Lot Monaco **/gest. | 28.02 | 3,00 | - | | burrus2016 |
| Monaco | Monaco-FDC Mi1961-62A Jg1990 Postalische Einrichtungen | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Monaco | Monaco-Formel1 PF aus Jg2015 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Monaco | Postfrischer Restposten (viel aus Eurozeit 2001/2005) ab ... | 21.02 | 15,00 | - | | Rikske |
| Monaco | Restposten ab 5 Euro | 21.02 | 5,00 | - | | Rikske |
| Niederlande | Brief von Gravenhage nach Woerden 1859 an einen Baron | 02.03 | 20,00 | Neuenheimsammler | 22,00 | 10Parale |
| Niederlande | Niederlande 672/6 ** Rembrandt | 04.03 | 4,00 | - | | MichaelS |
| Niederlande | Niederlande Ganzsache Postmuseum Telefon | 25.02 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Niederlande | Niederlande MH46 ** Sommermarken, Blumen | 25.02 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Niederlande | Niederlande MH47 ** Rotes Kreuz | 25.02 | 1,00 | Fritzek | 1,00 | MichaelS |
| Niederlande | Niederlande Mi. 760/764 FDC 1961 nach Österreich-Beförder... | 09.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Niederlande | Niederlande NVPH 563-567 | 11.03 | 4,00 | - | | bronn010 |
| Niederlande | Niederlande NVPH Nr 402-403 | 11.03 | 1,50 | - | | bronn010 |
| Niederlande | Restposten ab 4 Euro | 21.02 | 4,00 | - | | Rikske |
| Norwegen | 13 gestempelte Dienstmarken Norwegen | 20.02 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
| Norwegen | Lot International | 04.03 | 3,00 | MichaelS | 3,50 | burrus2016 |
| Norwegen | NO-2 Marken PF aus Jg2013 Postfahrzeuge, Harley | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Norwegen | NO-FDC Mi613-616 Jg1970 Naturwissenschaftler | 05.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Norwegen | NO-FDC Mi639-642 Jg1972 Reichsgründung | 05.03 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Norwegen | NO-Marke PF aus Jg2014 Löwe | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Norwegen | Norwegen Facit 52a Platte III, gestempelt | 25.02 | 1,00 | - | | Lohengrin |
| Norwegen | Schiffspost | 10.03 | 2,50 | - | | Regis |
| Norwegen | Schiffspost | 10.03 | 2,50 | - | | Regis |
|
| Österreich | Postkarten Tourismus Österreich | 25.02 | 1,00 | - | | nagel.d |
| Österreich | 1 Albumseite Österreich gest | 13.03 | 1,00 | - | | lutz |
| Österreich | AT-2 Bildpostkarten Niederösterreich, Kaumberg, Lilienfel... | 11.03 | 1,00 | Cantus | 1,00 | MH6844 |
| Österreich | AT-2 Bildpostkarten Niederösterreich, Mönichkirchen, Neuh... | 11.03 | 1,00 | Cantus | 1,00 | MH6844 |
| Österreich | AT-2 Bildpostkarten Niederösterreich, Purkersdorf, Payerb... | 11.03 | 1,00 | Cantus | 1,00 | MH6844 |
| Österreich | AT-2 Briefe Jg1971 Motiv Eisenbahn | 19.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
