Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Ägypten | Ägypten GA Umschlag 1 Millimes braun(11x7cm) mit WZ */ung... | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Argentinien | Argentinien GA Umschlag 15 Centavos (140x115mm) um 1890 *... | 11.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
Argentinien | Argentinien Mi. 612 auf Ankündigungsblatt SST 8.10.1953 | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Argentinien | Argentinien-Lot alte gestempelt | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Argentinien | Argentinien-Lot gestempelt | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Argentinien | Argentinien-Lot PF 1975 | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Argentinien | Briefmarken Argentinien | 11.10 | 2,00 | - | | halbmeil |
Australien | Australien Mi. 300 auf LP Brief von Papua 1963 mit Inhalt... | 05.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Australien | Australien Sm./Ds. 2 Albenseiten gestempelt | 26.09 | 4,00 | - | | Christian BW |
Australien | Australien Viktoria Kartenbrief"Price 3 halfe pence-... | 06.10 | 3,50 | - | | Philaexperte |
Bahamas | Briefmarken Bahamas | 11.10 | 2,00 | - | | halbmeil |
Belgisch Kongo | Belgisch Kongo Nr. 290** | 04.10 | 2,00 | - | | Christian BW |
Belgisch Kongo | Belgisch Kongo Sm- Lot gestempelt | 04.10 | 4,00 | Bernstein26 | 4,00 | Christian BW |
Brasilien | Brasilien-Lot gestempelt 1954-55 | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Lot gestempelt 1955-56 | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi1291,1295,1296,1323,1324 gestempelt Jg1971-72 | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-MI1307 Gestempelt Jg1972 | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-MI1328-1331 Gestempelt Jg1972 Folklore | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi1333-1335 gestempelt Jg1972 EXFILBRA | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi1536,1559,1560,1562-1568(Fünferstreifen) PF J... | 21.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
British Guiana | Briefmarken Britisch Guiana | 11.10 | 2,00 | - | | halbmeil |
Chile | Briefmarken Chile | 11.10 | 2,00 | - | | halbmeil |
Chile | Chile GA U 5 Centavos lila (16x9,5cm) Wz Rauten von Ansol... | 11.10 | 4,00 | - | | Philaexperte |
Chile | Chile-Lot gestempelt | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
China Volksrepublik | Ansichtskarte Peking, gelaufen 2001 | 12.10 | 1,00 | - | | Baber |
China Volksrepublik | China VR 10 GA Karten a 4 FEN im Folder */ungebraucht Bil... | 20:16 | 2,50 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China VR 8 GA Karten zu je 15 FEN im Folder Guandong von ... | 20:12 | 1,00 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China VR 9 GA Karten zu je 90 FEN im Folder Shanghai von ... | 20:10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China VR Mi. 1451 ** Kongreß der Jugendliga | 05.10 | 3,00 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China VR Mi. 1452/1453 ** Friedens&Freundschaftsvertrag | 05.10 | 3,50 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China VR Mi. 1457/1461 ** Straßenbrücken | 11.10 | 8,50 | - | | Philaexperte |
China Volksrepublik | China VR Mi. 1792 FDC Trinkwasser von 1982 | 20:07 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Cuba | Kuba GA Karte 3 peso rosa Frage/Antwort */ungebraucht vo... | 11.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
Cuba | Kuba Mi. 204,283+244+234+236(tls.unentwertet) auf Brief(e... | 12.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Cuba | Kuba Mi. 420/420 und andere (Zwangszuschlag) Brief 1954 n... | 12.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Dohomey | Dahomey Mi. 349/351 ** Europa Mitläufer | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Dohomey | Dahomey Mi. 390/392 ** Europa Mitläufer | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Falkland Inseln | Falkland Inseln Aeropgramm Postage Paid 11 Pence mit Erst... | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala GA Karte 1/4 Real schwarz */ungebraucht | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala GA Karte 1/4 Real schwarz */ungebraucht Rücksei... | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala GA Karte 3 Centavos Frage/Antwort */ungebraucht | 11.10 | 2,00 | Gernesammler | 2,00 | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala GA U 1 Real grün (14x8,2cm) Wz Rauten*/ungebraucht | 11.10 | 2,00 | Gernesammler | 2,00 | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala GA U 1 Real grün (16x9cm) Wz Rauten*/ungebraucht | 11.10 | 2,00 | Gernesammler | 2,00 | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala GA U 1 Real grün (16x9cm) Wz Rauten*/ungebraucht | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala GA U 6 Centavos schwarz(15x9cm)*/ungebraucht-ve... | 11.10 | 1,00 | Gernesammler | 1,00 | Philaexperte |
Guatemala | Guatemala Kartenbrief(teils schräg verlaufende Perforatio... | 11.10 | 3,00 | - | | Philaexperte |
Guyana | Guyana-Mi17A | 20.09 | 8,00 | - | | MH6844 |
Hongkong | Hongkong FDC 2021 Gemälde echt gelaufen, Ecke feucht | 18.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Hongkong | Hongkong Mi. 209/210 gestempelt 10 + 20 $ Höchstwerte Mi.... | 11.10 | 4,00 | - | | Philaexperte |
Hongkong | Luftpost Expressbrief nach Österreich, Langformat | 06.10 | 2,00 | - | | Baber |
Indien | Indien Chamba State GA Umschlag 1 Anna Lila(12x6,5 cm) WZ... | 11.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
Indien | Indien Cochin GA Umschlag 1 P lila (12x9,3cm) */ungebraucht | 11.10 | 3,00 | - | | Philaexperte |
Indien | Indien Feudalstaat GA Umschlag 1/2 Anna orangerot(12,5x8c... | 06.10 | 6,00 | - | | Philaexperte |
Indien | Indien Feudalstaaten GA Umschlag 1/2 A rotbraun(13x8 cm) ... | 11.10 | 5,00 | - | | Philaexperte |
Indien | Indien GA Karte 1/4 Anna braun Viktoria 1892 gebraucht da... | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Indien | Indien Haidarabat GA Karte 1/4 Anna orange(12,5x7,5cm) */... | 05.10 | 3,00 | - | | Philaexperte |
Indien | Indien-Chamba State GA Karte 1/4 Anna braun(12x7,3cm) Übe... | 05.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
Indien | Indien-Seite gestempelt | 22.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Israel | Israel Block 27** - Vögel | 27.09 | 2,00 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Block 48** | 27.09 | 2,50 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Block 65** | 27.09 | 3,00 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Block 77** - Natur | 27.09 | 6,00 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Blocklot ** 70-90er Jahre (13.St.) | 27.09 | 14,00 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Lot** FullTab | 27.09 | 6,00 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Mi. 73/76 ** beide Höchstwerte vom Eckrand mit TAB... | 11.10 | 6,50 | - | | Philaexperte |
Israel | Israel Nr. 2374-2376 FullTab- EsSt | 27.09 | 2,50 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Nr.947-949** Satz FullTab - Militär | 27.09 | 1,50 | - | | Christian BW |
Jamaica | Jamaika Mi. 49 auf Brief 1907 nach London | 12.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
|
Japan | Japan Block 167** | 26.09 | 2,00 | - | | Christian BW |
Japan | Japan GA Karte 1 Sen blau(142x90mm) Rs. Albumspuren ca. ... | 06.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan GA Karte 1 1/2 Sen hellblau(14x9cm) Rs. Albumspuren... | 11.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan GA Karte 1 1/2 Sen hellblau(14x9cm) Rs. Albumspuren... | 11.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan GA Karte 1 Sen hellbraun (14x9cm) gedruckter Text+M... | 11.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan GA Karte 1 Sen rot + Zufrankatur(Mgl) 1884 gebrauch... | 11.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan gefaltetes Dokument + Stempelmarke 2 Sen grün Rands... | 06.10 | 4,00 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan Mi. 131 A auf Brief (21x8,5cm) 1919 befördert | 06.10 | 4,50 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan Mi. 54 Faltbrief (16,5x6cm) mit Inhalt um 1880 bef... | 06.10 | 5,00 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan Mi. 713/714 ZDR Unterrand auf FDC mit inliegender K... | 06.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan- Ansichtskarte Fudjima- aus Serie Japanische Lands... | 14.09 | 1,00 | MarkusH | 1,00 | MH6844 |
|
Kambodscha | Kambodscha Mi. 83 + 37 auf LP Brief von Pnom Phen 1961 na... | 06.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Kanada | 4 Ganzsachenpostkarten mit bildgeichem Wertstempel 8C, un... | 12.10 | 1,50 | - | | Baber |
Kenia | 2 Luftpostbrief aus Kenia, gelaufen 1955 | 06.10 | 1,00 | - | | Baber |
Komoren | Komoren Mi. Block 361 gestempelt Nautilus | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Laos | Laos - Südostasien - 3 Steckkarten mit Sondermarken | 10.10 | 2,00 | - | | Dieter Goertz |
Leeward-Inseln | Leward Inseln GA U 1 P rot(12x9,2cm) */ungebraucht Rs. 2 ... | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Leeward-Inseln | Leward Inseln GA U 1 P rot(14x7,8cm) */ungebraucht mit Wa... | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Libanon | (0115) LIBANON Brief nach München | 09.10 | 1,00 | - | | Charlymaus |
Madagascar | Bedarfsbrief nach Frankreich mit Michel 443 | 08.10 | 1,50 | - | | Baber |
Malaysia | Malaysia Mi. BMA(Brit.Militär) 2+7(2) 1945 befördert-selten | 12.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
Malaysia | Malaysia Mi. BMA(Brit.Militär) 7 + 10 LP Brief 1948 beför... | 12.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
Marokko | Brief vom 24.6.66 Casablanca- Hamburg | 09.10 | 1,00 | - | | 1111susi |
Mexiko | Brief aus 1951 von Mexico nach Bielefeld (Brueninghaus & ... | 01.10 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
Mexiko | Brief aus 1951 von Mexico nach Bielefeld (Brueninghaus & ... | 01.10 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
Mexiko | Mexiko LP Brief mit bunter Frankatur 1956 nach Aschau/Bayern | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Namibia | ETB Windhoek alt und neu | 12.10 | 1,00 | - | | Baber |
Obervolta | Zeppelinmarken und Block von Obervolta, gestempelt | 08.10 | 1,00 | - | | Baber |
Pakistan | Pakistan - Lot gestempelt | 22.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Philippinen | Lot Philippinen Briefmarken | 15.09 | 1,00 | - | | nagel.d |
Rhodesien | Rhodesien Brief mit dem Label: Thank you South Africa (fo... | 08.10 | 5,00 | - | | Baber |
Singapur | Singapur , Markenheft I postfrisch | 30.09 | 1,00 | - | | formel1 |
Singapur | Singapur , Markenheft II postfrisch | 30.09 | 1,00 | - | | formel1 |
Streits Settlements | Perak(Strait Settlements) GA Karte 1 cent grün (12,2x7,6c... | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Südkorea | Süd Korea Mi. 202 x + y (waagrecht gestreiftes Papier) ge... | 05.10 | 12,00 | - | | Philaexperte |
Südkorea | Süd Korea Mi. 225 x + y (waagrecht gestreiftes Papier) ge... | 05.10 | 12,00 | - | | Philaexperte |
Südkorea | Süd Korea Mi. 339/341 gestempelt Mi. 45.-€ | 11.10 | 4,50 | - | | Philaexperte |
Südkorea | Süd Korea Mi. 371 gestempelt Mi. 25.-€ | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Südkorea | Süd Korea Mi. 372 gestempelt Mi. 20.-€ | 11.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
UNO New York | UN Wien/Genf/NY - Aboposten (5 Alben) | 06.10 | 24,00 | - | | Christian BW |
UNO New York | UNO-NewYork-1 Briefvorderseite+1Brief 1954 | 14.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
UNO New York | UNO-NewYork-Brief 1959 nach Staffelstein/Bayern | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
USA | 2 Bildpostkarten*, Scott.-Nr. UX 143-UX 144 , beide x | 26.09 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 2 Bildpostkarten*, Scott.-Nr. UX 163 und UX 169 , beide x | 26.09 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 3 USA Briefe im Kleinformat, einer per Einschreiben nach ... | 12.10 | 1,50 | - | | Baber |
USA | Absenderstempelung ("Mailers postmark permit")*... | 26.09 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Bureau-Vorausentwertung, Plattenblock: Mi.-Nr. 664 A V ,... | 26.09 | 100,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 672 A x V, AT 71*, xx | 26.09 | 110,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 934 A V, AT 71*, xx | 27.09 | 55,00 | - | | lueckel2010 |
USA | FDC 379 | 09.10 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Peter aus Oststeinbek |
USA | FDC 387 | 09.10 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Peter aus Oststeinbek |
USA | FDC 404 | 09.10 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Peter aus Oststeinbek |
USA | FDC 442 | 09.10 | 1,00 | Neuenheimsammler | 2,00 | Peter aus Oststeinbek |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: Beschreibung siehe Scan | 22.09 | 12,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: Beschreibung siehe Scan | 22.09 | 12,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: Beschreibung siehe Scan | 26.09 | 10,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: Beschreibung siehe Scan | 22.09 | 15,00 | - | | lueckel2010 |
USA | USA-FDC 1957 Marquis de Lafayett | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-FDC1956, Booker T. Washington | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA: FDC "IMMORTAL CHAPLAINS..." , 28.5.1948 ! | 14.09 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Hatten |
|
Venezuela | Venezuela und Brasilienbriefmarken. | 13.10 | 1,00 | - | | charly |
Übersee sonstige Länder | Franz. Niger Freimarken 1927, postfrisch | 12.10 | 1,00 | - | | Baber |
Übersee sonstige Länder | Sao Tomé é Principe: Mi.-Nr. 1330-1333 (Motive: Flora/ Fa... | 24.09 | 4,00 | - | | lueckel2010 |
Übersee sonstige Länder | Taiwan Mi. 1535 Gedenkumschlag SS Taipei 14.9.1984 + Wal... | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
|
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Aland | Briefmarken Einschreiben Schweiz, Briefe, AK Schweden | 14.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | poldi |
Aland | Aland Block 2 postfrisch | 15.09 | 2,00 | - | | nagel.d |
Aland | Aland-Block2, PF Jg. 1993 | 20.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Alderney | Alderney-6 Markenhefte Blatt9-14,gestempelt, Mi137-144, J... | 20.09 | 2,50 | diediver | 2,50 | MH6844 |
|
Belgien | BE-Block55 PF Jg1985 Lokomotive | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Briefvorderseite mit interess. Stempel Jg 1958 | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2208-2210,2213-2217, PF Jg1985 | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2219-2225 PF Jg1985 | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2227-2237 PF Jg1985 | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2238-2244,2249,2250 PF Jg1985 | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2245-2248 PF Jg1985 | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Seite gestempelt | 15.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | Beleg Belgien | 15.09 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Belgien | Belgien Mi 496 und 526 gestempeld | 09.10 | 2,00 | - | | bronn010 |
Belgien | Belgien MiNr. Block V.II, xx, ME 40.00 | 10.10 | 12,00 | - | | Lothar Keil |
Belgien | Belgien MiNr. Block VI.II, xx, ME 75.00 | 10.10 | 15,00 | - | | Lothar Keil |
Belgien | Postkarte 1905 von Brüssel nach Glauchau | 01.10 | 1,00 | - | | formel1 |
|
Estland | Estland - Steckkarte xx/o | 10.10 | 3,00 | MichaelS | 3,00 | Dieter Goertz |
Färöer | Färöer-Blcck14 PF Jg2002 Meeresforschung | 16.09 | 1,00 | formel1 | 1,00 | MH6844 |
Färöer | Färöer-Block12 gestempelt Jg 2002 Wikingerschiffe | 15.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Färöer | Färöer-Mi402-403(2001)+Mi421-422(2002) gestempelt | 15.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Finnland | Express Brief aus Helsinki - Finnland. | 10.10 | 1,00 | - | | charly |
Finnland | FI-Seite gestempelt | 22.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland Mi. MH 5 ** Mi. 30.-€ | 13.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Finnland | Finnland Nr. 215-218 gest. Satz | 06.10 | 2,00 | - | | Christian BW |
Finnland | Finnland Nr. 507-509** Satz | 06.10 | 1,50 | - | | Christian BW |
Finnland | Finnland Sondermarken gestempelt, 2 Albenseiten | 06.10 | 4,00 | - | | Christian BW |
Frankreich | 1 Albumseite postfrisch (alte Francwährung) | 27.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Habl |
Frankreich | 1 Albumseite postfrisch (alte Francwährung) | 27.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Habl |
Frankreich | 1 Albumseite postfrisch (alte Francwährung) | 27.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Habl |
Frankreich | 1 Albumseite postfrisch (alte Francwährung) | 27.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Habl |
Frankreich | 1 Albumseite postfrisch (alte Francwährung) | 27.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Habl |
Frankreich | Frankreich Mi. Porto 68 Prefecturebrief 2.9.1941 nach Vil... | 06.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Frankreich | Frankreich Napoleon/Ceres auf Abschnitten | 26.09 | 4,00 | - | | Christian BW |
Frankreich | Lot Frankreich Einheiten ** | 28.09 | 4,00 | philapit | 4,00 | burrus2016 |
Frankreich | UNESCO postfrisch aus 1-52 | 28.09 | 5,00 | - | | jk |
Gibraltar | Gibraltar-Block11,PF, Jg. 1988, Seefahrt | 20.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Gibraltar | Gibraltar-Block17, PF Jg. 1992 | 20.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Griechenland | GR- Mi1456-1461 Fische, Schmetterlinge+ 3 Marken Partisan... | 20.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Griechenland | GR-Lot PF | 20.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Griechenland | Griechenland Mi. 932(2) + 970(2) Packetkarte(Faltbug)18x1... | 08.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Griechenland | Griechenland Mi. 932(2)+836+679 Packetkarte(Faltbug)18x16... | 08.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
Griechenland | Griechenland Sm./Ds. 2 Albenseiten gestempelt | 06.10 | 5,00 | - | | Christian BW |
Griechenland | LUPO - Brief 1938 ? von Piräus nach Saarbrücken | 01.10 | 1,00 | - | | formel1 |
Grönland | Grönland-3 FDC1982 Krebse | 05.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grönland | Grönland-Airmail Fotobrief 1982 Mi103 | 05.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grönland | Grönland-Mi176,177,181-184, PF Vögel | 20.09 | 2,50 | formel1 | 2,50 | MH6844 |
Grossbritannien | Grossbritannien , 2 Markenhefte " First class stamps... | 30.09 | 2,50 | MichaelS | 2,50 | formel1 |
Grossbritannien | Grossbritannien , 2 Markenhefte " Second class stamp... | 30.09 | 2,00 | MichaelS | 2,00 | formel1 |
Grossbritannien | Grossbritannien , Markenheft 1984 | 30.09 | 1,00 | - | | formel1 |
Grossbritannien | Grossbrittannien 6 Belege | 05.10 | 2,50 | - | | bronn010 |
Grossbritannien | Grossbrittannien Markenheftchen 1994 | 25.09 | 1,00 | Gernesammler | 1,00 | bronn010 |
Grossbritannien | Grossbrittannien4 Aerogrammen | 05.10 | 2,50 | - | | bronn010 |
Grossbritannien | Großbritannien Mi. Aerogramm LF 9 */ungebraucht | 13.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Guernsey | Lot Blumen FDC Kanalinseln | 18.09 | 2,50 | - | | MichaelS |
Isle of Man | Isle of Man: Stempel Motoradrennen TT Race auf Ganzsache | 18.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Italien | IT-Mi15 II gestempelt | 21.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Mi37-40 (1879), Porto Mi6b, gestempelt | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Mi610,625,628 Jg1941 gestempelt | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Italien | IT_Sizilien-Mi16 ungestempelt Jg1861 | 21.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jersey | Jersey-Block6 PF Schiffbau Jfg1992 | 20.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Jugoslawien | Jugoslawien 3 x FDC unbeschrieben | 24.09 | 1,50 | - | | bronn010 |
|
Liechtenstein | Block 12, Papstbesuch postfrisch und gestempelt | 12.10 | 2,00 | - | | Baber |
Liechtenstein | Block 8 Minnesänger, postfrisch | 12.10 | 1,50 | - | | Baber |
Liechtenstein | FL-Block18A PF Jg2010 Shanghai | 14.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi 1549-1552 PF Jg2010 Landwirtschaft | 14.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi 1561-1563 PF Jg2010 Schätze | 14.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi 1574-1576 PF Jg2010 Kunstmuseum | 14.09 | 3,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1543-1544 PF Jg2010 Olympia_Sport | 14.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1545-1546 PF Jg2010 | 14.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1547-1548 PF Jg2010 Architektur | 14.09 | 3,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1555-1557 PF Jg2010 Schmetterlinge | 14.09 | 3,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1558-1560 PF Jg2010 | 14.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1564-1565 PF Jg2010 Panorama | 14.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1566-1570 PF Jg2010 Energie, Schloss Vaduz | 14.09 | 4,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1571-1573 PF Jg2010 | 14.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1577-1579 PF Weihnachten 2010 | 14.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Freimarken Dort- und Schloss Ansichten, gestempelt | 12.10 | 2,00 | - | | Baber |
Liechtenstein | Liechtenstein - Dienstmarken ex 35/44, o, ME 9.10 | 03.10 | 2,00 | - | | Lothar Keil |
Liechtenstein | Liechtenstein - Dienstmarken ex 57/68, o, ME 9.90 | 03.10 | 2,00 | - | | Lothar Keil |
Liechtenstein | Satz Schalterbögen 667-668 postfrisch | 27.09 | 4,00 | - | | Habl |
Liechtenstein | Satz Schalterbögen 816-817 postfrisch | 27.09 | 4,00 | - | | Habl |
Liechtenstein | Schalterbogen Nr. 437 postfrisch | 27.09 | 2,50 | - | | Habl |
|
Litauen | Litauen+Lettland Blocks 1989 ** (Nominale) | 26.09 | 2,00 | Arabella | 4,00 | Christian BW |
Luxemburg | Luxemburg Mi. 240/244 gestempelt Caritas Erstagsstempel 1... | 10.10 | 16,00 | - | | Philaexperte |
Malta | R-Brief 13.5 Cent | 06.10 | 1,00 | - | | Baber |
|
Monaco | Monaco - Europa 1994 ** (Mi-Nr. 2178-79) | 09.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Alfred |
Monaco | Monaco Block 10 postfrisch | 07.10 | 2,50 | Andorralover | 2,50 | Franz-Josef |
Monaco | Monaco Block 24 postfrisch | 07.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Franz-Josef |
Monaco | Monaco Block 8 postfrisch | 07.10 | 2,50 | Andorralover | 2,50 | Franz-Josef |
Monaco | Monaco Lot gestempelt | 08.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Alfred |
Monaco | Monaco Restelos | 25.09 | 1,00 | - | | nagel.d |
Monaco | Monaco, 1983, Auguste Piccard, Michel-Nr. 1631-1632 ** po... | 02.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | ReinerK |
Monaco | Monaco, Europa 1977 + 1981 **, Michel-Nr. 1273-1274 u. 14... | 02.10 | 1,50 | Andorralover | 1,50 | ReinerK |
Monaco | Monaco, Europa 1984, Michel-Nr. 1622-1623 postfrisch ** | 02.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | ReinerK |
Monaco | Monaco, Freimarken Rainier III. u. Prinz Albert (1983), M... | 02.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | ReinerK |
Monaco | Monaco, Michel-Nr. 1593-1596 ** postfrisch, Bedeutende Kü... | 02.10 | 2,00 | Andorralover | 2,00 | ReinerK |
Monaco | Monaco, Michel-Nr. 1624-1628 postfrisch **, Freimarken Sc... | 02.10 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | ReinerK |
Monaco | Monaco, Michel-Nr. 1629, Hundeausstellung, 1984 ** | 02.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | ReinerK |
Monaco | Monaco, Michel-Nr. 1634-1641 postfrisch **, Freimarken 1984 | 02.10 | 1,50 | Andorralover | 1,50 | ReinerK |
Monaco | Monaco-Lot PF | 21.09 | 1,50 | Andorralover | 2,00 | MH6844 |
Monaco | Monaco-Seite Zusammendrucke Dienstmarken PF | 20.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | MH6844 |
Monaco | Monako Mi. 1313/1320 + 1349/1350 ** | 08.10 | 1,50 | Andorralover | 1,50 | Philaexperte |
Monaco | Monako Mi. 1375/1377 ** Cept 1979 | 05.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Philaexperte |
Monaco | Monako Mi. 829/831 ** Cept 1969 | 05.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Philaexperte |
|
Niederlande | Niederlande ATM "FRAMA" 1986 - Lot** | 07.10 | 2,50 | HRE | 2,50 | Christian BW |
Niederlande | Niederlande gest. Lot , 2 Albenseiten | 01.10 | 4,00 | - | | Christian BW |
Niederlande | Niederlande Mi Jahr 1980 ** Mi. 1115-1174 ohne 1162 + Blo... | 10.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Niederlande | Niederlande Mi. 1460/1497 ** ohne 1464+87+95+Blocks-liefe... | 10.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
Niederlande | Niederlande Nr 3 - gestempelt | 04.10 | 15,00 | - | | Old Stamps |
