Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Abu Dhabi | Lot Argentinien, gestempelt | 14.03 | 1,00 | - | | Baber |
Äquatorial Guinea | Block zur Fußball-WM 1974 München, gestempelt | 10:59 | 1,00 | - | | Baber |
Äthiopien | Afrika, kleines Konvolut | 22.02 | 2,00 | armeico | 2,00 | philamunz |
Argentinien | Argentinien - Blumen - gest. | 17:22 | 1,00 | - | | Old Stamps |
Argentinien | Argentinien - Dienstmarken | 17:24 | 1,00 | - | | Old Stamps |
|
Australien | Australien , kleines Lot gestempelt | 26.02 | 1,00 | Thomas10 | 1,00 | formel1 |
Australien | Australien - Marken gestempelt | 21.02 | 1,00 | - | | Zacken-willi |
Australien | Australien Viktoria Kartenbrief"Price 3 halfe pence-... | 12.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Australien | Australien-Lot gestempelt Jg1998 | 27.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Australien | Australien-Lot gestempelt Jg1998 Tiere u. Weihnachten 1E0 | 27.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Australien | Australien-Mi1677-1680 gestempelt Jg1998 Schiffe 1E0 | 27.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Australien | Australien-Mi1732,33,37-43, 1764-1767 gest_ungest, Jg199... | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Australien | Australien-Mi1771-1776a,1777-1782 gestempelt Jg1998 Meere... | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Australien | Australien-Seite gestempelt Jg1952-57 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Australien | Australien-Seite gestempelt Jg1957-1962 | 27.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
|
Australische Antarktis | Australien Antarktis Mi. 47 + 88(2) Brief Casey Inseln 20... | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Australische Antarktis | Australien Antartkis Mi. 38 + 56/57 ZDR Brief Macquaire I... | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Australische Antarktis | Australien Antartkis Mi. 40 + Australien Mi.2021 Brief He... | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
British Guiana | Streifband Britisch Guiana | 22.02 | 1,00 | Gernesammler | 1,00 | philamunz |
Chile | Chile Mi.199 Paar+209+212 Viererblock Konsulatsbrief Luft... | 12.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Chile | CHILE-Mi13,15,16 gestempelt Jg1877 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Chile | CHILE-Mi32-35,37,38,43-46 gestempelt 1983-1900 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
China | Briefmarken China Lot | 21.02 | 1,50 | Christian BW | 1,50 | halbmeil |
Dänisch Westindien | Dänisch Westindien Facit 10a mit PLF v16, Stempel St Thomas | 02.03 | 9,00 | - | | Lohengrin |
Dänisch Westindien | Westindien Facit 9a, Stempel Frederiksted | 02.03 | 11,00 | - | | Lohengrin |
Ecuador | Equador Mi. 350+361+304 LP Brief 16.11.1936 Gzayaquil nac... | 12.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Falkland Inseln | Falkland Inseln Aeropgramm Postage Paid 11 Pence mit Erst... | 15.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Fidschi Inseln | Fidschi Inseln Mi. 142+143 auf Brief(14,5x9cm)Beo Islands... | 12.03 | 3,00 | - | | Philaexperte |
Fidschi Inseln | Fidschi Inseln Mi. 149+156 auf AK per LP nach Großbritannien | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Fidschi Inseln | Fidschi Inseln Mi. 150 auf LP Brief (15x9cm) nach Großbri... | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Fidschi Inseln | Fidschi Inseln Mi.104 Paar auf LP Briefchen(13,5x8cm) von... | 12.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Fidschi Inseln | Fidschi Inseln Mi.98 auf Irrläuferbrief(15x9cm) von Suva ... | 12.03 | 3,00 | - | | Philaexperte |
Französische Gebiete in d… | TAAF Marke von Frankreich Paquebootbrief+Unterschrift 2.9... | 12.03 | 2,00 | knuedel | 2,00 | Philaexperte |
Hongkong | Briefmarken Hongkong Lot | 21.02 | 2,00 | - | | halbmeil |
Hongkong | Luftpostbrief per Express 4,30 $ Langformat | 10:03 | 2,00 | - | | Baber |
Japan | Briefmarken Japan Ganzsachen Lot | 21.02 | 5,00 | - | | halbmeil |
Japan | Briefmarken Japan gestempeltes Lot | 21.02 | 2,00 | - | | halbmeil |
Japan | Briefmarken Japan gestempeltes Lot | 21.02 | 2,00 | - | | halbmeil |
Japan | Briefmarken Japan postfrisches Lot | 21.02 | 1,50 | - | | halbmeil |
Japan | Japan Ganzsache gelaufen | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Kanada | Kanada "Weihnachten 1970", 5er Streifen ** | 14.03 | 1,50 | - | | Christian BW |
Kanada | Kanada MiNr. Privatausgabe + 3115,o, ME 15.00 | 13.03 | 5,00 | - | | Lothar Keil |
Kanada | Kanada MiNr. Privatausgabe,o, ME 10.00 | 13.03 | 3,00 | - | | Lothar Keil |
Kanada | Kanada-Brief aus Jg1939 nach Chicago | 23.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Libyen | Libyen Brief | 22.02 | 2,00 | - | | philamunz |
Mali | Luftpostbrief 45 Fr mit Mischfrankatur Mali -Franz Westaf... | 14.03 | 2,00 | - | | Baber |
Mauritius | Mauritius 2 FDC | 22.02 | 2,00 | - | | philamunz |
Mexiko | Mexiko-Brief Jg1949oder39, Mi719 Jg1934 | 23.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Mexiko | Mexiko-Flugpostbrief Jg1945 nach Kopenhagen | 23.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Nigeria | Luftpostbrief 1/5d gelaufen 1957 | 14.03 | 1,50 | - | | Baber |
Nigeria | Luftpostbrief Föderation Nigeria 1/3d | 14.03 | 2,00 | - | | Baber |
Ostafrikanische Gemeinsch… | Aerogramm mit 70 Cent 25 JAHRE UNO Mi 210 | 14.03 | 1,50 | - | | Baber |
Papua Neuguinea | Papua Neu Guinea , kleines Lot postfrisch | 26.02 | 1,00 | - | | formel1 |
Peru | Wer sammelt sowas? z.B. Peru | 23.02 | 1,00 | Thomas10 | 1,00 | DERMZ |
Rhodesien | Brief nach Südarfrika mit Aufkleber "Thank you (for)... | 09:20 | 4,50 | - | | Baber |
Südafrika | AK Tansvaal 1903 | 22.02 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00 | philamunz |
Südafrika | Südafrika Beleg mit Schiffen (Zusammendruck) | 03.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Taiwan | Briefmarken Taiwan gestempeltes Lot | 21.02 | 2,00 | - | | halbmeil |
Togo | Buntfrankatur 130 Fr | 14.03 | 1,50 | - | | Baber |
Tunesien | Block 17B, 25 Jahre Unabhängigkeit, postfrisch | 10:55 | 1,00 | - | | Baber |
UNO New York | UN Genf/Wien/NY - FDC "Peacekeeping" 1998 | 09.03 | 2,50 | - | | Christian BW |
UNO New York | UN Genf/Wien/NY - FDCs "Projekt Mensch" | 09.03 | 3,00 | - | | Christian BW |
|
USA | 10 nicht gestempelte Werte | 10:40 | 1,00 | - | | Baber |
USA | Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 1127 A u x V, AT 81* und... | 05.03 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
USA | Dauermarken-Lot mit Gummi- und Zähnungsvarianten: Mi.-Nr.... | 05.03 | 3,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Fancy-cancel " Circle of wedges": Mi.-Nr. 20 II... | 05.03 | 120,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Markenzeit (Barfrankatur): Briefhülle, Beschreibung siehe... | 27.02 | 24,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 11 I/ Scott Nr. 30, o, Fotoattest Jakubek BPP | 05.03 | 360,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US Marinepost aus Guantanamo, Zerstörer Rommel | 03.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
USA | USA - Marken gestempelt | 21.02 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Zacken-willi |
USA | USA Block 12-15 xx (mi nrs 1257-76) | 05.03 | 12,00 | - | | bronn010 |
USA | USA Luftpost. | 02.03 | 1,00 | - | | charly |
USA | USA, Gedenkkarte | 10.03 | 1,50 | - | | helfried |
USA | USA- 2 FDC Jg1968+79, American Architecture+Arkansas Rive... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-2 Ersttagbsbriefe Jg1983, Treaty of Paris+Tennesse Va... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-FDC Olympische Spiele Lake Placid Jg1980 | 23.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-Ganzsache Jg1985-Patentanmeldung, Schiffsmotiv | 23.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-Mi306A FALZ Jg1927 Lindbergh-Flug | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-Mi321C+322 FALZ Jg1930 Pilotenabzeichen | 20.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
USA | USA-Seite gestempelt kunterbunt | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Venezuela | Venezuela-Luftpostbrief Jg1948 nach St.Margrethen CH | 23.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Venezuela | Venezuela-Seite gestempelt Jg1974-88 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Venezuela | Venezuela_Seite gestempelt Jg1980-86 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Übersee sonstige Länder | Belege aus Übersee, verschiedene Länder. | 02.03 | 1,00 | - | | charly |
Übersee sonstige Länder | Konvolut Belege aus Europa und Übersee | 03.03 | 1,50 | - | | charly |
Übersee sonstige Länder | Lot alle Welt postfrisch | 10.03 | 1,50 | - | | jk |
Übersee sonstige Länder | Lot International gest. | 02.03 | 3,00 | MichaelS | 3,00 | burrus2016 |
Übersee sonstige Länder | Lot Übersee Briefmarken. | 14.03 | 1,00 | - | | charly |
|
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Aland | Italien 2x Kleinbogen o und xx | 03.03 | 1,50 | - | | bronn010 |
Alderney | Alderney-Mi100 6erBlock gestempelt, Jg1997, Schmetterlinge | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Alderney | Alderney-Mi101 gestempelt 6erBlock, Jg1997 Vogel | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Azoren | Azoren Europa 1990 Bl. 11 postfrisch | 04.03 | 1,50 | - | | MichaelS |
Azoren | Azoren MH 4 gestempelt | 04.03 | 1,50 | - | | MichaelS |
Azoren | Azoren MH 5 gestempelt | 04.03 | 1,50 | - | | MichaelS |
Azoren | Azoren MH 6 gestempelt | 04.03 | 1,50 | - | | MichaelS |
Azoren | Azoren-Block 3, PF Jg1982 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Belgien | BE- kunterbunte Seite, gestempelt | 22.02 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Belgien | BE-Block56 PF Jg1986 GenterAltar | 22.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2251-2253,2262-2264 (europamarken) PF Jg1986 | 22.02 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2256-2259 Genter Altar PF Jg1986 | 22.02 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Belgien | Belgien 110/2 Rotes Kreuz m. Falz | 05.03 | 7,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien 118 II ☉ Firmenlochung B.G. - Perfin Banque... | 05.03 | 1,00 | - | | BUND |
Belgien | Belgien 3 Blöcke Fauna + Flora 2016/17 auf Brief | 03.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Bl. 26 Weltflüchtlingsjahr ** | 05.03 | 7,50 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Eisenbahnpaketmarken 1/6 gest. | 05.03 | 10,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Eisenbahnpaketmarken 7/14 gest. | 05.03 | 10,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien MiNr 28 Falz | 05.03 | 10,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Brüssel Firmenwerdung Zensur | 22.02 | 2,00 | - | | philamunz |
|
Färöer | Färöer-Markenheft 31 PF Jg2008 Tuberkulosesanatorium | 20.02 | 3,00 | - | | MH6844 |
Färöer | Färöer-Mi667,668,685A gestempelt Jg2009 | 20.02 | 1,00 | Peter | 1,00 | MH6844 |
Färöer | Färöer-Mi671-672 aus Block25 PF Jg2005 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | FI-4 Automatenmarken gestempelt | 20.02 | 1,00 | Peter | 1,00 | MH6844 |
Finnland | FI-Block40Jg2006)+Automatenmarke Mi39(JG2002, Fuchs)-PF | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | FI-Lot gestempelt Jg1989-1991 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | FI-Lot gestempelt Jg1991-1992 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | FI-Mi1555-1559 gestempelt, aus Block25, Jg2001 Donald Duck | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland Facit 8C1, Papier v2, Eisenbahnstempel PV 01 1873 | 23.02 | 11,00 | - | | Lohengrin |
|
Frankreich | Frankreich , Europarat und UNESCO postfrisches Lot | 26.02 | 1,00 | - | | formel1 |
Frankreich | Frankreich , kleines Lot postfrisch | 26.02 | 1,00 | - | | formel1 |
Frankreich | Frankreich 7 alte Marken gestempelt | 27.02 | 12,00 | - | | bronn010 |
Frankreich | Frankreich Block 12** | 09.03 | 3,50 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich Block 5 ** | 14.03 | 1,50 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich Nr. 1494/95 ** - "Rotes Kreuz" | 13.03 | 1,00 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich Nr. 1500-1503 ** Satz | 13.03 | 1,50 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich Sondermarken gestempelt | 13.03 | 2,50 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich Vorausentwertungen 70er Jahre ** | 13.03 | 2,00 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreiich Mi. 715+735+734 auf AK bildseitig unbefördert | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Frankreich | RF kleiner Posten | 22.02 | 2,00 | - | | philamunz |
|
Georgien | Briefmarken Eorpa Georgien 2006 | 14.03 | 2,00 | - | | poldi |
Gibraltar | Gibraltar-Lot gest.+P | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Griechenland | GR-Lot gestempelt Jg1956-58 | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Griechenland | GR-Seite gestempelt Jg1963 | 20.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Grönland | 12 FDCs Grönland | 06.03 | 2,50 | knuedel | 2,50 | zackenquetsche |
Grönland | 13 FDCs Grönland | 06.03 | 2,50 | knuedel | 2,50 | zackenquetsche |
Grönland | FDC mit Block 2 | 06.03 | 1,00 | knuedel | 1,00 | zackenquetsche |
Grönland | Fische schön gestempelt | 06.03 | 4,00 | - | | zackenquetsche |
Grönland | Grönland- 3 FDC Jg1980-81 | 23.02 | 1,00 | knuedel | 1,00 | MH6844 |
Grossbritannien | GB Markenheft aus 1971 | 26.02 | 1,00 | - | | formel1 |
Grossbritannien | GB-4 Portomarken gestempelt | 22.02 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Mi1008-1016 gestempelt Jg1984 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Mi1017-1019+1021 gestempelt Jg1985 Eisenbahn | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Mi1035-1038 gestempelt , Jg1985 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Mi253m gestempelt Jg1951 | 21.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | Großbritannien 830/4 150 Jahre Eisenbahn kompl. unterer B... | 03.03 | 2,00 | - | | MichaelS |
Grossbritannien | Großbritannien Mi. 181 auf LP Brief(145x120mm) von London... | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Guernsey | Großbritannien Mi. 282 im OR Viererblock Brief(152x90mm) ... | 12.03 | 4,50 | - | | Philaexperte |
Guernsey | Guernsey-Mi24-27,39,42,43 PF Jg1969-71 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey-Mi549-552, PF, Jg1992 Entdeckung Amerikas | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey-Mi66,79-87, PF, Jg1972-73 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Irland | Irland , MiNr. 863 Heftchenblatt postfrisch | 26.02 | 1,00 | - | | formel1 |
Isle of Man | Isle of Man , Lot Eckrand- Vierer und Zwischenstege geste... | 26.02 | 1,00 | - | | formel1 |
Isle of Man | Isle of Man: 5 versch. Ganzsachen postfrisch | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Isle of Man | IsleofMan-Lot gestempelt | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Kartenbrief Jg1935 2E50 | 23.02 | 2,50 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Mi897(Jg1953)+918(Jg1954) gestempelt | 23.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Mi900-905 (Jg1953)+924-925(Jg1954) gestempelt | 23.02 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Italien | IT-Seite gestempelt | 23.02 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Italien | Italien Sm. Lot /o | 11.03 | 1,50 | - | | Christian BW |
Italien | Italien, Kleinbogen | 22.02 | 2,00 | - | | philamunz |
Jersey | Jersey-Mi314-317+340-341, PF, Jg1984, Tiere+Orchideen | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jersey | Jersey: 5 versch. Aerogramme postfrisch | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Jugoslawien | Jugoslawien Lot | 26.02 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Jugoslawien | Jugoslawien: Aerogram 1975 | 05.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Jugoslawien | Montenegro Mi. GA Karte P 19 */ungebraucht-gut erhalten | 15.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Jugoslawien | Montenegro Mi. GA Karte P 20 Frage/Antwort */ungebraucht-... | 15.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
|
Liechtenstein | FL-3 Briefstücke mit neueren gestempelten Marken. | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-3x Weihnachten PF aus Jg2014 | 21.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Block14 PF Jg1992 25tHochzeitstagFürst | 21.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Block6 PF Jg1962 | 21.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Jg1982 gestempelt ohne Mi810-812 | 21.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1124-1125 PF Jg1996 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1171-1172 PF Jg1998 | 21.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1223 PF Jg1999 Gutenberg | 21.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1443,1472,1476 gestempelt Jg2007-2008 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1479-1481, PF, Jg2008 FussballEM | 21.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1482,83,1502,1503 gestempelt Jg2008 Insekten+Weihnac... | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1509,1518,1519,1529 gestempelt Jg2009 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi40-42 FALZ Jg1920 Madonna | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi45A FALZ Jg1921 Putten grob gezähnt | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi46B FALZ Jg1921 Putten eng gezähnt | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi99 rundgestemlt Jg1930 Landschaften 30Rp | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Lombardei Venetien | Lombardei Venetien GA U 3 als Neudruck mit WZ. 10 Soldi r... | 12.03 | 6,00 | - | | Philaexperte |
|
Luxemburg | LU-Ganzsache Jg1893, ohne Zusatzfrankatur nach Landsberg | 23.02 | 2,50 | - | | MH6844 |
Luxemburg | Luxemburg Nr. 537-540 gest. Satz | 10.03 | 1,50 | - | | Christian BW |
Luxemburg | Luxemburg Nr. 552-554 gest. Satz | 10.03 | 2,00 | - | | Christian BW |
Luxemburg | Luxemburg Nr. 572-574** Satz | 10.03 | 5,00 | - | | Christian BW |
Luxemburg | Luxemburg Nr. 637-640** Satz | 11.03 | 1,00 | - | | Christian BW |
Luxemburg | Luxemburg Nr. 649-654** Satz | 11.03 | 1,00 | - | | Christian BW |
Luxemburg | Luxemburg: 495/500 Ersttagsbeleg, Einschreiben, Olympiade | 04.03 | 2,50 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 525/530 Ersttagsbeleg, Einschreiben, Caritas | 04.03 | 5,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 547/551 Beleg, Einschreiben, Blumen | 04.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 567/571 Ersttagsbeleg, Einschreiben | 04.03 | 2,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: Stempel Tour de France 1989 | 04.03 | 1,00 | - | | MichaelS |
|
Madeira | Madeira Europa 1990 Bl. 11 postfrisch | 04.03 | 1,50 | - | | MichaelS |
Madeira | Madeira-Mi62-63(Jg1980)+Mi71-72(Jg1981) PF | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Malta | Luftpostbrief in die Schweiz 8d | 14.03 | 1,50 | - | | Baber |
Monaco | Monaco Mi 187 xx und 188 x | 05.03 | 4,00 | - | | bronn010 |
Monaco | Monako Mi. 679 + 683/684 auf R Brief von Monte Carlo 1961... | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Monaco | Monako Mi. 840 FDC als Versandstelle Präsent+Inhalt mit 3... | 12.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Monaco | Monako Mi. 862+861+857 Packetabschnitt Versandstelle+Zoll... | 12.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Niederlande | Niederlande Kleinbogen Weihnachten 2003 ** | 04.03 | 2,00 | - | | MichaelS |
Niederlande | Niederlande Mi. 2533 gestempelt 2 Briefstück 6,45 € Marken | 12.03 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Niederlande | NL-Lot gestempelt Jg52-57 | 21.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi605 gestempelt Jg1952 Voor het Kind | 21.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi636-639 gestempelt Jg1954 | 21.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Norwegen | 2 Albumseiten (siehe Scan) | 27.02 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
Norwegen | Norwegen Facit 56, gestempelt Aalesund | 20.02 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Norwegen | Norwegen Mi. 899+758+760 Brief M/Y Moby Dick von Vardo na... | 14.03 | 1,00 | - | | Philaexperte |
|
Österreich | 1,50 S Schönes Österreich auf Drucksache | 14.03 | 1,00 | - | | Baber |
Österreich | 3 Sonderstempel zum Papstbesuch Johannes Paul II, echt ge... | 10:23 | 1,50 | - | | Baber |
Österreich | 4 Einzelfrankaturen | 14.03 | 1,50 | - | | Baber |
Österreich | 6 Tiere gestempelt | 10:41 | 1,00 | - | | Baber |
Österreich | 6 Werte der letzten Nachportomarken, gestempelt | 10:50 | 1,00 | - | | Baber |
Österreich | AT-2 Mehrfachfrankatur-Briefe Jg1984+1989 Graz+Lieboch in... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-2 Mehrfachfrankatur-Briefe, Jg1989 Graz in die Schweiz | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-2 Mehrfrachfrankatur-Briefe Jg1988+90, Graz in die Sch... | 20.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block 22 PF Jg2003 Gustav Klimt | 22.02 | 2,00 | helfried | 2,00 | MH6844 |
Österreich | AT-Block18 PF Jg2002 Pandaforschung | 22.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block19 PF Jg2003 Marcel Prawy | 22.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block24 PF Jg2004 Katholikentag | 22.02 | 5,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block26 PF Jg2004 Max Weiler | 22.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block28 PF Jg2005 60 Jahre 2t Republik | 22.02 | 1,00 | formel1 | 1,00 | MH6844 |
Österreich | AT-Block42, PF, Jg2008, Andreas Herzog-Fussballer | 22.02 | 4,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block46 PF Jg2008 Wipa08 in Silber | 22.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block47 PF Jg2008 Hundertwasser | 22.02 | 3,00 | helfried | 3,00 | MH6844 |
Österreich | AT-Block48 PF Jg2009 Saliera | 22.02 | 4,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block53 PF Jg2009 Carnuntum | 22.02 | 1,00 | formel1 | 1,00 | MH6844 |
Österreich | AT-Block57 PF Jg2009 CharlesDarwin | 22.02 | 1,50 | formel1 | 1,50 | MH6844 |
Österreich | AT-Brief mit Christkindlstempel Jg1961 Trachtenmarke 30g | 20.02 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Christkindstempel Jg1953 mit Weihnachtsmarke auf Karte | 20.02 | 12,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-DDSG 2 Marken, vermutl. Neudrucke, m.Falz | 22.02 | 2,50 | riad810 | 2,50 | MH6844 |
Österreich | AT-gestempelt Jg2008 TagderBriefmarke auf Briefstück Schiff | 22.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-gestempelt Jg2015 TagderBriefmarke auf Briefstück Schi... | 22.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-GitterAufdruck 1RM-5RM, Falz! Jg1945 | 22.02 | 20,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Kitschkarte zensurierte Feldpost Militärspital Jg1915,... | 20.02 | 3,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Kleinbogen Mi2345 gestempelt, Tag der Briefmarke Jg200... | 22.02 | 4,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi13+15 II, gestempelt, Jg1858 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1401-1409, PF, Jg1972 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1414, PF, 8er Bogenteil mit Rand-u.Zählfeldern | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2103-2108 PF Jg1993 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2109, PF, Jg1993 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2158 Kleinbogen PF TagderBriefmarke Jg1995 | 20.02 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2195-2204, Block ohne Rahmen, PF, Jg1996 | 22.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2240-2241 PF, Jg1998 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2242-2244, PF, Jg1998 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2245, 2248-2251 PF, Jg1998 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2935 PF, Freimarke Austrian Culture Forum New york J... | 22.02 | 3,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi3417, PF, Jg2018, Freimarke Kärnten | 22.02 | 3,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi398-402,404-406,391,393,397 gestempelt Jg1922 | 22.02 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi409 8erBlock gestempelt Jg1921 Merkurkopf | 22.02 | 20,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi425-432 FALZ Jg1922 Flugpostmarken | 22.02 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi488-490,492-49 gestempelt Jg1926 Nibelungensage | 22.02 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Ballonpost, Minibriefchen 1970 | 22.02 | 2,00 | - | | philamunz |
Österreich | Block 86: Roland Hill, Postfrisch | 14.03 | 2,00 | - | | Baber |
