Übersee Kurzbeschreibung
Datum Preis Anbieter
Abu Dhabi 01.01 8,00 Christian BW
Abu Dhabi 06.12 2,00 MH6844
Ägypten
503.0261
04.01 3,00 pritt
Ägypten 18.06 3,50 formel1
Ägypten 08.11 5,00 Christian BW
Ägypten 25.09 4,00 Christian BW
Ägypten 12.07 1,00 MH6844
Äthiopien 29.12 2,50 Christian BW
Afghanistan 08.10 1,00 poldi
Algerien 01.01 1,00 poldi
Argentinien 04.02 2,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 03.12 1,00 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 04.09 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,00 MH6844
Argentinien 28.12 1,50 MH6844
Argentinien 16.12 1,00 MH6844
Argentinien 11.10 2,00 MH6844
Argentinien 03.12 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,00 MH6844
Argentinien 08.08 1,00 MH6844
Argentinien 26.08 1,00 MH6844
Argentinien 21.09 1,00 MH6844
Argentinien 04.09 1,50 MH6844
Argentinien 26.08 1,50 MH6844
Argentinien 09.10 1,00 MH6844
Argentinien 21.09 1,00 MH6844
Argentinien 10.10 1,00 MH6844
Argentinien 04.01 1,00 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,00 MH6844
Argentinien 26.09 2,00 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 26.08 1,00 MH6844
Argentinien 21.09 1,00 MH6844
Argentinien 26.08 1,50 MH6844
Argentinien 04.09 1,00 MH6844
Argentinien 08.06 1,00 MH6844
Argentinien 25.12 1,00 MH6844
Argentinien 20.06 1,00 MH6844
Argentinien 04.09 1,00 MH6844
Argentinien 10.10 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,00 MH6844
Argentinien 25.12 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,50 MH6844
Argentinien 25.12 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 25.12 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,50 MH6844
Argentinien 30.03 1,50 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 20.06 1,00 MH6844
Argentinien 08.08 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,50 MH6844
Argentinien 14.12 1,50 MH6844
Argentinien 10.10 1,50 MH6844
Argentinien 08.06 2,50 MH6844
Argentinien 04.09 1,00 MH6844
Argentinien 04.09 2,00 MH6844
Argentinien 08.06 1,00 MH6844
Argentinien 08.06 2,00 MH6844
Argentinien 08.06 1,00 MH6844
Argentinien 10.10 1,50 MH6844
Argentinien 20.06 1,00 MH6844
Argentinien 08.08 2,00 MH6844
Argentinien 20.06 2,50 MH6844
Argentinien 26.10 2,00 MH6844
Argentinien 16.03 1,50 MH6844
Argentinien 16.03 1,50 MH6844
Argentinien 08.02 1,00 MH6844
Argentinien 17.03 1,00 MH6844
Argentinien 17.03 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,50 MH6844
Argentinien 29.01 2,50 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 16.03 1,00 MH6844
Argentinien 16.03 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 03.03 1,00 MH6844
Argentinien 03.03 1,50 MH6844
Argentinien 03.03 1,50 MH6844
Argentinien 04.02 2,50 MH6844
Argentinien 16.03 2,50 MH6844
Argentinien 04.02 1,00 MH6844
Argentinien 04.02 3,00 MH6844
Argentinien 16.03 1,50 MH6844
Argentinien 16.03 2,00 MH6844
Argentinien 30.03 1,00 MH6844
Argentinien 30.03 1,00 MH6844
Argentinien 30.03 1,00 MH6844
Argentinien 04.09 1,50 MH6844
Argentinien 24.10 2,00 Rikske
Argentinien 21.11 2,00 hohenzollern
Australien 04.08 3,00 Christian BW
Australien 27.07 5,00 Christian BW
Australien 25.12 3,00 Christian BW
Australien 11.04 1,50 Christian BW
Australien 27.08 1,00 MH6844
Australien 01.09 1,00 MH6844
Australien 10.09 1,00 MH6844
Australien 26.11 2,00 MH6844
Australien 20.10 1,00 MH6844
Australien 29.10 1,00 MH6844
Australien 29.10 1,00 MH6844
Australien 02.01 1,00 Rikske
Australien 05.11 4,00 Christian BW
Australien 20.01 7,00 Christian BW
Australien 14.10 9,00 Christian BW
Australien 19.09 4,50 Christian BW
Bangladesh 21.11 1,00 MH6844
Barbados 04.08 10,00 Christian BW
Barbados 24.10 2,00 Rikske
Belgisch Kongo 25.12 3,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 5,00 Christian BW
Belgisch Kongo 28.07 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 19.01 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 23.01 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 25.12 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 04.10 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 04.10 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 04.10 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 12.08 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 22.08 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 16.02 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 29.12 12,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 3,50 Christian BW
Belgisch Kongo 24.01 7,00 Christian BW
Belgisch Kongo 02.12 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 19.01 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 30.01 3,50 Christian BW
Belgisch Kongo 27.09 3,00 Christian BW
Belgisch Kongo 08.08 1,00 MH6844
Belgisch Kongo 11.07 1,50 Christian BW
Belgisch Kongo 28.07 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 11.07 12,00 Christian BW
Belgisch Kongo 14.01 1,50 Christian BW
Bhutan 28.09 2,00 Christian BW
Bhutan 17.08 5,00 Christian BW
Bolivien 11.02 2,00 MH6844
Bophuthatswana 20.09 1,50 Christian BW
Brasilien 14.06 1,00 OBach
Brasilien 24.10 5,00 Christian BW
Brasilien 03.12 1,00 MH6844
Brasilien 03.12 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 16.11 1,00 MH6844
Brasilien 08.06 1,50 MH6844
Brasilien 08.06 1,50 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 31.05 2,00 MH6844
Brasilien 31.05 6,00 MH6844
Brasilien 26.11 1,00 MH6844
Brasilien 16.12 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 18.10 5,00 philapit
Brasilien 08.06 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 04.09 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 26.08 1,00 MH6844
Brasilien 30.03 1,00 MH6844
Brasilien 21.09 1,00 MH6844
Brasilien 21.09 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 26.08 1,00 MH6844
Brasilien 04.09 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 08.06 1,00 MH6844
Brasilien 20.06 1,00 MH6844
Brasilien 14.05 1,00 MH6844
Brasilien 03.12 1,00 MH6844
Brasilien 08.10 1,00 MH6844
Brasilien 08.10 1,00 MH6844
Brasilien 08.10 1,00 MH6844
Brasilien 04.05 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 30.03 1,00 MH6844
Brasilien 25.12 1,00 MH6844
Brasilien 04.05 1,00 MH6844
Brasilien 20.06 1,00 MH6844
Brasilien 08.10 1,00 MH6844
Brasilien 21.09 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,50 MH6844
Brasilien 21.09 1,00 MH6844
Brasilien 21.09 1,00 MH6844
Brasilien 12.04 1,50 MH6844
Brasilien 26.08 2,00 MH6844
Brasilien 12.04 1,00 MH6844
Brasilien 12.04 1,00 MH6844
Brasilien 21.09 1,50 MH6844
Brasilien 08.10 1,00 MH6844
Brasilien 14.12 1,00 MH6844
Brasilien 14.12 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 26.08 1,50 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 14.12 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 14.12 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 04.01 1,00 MH6844
Brasilien 26.09 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 04.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.12 1,50 MH6844
Brasilien 24.04 1,00 MH6844
Brasilien 26.09 1,00 MH6844
Brasilien 04.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 04.01 1,00 MH6844
Brasilien 25.12 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 14.05 2,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 16.11 1,00 MH6844
Brasilien 04.09 2,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 5,00 MH6844
Brasilien 26.08 1,00 MH6844
Brasilien 20.06 2,00 MH6844
Brasilien 20.06 2,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 26.09 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 2,00 MH6844
Brasilien 15.03 2,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,50 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 04.03 1,50 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,50 MH6844
Brasilien 20.02 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 04.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,50 MH6844
Brasilien 30.01 2,50 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 04.03 1,50 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 21.02 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 21.02 2,00 MH6844
Brasilien 20.02 2,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,50 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 2,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 04.09 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Burundi 14.11 1,00 Fridolino
Ceylon 21.11 1,00 MH6844
Ceylon 14.01 1,50 Christian BW
Chile 18.10 4,00 philapit
Chile 18.04 1,00 MH6844
Chile 18.04 1,00 MH6844
Chile 02.07 1,50 MH6844
Chile 15.10 1,00 MH6844
Chile 27.06 1,00 MH6844
Chile 28.05 1,00 MH6844
Chile 21.09 1,00 MH6844
Chile 22.11 1,00 MH6844
Chile 26.11 1,00 MH6844
Chile 04.01 1,00 MH6844
Chile 02.04 1,00 MH6844
Chile 26.11 1,50 MH6844
Chile
485.0289
28.05 1,00 MH6844
Chile 26.11 1,00 MH6844
Chile 18.04 1,00 MH6844
Chile 10.09 1,50 MH6844
Chile 27.06 2,00 MH6844
Chile 20.04 1,00 MH6844
Chile 27.06 2,00 MH6844
Chile 02.07 2,00 MH6844
Chile 10.09 2,00 MH6844
Chile 02.07 6,00 MH6844
Chile 20.04 1,00 MH6844
Chile 10.09 1,00 MH6844
Chile 27.12 1,00 MH6844
Chile 27.12 1,00 MH6844
Chile 14.12 1,00 MH6844
Chile 10.03 2,00 MH6844
China 14.01 3,00 Christian BW
China 03.01 1,00 MH6844
China 22.12 1,00 MH6844
China 02.12 3,00 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 2,50 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 2,50 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 3,00 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 3,00 Christian BW
China Volksrepublik 08.12 1,00 MH6844
China Volksrepublik 22.12 1,00 MH6844
China Volksrepublik 22.12 2,00 MH6844
China Volksrepublik 05.12 1,00 MH6844
China Volksrepublik 21.11 1,00 MH6844
China Volksrepublik 21.11 1,00 MH6844
China Volksrepublik 21.11 1,00 MH6844
China Volksrepublik 21.11 1,00 MH6844
Costa Rica 24.10 4,00 Christian BW
Costa Rica 25.12 1,00 MH6844
Cuba 15.11 1,00 MH6844
Cuba 03.12 1,00 MH6844
Cuba 04.08 3,00 Christian BW
Cuba 04.08 7,00 Christian BW
Dohomey 02.09 1,00 MH6844
El Salvador 26.06 2,00 Christian BW
El Salvador 30.08 24,00 Christian BW
Falkland Inseln 01.04 2,00 formel1
Fidschi Inseln 02.10 1,00 ReinerK
Französisch Indochina 16.10 4,00 MH6844
Ghana 24.10 2,50 Rikske
Grenada 06.09 1,00 Christian BW
Grenada 28.09 4,00 Christian BW
Guatemala 11.02 3,00 MH6844
Guatemala 14.05 2,00 MH6844
Guatemala 11.02 3,00 MH6844
Guatemala 02.03 3,00 MH6844
Guatemala 26.02 4,00 MH6844
Guatemala 17.03 2,00 MH6844
Guatemala 17.03 2,00 MH6844
Guinea 24.10 2,00 Rikske
Guyana 07.01 4,00 Christian BW
Guyana 07.01 4,00 Christian BW
Guyana
494.0231
20.09 8,00 MH6844
Guyana 14.12 16,00 MH6844
Guyana 25.10 2,00 MH6844
Guyana 09.02 12,00 MH6844
Guyana 09.02 17,00 MH6844
Haiti 24.10 2,00 Rikske
Hongkong 31.05 3,00 MH6844
Hongkong 21.11 1,00 MH6844
Hongkong 17.01 2,00 Christian BW
Hongkong
465.0224
13.10 2,00 Christian BW
Indien 21.08 1,00 MH6844
Indien 17.08 1,50 Christian BW
Indien 16.02 1,00 Christian BW
Indien 18.10 9,00 philapit
Indien 02.12 2,00 Christian BW
Indien 04.12 2,00 Christian BW
Indien 04.12 2,00 Christian BW
Indien 04.07 1,00 MH6844
Indien 14.01 1,00 MH6844
Indien 15.11 1,00 MH6844
Indien 26.10 4,00 MH6844
Indien 09.01 1,00 MH6844
Indien 05.12 1,00 MH6844
Indien 03.01 1,00 MH6844
Indien 22.09 1,00 MH6844
Indien 06.12 1,00 MH6844
Indien 01.02 1,50 MH6844
Indien 11.02 1,00 MH6844
Indien 17.03 2,00 MH6844
Indien 17.03 1,00 MH6844
Indonesien 27.12 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 2,00 MH6844
Indonesien 09.01 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,50 MH6844
Indonesien 19.10 2,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,50 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 09.01 1,50 MH6844
Indonesien 19.10 1,50 MH6844
Indonesien 19.10 1,50 MH6844
Indonesien 21.10 1,00 MH6844
Indonesien 21.10 1,00 MH6844
Indonesien 01.11 2,00 MH6844
Indonesien 26.11 1,00 MH6844
Indonesien 15.12 1,00 MH6844
Indonesien 14.11 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 15,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,50 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,50 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 19.10 1,00 MH6844
Indonesien 21.10 1,00 MH6844
Indonesien 21.10 1,00 MH6844
Indonesien 21.10 1,50 MH6844
Indonesien 21.10 1,00 MH6844
Indonesien 04.07 1,00 MH6844
Indonesien 01.11 1,00 MH6844
Indonesien 14.11 1,00 MH6844
Indonesien 26.11 1,50 MH6844
Indonesien 14.11 1,00 MH6844
Indonesien 14.11 1,00 MH6844
Indonesien 15.12 1,00 MH6844
Indonesien 15.12 1,00 MH6844
Indonesien 14.11 1,00 MH6844
Indonesien 23.10 3,00 Rikske
Iran 18.10 5,00 philapit
Iran 26.11 1,00 MH6844
Iran 15.11 1,00 MH6844
Iran 26.10 1,00 MH6844
Iran 01.01 1,00 MH6844
Iran 20.12 1,00 MH6844
Iran 22.09 9,00 Christian BW
Iran 01.01 1,00 MH6844
Iran 19.09 17,00 Christian BW
Israel 01.12 1,50 formel1
Israel 09.01 1,00 MH6844
Israel 01.12 1,00 formel1
Israel 27.09 1,00 formel1
Israel 27.09 1,50 formel1
Israel 01.12 6,00 formel1
Israel 21.10 1,00 formel1
Israel 24.07 2,00 Christian BW
Israel 11.11 3,00 Christian BW
Israel 16.03 1,50 Christian BW
Israel 01.12 1,00 formel1
Israel 24.10 1,50 Christian BW
Israel 11.11 4,00 Christian BW
Israel 24.07 5,00 Christian BW
Israel 24.07 5,00 Christian BW
Israel 24.10 5,00 Christian BW
Israel 24.10 4,00 Christian BW
Israel 24.07 6,00 Christian BW
Israel 23.10 8,00 Christian BW
Israel 11.11 2,00 Christian BW
Israel 24.10 5,00 Christian BW
Israel 23.10 3,00 Christian BW
Israel 23.10 3,00 Christian BW
Israel 18.10 12,00 philapit
Israel 26.10 1,00 MH6844
Israel 05.05 1,00 MH6844
Israel 22.12 1,00 MH6844
Israel 14.01 1,00 MH6844
Israel 12.02 1,00 MH6844
Israel 04.12 1,00 formel1
Japan 14.07 2,00 Christian BW
Japan 17.01 6,00 Christian BW
Japan 17.01 7,00 Christian BW
Japan 19.11 4,00 Christian BW
Japan 17.01 3,00 Christian BW
Japan 17.01 3,00 Christian BW
Japan 17.01 6,00 Christian BW
Japan 26.10 1,50 MH6844
Japan 20.12 1,50 MH6844
Japan 15.11 1,00 MH6844
Japan 05.12 1,00 MH6844
Japan 02.01 1,50 MH6844
Japan 13.09 1,00 MH6844
Japan
503.0292
04.01 3,00 pritt
Japan 26.11 1,00 MH6844
Jordanien 26.10 1,50 Christian BW
Jordanien 29.08 1,00 MH6844
Jordanien 03.02 1,00 MH6844
Jordanien 13.09 1,00 MH6844
Kambodscha 13.10 1,50 Christian BW
Kambodscha 02.05 6,00 formel1
Kanada 03.04 1,00 MH6844
Kanada 20.05 1,00 formel1
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 27.05 1,50 OBach
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 27.05 1,50 OBach
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 07.10 1,50 Christian BW
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 24.10 3,00 Christian BW
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 09.08 1,00 MH6844
Kanada 01.09 1,00 MH6844
Kanada 25.12 1,00 MH6844
Kanada 01.12 1,50 nagel.d
Kap der Guten Hoffnung 13.09 2,00 MH6844
Kap der Guten Hoffnung 29.07 8,00 Christian BW
Kolumbien 07.01 10,00 Christian BW
Kolumbien 14.12 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,50 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 4,00 MH6844
Kolumbien 28.07 3,50 MH6844
Kolumbien 20.06 2,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,50 MH6844
Kolumbien 28.07 5,00 MH6844
Kolumbien 28.07 2,00 MH6844
Kolumbien 28.07 6,00 MH6844
Kolumbien 27.02 1,00 MH6844
Kolumbien 27.02 1,00 MH6844
Kolumbien 02.03 2,00 MH6844
Kolumbien 15.04 16,00 MH6844
Korea-Nord 22.12 20,00 MH6844
Korea-Nord 05.12 1,00 MH6844
Kuwait 26.10 1,50 Christian BW
Kuwait 06.02 1,50 Christian BW
Libanon 08.10 1,00 poldi
Libanon 14.11 1,00 MH6844
Madagascar 10.09 1,00 MH6844
Malawi 24.08 2,00 Christian BW
Malaysia 02.01 1,00 Rikske
Malaysia 02.12 1,50 Christian BW
Malaysia 09.01 2,00 Christian BW
Malaysia 24.08 1,50 Christian BW
Malaysia 22.10 1,00 MH6844
Malaysia 24.08 5,00 Christian BW
Malaysia 03.11 1,00 MH6844
Malaysia 02.01 1,00 Rikske
Malaysia 03.11 1,00 MH6844
Marokko 02.01 1,00 Rikske
Marokko 12.11 1,00 bernhard01
Marokko 17.09 1,00 Christian BW
Marokko 29.12 1,50 Christian BW
Marokko 12.07 1,00 MH6844
Marokko 02.01 1,00 Rikske
Martinique 29.08 7,00 Christian BW
Mauretanien 18.10 4,00 philapit
Mauritius 08.12 1,00 MH6844
Mexiko 18.10 2,00 philapit
Mexiko 20.11 12,00 Christian BW
Mexiko 04.07 1,00 MH6844
Mexiko 04.01 1,00 MH6844
Mexiko 01.12 1,00 nagel.d
Namibia 16.08 1,50 Christian BW
Natal 06.02 3,00 Christian BW
Nepal
465.0237
16.10 1,00 Christian BW
Nepal
502.0365
05.01 3,00 Christian BW
Nepal
484.0333
14.05 1,00 MH6844
Nepal 04.07 1,00 MH6844
Neufundland 16.02 3,00 Christian BW
Neufundland 22.12 1,50 MH6844
Neufundland 22.12 1,00 MH6844
Neukaledonien 17.09 3,00 formel1
Neuseeland 24.01 1,00 formel1
Neuseeland 17.12 3,50 formel1
Neuseeland 24.10 3,00 Christian BW
Neuseeland 04.08 3,00 Christian BW
Neuseeland 17.10 2,00 MH6844
Nicaragua 17.09 5,00 formel1
Nicaragua 29.08 7,00 Christian BW
Nicaragua 20.11 1,50 Christian BW
Nicaragua 25.12 1,00 MH6844
Niederländisch Indien 20.10 5,00 MH6844
Niederländisch Indien 17.10 4,00 MH6844
Niederländisch Indien 10.12 4,00 Christian BW
Niederländische Antillen 14.12 2,00 Christian BW
Pakistan 22.09 1,00 MH6844
Pakistan 03.12 2,00 Christian BW
Pakistan 02.06 1,50 MH6844
Pakistan 24.08 1,50 Christian BW
Palästina 28.11 4,00 Christian BW
Palästina 28.11 1,00 Christian BW
Palästina 16.10 3,00 Christian BW
Panama Kanalzone 25.12 1,00 MH6844
Papua Neuguinea 24.01 1,00 formel1
Papua Neuguinea 24.10 6,00 Christian BW
Paraguay 07.01 10,00 Christian BW
Paraguay 12.06 2,00 Christian BW
Paraguay 15.10 1,50 MH6844
Philippinen 22.12 1,00 nagel.d
Philippinen 05.11 44,00 Christian BW
Philippinen 20.12 1,00 MH6844
Puerto Rico 31.08 7,00 Christian BW
Quatar 24.08 4,00 Christian BW
Rhodesien 27.09 1,00 MH6844
Ruanda 14.01 1,00 Christian BW
Ruanda 12.01 2,50 Christian BW
Samoa 02.12 1,50 Christian BW
Samoa 02.12 1,50 Christian BW
Saudi Arabien 19.09 1,50 Christian BW
Singapur 30.09 1,00 formel1
Singapur 30.09 1,00 formel1
Singapur 16.06 1,50 Christian BW
Singapur 29.12 1,50 Christian BW
Sri Lanke 18.10 3,00 philapit
Sri Lanke 30.06 24,00 Christian BW
Sri Lanke 16.09 1,00 MH6844
Sri Lanke 21.11 1,00 MH6844
St. Pierre et Miquelon 21.09 2,00 Christian BW
St. Vincent 30.08 2,50 Christian BW
Sudan 16.08 3,00 Christian BW
Südafrika
502.0385
04.01 5,00 pritt
Südafrika 19.09 2,50 Christian BW
Südafrika 02.08 1,00 MH6844
Südafrika 02.07 1,00 MH6844
Südafrika 16.12 2,00 MH6844
Südafrika 27.06 1,00 MH6844
Südafrika 06.12 1,00 MH6844
Südwestafrika 16.08 1,50 Christian BW
Surinam 19.07 2,00 Christian BW
Surinam 28.09 1,50 Christian BW
Surinam 19.01 3,00 Christian BW
Surinam 26.11 6,00 Christian BW
Surinam 12.07 1,00 MH6844
Surinam 07.01 2,00 Christian BW
Surinam 10.03 1,00 MH6844
Surinam 10.03 1,00 MH6844
Surinam 10.03 1,00 MH6844
Syrien 13.11 1,50 Christian BW
Syrien 23.01 1,00 Christian BW
Taiwan 14.04 1,00 OBach
Taiwan 05.12 1,00 MH6844
Tansania 27.06 1,00 MH6844
Thailand 02.07 1,00 poldi
Thailand 09.01 1,50 Christian BW
Togo 21.09 1,50 Christian BW
Transkei 09.01 1,00 MH6844
Transkei 14.11 1,00 MH6844
Transkei 26.10 1,00 MH6844
Transkei 26.10 1,00 MH6844
Transkei 26.11 1,00 MH6844
Tschad 16.08 2,00 Christian BW
Tschad 30.07 5,00 MH6844
Tschad 21.01 1,00 MH6844
Tunesien 15.12 1,50 MH6844
Tunesien 15.12 1,50 MH6844
Tunesien 15.12 1,00 MH6844
Tunesien 16.10 4,00 MH6844
Tuvalu
468.0389
05.11 1,50 Christian BW
Umm al Qiwain 20.01 5,00 Christian BW
UNO New York 22.10 9,00 Rikske
UNO New York 10.10 5,00 Rikske
UNO New York 21.02 1,00 MH6844
UNO New York 21.02 1,00 MH6844
UNO New York 14.09 2,00 MH6844
UNO New York 14.09 1,00 MH6844
Uruguay 10.11 1,50 Christian BW
Uruguay 26.05 1,00 MH6844
USA 27.10 1,00 Holzinger
USA 27.10 1,00 Holzinger
USA 27.10 1,00 Holzinger
USA 27.10 1,00 Holzinger
USA 31.10 2,00 Holzinger
USA 02.01 2,00 formel1
USA 02.01 1,00 formel1
USA 02.01 2,00 formel1
USA 05.02 1,50 Christian BW
USA 21.09 4,00 Christian BW
USA 02.01 2,00 formel1
USA 24.01 8,00 formel1
USA 04.08 1,50 OBach
USA 04.08 1,50 OBach
USA 28.01 1,50 OBach
USA 22.03 1,00 OBach
USA 28.01 1,50 OBach
USA 22.03 1,00 OBach
USA 04.08 1,50 OBach
USA 14.06 1,00 OBach
USA 14.06 1,00 OBach
USA 21.11 3,00 Christian BW
USA 21.01 10,00 Christian BW
USA 14.04 1,00 OBach
USA 14.04 1,00 OBach
USA 02.12 4,00 Kontrollratjunkie
USA 14.04 1,00 OBach
USA 23.11 1,00 briefmarkenhorst
USA 29.10 5,00 philapit
USA 29.10 5,00 philapit
USA
479.0376
22.03 1,50 OBach
USA
490.0238
05.08 1,00 OBach
USA 17.07 1,50 Christian BW
USA 22.03 2,00 OBach
USA 26.09 1,00 MH6844
USA
502.0400
27.12 1,00 MH6844
USA 22.06 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 20.06 1,00 MH6844
USA
502.0401
20.12 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA
502.0402
20.12 1,00 MH6844
USA 08.06 1,00 MH6844
