Übersee Kurzbeschreibung
Datum Preis Anbieter
Abu Dhabi 06.12 2,00 MH6844
Aden 26.05 1,00 poldi
Aden 26.02 1,00 formel1
Ägypten 27.06 1,00 MH6844
Ägypten 18.06 3,50 formel1
Ägypten 14.01 2,00 Christian BW
Ägypten 02.07 2,00 briefmarkenhorst
Ägypten 02.07 1,00 briefmarkenhorst
Ägypten 02.07 1,00 briefmarkenhorst
Ägypten 02.07 1,00 briefmarkenhorst
Ägypten 25.09 4,00 Christian BW
Ägypten 12.07 1,00 MH6844
Argentinien 04.02 2,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 26.01 1,00 formel1
Argentinien 10.09 6,00 bronn010
Argentinien 01.01 1,00 MH6844
Argentinien 02.11 1,00 MH6844
Argentinien 02.11 1,50 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,00 MH6844
Argentinien 08.08 1,00 MH6844
Argentinien 09.10 1,00 MH6844
Argentinien 09.10 1,00 MH6844
Argentinien 16.11 1,00 MH6844
Argentinien 16.11 1,50 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,00 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 08.06 1,00 MH6844
Argentinien 20.06 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,50 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 29.07 1,50 MH6844
Argentinien 30.03 1,50 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 02.07 1,00 MH6844
Argentinien 20.06 1,00 MH6844
Argentinien 08.08 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 28.07 1,00 MH6844
Argentinien 12.04 1,50 MH6844
Argentinien 08.06 2,50 MH6844
Argentinien 08.06 1,00 MH6844
Argentinien 08.06 2,00 MH6844
Argentinien 08.06 1,00 MH6844
Argentinien 20.06 1,00 MH6844
Argentinien 08.08 2,00 MH6844
Argentinien 20.06 2,50 MH6844
Argentinien 16.03 1,50 MH6844
Argentinien 16.03 1,50 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 08.02 1,00 MH6844
Argentinien 17.03 1,00 MH6844
Argentinien 17.03 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,50 MH6844
Argentinien 09.02 1,50 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 01.02 1,50 MH6844
Argentinien 01.02 2,00 MH6844
Argentinien 29.01 2,50 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Argentinien 16.03 1,00 MH6844
Argentinien 16.03 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,50 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Argentinien 20.02 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 03.03 1,00 MH6844
Argentinien 03.03 1,50 MH6844
Argentinien 03.03 1,50 MH6844
Argentinien 04.02 2,50 MH6844
Argentinien 16.03 2,50 MH6844
Argentinien 04.02 1,00 MH6844
Argentinien 04.02 3,00 MH6844
Argentinien 16.03 1,50 MH6844
Argentinien 16.03 2,00 MH6844
Argentinien 30.03 1,00 MH6844
Argentinien 30.03 1,00 MH6844
Argentinien 30.03 1,00 MH6844
Argentinien 03.03 10,00 drmoeller_neuss
Australien 07.09 2,00 tomasito
Australien 02.05 1,00 formel1
Australien 02.07 1,00 Cheri50
Australien 04.08 3,00 Christian BW
Australien 31.05 1,00 Cheri50
Australien 31.05 1,00 Cheri50
Australien 27.07 5,00 Christian BW
Australien 11.04 1,50 Christian BW
Australien 31.05 1,50 Rikske
Australien 05.11 4,00 Christian BW
Australien 20.01 7,00 Christian BW
Australien 14.10 9,00 Christian BW
Australien 19.09 4,50 Christian BW
Australische Antarktis
373.0334
07.09 1,00 tomasito
Barbados 04.08 10,00 Christian BW
Belgisch Kongo 25.12 3,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 5,00 Christian BW
Belgisch Kongo 28.07 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 19.01 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 23.01 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 25.12 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 12.08 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 22.08 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 16.02 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 29.12 12,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 3,50 Christian BW
Belgisch Kongo 24.01 7,00 Christian BW
Belgisch Kongo 02.12 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 19.01 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 30.01 3,50 Christian BW
Belgisch Kongo 27.09 3,00 Christian BW
Belgisch Kongo 08.08 1,00 MH6844
Belgisch Kongo 11.07 1,50 Christian BW
Belgisch Kongo 28.07 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 11.07 12,00 Christian BW
Belgisch Kongo 14.01 1,50 Christian BW
Bhutan 28.09 2,00 Christian BW
Bhutan 17.08 5,00 Christian BW
Bolivien 11.02 2,00 MH6844
Bophuthatswana 20.09 1,50 Christian BW
Bophuthatswana 29.11 1,50 MH6844
Bophuthatswana 31.08 12,00 Christian BW
Brasilien
445.0292
03.02 1,00 tomasito
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 14.06 1,00 OBach
Brasilien 24.10 5,00 Christian BW
Brasilien 23.10 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 08.06 1,50 MH6844
Brasilien 08.06 1,50 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 31.05 2,00 MH6844
Brasilien 31.05 6,00 MH6844
Brasilien 26.11 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 08.06 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 24.04 1,50 MH6844
Brasilien 30.03 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 03.07 1,00 MH6844
Brasilien 14.05 1,00 MH6844
Brasilien 08.06 1,00 MH6844
Brasilien 20.06 1,00 MH6844
Brasilien 14.05 1,00 MH6844
Brasilien 04.05 1,00 MH6844
Brasilien 16.11 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 30.03 1,00 MH6844
Brasilien 04.05 1,00 MH6844
Brasilien 20.06 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,50 MH6844
Brasilien 28.11 1,50 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,50 MH6844
Brasilien 12.04 1,50 MH6844
Brasilien 12.04 1,00 MH6844
Brasilien 12.04 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,50 MH6844
Brasilien 15.12 1,50 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,50 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 2,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 24.04 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,50 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 29.05 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 14.05 2,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 1,00 MH6844
Brasilien 08.08 5,00 MH6844
Brasilien 20.06 2,00 MH6844
Brasilien 28.11 4,00 MH6844
Brasilien 20.06 2,00 MH6844
Brasilien 29.07 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 2,00 MH6844
Brasilien 15.03 2,00 MH6844
Brasilien 01.02 2,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,50 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 04.03 1,50 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,50 MH6844
Brasilien 20.02 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 04.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,50 MH6844
Brasilien 30.01 2,50 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 04.03 1,50 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 21.02 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 21.02 2,00 MH6844
Brasilien 20.02 2,00 MH6844
Brasilien 15.03 1,50 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 2,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 20.02 1,00 MH6844
Ceylon 14.01 1,50 Christian BW
Chile 18.04 1,00 MH6844
Chile 18.04 1,00 MH6844
Chile 02.07 1,50 MH6844
Chile 27.06 1,00 MH6844
Chile 19.03 1,00 MH6844
Chile 19.03 1,00 MH6844
Chile 20.04 1,00 MH6844
Chile 04.05 1,00 MH6844
Chile 28.05 1,00 MH6844
Chile 02.04 1,00 MH6844
Chile 04.05 1,50 MH6844
Chile
485.0289
28.05 1,00 MH6844
Chile 04.05 1,00 MH6844
Chile 18.04 1,00 MH6844
Chile 27.06 2,00 MH6844
Chile 20.04 1,00 MH6844
Chile 27.06 2,00 MH6844
Chile 02.07 2,00 MH6844
Chile 02.07 6,00 MH6844
Chile 20.04 1,00 MH6844
Chile 10.03 2,00 MH6844
Chile 02.02 1,00 MH6844
Chile 02.02 1,00 MH6844
Chile 25.02 1,00 MH6844
Chile 25.02 1,00 MH6844
Chile 10.03 1,00 MH6844
Chile 10.03 1,00 MH6844
Chile 09.02 1,00 MH6844
Chile 09.02 1,00 MH6844
Chile 02.02 1,00 MH6844
China 14.01 3,00 Christian BW
China Volksrepublik 05.05 8,00 Rikske
China Volksrepublik 05.05 4,00 Rikske
China Volksrepublik 14.01 2,50 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 2,50 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 3,00 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 3,00 Christian BW
Costa Rica 24.10 4,00 Christian BW
Cuba 04.08 3,00 Christian BW
Cuba 04.08 7,00 Christian BW
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Cuba 18.08 1,00 jk
Dohomey 02.09 1,00 MH6844
Dominikanische Republik 09.08 1,50 MH6844
El Salvador 26.06 2,00 Christian BW
El Salvador 30.08 24,00 Christian BW
Falkland Inseln 01.04 2,00 formel1
Französisch Indochina 16.10 4,00 MH6844
Französisch Polynesien 12.05 2,00 ReinerK
Goldküste 24.07 1,00 briefmarkenhorst
Grenada 09.06 1,00 melibokus
Grenada 28.09 4,00 Christian BW
Guatemala 11.02 3,00 MH6844
Guatemala 14.05 2,00 MH6844
Guatemala 11.02 3,00 MH6844
Guatemala 02.03 3,00 MH6844
Guatemala 26.02 4,00 MH6844
Guatemala 17.03 2,00 MH6844
Guatemala 17.03 2,00 MH6844
Guinea 29.08 1,00 MH6844
Guyana 07.01 4,00 Christian BW
Guyana 07.01 4,00 Christian BW
Guyana 09.06 1,00 melibokus
Guyana 09.02 12,00 MH6844
Guyana 09.02 8,00 MH6844
Guyana 09.02 17,00 MH6844
Haiti 02.03 2,00 Christian BW
Hongkong 31.05 3,00 MH6844
Hongkong
465.0224
13.10 2,00 Christian BW
Hongkong 19.08 1,00 melibokus
Hongkong 19.08 1,00 melibokus
Indien 21.08 1,00 MH6844
Indien 31.05 1,50 Rikske
Indien 26.01 2,00 tomasito
Indien 17.08 1,50 Christian BW
Indien 16.02 1,00 Christian BW
Indien 06.10 5,00 MH6844
Indien 04.07 1,00 MH6844
Indien 14.01 1,00 MH6844
Indien 09.01 1,00 MH6844
Indien 01.02 1,50 MH6844
Indien 11.02 1,00 MH6844
Indien 17.03 2,00 MH6844
Indien 17.03 1,00 MH6844
Indien
447.0383
21.02 1,00 tomasito
Indonesien 22.07 3,00 bronn010
Indonesien 04.07 1,00 MH6844
Indonesien 15.12 1,00 MH6844
Indonesien 29.08 1,00 MH6844
Irak 26.07 4,00 Kontrollratjunkie
Iran 22.09 9,00 Christian BW
Iran 19.09 17,00 Christian BW
Iran 12.02 1,00 MH6844
Israel 09.01 1,00 MH6844
Israel 29.03 6,50 formel1
Israel
441.0414
22.12 1,00 tomasito
Israel
441.0413
22.12 1,00 tomasito
Israel 24.10 3,00 Christian BW
Israel 20.02 2,50 formel1
Israel 17.05 1,00 formel1
Israel 24.07 2,00 Christian BW
Israel 11.11 3,00 Christian BW
Israel 16.03 1,50 Christian BW
Israel 24.10 1,50 Christian BW
Israel 11.11 4,00 Christian BW
Israel 24.07 5,00 Christian BW
Israel 24.07 8,00 Christian BW
Israel 24.07 5,00 Christian BW
Israel 24.10 5,00 Christian BW
Israel 24.10 4,00 Christian BW
Israel 24.07 6,00 Christian BW
Israel 23.10 8,00 Christian BW
Israel 11.11 2,00 Christian BW
Israel 24.10 5,00 Christian BW
Israel 23.10 3,00 Christian BW
Israel 23.10 3,00 Christian BW
Israel 05.05 1,00 MH6844
Israel 14.01 1,00 MH6844
Israel 12.02 1,00 MH6844
Japan 14.07 2,00 Christian BW
Japan 05.01 2,50 Christian BW
Japan 17.01 5,00 Christian BW
Japan 17.01 6,00 Christian BW
Japan 17.01 7,00 Christian BW
Japan 19.11 4,00 Christian BW
Japan 17.01 3,00 Christian BW
Japan 17.01 3,00 Christian BW
Japan 17.01 6,00 Christian BW
Japan 26.11 1,00 MH6844
Jordanien 26.10 1,50 Christian BW
Jordanien 06.02 1,00 Christian BW
Jordanien 29.08 1,00 MH6844
Jordanien 03.02 1,00 MH6844
Kambodscha 13.10 1,50 Christian BW
Kambodscha 02.05 6,00 formel1
Kamerun 20.05 1,00 formel1
Kanada 03.04 1,00 MH6844
Kanada 20.05 1,00 formel1
Kanada 24.08 1,00 formel1
Kanada 21.04 1,00 formel1
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 27.05 1,50 OBach
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 27.05 1,50 OBach
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 07.10 1,50 Christian BW
Kanada 14.06 1,00 OBach
Kanada 26.07 7,00 Lothar Keil
Kanada 24.10 3,00 Christian BW
Kanada 27.05 1,00 OBach
Kanada 26.07 1,00 Lothar Keil
Kanada 26.07 2,00 Lothar Keil
Kanada 26.07 2,00 Lothar Keil
Kanada 26.07 2,00 Lothar Keil
Kanada 26.07 2,00 Lothar Keil
Kanada 26.07 6,00 Lothar Keil
Kanada 26.07 2,00 Lothar Keil
Kanada 09.08 1,00 MH6844
Kanada 12.02 3,00 hohenzollern
Kap der Guten Hoffnung 29.07 8,00 Christian BW
Kolumbien 20.02 4,00 MH6844
Kolumbien 20.02 1,00 MH6844
Kolumbien 07.01 10,00 Christian BW
Kolumbien 17.05 1,00 MH6844
Kolumbien 23.12 1,50 MH6844
Kolumbien 17.05 9,00 MH6844
Kolumbien 17.05 2,50 MH6844
Kolumbien 26.05 1,00 MH6844
Kolumbien 26.05 3,00 MH6844
Kolumbien 26.05 1,50 MH6844
Kolumbien 08.06 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,50 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 4,00 MH6844
Kolumbien 28.07 3,50 MH6844
Kolumbien 20.06 2,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 1,50 MH6844
Kolumbien 28.07 5,00 MH6844
Kolumbien 28.07 2,00 MH6844
Kolumbien 26.05 1,00 MH6844
Kolumbien 28.07 6,00 MH6844
Kolumbien 15.04 3,00 MH6844
Kolumbien 20.04 2,50 MH6844
Kolumbien 20.04 2,50 MH6844
Kolumbien 17.05 1,00 MH6844
Kolumbien 20.06 1,50 MH6844
Kolumbien 20.06 1,00 MH6844
Kolumbien 27.02 5,00 MH6844
Kolumbien 27.02 2,00 MH6844
Kolumbien 27.02 1,00 MH6844
Kolumbien 27.02 1,00 MH6844
Kolumbien 02.03 2,00 MH6844
Kolumbien 02.03 2,00 MH6844
Kolumbien 02.03 5,00 MH6844
Kolumbien 02.03 1,00 MH6844
Kolumbien 02.03 5,00 MH6844
Kolumbien 02.03 2,00 MH6844
Kolumbien 02.03 1,50 MH6844
Kolumbien 02.03 3,00 MH6844
Kolumbien 02.03 2,00 MH6844
Kolumbien
447.0394
21.02 1,00 tomasito
Kolumbien 15.04 16,00 MH6844
Korea-Nord 02.05 1,00 formel1
Kuwait 26.10 1,50 Christian BW
Kuwait 06.02 1,50 Christian BW
Madagascar 12.03 10,00 drmoeller_neuss
Malawi 24.08 2,00 Christian BW
Malaysia 09.01 2,00 Christian BW
Malaysia 24.08 1,50 Christian BW
Malaysia 24.08 5,00 Christian BW
Mali 24.07 1,00 briefmarkenhorst
Marokko 17.09 1,00 Christian BW
Marokko 29.12 1,50 Christian BW
Marokko 12.07 1,00 MH6844
Martinique 29.08 7,00 Christian BW
Mauritius
446.0371
16.02 1,00 tomasito
Mexiko 15.02 3,00 tomasito
Mexiko 20.11 12,00 Christian BW
Mexiko 04.07 1,00 MH6844
Mongolei 09.08 1,00 Fridolino
Mongolei 20.04 1,00 Lothar Keil
Mongolei 20.04 2,00 Lothar Keil
Namibia 14.03 1,00 formel1
Namibia 16.08 1,50 Christian BW
Natal 06.02 3,00 Christian BW
Nepal
465.0237
16.10 1,00 Christian BW
Nepal
484.0333
14.05 1,00 MH6844
Nepal 04.07 1,00 MH6844
Neufundland 16.02 3,00 Christian BW
Neukaledonien 26.08 2,00 tomasito
Neukaledonien 29.03 3,00 formel1
Neuseeland 24.10 3,00 Christian BW
Neuseeland 04.08 3,00 Christian BW
Neuseeland 17.10 2,00 MH6844
Neuseeland 16.05 4,00 formel1
Neuseeland
447.0410
21.02 1,00 tomasito
Nicaragua 11.10 5,00 formel1
Nicaragua 29.08 7,00 Christian BW
Nicaragua 20.11 1,50 Christian BW
Nicaragua 16.02 3,00 tomasito
Niederländisch Indien 26.01 2,00 tomasito
Niederländisch Indien 20.10 5,00 MH6844
Niederländisch Indien 17.10 4,00 MH6844
Niederländische Antillen 23.05 1,50 Rikske
Pakistan 26.05 1,00 poldi
Pakistan 08.06 1,00 poldi
Pakistan 03.12 2,00 Christian BW
Pakistan 02.06 1,50 MH6844
Pakistan 24.08 1,50 Christian BW
Palästina 28.11 4,00 Christian BW
Palästina 28.11 1,00 Christian BW
Palästina 16.10 3,00 Christian BW
Papua Neuguinea 24.10 6,00 Christian BW
Paraguay 25.04 3,00 Rikske
Paraguay 07.01 10,00 Christian BW
Paraguay 12.06 2,00 Christian BW
Philippinen 16.06 1,00 nagel.d
Philippinen 05.11 44,00 Christian BW
Puerto Rico 31.08 7,00 Christian BW
Quatar 23.05 1,00 Rikske
Quatar 24.08 4,00 Christian BW
Ruanda 14.01 1,00 Christian BW
Samoa 19.09 30,00 Christian BW
Saudi Arabien 19.09 1,50 Christian BW
Singapur 16.06 1,50 Christian BW
Singapur 29.12 1,50 Christian BW
Sri Lanke 12.07 2,00 Lothar Keil
Sri Lanke 30.06 24,00 Christian BW
Sri Lanke 16.09 1,00 MH6844
St. Pierre et Miquelon 21.09 2,00 Christian BW
St. Vincent 30.08 4,00 Christian BW
St. Vincent 30.08 2,50 Christian BW
Sudan 16.08 3,00 Christian BW
Südafrika 20.07 1,00 briefmarkenhorst
Südafrika 19.09 2,50 Christian BW
Südafrika 02.08 1,00 MH6844
Südafrika 06.10 1,50 MH6844
Südafrika 15.01 1,00 formel1
Südafrika 02.07 1,00 MH6844
Südafrika 27.06 1,00 MH6844
Südafrika 19.09 4,00 Christian BW
Südkorea 18.06 1,00 formel1
Südwestafrika 16.08 1,50 Christian BW
Surinam 23.07 11,00 bronn010
Surinam 19.07 2,00 Christian BW
Surinam 28.09 1,50 Christian BW
Surinam 19.01 3,00 Christian BW
Surinam 24.07 3,50 bronn010
Surinam 26.11 6,00 Christian BW
Surinam 28.07 2,00 MH6844
Surinam 12.07 1,00 MH6844
Surinam 12.07 1,00 MH6844
Surinam 07.01 2,00 Christian BW
Surinam 10.03 1,00 MH6844
Surinam 10.03 1,00 MH6844
Surinam 10.03 1,00 MH6844
Syrien 15.07 9,00 Christian BW
Syrien 13.11 1,50 Christian BW
Syrien 23.01 1,00 Christian BW
Taiwan 14.04 1,00 OBach
Tansania 25.06 3,00 melibokus
Tansania 27.06 1,00 MH6844
Thailand 02.07 1,00 poldi
Thailand 09.01 1,50 Christian BW
Togo 21.09 1,50 Christian BW
Togo 16.08 2,50 Christian BW
Tschad 16.08 2,00 Christian BW
Tschad 30.07 5,00 MH6844
Tschad 21.01 1,00 MH6844
Tunesien 15.12 1,50 MH6844
Tunesien 15.12 1,50 MH6844
Tunesien 15.12 1,00 MH6844
Tunesien 16.10 4,00 MH6844
Tuvalu
468.0389
05.11 1,50 Christian BW
Uganda 31.05 1,50 Rikske
UNO New York 18.10 10,00 tomasito
UNO New York 21.02 1,00 MH6844
UNO New York 21.02 1,00 MH6844
Uruguay 05.07 1,50 Rikske
Uruguay 19.05 2,50 Rikske
Uruguay 10.11 1,50 Christian BW
Uruguay 26.05 1,00 MH6844
Uruguay 31.07 1,50 MH6844
USA 05.02 1,50 Christian BW
USA 21.09 4,00 Christian BW
USA 02.09 1,00 MH6844
USA 23.07 1,50 formel1
USA 04.08 1,50 OBach
USA 04.08 1,50 OBach
USA 28.01 1,50 OBach
USA 22.03 1,00 OBach
USA 28.01 1,50 OBach
USA 22.03 1,00 OBach
USA 23.07 1,00 formel1
USA 07.05 2,50 Holzinger
USA 04.08 1,50 OBach
USA 14.06 1,00 OBach
USA 14.06 1,00 OBach
USA 14.04 1,00 OBach
USA 14.04 1,00 OBach
USA 14.04 1,00 OBach
USA
479.0376
22.03 1,50 OBach
USA
490.0238
05.08 1,00 OBach
USA 17.07 1,50 Christian BW
USA 22.03 2,00 OBach
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 22.06 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 20.06 1,00 MH6844
USA 20.06 1,00 MH6844
USA 09.08 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 08.06 1,00 MH6844
USA 27.12 3,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 08.04 1,00 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 26.05 2,00 MH6844
USA 03.09 1,00 MH6844
USA 03.09 1,00 MH6844
USA 03.04 1,00 MH6844
USA 31.07 1,50 MH6844
USA 03.04 1,00 MH6844
USA 20.06 1,00 MH6844
USA 31.07 1,50 MH6844
USA 03.09 2,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 03.09 1,50 MH6844
USA 31.07 1,50 MH6844
USA 16.08 1,00 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 21.01 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 28.12 1,00 MH6844
USA 16.02 1,50 MH6844
USA 29.12 1,00 MH6844
USA 15.03 1,00 MH6844
USA Markenheftchen
440.0512
22.12 2,00 tomasito
USA Markenheftchen 24.08 5,00 Christian BW
USA Folienblätter 07.11 1,50 Christian BW
Venezuela 21.02 1,00 MH6844
Venezuela 21.02 1,00 MH6844
Venezuela 19.02 1,00 MH6844
Venezuela 19.02 1,00 MH6844
Venezuela 19.03 2,00 MH6844
Vietnam 13.11 1,50 Christian BW
Übersee sonstige Länder 29.12 3,50 Christian BW
Übersee sonstige Länder 05.02 3,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 17.05 1,00 formel1
Übersee sonstige Länder 09.06 1,00 melibokus
Übersee sonstige Länder 08.11 5,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 09.06 1,00 melibokus
Übersee sonstige Länder 19.01 1,50 Christian BW
Übersee sonstige Länder 06.02 1,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 13.08 1,50 Rikske
Übersee sonstige Länder 13.08 1,50 Rikske
Übersee sonstige Länder 26.01 1,00 formel1
Übersee sonstige Länder 12.05 1,00 ReinerK
 
Europa Kurzbeschreibung
Datum Preis Anbieter
Aland 16.06 1,00 nagel.d
Aland 16.12 1,00 MH6844
Aland 16.09 4,00 MH6844
Aland 29.05 14,00 Lothar Keil
Aland 29.01 5,00 MH6844
Aland 01.01 3,00 MH6844
Aland 28.07 1,00 nagel.d
Aland 27.10 4,00 MH6844
Aland 19.07 2,00 MH6844
Aland 17.11 1,50 MH6844
Aland 13.12 8,00 MH6844
Albanien 25.06 3,00 Lothar Keil
Albanien 22.08 4,00 Christian BW
Albanien 23.01 2,50 Christian BW
Albanien 26.06 4,00 Christian BW
Albanien 21.10 1,50 MH6844
Albanien 11.11 1,50 Christian BW
Alderney 19.11 2,00 MH6844
