- Übersee Europa Vorphilatelie Altdeutschland Deutsche Gebiete Deutsche Besetzung WK 1 Deutsche Besetzung WK 2 Deutsches Reich Feldpost Deutsche Lokalausgaben 1945 Moderne Privatpost Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Alliierte Besetzung Bizone Alliierte Besetzung SBZ Alliierte Besetzung Französische Zone Deutsches Reich Saargebiet Saarland DDR Berlin Bund Motive Ansichtskarten Heimatbelege Grossposten / Sammlungen / Kisten Literatur und Zubehör Münzen und Banknoten Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
| Übersee | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 13.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Ägypten | 08.08 | 2,00 | MH6844 | |
| Ägypten | 26.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Ägypten | 488.0163 | 12.07 | 1,00 | MH6844 |
| Ägypten | 522.0234 | 20.08 | 1,50 | MH6844 |
| Afghanistan | 08.10 | 1,00 | poldi | |
| Algerien | 503.0262 | 01.01 | 1,00 | poldi |
| Argentinien | 12.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 25.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 20.07 | 1,50 | MH6844 | |
| Argentinien | 28.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 08.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 504.0228 | 19.01 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 28.12 | 1,50 | MH6844 | |
| Argentinien | 16.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 11.10 | 2,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 12.02 | 2,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 527.0321 | 20.10 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 527.0322 | 20.10 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 503.0264 | 04.01 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 25.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 12.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 527.0323 | 20.10 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 521.0249 | 09.08 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 502.0286 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 502.0287 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 25.07 | 1,50 | MH6844 | |
| Argentinien | 513.0304 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 513.0305 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 25.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 501.0298 | 14.12 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 25.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 08.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 17.05 | 1,50 | MH6844 | |
| Argentinien | 02.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 08.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 06.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.12 | 1,50 | MH6844 | |
| Argentinien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 02.09 | 2,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 09.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 02.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 02.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 508.0180 | 02.03 | 2,50 | MH6844 |
| Argentinien | 02.05 | 2,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 508.0181 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 508.0182 | 02.03 | 3,00 | MH6844 |
| Argentinien | 513.0307 | 02.05 | 1,50 | MH6844 |
| Argentinien | 08.10 | 2,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 20.10 | 2,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 521.0251 | 09.08 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 512.0186 | 21.04 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 521.0252 | 09.08 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 26.10 | 2,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 476.0313 | 08.02 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 479.0302 | 17.03 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 479.0303 | 17.03 | 1,00 | MH6844 |
| Argentinien | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Argentinien | 04.09 | 1,50 | MH6844 | |
| Argentinien | 14.08 | 1,50 | Rikske | |
| Argentinien | 22.10 | 2,00 | Rikske | |
| Argentinien | 21.11 | 2,00 | hohenzollern | |
| Australien | 505.0283 | 02.02 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 505.0284 | 02.02 | 1,50 | MH6844 |
| Australien | 02.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 492.0183 | 27.08 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 01.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 493.0194 | 10.09 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 26.11 | 2,00 | MH6844 | |
| Australien | 20.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 525.0265 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 517.0203 | 20.06 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 506.0300 | 13.02 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 13.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 516.0242 | 08.06 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 02.03 | 2,00 | MH6844 | |
| Australien | 507.0258 | 27.02 | 1,50 | MH6844 |
| Australien | 27.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 506.0302 | 13.02 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 506.0301 | 13.02 | 1,50 | MH6844 |
| Australien | 13.02 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 20.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 522.0237 | 20.08 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 522.0238 | 20.08 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 521.0254 | 10.08 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 10.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 511.0214 | 08.04 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 20.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 20.04 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 20.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 26.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 10.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 26.09 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 18.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 18.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 26.05 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 01.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 01.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 10.08 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 02.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 20.06 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 26.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 08.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 19.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 19.05 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 02.05 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 20.04 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 20.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 22.01 | 2,50 | MH6844 | |
| Australien | 08.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 08.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 08.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 27.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 20.02 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 13.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 506.0305 | 13.02 | 2,00 | MH6844 |
| Australien | 20.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 02.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 02.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 20.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 27.02 | 2,00 | MH6844 | |
| Australien | 02.03 | 1,50 | MH6844 | |
| Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Australien | 513.0314 | 02.05 | 1,50 | MH6844 |
| Australien | 516.0244 | 08.06 | 1,00 | MH6844 |
| Australien | 527.0329 | 21.10 | 2,00 | Rikske |
| Bangladesh | 21.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Belgisch Kongo | 515.0178 | 21.06 | 1,50 | MH6844 |
| Belgisch Kongo | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Belgisch Kongo | 03.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Benin | 20.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 485.0282 | 14.06 | 1,00 | OBach |
| Brasilien | 525.0269 | 26.09 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 27.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 27.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 525.0272 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 509.0211 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 508.0194 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 509.0212 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 27.09 | 2,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 27.09 | 2,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 499.0226 | 16.11 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 08.06 | 1,50 | MH6844 | |
| Brasilien | 13.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 16.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 488.0186 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 518.0232 | 02.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 490.0197 | 29.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 04.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 506.0311 | 12.02 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 513.0320 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 492.0184 | 26.08 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 494.0202 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 494.0203 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 488.0187 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 491.0142 | 08.08 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 491.0143 | 08.08 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 492.0185 | 26.08 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 493.0204 | 04.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 488.0188 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 488.0189 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 488.0190 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 486.0362 | 08.06 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 487.0295 | 20.06 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 500.0241 | 03.12 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 08.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 526.0295 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 510.0211 | 26.03 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 512.0197 | 21.04 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 496.0251 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 496.0252 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 513.0321 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 513.0323 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 526.0296 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 527.0335 | 20.10 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 508.0197 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 14.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 502.0292 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 487.0296 | 20.06 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 510.0212 | 26.03 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 496.0253 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 510.0213 | 26.03 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 517.0206 | 20.06 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 24.01 | 2,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 09.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 09.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 21.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 505.0288 | 04.02 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 523.0242 | 05.09 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 494.0205 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 21.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 02.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 26.08 | 2,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 524.0343 | 14.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 02.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 21.09 | 1,50 | MH6844 | |
| Brasilien | 08.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 09.08 | 1,50 | MH6844 | |
| Brasilien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 04.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 12.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 04.01 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 27.09 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 20.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 503.0275 | 04.01 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 501.0312 | 14.12 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 19.01 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 08.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 04.01 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 08.06 | 1,50 | MH6844 | |
| Brasilien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 527.0337 | 20.10 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 06.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 517.0207 | 20.06 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 505.0291 | 04.02 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 20.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 20.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 04.01 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 25.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 19.01 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 05.09 | 2,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 16.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 523.0246 | 05.09 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 525.0276 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 524.0344 | 14.09 | 4,00 | MH6844 |
| Brasilien | 26.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 524.0345 | 14.09 | 2,00 | MH6844 |
| Brasilien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 512.0200 | 21.04 | 1,50 | MH6844 |
| Brasilien | 08.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 02.07 | 1,50 | MH6844 | |
| Brasilien | 509.0213 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 495.0239 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 518.0235 | 10.07 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 516.0253 | 08.06 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 515.0182 | 06.06 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 02.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Brasilien | 525.0277 | 26.09 | 2,00 | MH6844 |
| Brasilien | 477.0280 | 20.02 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 521.0261 | 09.08 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 493.0207 | 04.09 | 1,00 | MH6844 |
| Brasilien | 20.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Ceylon | 499.0231 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 525.0280 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 20.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Chile | 514.0223 | 17.05 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Chile | 514.0224 | 17.05 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 521.0262 | 09.08 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 526.0300 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 527.0341 | 20.10 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 512.0201 | 21.04 | 1,50 | MH6844 |
| Chile | 513.0328 | 02.05 | 1,50 | MH6844 |
| Chile | 526.0301 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Chile | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
| Chile | 26.03 | 3,00 | MH6844 | |
| Chile | 526.0302 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 524.0347 | 14.09 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 509.0216 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 525.0281 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 527.0342 | 20.10 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 524.0348 | 14.09 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 524.0349 | 14.09 | 1,00 | MH6844 |
| Chile | 10.03 | 2,00 | MH6844 | |
| Chile | 20.08 | 1,50 | Rikske | |
| China | 518.0237 | 14.07 | 2,50 | bronn010 |
| China | 508.0202 | 04.03 | 2,00 | MH6844 |
| China | 03.01 | 1,00 | MH6844 | |
| China | 22.12 | 1,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 03.11 | 5,00 | bronn010 | |
| China Volksrepublik | 20.08 | 1,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 16.08 | 2,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 20.08 | 1,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 20.08 | 8,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 20.08 | 4,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 501.0315 | 08.12 | 1,00 | MH6844 |
| China Volksrepublik | 502.0312 | 22.12 | 1,00 | MH6844 |
| China Volksrepublik | 22.12 | 2,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 500.0259 | 05.12 | 1,00 | MH6844 |
| China Volksrepublik | 499.0236 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
| China Volksrepublik | 499.0237 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
| China Volksrepublik | 499.0238 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
| China Volksrepublik | 21.11 | 1,00 | MH6844 | |
| China Volksrepublik | 525.0287 | 27.10 | 20,00 | drmoeller_neuss |
| China Volksrepublik | 525.0288 | 27.10 | 30,00 | drmoeller_neuss |
| China Volksrepublik | 525.0289 | 27.10 | 34,00 | drmoeller_neuss |
| China Volksrepublik | 525.0290 | 27.10 | 30,00 | drmoeller_neuss |
| China Volksrepublik | 525.0291 | 27.10 | 30,00 | drmoeller_neuss |
| Costa Rica | 502.0314 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
| Cuba | 499.0241 | 15.11 | 1,00 | MH6844 |
| Cuba | 521.0268 | 13.08 | 1,00 | MH6844 |
| Cuba | 508.0203 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
| Cuba | 500.0260 | 03.12 | 1,00 | MH6844 |
| Cuba | 520.0215 | 31.07 | 1,50 | MH6844 |
| Cuba | 31.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Fidschi Inseln | 508.0204 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
| Französisch Polynesien | 526.0306 | 12.10 | 1,00 | Rikske |
| Goldküste | 526.0307 | 15.10 | 1,50 | bronn010 |
| Grenada | 504.0255 | 19.01 | 1,00 | MH6844 |
| Guatemala | 523.0256 | 05.09 | 3,00 | MH6844 |
| Guatemala | 527.0350 | 21.10 | 4,00 | MH6844 |
| Guatemala | 524.0357 | 14.09 | 3,00 | MH6844 |
| Guatemala | 11.02 | 3,00 | MH6844 | |
| Guatemala | 479.0333 | 17.03 | 2,00 | MH6844 |
| Guatemala | 17.03 | 2,00 | MH6844 | |
| Guyana | 494.0231 | 20.09 | 8,00 | MH6844 |
| Guyana | 501.0317 | 14.12 | 16,00 | MH6844 |
| Guyana | 25.10 | 2,00 | MH6844 | |
| Guyana | 476.0339 | 09.02 | 12,00 | MH6844 |
| Guyana | 01.05 | 1,50 | formel1 | |
| Haiti | 523.0258 | 03.09 | 1,00 | MH6844 |
| Hongkong | 484.0314 | 31.05 | 3,00 | MH6844 |
| Hongkong | 499.0244 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
| Hongkong | 21.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Indien | 29.10 | 3,00 | formel1 | |
| Indien | 29.10 | 4,00 | formel1 | |
| Indien | 29.10 | 3,50 | formel1 | |
| Indien | 08.02 | 5,00 | MH6844 | |
| Indien | 04.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Indien | 474.0358 | 14.01 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 499.0246 | 15.11 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 524.0358 | 14.09 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 525.0306 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 523.0263 | 05.09 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 497.0269 | 26.10 | 4,00 | MH6844 |
| Indien | 500.0274 | 05.12 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 503.0285 | 03.01 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 494.0242 | 22.09 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 508.0207 | 04.03 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 520.0223 | 26.07 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 500.0275 | 06.12 | 1,00 | MH6844 |
| Indien | 475.0358 | 01.02 | 1,50 | MH6844 |
| Indien | 11.02 | 1,00 | MH6844 | |
| Indien | 479.0335 | 17.03 | 2,00 | MH6844 |
| Indien | 479.0336 | 17.03 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 525.0311 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 525.0309 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 525.0310 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 25.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 26.07 | 1,50 | MH6844 | |
| Indonesien | 27.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 25.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 503.0286 | 09.01 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 495.0251 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
| Indonesien | 19.10 | 2,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 495.0253 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
| Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 09.01 | 1,50 | MH6844 | |
| Indonesien | 495.0255 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
| Indonesien | 495.0256 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
| Indonesien | 21.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 21.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 01.11 | 2,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 26.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 26.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 15.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 14.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 19.10 | 15,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 495.0258 | 19.10 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 495.0259 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
| Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 26.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 19.10 | 1,50 | MH6844 | |
| Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 496.0284 | 19.10 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 21.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 497.0274 | 21.10 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 21.10 | 1,50 | MH6844 | |
| Indonesien | 21.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 26.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 488.0228 | 04.07 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 25.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 01.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 14.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 26.11 | 1,50 | MH6844 | |
| Indonesien | 14.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 14.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 15.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 14.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Indonesien | 518.0251 | 09.07 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | 26.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Irak | 514.0244 | 14.05 | 1,00 | MH6844 |
| Irak | 14.05 | 1,00 | MH6844 | |
| Iran | 525.0313 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Iran | 525.0314 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
| Iran | 26.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Iran | 15.11 | 1,00 | MH6844 | |
| Iran | 26.10 | 1,00 | MH6844 | |
| Iran | 503.0288 | 01.01 | 1,00 | MH6844 |
| Iran | 13.08 | 1,00 | MH6844 | |
| Iran | 14.01 | 1,00 | MH6844 | |
| Iran | 20.12 | 1,00 | MH6844 | |
| Iran | 503.0289 | 01.01 | 1,00 | MH6844 |
| Israel | 01.12 | 1,50 | formel1 | |
| Israel | 02.08 | 5,00 | formel1 | |
| Israel | 497.0282 | 26.10 | 1,00 | MH6844 |
| Israel | 513.0340 | 10.05 | 1,00 | MH6844 |
| Israel | 513.0341 | 10.05 | 1,00 | MH6844 |
| Israel | 514.0247 | 14.05 | 1,00 | MH6844 |
| Israel | 514.0248 | 14.05 | 1,00 | MH6844 |
| Israel | 519.0283 | 24.07 | 1,00 | MH6844 |
| Israel | 523.0265 | 01.09 | 1,50 | MH6844 |
| Israel | 31.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Israel | 31.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Israel | 26.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Israel | 10.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Israel | 25.06 | 1,00 | MH6844 | |
| Israel | 10.07 | 1,00 | MH6844 | |
| Israel | 516.0272 | 21.06 | 1,00 | MH6844 |
| Japan | 519.0285 | 23.07 | 3,00 | bronn010 |
| Japan | 521.0281 | 13.08 | 1,00 | MH6844 |
| Japan | 525.0329 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
