- Übersee Europa Altdeutschland Deutsche Auslandspostämter Deutsche Kolonien Deutsche Gebiete Deutsche Besetzung WK 1 Deutsche Besetzung WK 2 Deutsches Reich Feldpost Deutsche Lokalausgaben 1945 Klassische Privatpost Moderne Privatpost Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Alliierte Besetzung Bizone Alliierte Besetzung SBZ Alliierte Besetzung Französische Zone Deutsches Reich Saargebiet Saarland DDR Berlin Bund Motive Ansichtskarten Heimatbelege Grossposten / Sammlungen / Kisten Literatur und Zubehör Münzen und Banknoten Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Übersee | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|
Ägypten | 382.0367 | 17.01 | 4,00 | burrus2016 |
Afghanistan | 14.08 | 10,00 | drmoeller_neuss | |
Angola | 20.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Argentinien | 08.01 | 3,00 | Rikske | |
Argentinien | 384.0443 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Australien | 07.09 | 2,00 | tomasito | |
Australien | 378.0392 | 18.11 | 3,00 | Nassaovia II |
Australien | 28.01 | 1,00 | philatrain | |
Australien | 08.01 | 1,00 | philatrain | |
Australische Antarktis | 378.0395 | 18.11 | 12,00 | Nassaovia II |
Australische Antarktis | 373.0334 | 07.09 | 1,00 | tomasito |
Brasilien | 384.0450 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Brasilien | 22.12 | 1,50 | Cheri50 | |
Brasilien | 22.12 | 1,50 | Cheri50 | |
Ceylon | 379.0336 | 25.11 | 1,00 | philatrain |
Chile | 384.0451 | 31.01 | 1,00 | Fridolino |
China Volksrepublik | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
China Volksrepublik | 15.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
China Volksrepublik | 31.01 | 1,00 | Fridolino | |
China Volksrepublik | 15.12 | 1,00 | melibokus | |
Costa Rica | 30.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Costa Rica | 11.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Cuba | 02.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Cuba | 11.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dohomey | 20.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dominikanische Republik | 18.01 | 2,00 | Nassaovia II | |
Fidschi Inseln | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Fidschi Inseln | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Französisch Polynesien | 372.0306 | 26.08 | 1,00 | tomasito |
Ghana | 384.0463 | 18.01 | 1,00 | Nassaovia II |
Ghana | 15.01 | 1,00 | philatrain | |
Ghana | 09.01 | 2,50 | Dorianus | |
Guatemala | 11.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Guinea | 18.01 | 2,00 | Nassaovia II | |
Honduras | 11.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Indien | 02.10 | 1,00 | melibokus | |
Indien | 01.12 | 1,00 | philatrain | |
Indien | 384.0472 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Indien | 384.0473 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Indonesien | 30.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Indonesien | 30.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Indonesien | 30.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Indonesien | 30.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Indonesien | 04.02 | 5,00 | Rikske | |
Israel | 07.10 | 6,00 | philapit | |
Israel | 375.0530 | 07.10 | 6,00 | philapit |
Israel | 375.0531 | 07.10 | 8,00 | philapit |
Israel | 375.0532 | 04.10 | 2,00 | philapit |
Israel | 375.0533 | 04.10 | 2,00 | philapit |
Jamaica | 02.10 | 1,00 | melibokus | |
Japan | 376.0489 | 21.10 | 1,50 | Rikske |
Japan | 24.10 | 2,00 | Nassaovia II | |
Japan | 384.0477 | 28.01 | 1,00 | philatrain |
Japan | 377.0455 | 24.10 | 1,00 | Nassaovia II |
Kambodscha | 378.0416 | 17.11 | 2,00 | Nassaovia II |
Kanada | 380.0376 | 20.12 | 1,00 | Detlef |
Kanada | 17.11 | 2,00 | Nassaovia II | |
Kanada | 383.0374 | 21.01 | 3,00 | halbmeil |
Kanada | 384.0478 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Kanada | 384.0479 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Kanada | 384.0480 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Kanada | 384.0481 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Kanada | 378.0424 | 12.11 | 1,00 | OBach |
Kanada | 382.0399 | 08.01 | 1,00 | Rikske |
Kolumbien | 383.0377 | 17.01 | 1,00 | philatrain |
Korea-Nord | 382.0400 | 19.01 | 2,50 | burrus2016 |
Korea-Nord | 07.01 | 3,00 | Wehinger | |
Libanon | 363.0473 | 01.06 | 1,50 | formel1 |
Libyen | 20.12 | 1,00 | philatrain | |
Malaysia | 381.0441 | 20.12 | 1,00 | philatrain |
Marokko | 384.0487 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Marokko | 383.0382 | 15.01 | 1,00 | philatrain |
Marshall Inseln | 30.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Mauritius | 384.0489 | 26.01 | 1,00 | Cheri50 |
Mexiko | 15.01 | 1,00 | philatrain | |
Mexiko | 384.0490 | 18.01 | 1,00 | Nassaovia II |
Mexiko | 13.11 | 1,00 | Rikske | |
Neukaledonien | 372.0321 | 26.08 | 2,00 | tomasito |
Neuseeland | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Neuseeland | 26.12 | 3,00 | philapit | |
Nicaragua | 11.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Nigeria | 381.0451 | 20.12 | 1,00 | philatrain |
Obervolta | 27.10 | 1,00 | Bremer Roland | |
Palästina | 381.0452 | 08.12 | 1,50 | poldi |
Papua Neuguinea | 376.0511 | 11.10 | 3,00 | Nassaovia II |
Paraguay | 04.11 | 1,00 | Rikske | |
Philippinen | 16.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Philippinen | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Philippinen | 384.0497 | 06.02 | 1,00 | nagel.d |
Philippinen | 381.0454 | 20.12 | 1,00 | Rikske |
Portugiesische Kolonien | 370.0263 | 09.08 | 1,00 | henrique |
Rhodesien | 26.12 | 3,00 | philapit | |
Saudi Arabien | 384.0498 | 26.01 | 1,00 | Cheri50 |
Seychellen | 18.01 | 1,00 | Nassaovia II | |
St. Pierre et Miquelon | 26.08 | 5,00 | tomasito | |
Südafrika | 383.0396 | 28.01 | 1,00 | Wehinger |
Südafrika | 28.01 | 2,00 | Wehinger | |
Südafrika | 383.0399 | 27.01 | 1,00 | Wehinger |
Südafrika | 383.0400 | 28.01 | 1,00 | Wehinger |
Südkorea | 27.11 | 5,00 | Rikske | |
Südkorea | 384.0504 | 08.02 | 1,00 | helfried |
Südwestafrika | 17.12 | 1,00 | Dorianus | |
Südwestafrika | 28.11 | 1,00 | philatrain | |
Swaziland | 17.12 | 1,00 | Dorianus | |
Taiwan | 384.0505 | 01.02 | 1,00 | OBach |
Taiwan | 383.0402 | 17.01 | 1,00 | philatrain |
Tansania | 381.0466 | 03.01 | 1,00 | burrus2016 |
Togo | 20.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Tschad | 20.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
UNO New York | 28.01 | 1,00 | Cheri50 | |
UNO New York | 383.0408 | 15.01 | 1,00 | philatrain |
USA | 16.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 3,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 3,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
USA | 20.12 | 20,00 | Detlef | |
USA | 379.0419 | 20.11 | 1,00 | Fridolino |
USA | 383.0422 | 01.02 | 5,00 | oldebuche1945 |
USA | 383.0424 | 21.01 | 2,00 | halbmeil |
USA | 384.0528 | 01.02 | 1,00 | OBach |
USA | 384.0529 | 01.02 | 1,00 | OBach |
USA | 384.0530 | 01.02 | 1,00 | OBach |
USA | 384.0532 | 01.02 | 1,00 | OBach |
USA | 16.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
USA | 16.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
USA | 379.0437 | 02.12 | 1,00 | philatrain |
USA | 26.11 | 1,00 | philatrain | |
USA | 26.11 | 1,00 | philatrain | |
USA | 379.0441 | 26.11 | 1,00 | philatrain |
USA | 378.0497 | 12.11 | 1,00 | OBach |
USA | 22.12 | 1,50 | burrus2016 | |
USA | 378.0499 | 07.11 | 1,00 | Fridolino |
USA | 04.01 | 20,00 | drmoeller_neuss | |
Vereinigte Arabische Emir… | 380.0401 | 10.12 | 3,00 | henrique |
Vereinigte Arabische Emir… | 380.0402 | 10.12 | 3,00 | henrique |
Vereinigte Arabische Emir… | 10.12 | 2,50 | henrique | |
Vereinigte Arabische Emir… | 10.12 | 2,00 | henrique | |
Vereinigte Arabische Emir… | 11.12 | 1,00 | henrique | |
Vietnam | 18.11 | 10,00 | Nassaovia II | |
Übersee sonstige Länder | 01.06 | 1,00 | formel1 | |
Übersee sonstige Länder | 29.11 | 10,00 | drmoeller_neuss | |
Übersee sonstige Länder | 29.11 | 10,00 | drmoeller_neuss | |
Übersee sonstige Länder | 07.10 | 1,00 | philapit | |
Übersee sonstige Länder | 29.11 | 10,00 | drmoeller_neuss | |
Europa | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
Aland | 380.0408 | 07.12 | 1,00 | philatrain |
Albanien | 383.0433 | 02.02 | 1,00 | helfried |
Albanien | 384.0540 | 04.02 | 2,50 | helfried |
Albanien | 04.02 | 1,00 | Rikske | |
Andorra französisch | 381.0478 | 30.12 | 1,50 | OBach |
Andorra französisch | 11.10 | 2,00 | Nassaovia II | |
Andorra französisch | 14.11 | 2,50 | poldi | |
Andorra französisch | 372.0351 | 26.08 | 4,00 | tomasito |
Azoren | 384.0543 | 03.02 | 1,00 | OBach |
Belgien | 28.01 | 1,00 | Cheri50 | |
Belgien | 28.01 | 1,00 | Cheri50 | |
Belgien | 379.0455 | 02.12 | 15,00 | Rikske |
Belgien | 19.12 | 3,50 | Rikske | |
Belgien | 18.10 | 2,00 | Rikske | |
Belgien | 19.12 | 2,50 | Rikske | |
Belgien | 384.0546 | 03.02 | 2,00 | Rikske |
Belgien | 08.10 | 10,00 | Rikske | |
Belgien | 02.12 | 15,00 | Rikske | |
Belgien | 02.01 | 1,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 02.01 | 2,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 02.01 | 2,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 02.01 | 1,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 02.01 | 5,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 02.01 | 1,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 02.01 | 1,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 20.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Belgien | 20.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Belgien | 20.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Belgien | 20.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Belgien | 20.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Belgien | 377.0550 | 25.10 | 3,00 | Nassaovia II |
Belgien | 377.0552 | 25.10 | 3,00 | Nassaovia II |
Belgien | 376.0542 | 31.10 | 10,00 | Nassaovia II |
Belgien | 375.0581 | 07.10 | 2,00 | philapit |
Belgien | 377.0553 | 03.11 | 1,00 | OBach |
Belgien | 377.0554 | 03.11 | 1,00 | OBach |
Belgien | 379.0457 | 14.11 | 2,00 | poldi |
Belgien | 28.01 | 1,00 | Cheri50 | |
Belgien | 28.01 | 1,00 | Cheri50 | |
Belgien | 26.01 | 3,50 | Cheri50 | |
Belgien | 375.0582 | 07.10 | 4,00 | philapit |
Belgien | 02.01 | 15,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 383.0440 | 02.01 | 11,00 | Lothar Keil |
Belgien | 383.0441 | 02.01 | 20,00 | Lothar Keil |
Belgien | 383.0442 | 02.01 | 15,00 | Lothar Keil |
Belgien | 383.0443 | 02.01 | 10,00 | Lothar Keil |
Belgien | 383.0444 | 02.01 | 16,00 | Lothar Keil |
Belgien | 383.0445 | 02.01 | 12,00 | Lothar Keil |
Belgien | 382.0446 | 02.01 | 16,00 | Lothar Keil |
Belgien | 382.0447 | 02.01 | 44,00 | Lothar Keil |
Belgien | 383.0446 | 02.01 | 5,00 | Lothar Keil |
Belgien | 383.0447 | 02.01 | 6,00 | Lothar Keil |
Belgien | 02.01 | 1,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 28.01 | 1,00 | Cheri50 | |
Belgien | 383.0449 | 02.01 | 5,00 | Lothar Keil |
Belgien | 384.0556 | 26.01 | 2,00 | Rikske |
Belgien | 02.12 | 1,00 | Rikske | |
Belgien | 376.0549 | 28.10 | 3,00 | Rikske |
Belgien | 384.0558 | 30.01 | 1,00 | Fridolino |
Belgien | 378.0515 | 08.11 | 1,00 | Fridolino |
Belgien | 11.11 | 2,00 | Rikske | |
Belgien | 29.10 | 8,00 | Rikske | |
Belgien | 376.0553 | 29.10 | 7,00 | Rikske |
Belgien | 376.0554 | 29.10 | 1,50 | Rikske |
Belgien | 382.0449 | 01.01 | 4,00 | Rikske |
Belgien | 29.10 | 9,00 | Rikske | |
Belgien | 382.0450 | 01.01 | 2,00 | Rikske |
Belgien | 380.0421 | 19.12 | 2,00 | Rikske |
Belgien | 01.01 | 1,00 | Rikske | |
Belgien | 02.12 | 15,00 | Rikske | |
Belgien | 02.12 | 7,00 | Rikske | |
Belgien | 384.0559 | 26.01 | 6,00 | Rikske |
Belgien | 380.0422 | 19.12 | 2,00 | Rikske |
Belgien | 382.0452 | 01.01 | 10,00 | Rikske |
Belgien | 380.0423 | 19.12 | 1,00 | Rikske |
Belgien | 380.0424 | 19.12 | 1,00 | Rikske |
Belgien | 380.0425 | 19.12 | 1,00 | Rikske |
Belgien | 22.12 | 3,50 | Rikske | |
Belgien | 26.01 | 2,50 | Rikske | |
Belgien | 02.11 | 1,50 | Rikske | |
Belgien | 375.0584 | 24.10 | 3,00 | axelotto |
Belgien | 375.0583 | 24.10 | 3,00 | axelotto |
Belgien | 26.01 | 2,00 | Rikske | |
Belgien | 02.11 | 2,00 | Rikske | |
Belgien | 02.12 | 1,00 | Rikske | |
Belgien | 06.01 | 1,50 | Rikske | |
Belgien | 01.01 | 2,00 | Rikske | |
Belgien | 22.12 | 1,00 | Rikske | |
Bosnien-Herzegowina | 27.01 | 1,00 | Wehinger | |
Bulgarien | 17.11 | 1,50 | cwskat | |
Bulgarien | 384.0567 | 05.02 | 2,50 | helfried |
Bulgarien | 384.0566 | 05.02 | 2,50 | helfried |
Bulgarien | 384.0569 | 05.02 | 3,50 | helfried |
Bulgarien | 384.0568 | 05.02 | 2,00 | helfried |
Bulgarien | 381.0494 | 08.12 | 1,00 | Fridolino |
Campione | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Campione | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 26.01 | 1,00 | Cheri50 | |
Dänemark | 26.01 | 1,00 | Cheri50 | |
Dänemark | 15.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Dänemark | 09.09 | 15,00 | tomasito | |
Dänemark | 20.12 | 3,00 | Detlef | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 2,50 | Bremer Roland | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | Bremer Roland | |
Dänemark | 05.12 | 3,00 | philatrain | |
Dänemark | 377.0574 | 08.11 | 11,00 | Rikske |
Estland | 12.08 | 1,00 | DDRundmehr | |
Estland | 372.0366 | 26.08 | 2,00 | tomasito |
Färöer | 04.09 | 10,00 | drmoeller_neuss | |
Färöer | 17.10 | 1,00 | Rikske | |
Färöer | 375.0598 | 03.10 | 2,00 | Rikske |
Finnland | 383.0460 | 01.01 | 2,00 | poldi |
Finnland | 381.0512 | 30.12 | 1,00 | OBach |
Finnland | 377.0580 | 08.11 | 6,00 | Rikske |
Finnland | 375.0599 | 17.10 | 2,00 | Rikske |
Frankreich | 03.11 | 9,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 9,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 95,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 5,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 5,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 3,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 5,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 5,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 7,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 15,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 28,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 9,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 5,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 7,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 9,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 38,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 9,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 7,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 15,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 9,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 03.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 7,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 3,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 5,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 7,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 3,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 4,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 5,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 22.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 31.01 | 2,00 | burrus2016 | |
Frankreich | 13.12 | 2,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 13.12 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 13.12 | 1,00 | DDRundmehr | |
Frankreich | 26.08 | 2,00 | tomasito | |
Frankreich | 20.12 | 10,00 | Detlef | |
Frankreich | 383.0465 | 01.01 | 2,00 | poldi |
Frankreich | 24.10 | 2,50 | formel1 | |
Frankreich | 24.10 | 2,00 | formel1 | |
Frankreich | 06.11 | 1,00 | Lothar Keil | |
Frankreich | 382.0472 | 17.01 | 3,00 | Wehinger |
Frankreich | 17.01 | 1,00 | Wehinger | |
Frankreich | 382.0474 | 17.01 | 2,00 | Wehinger |
Frankreich | 17.01 | 3,00 | Wehinger | |
Frankreich | 381.0519 | 29.12 | 2,00 | OBach |
Frankreich | 381.0520 | 29.12 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 381.0521 | 29.12 | 2,00 | OBach |
Frankreich | 381.0522 | 30.12 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 381.0523 | 30.12 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 381.0524 | 30.12 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 381.0525 | 30.12 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 381.0526 | 30.12 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 381.0527 | 30.12 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 29.12 | 1,00 | OBach | |
Frankreich | 29.12 | 1,00 | OBach | |
Frankreich | 381.0531 | 20.12 | 1,00 | philatrain |
Frankreich | 04.12 | 2,00 | Wehinger | |
Frankreich | 23.10 | 3,00 | cwskat | |
Frankreich | 17.01 | 8,00 | Wehinger | |
Frankreich | 26.08 | 2,00 | tomasito | |
Frankreich | 26.08 | 2,00 | tomasito | |
Frankreich | 372.0378 | 26.08 | 1,00 | tomasito |
Frankreich | 372.0379 | 26.08 | 1,00 | tomasito |
Frankreich | 26.08 | 1,00 | tomasito | |
Gibraltar | 01.12 | 1,00 | DDRundmehr | |
Gibraltar | 383.0476 | 01.01 | 2,00 | poldi |
Griechenland | 01.07 | 19,00 | DDRundmehr | |
Griechenland | 384.0583 | 03.02 | 1,00 | OBach |
Griechenland | 11.10 | 2,00 | Nassaovia II | |
Griechenland | 11.10 | 2,00 | Nassaovia II | |
Griechenland | 18.01 | 1,00 | Nassaovia II | |
Griechenland | 08.01 | 1,00 | Rikske | |
Grönland | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 16.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 15.11 | 3,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 30.11 | 1,00 | DDRundmehr | |
Grossbritannien | 21.10 | 3,00 | Rikske | |
Grossbritannien | 21.10 | 5,00 | Rikske | |
Grossbritannien | 20.12 | 20,00 | Detlef | |
Grossbritannien | 377.0640 | 03.11 | 1,00 | OBach |
Grossbritannien | 377.0641 | 03.11 | 1,50 | OBach |
Grossbritannien | 377.0642 | 03.11 | 1,00 | OBach |
Grossbritannien | 377.0643 | 03.11 | 2,50 | OBach |
Grossbritannien | 377.0644 | 03.11 | 2,00 | OBach |
Grossbritannien | 379.0547 | 28.11 | 2,50 | philatrain |
Grossbritannien | 378.0570 | 12.11 | 2,00 | OBach |
Grossbritannien | 14.01 | 6,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 12.12 | 10,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 12.12 | 15,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 20.12 | 30,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 21.12 | 50,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 31.01 | 2,50 | Wehinger | |
Grossbritannien | 12.12 | 1,00 | philatrain | |
Grossbritannien | 380.0451 | 10.12 | 1,00 | philatrain |
Grossbritannien | 383.0505 | 31.01 | 3,00 | Wehinger |
Grossbritannien | 15.01 | 5,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 12.12 | 4,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 13.01 | 5,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 13.01 | 2,50 | Wehinger | |
Grossbritannien | 13.01 | 5,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 15.01 | 1,50 | Wehinger | |
Grossbritannien | 15.01 | 1,50 | Wehinger | |
Grossbritannien | 15.01 | 2,50 | Wehinger | |
Grossbritannien | 15.01 | 2,50 | Wehinger | |
Grossbritannien | 31.01 | 15,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 20.12 | 19,00 | Wehinger | |
Grossbritannien | 384.0591 | 15.01 | 1,00 | poldi |
Grossbritannien | 384.0592 | 15.01 | 1,00 | poldi |
Grossbritannien | 14.01 | 1,00 | Rikske | |
Grossbritannien | 11.11 | 1,00 | Rikske | |
Grossbritannien | 01.02 | 3,00 | Rikske | |
Grossbritannien | 377.0649 | 11.11 | 15,00 | Rikske |
Grossbritannien | 04.09 | 5,00 | tomasito | |
Grossbritannien | 07.09 | 8,00 | tomasito | |
Grossbritannien | 373.0435 | 04.09 | 1,00 | tomasito |
Grossbritannien | 09.12 | 1,00 | Fridolino | |
Grossbritannien | 02.11 | 2,50 | Rikske | |
Grossbritannien | 14.01 | 1,00 | Rikske | |
Guernsey | 12.08 | 3,00 | DDRundmehr | |
Guernsey | 15.01 | 1,00 | Wehinger | |
Guernsey | 15.01 | 1,00 | Wehinger | |
Guernsey | 15.01 | 1,50 | Wehinger | |
Guernsey | 15.01 | 2,00 | Wehinger | |
Irland | 12.08 | 15,00 | DDRundmehr | |
Irland | 12.08 | 19,00 | DDRundmehr | |
Irland | 12.08 | 1,50 | DDRundmehr | |
Irland | 12.08 | 1,50 | DDRundmehr | |
