- Übersee Europa Vorphilatelie Altdeutschland Deutsche Auslandspostämter Deutsche Gebiete Deutsche Besetzung WK 1 Deutsche Besetzung WK 2 Deutsches Reich Feldpost Klassische Privatpost Moderne Privatpost Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben Alliierte Besetzung Bizone Alliierte Besetzung SBZ Alliierte Besetzung Französische Zone Deutsches Reich Saargebiet Saarland DDR Berlin Bund Motive Ansichtskarten Heimatbelege Literatur und Zubehör Münzen und Banknoten Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Übersee | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 512.0177 | 01.05 | 1,50 | Christian BW |
Abu Dhabi | 514.0203 | 15.05 | 1,00 | Fridolino |
Abu Dhabi | 01.01 | 8,00 | Christian BW | |
Abu Dhabi | 08.06 | 2,00 | Christian BW | |
Abu Dhabi | 06.12 | 2,00 | MH6844 | |
Ägypten | 514.0205 | 07.06 | 1,00 | helfried |
Ägypten | 514.0206 | 07.06 | 1,00 | helfried |
Ägypten | 514.0207 | 28.05 | 10,00 | pritt |
Ägypten | 18.06 | 3,50 | formel1 | |
Ägypten | 498.0247 | 08.11 | 5,00 | Christian BW |
Ägypten | 464.0202 | 25.09 | 4,00 | Christian BW |
Ägypten | 513.0300 | 25.05 | 2,00 | Christian BW |
Ägypten | 488.0163 | 12.07 | 1,00 | MH6844 |
Äthiopien | 502.0279 | 29.12 | 2,50 | Christian BW |
Afghanistan | 08.10 | 1,00 | poldi | |
Algerien | 503.0262 | 01.01 | 1,00 | poldi |
Argentinien | 12.02 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 513.0303 | 21.05 | 7,00 | bronn010 |
Argentinien | 508.0177 | 15.03 | 2,00 | Christian BW |
Argentinien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 488.0170 | 02.07 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 493.0185 | 04.09 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 504.0228 | 19.01 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 28.12 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 16.12 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 11.10 | 2,00 | MH6844 | |
Argentinien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 12.02 | 2,00 | MH6844 | |
Argentinien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 491.0136 | 08.08 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 492.0177 | 26.08 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 494.0193 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 04.09 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 492.0178 | 26.08 | 1,50 | MH6844 |
Argentinien | 494.0194 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 496.0241 | 10.10 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 503.0264 | 04.01 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 488.0171 | 02.07 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 12.02 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 495.0228 | 26.09 | 2,00 | MH6844 |
Argentinien | 488.0172 | 02.07 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 492.0179 | 26.08 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 494.0195 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 492.0180 | 26.08 | 1,50 | MH6844 |
Argentinien | 493.0187 | 04.09 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 486.0349 | 08.06 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 502.0286 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 493.0188 | 04.09 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 496.0242 | 10.10 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 502.0287 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 513.0304 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 513.0305 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 25.12 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 501.0298 | 14.12 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 25.12 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 29.07 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 17.05 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 02.07 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 02.07 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 20.06 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 14.12 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 10.10 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 08.06 | 2,50 | MH6844 | |
Argentinien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 04.09 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 493.0190 | 04.09 | 2,00 | MH6844 |
Argentinien | 08.06 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 486.0352 | 08.06 | 2,00 | MH6844 |
Argentinien | 08.06 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 10.10 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 508.0180 | 02.03 | 2,50 | MH6844 |
Argentinien | 02.05 | 2,00 | MH6844 | |
Argentinien | 508.0181 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 508.0182 | 02.03 | 3,00 | MH6844 |
Argentinien | 513.0307 | 02.05 | 1,50 | MH6844 |
Argentinien | 20.06 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 08.08 | 2,00 | MH6844 | |
Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 512.0186 | 21.04 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 487.0282 | 20.06 | 2,50 | MH6844 |
Argentinien | 26.10 | 2,00 | MH6844 | |
Argentinien | 16.03 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 476.0313 | 08.02 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 479.0302 | 17.03 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 479.0303 | 17.03 | 1,00 | MH6844 |
Argentinien | 09.02 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
Argentinien | 04.09 | 1,50 | MH6844 | |
Argentinien | 21.11 | 2,00 | hohenzollern | |
Australien | 505.0283 | 02.02 | 1,00 | MH6844 |
Australien | 505.0284 | 02.02 | 1,50 | MH6844 |
Australien | 02.02 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 508.0185 | 15.03 | 1,50 | Christian BW |
Australien | 508.0186 | 16.03 | 1,00 | Christian BW |
Australien | 508.0187 | 17.03 | 1,00 | Christian BW |
Australien | 508.0188 | 17.03 | 1,00 | Christian BW |
Australien | 04.08 | 3,00 | Christian BW | |
Australien | 505.0286 | 15.02 | 1,00 | Christian BW |
Australien | 27.07 | 5,00 | Christian BW | |
Australien | 25.12 | 3,00 | Christian BW | |
Australien | 11.04 | 1,50 | Christian BW | |
Australien | 27.02 | 2,00 | Christian BW | |
Australien | 492.0183 | 27.08 | 1,00 | MH6844 |
Australien | 01.09 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 493.0194 | 10.09 | 1,00 | MH6844 |
Australien | 26.11 | 2,00 | MH6844 | |
Australien | 20.10 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 29.10 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 29.10 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 506.0300 | 13.02 | 1,00 | MH6844 |
Australien | 13.02 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 02.03 | 2,00 | MH6844 | |
Australien | 507.0258 | 27.02 | 1,50 | MH6844 |
Australien | 27.02 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 506.0302 | 13.02 | 1,00 | MH6844 |
Australien | 506.0301 | 13.02 | 1,50 | MH6844 |
Australien | 13.02 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 513.0311 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
Australien | 511.0214 | 08.04 | 1,00 | MH6844 |
Australien | 20.04 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 20.04 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 19.05 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 19.05 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 02.05 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 20.04 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 20.04 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 22.01 | 2,50 | MH6844 | |
Australien | 08.04 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 08.04 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 26.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 08.04 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 27.02 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 20.02 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 20.02 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 13.02 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 506.0305 | 13.02 | 2,00 | MH6844 |
Australien | 20.02 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 27.02 | 2,00 | MH6844 | |
Australien | 02.03 | 1,50 | MH6844 | |
Australien | 14.03 | 1,00 | MH6844 | |
Australien | 513.0314 | 02.05 | 1,50 | MH6844 |
Australien | 509.0209 | 30.03 | 1,00 | Rikske |
Australien | 467.0327 | 05.11 | 4,00 | Christian BW |
Australien | 474.0334 | 20.01 | 7,00 | Christian BW |
Australien | 465.0209 | 14.10 | 9,00 | Christian BW |
Australien | 19.09 | 4,50 | Christian BW | |
Bangladesh | 21.11 | 1,00 | MH6844 | |
Barbados | 459.0286 | 04.08 | 10,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 472.0359 | 25.12 | 3,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 475.0338 | 05.02 | 5,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 28.07 | 2,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 19.01 | 2,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 23.01 | 2,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 472.0361 | 09.01 | 2,50 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 25.12 | 4,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 495.0232 | 04.10 | 2,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 494.0201 | 04.10 | 2,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 495.0234 | 04.10 | 2,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 05.02 | 2,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 12.08 | 2,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 22.08 | 2,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 16.02 | 2,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 05.02 | 2,50 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 29.12 | 12,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 472.0363 | 09.01 | 3,50 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 474.0337 | 24.01 | 7,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 02.12 | 4,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 19.01 | 2,50 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 474.0338 | 30.01 | 3,50 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 464.0206 | 27.09 | 3,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
Belgisch Kongo | 459.0293 | 28.07 | 2,00 | Christian BW |
Belgisch Kongo | 11.07 | 12,00 | Christian BW | |
Belgisch Kongo | 472.0364 | 14.01 | 1,50 | Christian BW |
Bhutan | 464.0207 | 28.09 | 2,00 | Christian BW |
Bhutan | 460.0221 | 17.08 | 5,00 | Christian BW |
Bolivien | 11.02 | 2,00 | MH6844 | |
Bophuthatswana | 20.09 | 1,50 | Christian BW | |
Bophuthatswana | 508.0193 | 15.03 | 1,50 | Christian BW |
Brasilien | 485.0282 | 14.06 | 1,00 | OBach |
Brasilien | 31.05 | 1,00 | melibokus | |
Brasilien | 24.10 | 5,00 | Christian BW | |
Brasilien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 03.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 509.0211 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 508.0194 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 509.0212 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 499.0226 | 16.11 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 08.06 | 1,50 | MH6844 | |
Brasilien | 08.06 | 1,50 | MH6844 | |
Brasilien | 31.05 | 2,00 | MH6844 | |
Brasilien | 31.05 | 6,00 | MH6844 | |
Brasilien | 26.11 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 16.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 488.0186 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 486.0361 | 08.06 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 490.0197 | 29.07 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 04.09 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 471.0286 | 15.12 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 506.0311 | 12.02 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 513.0320 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 492.0184 | 26.08 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 480.0319 | 30.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 494.0202 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 494.0203 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 488.0187 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 491.0142 | 08.08 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 491.0143 | 08.08 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 492.0185 | 26.08 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 493.0204 | 04.09 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 488.0188 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 488.0189 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 488.0190 | 03.07 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 486.0362 | 08.06 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 487.0295 | 20.06 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 484.0292 | 14.05 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 500.0241 | 03.12 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 08.10 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 510.0211 | 26.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 512.0197 | 21.04 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 496.0251 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 496.0252 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 513.0321 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 513.0323 | 02.05 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 483.0377 | 04.05 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 508.0197 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 30.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 502.0292 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 483.0378 | 04.05 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 487.0296 | 20.06 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 510.0212 | 26.03 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 496.0253 | 08.10 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 510.0213 | 26.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 24.01 | 2,00 | MH6844 | |
Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 21.09 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 505.0288 | 04.02 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 485.0283 | 29.05 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 494.0205 | 21.09 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 21.09 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 12.04 | 1,50 | MH6844 | |
Brasilien | 26.08 | 2,00 | MH6844 | |
Brasilien | 481.0295 | 12.04 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 12.04 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 21.09 | 1,50 | MH6844 | |
Brasilien | 08.10 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 04.02 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 26.08 | 1,50 | MH6844 | |
Brasilien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 04.02 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 08.08 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 12.02 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 14.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 04.01 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 495.0237 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.05 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 503.0275 | 04.01 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 501.0312 | 14.12 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 19.01 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 24.04 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 26.09 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 04.01 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 485.0285 | 29.05 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 505.0291 | 04.02 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 04.02 | 1,50 | MH6844 | |
Brasilien | 02.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.05 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 04.01 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 25.12 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.05 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 19.01 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 484.0293 | 14.05 | 2,00 | MH6844 |
Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 16.11 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 04.09 | 2,00 | MH6844 | |
Brasilien | 29.07 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 491.0148 | 08.08 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 491.0149 | 08.08 | 5,00 | MH6844 |
Brasilien | 26.08 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 487.0297 | 20.06 | 2,00 | MH6844 |
Brasilien | 487.0298 | 20.06 | 2,00 | MH6844 |
Brasilien | 490.0205 | 29.07 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 17.05 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 512.0200 | 21.04 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 509.0213 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 495.0239 | 26.09 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 15.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 15.03 | 2,00 | MH6844 | |
Brasilien | 15.03 | 2,00 | MH6844 | |
Brasilien | 15.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 474.0344 | 14.01 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 475.0349 | 29.01 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 477.0280 | 20.02 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 478.0263 | 04.03 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 479.0314 | 15.03 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 474.0345 | 14.01 | 1,00 | MH6844 |
Brasilien | 04.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 15.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 15.03 | 1,00 | MH6844 | |
Brasilien | 479.0317 | 15.03 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 30.01 | 2,50 | MH6844 | |
Brasilien | 04.03 | 1,50 | MH6844 | |
Brasilien | 479.0318 | 15.03 | 1,50 | MH6844 |
Brasilien | 493.0207 | 04.09 | 1,00 | MH6844 |
Britisch Betschuanaland | 15.03 | 2,50 | Christian BW | |
Ceylon | 499.0231 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
Ceylon | 473.0337 | 14.01 | 1,50 | Christian BW |
Chile | 506.0313 | 12.02 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 12.02 | 1,00 | MH6844 | |
Chile | 509.0214 | 14.03 | 1,50 | MH6844 |
Chile | 514.0223 | 17.05 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
Chile | 500.0243 | 26.11 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 503.0279 | 04.01 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 514.0224 | 17.05 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 506.0315 | 12.02 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 500.0244 | 26.11 | 1,50 | MH6844 |
Chile | 509.0215 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 500.0245 | 26.11 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 506.0316 | 12.02 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 512.0201 | 21.04 | 1,50 | MH6844 |
Chile | 513.0328 | 02.05 | 1,50 | MH6844 |
Chile | 507.0271 | 20.02 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 02.05 | 1,00 | MH6844 | |
Chile | 20.02 | 1,00 | MH6844 | |
Chile | 21.04 | 1,00 | MH6844 | |
Chile | 26.03 | 3,00 | MH6844 | |
Chile | 502.0296 | 27.12 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 505.0295 | 04.02 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 505.0296 | 04.02 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 509.0216 | 14.03 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 502.0297 | 27.12 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 501.0313 | 14.12 | 1,00 | MH6844 |
Chile | 10.03 | 2,00 | MH6844 | |
China | 508.0202 | 04.03 | 2,00 | MH6844 |
China | 03.01 | 1,00 | MH6844 | |
China | 22.12 | 1,00 | MH6844 | |
China | 02.12 | 3,00 | Christian BW | |
China Volksrepublik | 504.0251 | 07.02 | 1,50 | Christian BW |
China Volksrepublik | 504.0252 | 07.02 | 1,50 | Christian BW |
China Volksrepublik | 501.0315 | 08.12 | 1,00 | MH6844 |
China Volksrepublik | 502.0312 | 22.12 | 1,00 | MH6844 |
China Volksrepublik | 22.12 | 2,00 | MH6844 | |
China Volksrepublik | 500.0259 | 05.12 | 1,00 | MH6844 |
China Volksrepublik | 499.0236 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
China Volksrepublik | 499.0237 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
China Volksrepublik | 499.0238 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
China Volksrepublik | 21.11 | 1,00 | MH6844 | |
Costa Rica | 467.0343 | 24.10 | 4,00 | Christian BW |
Costa Rica | 502.0314 | 25.12 | 1,00 | MH6844 |
Cuba | 499.0241 | 15.11 | 1,00 | MH6844 |
Cuba | 508.0203 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
Cuba | 500.0260 | 03.12 | 1,00 | MH6844 |
Cuba | 04.08 | 3,00 | Christian BW | |
Cuba | 459.0302 | 04.08 | 7,00 | Christian BW |
Cuba | 16.03 | 1,50 | Rikske | |
Dänisch Westindien | 03.05 | 9,50 | bronn010 | |
El Salvador | 26.06 | 2,00 | Christian BW | |
El Salvador | 30.08 | 24,00 | Christian BW | |
Falkland Inseln | 01.04 | 2,00 | formel1 | |
Fidschi Inseln | 508.0204 | 02.03 | 1,00 | MH6844 |
Grenada | 492.0195 | 06.09 | 1,00 | Christian BW |
Grenada | 504.0255 | 19.01 | 1,00 | MH6844 |
Grenada | 28.09 | 4,00 | Christian BW | |
Guatemala | 11.02 | 3,00 | MH6844 | |
Guatemala | 511.0226 | 09.04 | 2,00 | MH6844 |
Guatemala | 11.02 | 3,00 | MH6844 | |
Guatemala | 02.03 | 3,00 | MH6844 | |
Guatemala | 477.0300 | 26.02 | 4,00 | MH6844 |
Guatemala | 479.0333 | 17.03 | 2,00 | MH6844 |
Guatemala | 17.03 | 2,00 | MH6844 | |
Guyana | 472.0376 | 07.01 | 4,00 | Christian BW |
Guyana | 472.0377 | 07.01 | 4,00 | Christian BW |
Guyana | 494.0231 | 20.09 | 8,00 | MH6844 |
Guyana | 501.0317 | 14.12 | 16,00 | MH6844 |
Guyana | 25.10 | 2,00 | MH6844 | |
Guyana | 476.0339 | 09.02 | 12,00 | MH6844 |
Guyana | 476.0341 | 09.02 | 17,00 | MH6844 |
Guyana | 01.05 | 1,50 | formel1 | |
Haiti | 513.0336 | 19.05 | 1,00 | helfried |
Hongkong | 484.0314 | 31.05 | 3,00 | MH6844 |
Hongkong | 499.0244 | 21.11 | 1,00 | MH6844 |
Hongkong | 503.0284 | 17.01 | 2,00 | Christian BW |
Hongkong | 465.0224 | 13.10 | 2,00 | Christian BW |
Indien | 28.05 | 1,00 | Rikske | |
Indien | 17.08 | 1,50 | Christian BW | |
Indien | 476.0342 | 16.02 | 1,00 | Christian BW |
Indien | 08.02 | 5,00 | MH6844 | |
Indien | 500.0270 | 02.12 | 2,00 | Christian BW |
Indien | 500.0271 | 04.12 | 2,00 | Christian BW |
Indien | 500.0272 | 04.12 | 2,00 | Christian BW |
Indien | 511.0230 | 17.04 | 2,00 | Christian BW |
Indien | 04.07 | 1,00 | MH6844 | |
Indien | 474.0358 | 14.01 | 1,00 | MH6844 |
Indien | 499.0246 | 15.11 | 1,00 | MH6844 |
Indien | 497.0269 | 26.10 | 4,00 | MH6844 |
Indien | 500.0274 | 05.12 | 1,00 | MH6844 |
Indien | 503.0285 | 03.01 | 1,00 | MH6844 |
Indien | 494.0242 | 22.09 | 1,00 | MH6844 |
Indien | 508.0207 | 04.03 | 1,00 | MH6844 |
Indien | 500.0275 | 06.12 | 1,00 | MH6844 |
Indien | 475.0358 | 01.02 | 1,50 | MH6844 |
Indien | 11.02 | 1,00 | MH6844 | |
Indien | 479.0335 | 17.03 | 2,00 | MH6844 |
Indien | 479.0336 | 17.03 | 1,00 | MH6844 |
Indonesien | 510.0235 | 01.04 | 3,00 | Christian BW |
Indonesien | 508.0208 | 04.03 | 1,00 | MH6844 |
Indonesien | 27.12 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 503.0286 | 09.01 | 1,00 | MH6844 |
Indonesien | 508.0209 | 04.03 | 1,50 | MH6844 |
Indonesien | 495.0251 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
Indonesien | 19.10 | 2,00 | MH6844 | |
Indonesien | 495.0253 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 09.01 | 1,50 | MH6844 | |
Indonesien | 495.0255 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
Indonesien | 495.0256 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
Indonesien | 21.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 21.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 01.11 | 2,00 | MH6844 | |
Indonesien | 26.11 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 15.12 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 14.11 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 19.10 | 15,00 | MH6844 | |
Indonesien | 495.0258 | 19.10 | 1,00 | MH6844 |
Indonesien | 495.0259 | 19.10 | 1,50 | MH6844 |
Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 19.10 | 1,50 | MH6844 | |
Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 19.10 | 1,00 | MH6844 | |
Indonesien | 496.0284 | 19.10 | 1,00 | MH6844 |
Indonesien | 21.10 | 1,00 | MH6844 | |
