- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Deutsche Lokalausgaben 1945
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Deutsches Reich
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Klassische Privatpost
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Grossposten / Sammlungen / Kisten
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 449.0001 | 28.03 | 13,00 | Neuenheimsammler | 13,00![]() | Nassaovia II |
Dänemark | 449.0002 | 28.03 | 15,00 | Neuenheimsammler | 15,00![]() | Nassaovia II |
Monaco | 26.03 | 15,00 | Schwarzschilling | 19,00![]() | hohenzollern | |
Niederlande | 449.0004 | 28.03 | 15,00 | Bernstein26 | 15,00![]() | Nassaovia II |
Niederlande | 449.0005 | 28.03 | 10,00 | Bernstein26 | 16,00![]() | Nassaovia II |
Niederlande | 449.0006 | 28.03 | 24,00 | Bernstein26 | 24,00![]() | Nassaovia II |
Norwegen | 449.0007 | 28.03 | 5,00 | Neuenheimsammler | 11,00![]() | Nassaovia II |
Norwegen | 449.0008 | 28.03 | 30,00 | Neuenheimsammler | 30,00![]() | Nassaovia II |
Altdeutschland Braunschwe… | 449.0009 | 28.03 | 15,00 | DMD | 15,00![]() | Nassaovia II |
Altdeutschland Helgoland | 28.03 | 22,00 | DMD | 22,00![]() | Nassaovia II | |
Altdeutschland Oldenburg | 01.04 | 24,00 | DMD | 24,00![]() | Nassaovia II | |
Altdeutschland Sachsen | 28.03 | 10,00 | DMD | 10,00![]() | Nassaovia II | |
Deutsche Auslandspostämte… | 28.03 | 10,00 | OBach | 11,00![]() | Nassaovia II | |
Deutsche Kolonien Deutsch… | 30.03 | 14,00 | SeaLife | 14,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 25.03 | 8,50 | formel1 | 22,00![]() | Gerd | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0016 | 30.03 | 14,00 | tzyqtc | 14,00![]() | doc |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 27.03 | 16,00 | tzyqtc | 16,00![]() | Nassaovia II | |
Alliierte Besetzung SBZ M… | 08.04 | 14,00 | tzyqtc | 14,00![]() | Altdeutschland | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.03 | 6,00 | tzyqtc | 11,00![]() | Nikolaus | |
Alliierte Besetzung SBZ W… | 01.04 | 16,00 | bernhard01 | 16,00![]() | Altdeutschland | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 449.0021 | 31.03 | 10,00 | bernhard01 | 10,00![]() | Altdeutschland |
Deutsches Reich Marken un… | 449.0022 | 27.03 | 12,00 | Old Stamps | 12,00![]() | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 449.0023 | 27.03 | 20,00 | hajo22 | 50,00![]() | Nassaovia II |
Saargebiet Marken und Sät… | 19.03 | 12,00 | vekke | 12,00![]() | Franz-Josef | |
DDR Zusammendrucke | 17.03 | 10,00 | Henry | 17,00![]() | Christian BW | |
DDR Belege | 16.03 | 1,00 | oskar02 | 16,00![]() | Der Sachse | |
Berlin Marken und Sätze | 02.04 | 10,00 | hajo22 | 13,00![]() | Gerd | |
Berlin Marken und Sätze | 10.04 | 12,00 | DMD | 12,00![]() | Pankow | |
Berlin Marken und Sätze | 10.04 | 10,00 | DMD | 10,00![]() | Pankow | |
Berlin Marken und Sätze | 10.04 | 14,00 | DMD | 14,00![]() | Pankow | |
Berlin Marken und Sätze | 449.0031 | 07.04 | 26,00 | Gerd | 26,00![]() | oldebuche1945 |
Berlin Marken und Sätze | 31.03 | 12,00 | SeaLife | 14,00![]() | doc | |
Berlin Marken und Sätze | 449.0033 | 30.03 | 14,00 | hajo22 | 18,00![]() | doc |
Berlin Marken und Sätze | 449.0034 | 30.03 | 14,00 | hajo22 | 15,00![]() | doc |
Berlin Marken und Sätze | 16.03 | 12,00 | Henry | 12,00![]() | asmodeus | |
Berlin Paare und Einheite… | 31.03 | 14,00 | LBERLIN | 14,00![]() | doc | |
Berlin Plattenfehler | 11.04 | 10,00 | strolchberlin | 10,00![]() | Philaexperte | |
Berlin Plattenfehler | 16.03 | 10,00 | strolchberlin | 10,00![]() | asmodeus | |
Bund Paare und Einheiten | 26.03 | 24,00 | funnystamp | 24,00![]() | Thomas10 | |
Bund Paare und Einheiten | 14.03 | 15,00 | sam0077 | 15,00![]() | lueckel2010 | |
Bund Belege | 449.0041 | 27.03 | 1,00 | philapit | 12,00![]() | burrus2016 |
Ostpreussen/Frauenburg | 15.03 | 10,00 | Neuenheimsammler | 13,00![]() | MH6844 | |
Kataloge | 449.0043 | 16.04 | 20,00 | Heidelberg Collector | 20,00![]() | 10Parale |
Kataloge | 04.04 | 30,00 | SeaLife | 34,00![]() | sudetenphilatelie | |
Kataloge | 10.04 | 30,00 | philatrain | 32,00![]() | Postgeschichte | |
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Ägypten | 26.03 | 1,00 | Ilves2020 | 1,50![]() | Thomas10 | |
Afghanistan | 26.03 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | Thomas10 | |
Afghanistan | 26.03 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | Thomas10 | |
Afghanistan | 26.03 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | Thomas10 | |
Afghanistan | 26.03 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | Thomas10 | |
Australien | 449.0051 | 10.04 | 2,00 | wajdz | 2,00![]() | Old Stamps |
Belgisch Kongo | 449.0052 | 28.03 | 3,00 | armeico | 3,00![]() | burrus2016 |
Indien | 22.03 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | formel1 | |
Jordanien | 06.04 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Rikske | |
Kaiman Inseln | 449.0055 | 21.03 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | MichaelS |
Tadschikistan | 13.04 | 2,00 | wajdz | 2,00![]() | melibokus | |
Tschad | 449.0057 | 24.03 | 2,00 | d3af4 | 2,00![]() | Christian BW |
USA | 18.03 | 4,00 | Neuenheimsammler | 4,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 20.03 | 4,00 | Neuenheimsammler | 4,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 20.03 | 9,00 | Neuenheimsammler | 9,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 18.03 | 1,50 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.03 | 1,50 | OBach | 1,50![]() | Thomas10 | |
USA Markenheftchen | 28.03 | 2,50 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | Holzinger | |
Übersee sonstige Länder | 449.0064 | 08.04 | 1,00 | Dorianus | 1,00![]() | charly |
Übersee sonstige Länder | 449.0065 | 08.04 | 1,00 | natko | 5,00![]() | burrus2016 |
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Aland | 15.03 | 5,00 | SeaLife | 6,00![]() | MH6844 | |
Belgien | 28.03 | 2,50 | Regis | 2,50![]() | burrus2016 | |
Belgien | 449.0068 | 19.03 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MichaelS |
Belgien | 449.0069 | 04.04 | 3,50 | Schwarzschilling | 4,50![]() | burrus2016 |
Belgien | 449.0070 | 07.04 | 4,00 | JoachimEH | 4,00![]() | burrus2016 |
Belgien | 449.0071 | 01.04 | 3,00 | Schwarzschilling | 3,50![]() | burrus2016 |
Belgien | 449.0072 | 28.03 | 4,00 | Neanderhans | 5,00![]() | burrus2016 |
Belgien | 449.0073 | 07.04 | 4,00 | Neanderhans | 6,50![]() | burrus2016 |
Belgien | 449.0074 | 28.03 | 5,00 | Gerhard | 8,50![]() | burrus2016 |
Belgien | 28.03 | 3,00 | riad810 | 3,00![]() | burrus2016 | |
Belgien | 30.03 | 3,50 | riad810 | 3,50![]() | burrus2016 | |
Dänemark | 449.0077 | 28.03 | 7,00 | Neuenheimsammler | 7,00![]() | Nassaovia II |
Finnland | 19.03 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | MichaelS | |
Grossbritannien | 08.04 | 2,50 | Gernesammler | 3,50![]() | asmodeus | |
Grossbritannien | 08.04 | 4,00 | SeaLife | 8,50![]() | asmodeus | |
Irland | 26.03 | 9,00 | Neanderhans | 9,00![]() | Thomas10 | |
Island | 26.03 | 1,50 | wajdz | 1,50![]() | Thomas10 | |
Island | 26.03 | 2,50 | Neanderhans | 2,50![]() | Thomas10 | |
Malta | 24.03 | 1,00 | Neanderhans | 1,00![]() | Alfred | |
Monaco | 26.03 | 1,00 | wajdz | 1,00![]() | MH6844 | |
Monaco | 15.03 | 1,00 | Neanderhans | 1,00![]() | nagel.d | |
Niederlande | 449.0087 | 30.03 | 4,00 | Gerhard | 4,00![]() | burrus2016 |
Niederlande | 14.04 | 2,00 | JoachimEH | 2,00![]() | Philaexperte | |
Niederlande | 14.04 | 2,00 | JoachimEH | 2,00![]() | Philaexperte | |
Norwegen | 449.0090 | 22.03 | 2,50 | Neanderhans | 2,50![]() | MichaelS |
Norwegen | 20.03 | 4,00 | Neanderhans | 4,00![]() | Christian BW | |
Österreich | 28.03 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | derdon | |
Österreich | 14.04 | 5,00 | riad810 | 5,00![]() | Baber | |
Österreich | 28.03 | 5,00 | jk | 5,00![]() | derdon | |
Österreich | 22.03 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | formel1 | |
Österreich | 19.03 | 1,00 | HRE | 1,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 449.0097 | 18.03 | 1,00 | helfried | 1,00![]() | MH6844 |
Österreich | 18.03 | 1,50 | jk | 1,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 18.03 | 2,50 | jk | 2,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 449.0100 | 18.03 | 2,00 | jk | 2,00![]() | MH6844 |
Österreich | 18.03 | 2,50 | jk | 2,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 18.03 | 3,00 | jk | 3,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 18.03 | 2,50 | jk | 2,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 18.03 | 2,00 | helfried | 2,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 449.0105 | 18.03 | 3,00 | herkules | 3,00![]() | MH6844 |
Österreich | 449.0106 | 18.03 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | MH6844 |
Österreich | 449.0107 | 18.03 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 |
Österreich | 18.03 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 18.03 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 449.0110 | 18.03 | 4,00 | helfried | 4,00![]() | MH6844 |
Österreich | 23.03 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | jessy0205 | |
Österreich | 23.03 | 2,00 | DMD | 2,00![]() | jessy0205 | |
Österreich | 449.0113 | 23.03 | 2,50 | DMD | 2,50![]() | jessy0205 |
Österreich | 449.0114 | 23.03 | 2,50 | DMD | 2,50![]() | jessy0205 |
Österreich | 23.03 | 2,50 | DMD | 2,50![]() | jessy0205 | |
Österreich | 449.0116 | 23.03 | 3,00 | DMD | 3,00![]() | jessy0205 |
Österreich | 449.0117 | 23.03 | 2,50 | DMD | 2,50![]() | jessy0205 |
Österreich | 18.03 | 3,00 | helfried | 3,00![]() | Franz-Josef | |
Österreich | 449.0119 | 14.03 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | MH6844 |
Österreich | 09.04 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | focus | |
Österreich | 09.04 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | focus | |
Österreich | 09.04 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | focus | |
Österreich | 10.04 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | focus | |
Österreich | 21.03 | 1,50 | HRE | 1,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 17.03 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 22.03 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 21.03 | 2,50 | helfried | 2,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 17.03 | 2,00 | jk | 2,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 14.03 | 5,00 | riad810 | 5,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 21.03 | 4,00 | HRE | 4,50![]() | MH6844 | |
Österreich | 21.03 | 2,50 | riad810 | 3,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 09.04 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | Linde | |
Österreich | 10.04 | 2,00 | DMD | 2,00![]() | Philatelist | |
Portugal | 449.0134 | 20.03 | 1,00 | vekke | 1,50![]() | Peter |
Portugal | 449.0135 | 20.03 | 1,00 | vekke | 1,00![]() | Peter |
Portugal | 449.0136 | 20.03 | 1,50 | Neanderhans | 1,50![]() | Peter |
Schweiz | 449.0137 | 01.04 | 2,00 | Gernesammler | 2,00![]() | oskar02 |
Serbien | 449.0138 | 24.03 | 1,50 | Neanderhans | 1,50![]() | Christian BW |
Spanien | 11.04 | 1,50 | Peter2403 | 1,50![]() | Peter | |
Spanien | 15.03 | 3,00 | SeaLife | 3,00![]() | MH6844 | |
Spanien | 15.03 | 5,00 | SeaLife | 5,00![]() | MH6844 | |
Spanien | 15.03 | 5,00 | SeaLife | 5,00![]() | MH6844 | |
Ungarn | 449.0143 | 22.03 | 1,00 | HRE | 1,50![]() | formel1 |
Ungarn | 449.0144 | 01.04 | 4,50 | riad810 | 4,50![]() | oldebuche1945 |
UNO Wien | 449.0145 | 02.04 | 1,00 | philapit | 5,00![]() | burrus2016 |
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Altdeutschland Bayern Bel… | 449.0146 | 10.04 | 1,50 | henrique | 1,50![]() | focus |
Altdeutschland Bayern Bel… | 449.0147 | 10.04 | 2,00 | henrique | 2,00![]() | focus |
Altdeutschland Bayern Gan… | 449.0148 | 10.04 | 2,00 | henrique | 2,00![]() | focus |
Altdeutschland Braunschwe… | 449.0149 | 28.03 | 6,00 | DMD | 6,00![]() | Nassaovia II |
Altdeutschland Helgoland | 28.03 | 5,00 | DMD | 5,00![]() | Nassaovia II | |
Altdeutschland Helgoland | 28.03 | 3,00 | DMD | 3,00![]() | Nassaovia II | |
Altdeutschland Lübeck | 28.03 | 8,00 | DMD | 8,00![]() | Nassaovia II | |
Altdeutschland Mecklenbur… | 28.03 | 7,00 | DMD | 7,00![]() | Nassaovia II | |
Altdeutschland Norddeutsc… | 16.03 | 1,50 | DMD | 1,50![]() | Rikske | |
Altdeutschland Preussen | 28.03 | 8,00 | DMD | 8,00![]() | Nassaovia II | |
Deutsche Auslandspostämter | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Auslandspostämte… | 28.03 | 3,00 | derdon | 4,00![]() | Nassaovia II | |
Deutsche Auslandspostämte… | 28.03 | 3,00 | SeaLife | 3,00![]() | Nassaovia II | |
Deutsche Auslandspostämte… | 14.03 | 2,50 | SeaLife | 2,50![]() | OBach | |
Deutsche Kolonien | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Kolonien Deutsch… | 14.03 | 7,00 | SeaLife | 12,00![]() | MH6844 | |
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Gebiete Generalg… | 07.04 | 8,50 | strolchberlin | 8,50![]() | helfried | |
Deutsche Gebiete Generalg… | 07.04 | 3,50 | strolchberlin | 3,50![]() | helfried | |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0162 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0163 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0164 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0165 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0167 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0168 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0170 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 449.0171 | 15.03 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Hatten |
Deutsche Besetzung WK 1 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 1 O… | 06.04 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | Philaexperte | |
Deutsche Besetzung WK 2 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 25.03 | 5,00 | formel1 | 5,00![]() | Gerd | |
Deutsches Reich Feldpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Feldpost | 13.04 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Feldpost | 13.04 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsche Lokalausgaben 1945 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 04.04 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Gemei… | 449.0177 | 06.04 | 1,50 | derdon | 1,50![]() | Philaexperte |
Alliierte Besetzung Gemei… | 449.0178 | 06.04 | 2,50 | derdon | 2,50![]() | Philaexperte |
Alliierte Besetzung Gemei… | 06.04 | 2,50 | derdon | 2,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0180 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 2,00![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0181 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 1,00![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0182 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 1,00![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0183 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 1,00![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0184 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 3,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0185 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 2,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0186 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 1,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0187 | 14.03 | 1,00 | muequadrat | 5,00![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0188 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 1,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 449.0189 | 14.03 | 1,00 | SeaLife | 1,00![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 15.03 | 4,00 | SeaLife | 4,00![]() | Lothar Keil | |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 15.03 | 2,00 | SeaLife | 2,00![]() | Lothar Keil | |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 06.04 | 1,00 | Nikolaus | 1,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 01.04 | 8,00 | tzyqtc | 8,00![]() | Altdeutschland | |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 449.0194 | 04.04 | 2,50 | Nikolaus | 2,50![]() | oldebuche1945 |
Alliierte Besetzung SBZ S… | 15.03 | 5,00 | SeaLife | 5,00![]() | Lothar Keil | |
Alliierte Besetzung SBZ T… | 31.03 | 8,00 | Schwarzschilling | 8,50![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung SBZ W… | 04.04 | 3,00 | LK | 3,00![]() | Rikske | |
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Marken un… | 449.0198 | 17.03 | 3,00 | Peter aus Oststeinbek | 3,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 09.04 | 3,50 | riad810 | 3,50![]() | oldebuche1945 | |
Deutsches Reich Marken un… | 449.0200 | 27.03 | 8,00 | lonsdale | 8,00![]() | Nassaovia II |
Deutsches Reich Ganzsache… | 05.04 | 2,00 | bernhard01 | 2,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 449.0202 | 14.03 | 6,00 | Leuchtlupe | 6,00![]() | OBach |
Deutsches Reich Ganzsache… | 449.0203 | 15.03 | 1,00 | Schwarzschilling | 1,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Ganzsache… | 449.0204 | 15.03 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Ganzsache… | 449.0205 | 15.03 | 1,00 | hajo22 | 3,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Ganzsache… | 449.0206 | 15.03 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Ganzsache… | 449.0207 | 15.03 | 1,00 | Cantus | 3,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Ganzsache… | 449.0208 | 15.03 | 1,00 | Cantus | 4,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Belege | 14.03 | 2,00 | Jürgen Zalaszewski | 2,00![]() | OBach | |
Deutsches Reich Belege | 14.03 | 1,00 | Cantus | 1,00![]() | OBach | |
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Saarland Marken und Sätze… | 17.03 | 4,50 | Neuenheimsammler | 4,50![]() | Franz-Josef | |
Saarland Marken und Sätze… | 12.04 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Philaexperte | |
Saarland Marken und Sätze… | 03.04 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | Philaexperte | |
Saarland Marken und Sätze… | 449.0214 | 03.04 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | Philaexperte |
Saarland Jahrgänge | 18.03 | 3,00 | DMD | 3,00![]() | Franz-Josef | |
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
DDR Marken und Sätze | 449.0216 | 24.03 | 1,50 | zackenquetsche | 1,50![]() | Alfred |
DDR Marken und Sätze | 15.03 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 18.03 | 1,00 | otto678 | 3,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 449.0219 | 15.03 | 1,00 | philapit | 1,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 15.03 | 1,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 15.03 | 1,00 | otto678 | 3,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 449.0222 | 14.03 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0223 | 18.03 | 1,00 | otto678 | 2,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 14.03 | 1,00 | otto678 | 3,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 18.03 | 1,00 | hinnerk | 2,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 14.03 | 3,00 | otto678 | 7,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 449.0227 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 2,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0228 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 2,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0229 | 15.03 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0230 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 3,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 15.03 | 1,00 | otto678 | 3,50![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 449.0232 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 3,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0233 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 2,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 15.03 | 1,00 | otto678 | 2,50![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 449.0235 | 15.03 | 1,00 | fliegenbirne | 1,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0236 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 2,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0237 | 14.03 | 1,00 | fliegenbirne | 1,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 14.03 | 2,00 | SeaLife | 3,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 449.0239 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 1,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0240 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 2,50![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 15.03 | 1,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 449.0242 | 14.03 | 1,00 | Henry | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 449.0243 | 14.03 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Kleinbögen | 15.03 | 1,00 | otto678 | 4,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 18.03 | 1,00 | otto678 | 3,00![]() | Der Sachse | |
DDR Kleinbögen | 18.03 | 1,00 | otto678 | 3,00![]() | Der Sachse | |
DDR Blocks | 17.03 | 1,50 | strolchberlin | 1,50![]() | Franz-Josef | |
DDR Blocks | 449.0248 | 31.03 | 1,00 | British | 1,00![]() | OBach |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 15.03 | 1,00 | strolchberlin | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 16.03 | 4,00 | strolchberlin | 4,00![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 16.03 | 2,50 | strolchberlin | 2,50![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 16.03 | 2,00 | strolchberlin | 2,00![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 16.03 | 1,00 | strolchberlin | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 16.03 | 1,50 | strolchberlin | 1,50![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 16.03 | 3,00 | strolchberlin | 3,00![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 16.03 | 3,50 | strolchberlin | 4,00![]() | Fridolino | |
DDR Zusammendrucke | 18.03 | 2,00 | Henry | 2,50![]() | Franz-Josef | |
DDR Zusammendrucke | 18.03 | 1,50 | hinnerk | 1,50![]() | Franz-Josef | |
DDR Zusammendrucke | 449.0259 | 28.03 | 3,00 | natko | 5,00![]() | Christian BW |
DDR Zusammendrucke | 449.0260 | 15.03 | 1,00 | otto678 | 3,50![]() | Der Sachse |
DDR Zusammendrucke | 449.0261 | 19.03 | 1,00 | fliegenbirne | 1,00![]() | Der Sachse |
