- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Deutsche Lokalausgaben 1945
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Grossposten / Sammlungen / Kisten
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 438.0001 | 08.11 | 10,00 | Parachana | 10,00![]() | focus |
Südafrika | 04.12 | 30,00 | natko | 30,00![]() | drmoeller_neuss | |
Südafrika | 30.11 | 24,00 | natko | 24,00![]() | drmoeller_neuss | |
Südafrika | 438.0004 | 30.11 | 30,00 | Thomas10 | 32,00![]() | drmoeller_neuss |
Südafrika | 438.0005 | 30.11 | 30,00 | Thomas10 | 32,00![]() | drmoeller_neuss |
Übersee sonstige Länder | 30.11 | 10,00 | MichaelS | 16,00![]() | drmoeller_neuss | |
Österreich | 19.11 | 10,00 | HRE | 10,00![]() | Thomas10 | |
Österreich | 19.11 | 14,00 | HRE | 15,00![]() | Thomas10 | |
Österreich | 04.11 | 24,00 | riad810 | 24,00![]() | MH6844 | |
Deutsche Gebiete Danzig | 438.0010 | 05.11 | 9,00 | derdon | 10,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 438.0011 | 17.11 | 10,00 | Neuenheimsammler | 10,00![]() | philapit |
Alliierte Besetzung Franz… | 07.11 | 15,00 | Christina Ulrike | 15,00![]() | Franz-Josef | |
Deutsches Reich Marken un… | 438.0013 | 30.11 | 1,00 | EDMI | 11,00![]() | Dieter Goertz |
Deutsches Reich Marken un… | 23.11 | 10,00 | eSKa | 10,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 23.11 | 24,00 | eSKa | 24,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 65,00 | Scorpio-Philatelist | 65,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 23.11 | 34,00 | jk | 34,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 23.11 | 44,00 | jk | 48,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 23.11 | 17,00 | jk | 17,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.11 | 11,00 | eSKa | 11,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 36,00 | eSKa | 36,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.11 | 14,00 | b-laxt | 18,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 23.11 | 15,00 | eSKa | 15,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | juni-1848 | 13,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | juni-1848 | 16,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Dienstmar… | 24.11 | 20,00 | eSKa | 20,00![]() | Heboesingen | |
DDR Marken und Sätze | 438.0027 | 11.11 | 10,00 | DMD | 10,00![]() | Gerd |
DDR Blocks | 438.0028 | 04.11 | 13,00 | helfried | 16,00![]() | Fridolino |
Berlin Ganzsachen | 29.11 | 10,00 | natko | 10,00![]() | 19franz52 | |
Berlin Ganzsachen | 438.0030 | 29.11 | 10,00 | Neuenheimsammler | 16,00![]() | 19franz52 |
Berlin Belege | 29.11 | 10,00 | Neuenheimsammler | 11,00![]() | 19franz52 | |
Berlin Belege | 438.0032 | 29.11 | 10,00 | natko | 10,00![]() | 19franz52 |
Bund Belege | 29.11 | 10,00 | natko | 10,00![]() | 19franz52 | |
Ballonbriefe | 30.11 | 10,00 | natko | 13,00![]() | drmoeller_neuss | |
Erstflugbelege | 30.11 | 10,00 | natko | 10,00![]() | drmoeller_neuss | |
Erstflugbelege | 30.11 | 10,00 | natko | 10,00![]() | drmoeller_neuss | |
Raumfahrt Gedenkkarte sig… | 08.11 | 12,00 | SeaLife | 12,00![]() | focus | |
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Aden | 438.0038 | 26.11 | 1,50 | Bernstein26 | 1,50![]() | oldebuche1945 |
Afghanistan | 16.11 | 2,50 | JoachimEH | 2,50![]() | oldebuche1945 | |
Australien | 438.0040 | 06.11 | 2,50 | asmodeus | 2,50![]() | oldebuche1945 |
Burma | 438.0041 | 06.11 | 1,50 | Ilves2020 | 1,50![]() | oldebuche1945 |
China Volksrepublik | 438.0042 | 17.11 | 1,00 | Christian BW | 1,00![]() | hermann71 |
China Volksrepublik | 438.0043 | 17.11 | 1,00 | Christian BW | 1,00![]() | hermann71 |
China Volksrepublik | 438.0044 | 09.11 | 5,00 | Christian BW | 5,00![]() | focus |
China Volksrepublik | 438.0045 | 08.11 | 1,50 | Christian BW | 1,50![]() | focus |
Französisch Polynesien | 09.11 | 4,00 | Ilves2020 | 4,00![]() | focus | |
Grenada | 21.11 | 1,00 | Ilves2020 | 2,00![]() | formel1 | |
Hongkong | 14.11 | 3,00 | Gerhard | 3,00![]() | Christian BW | |
Hongkong | 14.11 | 5,00 | ostalb | 7,50![]() | Christian BW | |
Iran | 438.0050 | 08.11 | 2,00 | armeico | 2,00![]() | focus |
Israel | 438.0051 | 18.11 | 2,50 | formel1 | 2,50![]() | burrus2016 |
Israel | 19.11 | 3,50 | formel1 | 3,50![]() | Thomas10 | |
Japan | 438.0053 | 06.11 | 2,50 | Ilves2020 | 3,00![]() | oldebuche1945 |
Jordanien | 438.0054 | 27.11 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | Old Stamps |
Kanada | 13.11 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |
Kanada | 438.0056 | 01.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | OBach |
Kuwait | 438.0057 | 17.11 | 1,50 | Ilves2020 | 1,50![]() | hermann71 |
Libanon | 438.0058 | 09.11 | 1,50 | armeico | 1,50![]() | focus |
Mongolei | 438.0059 | 23.11 | 3,00 | philapit | 7,00![]() | burrus2016 |
Mongolei | 438.0060 | 15.11 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | 1111susi |
Südafrika | 438.0061 | 20.11 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | formel1 |
Südafrika | 438.0062 | 16.11 | 2,00 | duphil | 5,50![]() | burrus2016 |
Swaziland | 438.0063 | 27.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Baber |
USA | 25.11 | 3,00 | Neuenheimsammler | 4,00![]() | Holzinger | |
USA | 438.0065 | 26.11 | 1,00 | Holzinger | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 438.0066 | 25.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 438.0067 | 25.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 4,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 25.11 | 3,00 | Peter aus Oststeinbek | 3,50![]() | Holzinger | |
USA | 438.0069 | 09.11 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 438.0070 | 09.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 438.0071 | 09.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 438.0072 | 14.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 438.0073 | 18.11 | 1,50 | Holzinger | 1,50![]() | burrus2016 |
USA | 438.0074 | 03.11 | 7,50 | Neuenheimsammler | 7,50![]() | lueckel2010 |
USA | 438.0075 | 09.11 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 438.0076 | 25.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | Heinz 1 |
USA Markenheftchen | 438.0077 | 27.11 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | Holzinger |
USA Markenheftchen | 438.0078 | 25.11 | 4,50 | Neuenheimsammler | 4,50![]() | Holzinger |
USA Markenheftchen | 438.0079 | 27.11 | 4,50 | Neuenheimsammler | 4,50![]() | Holzinger |
USA Markenheftchen | 438.0080 | 25.11 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | Holzinger |
Übersee sonstige Länder | 27.11 | 1,50 | Ilves2020 | 1,50![]() | charly | |
Übersee sonstige Länder | 438.0082 | 27.11 | 1,50 | Ilves2020 | 2,00![]() | Baber |
Übersee sonstige Länder | 438.0083 | 08.11 | 1,00 | Ilves2020 | 1,50![]() | hermann71 |
Übersee sonstige Länder | 438.0084 | 12.11 | 1,00 | kistekan | 1,00![]() | MichaelS |
Übersee sonstige Länder | 05.11 | 4,00 | diediver | 4,00![]() | lueckel2010 | |
Übersee sonstige Länder | 30.11 | 5,00 | buzones | 5,00![]() | drmoeller_neuss | |
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Aland | 438.0087 | 08.11 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | focus |
Azoren | 438.0088 | 09.11 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | focus |
Belgien | 438.0089 | 06.11 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Peter |
Belgien | 438.0090 | 23.11 | 2,50 | Ilves2020 | 4,50![]() | burrus2016 |
Belgien | 22.11 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Rikske | |
Belgien | 22.11 | 4,00 | JoachimEH | 4,00![]() | Rikske | |
Belgien | 22.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Rikske | |
Belgien | 438.0094 | 22.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Rikske |
Belgien | 22.11 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Rikske | |
Belgien | 22.11 | 3,50 | JoachimEH | 3,50![]() | Rikske | |
Belgien | 22.11 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Rikske | |
Belgien | 22.11 | 2,00 | JoachimEH | 2,00![]() | Rikske | |
Belgien | 22.11 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Rikske | |
Belgien | 438.0100 | 22.11 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Rikske |
Bulgarien | 28.11 | 3,50 | JoachimEH | 3,50![]() | oldebuche1945 | |
Dänemark | 01.11 | 2,00 | Gerhard | 2,00![]() | Peter | |
Dänemark | 24.11 | 1,00 | Parachana | 1,00![]() | Old Stamps | |
Dänemark | 09.11 | 1,00 | LBERLIN | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |
Färöer | 438.0105 | 18.11 | 4,00 | Peter3205 | 7,00![]() | burrus2016 |
Finnland | 09.11 | 1,00 | Vassil-M | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |
Finnland | 438.0107 | 27.11 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00![]() | Basalt44 |
Finnland | 438.0108 | 09.11 | 2,00 | Ilves2020 | 2,00![]() | Ferdi, der 1. |
Finnland | 23.11 | 1,50 | Lohengrin | 1,50![]() | Rikske | |
Frankreich | 438.0110 | 22.11 | 2,00 | Gernesammler | 2,00![]() | burrus2016 |
Frankreich | 438.0111 | 06.11 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Peter |
Frankreich | 438.0112 | 20.11 | 2,50 | natko | 2,50![]() | burrus2016 |
Grossbritannien | 438.0113 | 19.11 | 3,00 | Gernesammler | 3,00![]() | burrus2016 |
Grossbritannien | 06.11 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 | |
Grossbritannien | 01.12 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | B-reeze | |
Island | 02.11 | 1,00 | ankesstamp | 1,50![]() | DDRundmehr | |
Island | 02.11 | 3,00 | Peter | 3,00![]() | DDRundmehr | |
Island | 02.11 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | DDRundmehr | |
Island | 02.11 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Island | 02.11 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Island | 02.11 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Island | 02.11 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Island | 02.11 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Italien | 09.11 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |
Liechtenstein | 438.0125 | 16.11 | 2,50 | natko | 2,50![]() | burrus2016 |
Niederlande | 438.0126 | 18.11 | 3,50 | natko | 4,00![]() | burrus2016 |
Niederlande | 03.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Dieter Goertz | |
Niederlande | 09.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |
Norwegen | 01.11 | 1,50 | Gerhard | 2,50![]() | Peter | |
Norwegen | 07.11 | 3,00 | Gerhard | 3,00![]() | Christian BW | |
Österreich | 03.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Fridolino | |
Österreich | 28.11 | 6,00 | cycling-fool | 6,00![]() | Baber | |
Österreich | 09.11 | 1,00 | helfried | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |
Österreich | 438.0134 | 29.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | hohenzollern |
Österreich | 28.11 | 3,50 | riad810 | 3,50![]() | Baber | |
Österreich | 09.11 | 5,00 | hinnerk | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |
Österreich | 438.0137 | 02.11 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | Rikske |
Österreich | 02.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Rikske | |
Österreich | 29.11 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | jessy0205 | |
Österreich | 438.0140 | 01.11 | 4,00 | helfried | 4,00![]() | MH6844 |
Österreich | 08.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | focus | |
Österreich | 19.11 | 1,50 | SeaLife | 2,50![]() | Thomas10 | |
Österreich | 438.0143 | 01.11 | 3,50 | helfried | 3,50![]() | MH6844 |
Österreich | 06.11 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 | |
Österreich | 04.11 | 4,00 | riad810 | 4,00![]() | MH6844 | |
Polen | 19.11 | 2,00 | JoachimEH | 2,00![]() | Thomas10 | |
Polen | 26.11 | 2,50 | JoachimEH | 2,50![]() | oldebuche1945 | |
Polen | 24.11 | 5,00 | Gerhard | 5,00![]() | Philaexperte | |
Portugal | 438.0149 | 14.11 | 1,50 | Gerhard | 1,50![]() | hermann71 |
Russland | 438.0150 | 11.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Lohengrin |
Schweden | 438.0151 | 16.11 | 2,00 | Cantus | 4,00![]() | burrus2016 |
Schweden | 438.0152 | 28.11 | 1,50 | Gerhard | 1,50![]() | Peter |
Schweiz | 438.0153 | 23.11 | 5,00 | philapit | 8,50![]() | burrus2016 |
Schweiz | 438.0154 | 20.11 | 3,00 | Gerhard | 3,00![]() | burrus2016 |
Schweiz | 438.0155 | 25.11 | 2,50 | Peter | 2,50![]() | Baber |
Schweiz | 438.0156 | 25.11 | 3,50 | Peter | 3,50![]() | Baber |
Schweiz | 438.0157 | 25.11 | 4,00 | Peter | 4,00![]() | Baber |
Spanien | 09.11 | 1,50 | Gerhard | 1,50![]() | Peter | |
Spanien | 14.11 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | Peter | |
Türkei | 02.11 | 1,00 | Parachana | 1,00![]() | Rikske | |
Türkisch Zypern | 438.0161 | 18.11 | 2,00 | natko | 2,50![]() | burrus2016 |
UdSSR | 438.0162 | 21.11 | 3,00 | Gerhard | 3,00![]() | burrus2016 |
UNO Wien | 438.0163 | 08.11 | 2,00 | Kontrollratjunkie | 2,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
Zypern | 29.11 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | hohenzollern | |
Zypern | 438.0165 | 02.11 | 4,00 | Scorpio-Philatelist | 4,00![]() | Rikske |
Zypern | 438.0166 | 10.11 | 2,00 | Scorpio-Philatelist | 2,00![]() | halbmeil |
Zypern | 438.0167 | 10.11 | 2,00 | Scorpio-Philatelist | 2,50![]() | halbmeil |
Zypern | 438.0168 | 10.11 | 5,00 | Scorpio-Philatelist | 5,50![]() | halbmeil |
Zypern | 10.11 | 3,00 | Scorpio-Philatelist | 3,00![]() | halbmeil | |
Zypern | 12.11 | 3,00 | Scorpio-Philatelist | 3,00![]() | MichaelS | |
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Altdeutschland Bayern | 29.11 | 1,00 | natko | 4,50![]() | Dieter Goertz | |
Altdeutschland Bayern | 438.0172 | 05.11 | 1,00 | helfried | 2,50![]() | philatrain |
Altdeutschland Bayern | 21.11 | 2,50 | British | 2,50![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern Bel… | 23.11 | 1,50 | LK | 1,50![]() | Rikske | |
Altdeutschland Bayern Gan… | 438.0175 | 27.11 | 1,00 | Gernesammler | 1,50![]() | Baber |
Altdeutschland Sachsen | 438.0176 | 11.11 | 1,50 | EDMI | 1,50![]() | MichaelS |
Altdeutschland Württember… | 23.11 | 2,00 | muequadrat | 4,50![]() | Rikske | |
Altdeutschland Württember… | 20.11 | 1,50 | EDMI | 2,00![]() | formel1 | |
Deutsche Auslandspostämter | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Auslandspostämte… | 29.11 | 2,00 | juni-1848 | 17,00![]() | hohenzollern | |
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Gebiete Danzig | 05.11 | 6,00 | vekke | 6,50![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 05.11 | 4,00 | EDMI | 4,50![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Besetzung WK 2 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 438.0182 | 07.11 | 1,50 | EDMI | 2,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Feldpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Feldpost | 04.11 | 5,00 | Scorpio-Philatelist | 5,00![]() | MH6844 | |
Deutsches Reich Feldpost | 438.0184 | 04.11 | 4,00 | Scorpio-Philatelist | 4,00![]() | MH6844 |
Deutsche Lokalausgaben 1945 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 17.11 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | philapit | |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 17.11 | 5,00 | Neuenheimsammler | 7,50![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Bizon… | 23.11 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 23.11 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 438.0189 | 01.11 | 3,50 | Nikolaus | 3,50![]() | oldebuche1945 |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.11 | 1,50 | Gerhard | 1,50![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.11 | 2,00 | Nikolaus | 2,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.11 | 2,00 | Nikolaus | 2,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.11 | 1,50 | Gerhard | 1,50![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.11 | 2,00 | Nikolaus | 2,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.11 | 4,00 | Nikolaus | 4,50![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ T… | 438.0196 | 30.11 | 6,00 | Nikolaus | 6,50![]() | philapit |
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Franz… | 23.11 | 1,50 | LK | 1,50![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung Franz… | 438.0198 | 07.11 | 2,00 | eSKa | 2,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Marken un… | 438.0199 | 07.11 | 2,00 | EDMI | 2,50![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 07.11 | 6,00 | silent | 6,00![]() | Franz-Josef | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.11 | 1,50 | brunoh | 3,00![]() | Old Stamps | |
Deutsches Reich Marken un… | 01.12 | 5,00 | brunoh | 5,50![]() | Dieter Goertz | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 8,50 | b-laxt | 8,50![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.11 | 4,00 | eSKa | 10,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 438.0205 | 10.11 | 1,00 | brunoh | 2,00![]() | 1111susi |
Deutsches Reich Marken un… | 01.12 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | B-reeze | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 29.11 | 1,00 | natko | 1,50![]() | hohenzollern | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,50 | lonerayder | 5,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | natko | 6,50![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | Thomas10 | 2,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | LK | 3,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | LK | 3,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | Thomas10 | 2,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 01.11 | 1,00 | bernhard01 | 5,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Belege | 438.0217 | 02.12 | 1,00 | duphil | 1,00![]() | OBach |
Deutsches Reich Belege | 438.0218 | 02.12 | 1,00 | duphil | 1,00![]() | OBach |
Deutsches Reich Belege | 08.11 | 2,00 | ostalb | 2,00![]() | focus | |
Deutsches Reich Belege | 27.11 | 1,00 | ostalb | 1,00![]() | charly | |
Deutsches Reich Belege | 23.11 | 1,50 | juni-1848 | 2,00![]() | Rikske | |
Deutsches Reich Belege | 02.12 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | OBach | |
Deutsches Reich Belege | 438.0223 | 20.11 | 2,00 | eSKa | 4,00![]() | formel1 |
Deutsches Reich Dienstmar… | 23.11 | 2,00 | juni-1848 | 2,50![]() | Rikske | |
Deutsches Reich Dienstmar… | 24.11 | 5,50 | eSKa | 5,50![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Dienstmar… | 24.11 | 6,50 | eSKa | 6,50![]() | Heboesingen | |
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0227 | 23.11 | 3,00 | MarkusH | 3,50![]() | burrus2016 |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0228 | 19.11 | 3,50 | natko | 5,00![]() | burrus2016 |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0229 | 20.11 | 5,00 | sino983 | 5,00![]() | burrus2016 |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0230 | 21.11 | 8,00 | Rainer HH | 8,00![]() | burrus2016 |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0231 | 03.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Philaexperte |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0232 | 03.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Philaexperte |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0233 | 03.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Philaexperte |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0234 | 03.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Philaexperte |
Saarland Marken und Sätze… | 438.0235 | 21.11 | 6,00 | Rainer HH | 6,00![]() | burrus2016 |
Saarland Jahrgänge | 438.0236 | 05.11 | 6,50 | eSKa | 6,50![]() | Franz-Josef |
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
DDR Marken und Sätze | 438.0237 | 02.11 | 1,00 | natko | 2,50![]() | Der Sachse |
DDR Marken und Sätze | 438.0238 | 02.11 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Marken und Sätze | 438.0239 | 27.11 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | Fridolino |
DDR Marken und Sätze | 18.11 | 1,00 | brunoh | 9,00![]() | Zackenfreak57 | |
DDR Kleinbögen | 02.11 | 1,00 | hinnerk | 1,50![]() | Der Sachse | |
DDR Blocks | 438.0242 | 03.11 | 1,00 | DMD | 8,50![]() | Der Sachse |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 21.11 | 1,50 | knuedel | 1,50![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 04.11 | 1,50 | knuedel | 1,50![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 21.11 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 21.11 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 21.11 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Zusammendrucke | 438.0248 | 02.11 | 1,00 | natko | 5,00![]() | Der Sachse |
DDR Zusammendrucke | 04.11 | 1,50 | helfried | 1,50![]() | Fridolino | |
DDR Zusammendrucke | 02.11 | 1,00 | Peter | 2,00![]() | Der Sachse | |
DDR Zusammendrucke | 438.0251 | 02.11 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0252 | 03.11 | 1,00 | natko | 2,50![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0253 | 03.11 | 1,00 | hinnerk | 3,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0254 | 03.11 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0255 | 02.11 | 1,00 | brunoh | 7,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0256 | 03.11 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0257 | 03.11 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0258 | 03.11 | 1,00 | natko | 3,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0259 | 01.11 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | Der Sachse |
DDR Belege | 438.0260 | 05.11 | 2,50 | brunoh | 2,50![]() | oldebuche1945 |
DDR Belege | 438.0261 | 14.11 | 3,50 | brunoh | 3,50![]() | oldebuche1945 |
DDR Belege | 08.11 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |
DDR Belege | 08.11 | 1,00 | brunoh | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |
DDR Belege | 08.11 | 1,00 | brunoh | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |
DDR Belege | 08.11 | 1,00 | hinnerk | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |
DDR Belege | 08.11 | 1,00 | hinnerk | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |
DDR Belege | 08.11 | 1,00 | hinnerk | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |
DDR Belege | 08.11 | 1,00 | hinnerk | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |
