Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Ägypten | Ägypten FDC SOS Kinderdorf | 20.06 | 1,50 | - | | halbmeil |
Argentinien | ARGENTINIEN Lot gestempelt – 2 Fotos | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Bolivien | BOLIVIEN, PARAGUAY Lot | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Brasilien | BRASILIEN Lot 2 Fotos | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
China Volksrepublik | Beleg China 1987 | 25.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
China Volksrepublik | Beleg China Luftpost | 25.06 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Costa Rica | Luftpostbeleg Costa Rica-Schweiz ab 1 Euro | 29.06 | 1,00 | - | | Rikske |
Costa Rica | Nicaragua, Costa Rica, Panama Lot | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Cuba | CUBA ab 1896 Lot gestempelt | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Guatemala | GUATEMALA ab 1875 Lot | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Honduras | Honduras Bl. 25 postfrisch | 22.06 | 3,00 | - | | MarkusH |
Kanada | Kanada King+Queen | 26.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Kolumbien | KOLUMBIEN, VENEZUELA Lot | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Mexiko | MEXIKO Lot 2 Fotos | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Mocambique | Mocambique-port. Kolonie gestempelt | 26.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Paraguay | FDC vom 4.2.1974 mit Touristik-Block aus Paraguay | 20.06 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
Philippinen | FDC zum Papst-Besuch (Johannes-Paul II.) am 22.2.1981 auf... | 20.06 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
|
USA | 1855 (Brieftext) Altbrief, Markenzeit : Komplettbrief (Be... | 05.07 | 22,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 2 x Bureau-Vorausentwertungen (Farbvarianten, siehe Scan)... | 04.07 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
USA | 31-12-1999: ungelaufener beleg "New Years Eve Statio... | 02.07 | 1,00 | - | | Rikske |
USA | Aerogramm OS 1984 ungefaltet postfrisch ab 1.50 Euro | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
USA | Aerogramm ungefaltet postfrisch ab 1.50 Euro | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
USA | Aerogramm ungefaltet postfrisch ab 1.50 Euro | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
USA | Aerogramm Voyageurs National Park Minnesota ungefaltet mi... | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
USA | Altbrief, Markenzeit : Brief (Beschreibung siehe Scan) | 05.07 | 13,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Altbrief, Vormarkenzeit (etwa 1840): Brief (Beschreibung ... | 04.07 | 16,00 | - | | lueckel2010 |
USA | alte Ganzsache von 1887 o | 03.07 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | alte Ganzsache, o vor 1900? | 03.07 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | alte Ganzsache-Postkarte von 1895, Oklahoma-Hamburg | 03.07 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | Bedarfsbrief aus 1958 mit 3-fach-Franktur von Buffalo, N.... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | Bedarfsbrief vom 4.8.1958 von Kalifornien in die Schweiz,... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | Beleg von 1944, Indienststellung USS Hancock | 03.07 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | Belege mit MiNr 48,49,53,54 | 03.07 | 2,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 280 W2 F, AT 61*, xx | 04.07 | 5,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 282 W2 F, AT 63*, xx | 04.07 | 20,00 | - | | lueckel2010 |
USA | FDC vom 1.4.1959, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 1.7.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 1.8.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 10.6.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 11.1.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 11.5.1958 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 2,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 11.5.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 12.12.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 12.6.1958 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 12.6.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 14.2.1959 mit 2-fach-Frankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | MarkusH | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 15.3.1958 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 15.3.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 15.8.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 15.8.1958 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 15.8.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 16.10.1958 mit 2-fach-Frankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 17.4.1958 mit 4-er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 17.4.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 18.5.1960 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 19.7.1960 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | MarkusH | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 19.9.1958 mit 2-fach-Frankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 19.9.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 22.11.1957 mit 3-fach-Frankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | MarkusH | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 22.11.1957 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 22.11.1957 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | MarkusH | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 22.11.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 22.3.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 25.6.1958 mit 3er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 25.6.1958 mit 3er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 25.6.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 27.10.1958 mit 2-fach-Frankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | MarkusH | 2,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 27.12..1957 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 27.12.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 27.2.1959 mit 3-fach-Frankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 27.8.1958 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 27.8.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 28.4.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 3.9.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 31.5.1958, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 31.8.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 4.7.1957 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 4.7.1957, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 4.7.1960 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | MarkusH | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 6.9.1957 mit 3-fach-Frankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | FDC vom 6.9.1957 mit 4er-Block, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | Ganzsache mit Ersttag-Stempel Portland, Oregon, vom 18.8.... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | Ganzsache von 1893 Boston-Hamburg | 03.07 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | gelaufene Karte vom 21.2.1959 von Denver, Colorado, nach ... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener Bedarfsbrief vom 7.11.1957 von Iowa in die Sch... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener FDC vom 10.6.1957 mit Zusatzfrankatur, sh. Foto | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener FDC vom 11.1.1957 von New York in die Schweiz,... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener FDC vom 15.1.1957 von Washington D.C. in die S... | 20.06 | 1,00 | MarkusH | 1,50 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener FDC vom 17.4.1958 mit 3-fach-Frankatur von Det... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener FDC vom 27.12.1957 von New York in die Schweiz... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener FDC vom 31.8.1957 von Washington D.C. in die S... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | gelaufener FDC vom 4.7.1957 von Washington D.C. in die Sc... | 20.06 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00 | Ferdi, der 1. |
USA | Indienststellung des U-Bootes USS Abraham Lincoln 1960 | 03.07 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
USA | Linienpärchen, Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 261 W1 J ... | 04.07 | 6,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Michel 1203/1252 im Bogen gestempelt ab 3 Euro | 02.07 | 3,00 | - | | Rikske |
USA | Michel 2252/2301 im Zsdr Bogen gestempelt ab 4.50 Euro | 02.07 | 4,50 | bernhard01 | 4,50 | Rikske |
USA | Michel 2583/2602 im Zsdr Bogen gestempelt ab 2.50 Euro | 02.07 | 2,50 | - | | Rikske |
USA | Michel Block 25/30 im Originalumschlag ab 7 Euro | 01.07 | 7,00 | formel1 | 7,00 | Rikske |
USA | Michel Block 50 mit rotem Entwertungsstempel ab 1.50 Euro | 01.07 | 1,50 | Thomas10 | 1,50 | Rikske |
USA | Michel Block 57 mit rotem Entwertungsstempel ab 1 Euro | 01.07 | 1,00 | Thomas10 | 1,00 | Rikske |
USA | Privileg auf Portofreiheit*: Kompletter Brief von Ronald ... | 14:53 | 15,00 | - | | lueckel2010 |
USA | USA Steckkarte mit verschiedenen Vorausentwertungen | 21.06 | 5,00 | - | | Franz-Josef |
USA | USA Steckkarte mit verschiedenen Vorausentwertungen | 21.06 | 5,00 | - | | Franz-Josef |
USA | Zeppelinpost: "Graf Zeppelin" (LZ 127), Katalog... | 15:03 | 150,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Zeppelinpost: "Graf Zeppelin" (LZ 127), Katalog... | 15:54 | 100,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Zeppelinpost: "Graf Zeppelin" (LZ 127), Katalog... | 16:01 | 95,00 | - | | lueckel2010 |
|
USA Folienbögen | Michel 3520/3569 im Bogen mit rotem Entwertungsstempel ab... | 02.07 | 4,50 | wajdz | 4,50 | Rikske |
USA Folienbögen | Michel 3853/62 Folienbogen mit rotem Entwertungsstempel a... | 01.07 | 1,00 | Thomas10 | 1,00 | Rikske |
USA Folienbögen | Michel 3865/79 Folienbogen mit rotem Entwertungsstempel a... | 01.07 | 1,50 | Thomas10 | 1,50 | Rikske |
Übersee sonstige Länder | Afrika Lot | 29.06 | 1,00 | - | | MarkusH |
Übersee sonstige Länder | Belege-Lot International | 04.07 | 4,50 | MarkusH | 4,50 | burrus2016 |
Übersee sonstige Länder | Übersee postfrisch kleines Restlot | 22.06 | 2,00 | - | | MarkusH |
|
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Azoren | Azoren, Block 10 pf 1989+Block 2 gest. 1981 | 21.06 | 3,00 | - | | MH6844 |
Belgien | Belgien 15 Albumseiten | 02.07 | 7,00 | - | | Pinneberger |
Belgien | Michel 1729/34 mit zentralem Stempel Mechelen Filatelie a... | 01.07 | 1,00 | - | | Rikske |
Dänemark | Luftpostbriefe Portugal, Dänemark | 20.06 | 1,00 | - | | poldi |
Dänemark | Dänemark Facit 22a, gestempelt | 20.06 | 3,00 | - | | Lohengrin |
Finnland | Beleg in die Schweiz 1960 mit RK Marken und Weihnachtsvig... | 29.06 | 1,50 | - | | Rikske |
Frankreich | Frankreich ab Mi 27 Napoleon | 27.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Frankreich | Lot Frankreich aus MiNr. 87 bis 2853 (798) | 28.06 | 1,00 | - | | derdon |
Frankreich | Lot Frankreich und Äquatorialgebiet Moderne xx/o (797) | 28.06 | 1,00 | - | | derdon |
Gibraltar | Mi.-Nr. MH 1, xx | 25.06 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
Gibraltar | Mi.-Nr. MH 3, xx | 25.06 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
Grossbritannien | Bankbrief nach London,+Geschäftspostkarte Plymouth 1893 | 21.06 | 5,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | England kleines Lot gest. + postfrisch ** Besonderheit sc... | 20.06 | 2,00 | Gerhard | 2,00 | Heboesingen |
Grossbritannien | Ersttagsbrief 1966 - Worldcup | 21.06 | 2,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | Großbritanien - illustriertes Briefmarkenheftchen | 21.06 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Grossbritannien | Großbritannien 19 Belege mit SSt. Luftfahrt | 22.06 | 3,00 | - | | MarkusH |
Italien | Luftpostbriefe Italien | 20.06 | 1,00 | - | | poldi |
Italien | FDC Italien 1960 Stempel Messina | 25.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Italien | Italien Lot gest. | 03.07 | 5,00 | - | | Pinneberger |
Jugoslawien | Luftpostbriefe Yugoslawien, Polen | 20.06 | 1,00 | - | | poldi |
Jugoslawien | Jugoslawien Lot aus 1133-2102 postfrisch | 21.06 | 7,00 | JoachimEH | 7,00 | Franz-Josef |
Jugoslawien | Jugoslawien Lot aus 1296-1384 gestempelt | 21.06 | 3,00 | Thomas10 | 3,00 | Franz-Josef |
Liechtenstein | Block 6, 1962 gestempelt | 23.06 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Lot Lichtenstein xx/o ab Nr. 18 (839) | 28.06 | 1,00 | DMD | 1,00 | derdon |
Liechtenstein | Nr. 63 postfrisch - Michel 100 € | 05.07 | 15,00 | - | | Altdeutschland |
Liechtenstein | Nr. 64 postfrisch - Michel 65 € | 05.07 | 10,00 | - | | Altdeutschland |
Liechtenstein | Nr. 65 - 70 postfrisch - Michel 250 € | 05.07 | 38,00 | - | | Altdeutschland |
Liechtenstein | Nr. 71 postfrisch - Michel 340 € | 05.07 | 50,00 | - | | Altdeutschland |
|
Österreich | Österreich Ersttag 1983 Papstbesuch | 20.06 | 1,00 | - | | poldi |
Österreich | 2 Briefe mit Zensurstempel ab 3 Euro | 02.07 | 3,00 | - | | Rikske |
Österreich | 7 Kleinbogen der (ua TdB) postfrisch ab 5 Euro | 04.07 | 5,00 | - | | Rikske |
Österreich | AA Erstflug Wien-Amsterdam 1959: R Beleg ab 1.50 Euro | 29.06 | 1,50 | - | | Rikske |
Österreich | AA Erstflug Wien-Beograd-Sofia 1959: R Beleg ab 1.50 Euro | 29.06 | 1,50 | - | | Rikske |
Österreich | AA Erstflug Wien-Warschau 1958: R-Beleg ab 1.50 Euro | 29.06 | 1,50 | - | | Rikske |
Österreich | Belege Lot Österreich | 14:05 | 3,00 | - | | burrus2016 |
Österreich | Block 49 - Technisches Museum, Mercedes Silberpfeil - po... | 21.06 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Briefmarken Restlot Österreich 1863-1913 Katalogwert ca 45 | 20.06 | 4,00 | JoachimEH | 4,00 | poldi |
Österreich | Briefmarken Österreich Briefe mit Sonderstempel | 20.06 | 1,00 | - | | poldi |
Österreich | Briefmarken Österreich Ganzsachen 7 Stück | 20.06 | 2,00 | - | | poldi |
Österreich | Grossfragment mit ua Mi 1114 im 5erstreifen mit ZS 1-20 g... | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
Österreich | JUVABA 73: 3 GA ungelaufen aber mit jeweiligem Sonderstem... | 29.06 | 4,00 | - | | Rikske |
Österreich | Luposta Wien 1961: ungelaufener beleg mit Sonderstempel a... | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
Österreich | Mi2592-2599 Kleinbogen Formel 1-Rennfahrer 2006 - postfri... | 21.06 | 6,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Mi3342 Jg2017 Baum/ Holzmarke postfrisch | 23.06 | 7,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Michel 549/550 (beide Höchstwerte) postfrisch ab 10 Euro | 01.07 | 10,00 | helfried | 10,00 | Rikske |
Österreich | R Brief Jennersdorf (R 39) ab 1.50 Euro | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
Österreich | R Brief Wien in die Schweiz mit Zoll und andere Stempel a... | 02.07 | 1,50 | - | | Rikske |
Österreich | Salzburger Festspiele 1946:: 2 Belege (ungelaufen) mit So... | 02.07 | 3,00 | - | | Rikske |
Österreich | ÖSTERREICH 1963, kompletter Jahrgang GESTEMPELT | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Österreich | Österreich 2 x 20 gestempelt auf Briefstück | 21.06 | 1,00 | - | | Ferdi, der 1. |
Österreich | Österreich KuK Eilmarken | 26.06 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Lohengrin |
Österreich | Österreich Los | 25.06 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Lohengrin |
Österreich | Österreich Mi 46, Stempel Prag | 24.06 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Österreich | Österreich postfrisches LOT aus 1958-1961 | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Österreich | Österreich postfrisches LOT aus 1962-1965 | 04.07 | 1,50 | - | | jessy0205 |
Österreich | Österreich, schönes Österreich+Bauwerke | 25.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
|
Polen | Polen "Ausgaben für die polnischen Lager in Deutschl... | 20.06 | 5,00 | - | | Ferdi, der 1. |
Polen | Polen, div. Belege Barfreimachung | 05.07 | 2,00 | - | | burrus2016 |
Portugal | Portugal Los +Allegorie, gestempelt | 27.06 | 2,00 | - | | Lohengrin |
Portugal | Portugal Lot ** | 13:26 | 4,50 | - | | burrus2016 |
Schweden | Schweden Facit 11c Stempel Upsala | 26.06 | 15,00 | - | | Lohengrin |
Schweden | Schweden Facit 12e, Stempel Oskarsham | 22.06 | 18,00 | - | | Lohengrin |
Schweden | Schweden Facit 2b Stempel Gefle | 21.06 | 46,00 | - | | Lohengrin |
|
Schweiz | Luftpostbriefe Schweiz, Spanien | 20.06 | 1,00 | - | | poldi |
Schweiz | 2 Dienstbriefe Schweiz - Ersttage 1973 | 21.06 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | 4 Postkarten Schweiz 1887, 89, 96, 05 Bern nach Felsenau | 21.06 | 4,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | Beleg Schweiz | 20.06 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Schweiz | Block 22 Jg. 1974+ Block 25 Jg 1987 gestempelt | 21.06 | 2,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | Block37 - Weihnachten 2004 - gestempelt(Ersttag) | 23.06 | 2,50 | - | | MH6844 |
Schweiz | Briefmarken Schweiz Mi.-Nr. 180 gestempelt, Katalog 25 € | 27.06 | 1,00 | - | | Katsche4919 |
Schweiz | Briefmarken Schweiz Mi.-Nr. 41b gestempelt | 27.06 | 1,00 | - | | Katsche4919 |
Schweiz | CH im 4er-Block gestempelt | 02.07 | 1,00 | - | | jk |
Schweiz | Lot mit Maschinen-Stempel | 02.07 | 1,00 | - | | jk |
Schweiz | Lot mit Zuschlagsmarken, gestempelt | 02.07 | 1,00 | - | | jk |
Schweiz | Lot älterer Ausgaben, gestempelt | 02.07 | 1,00 | - | | jk |
Schweiz | Mi.-Nr. 544, o | 28.06 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 553, o | 28.06 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 561-565, o | 28.06 | 2,50 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 566-569, o | 28.06 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 573, o | 28.06 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 574, o | 28.06 | 1,00 | helfried | 1,00 | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 575-579, o | 28.06 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 585,o | 28.06 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 593-596, o | 28.06 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi.-Nr. 613-617, o | 28.06 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
Schweiz | Mi221 Pro Juventute 1926 - gestempelt | 23.06 | 3,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | Mi249 Pro Juventute 1931, gestempelt | 23.06 | 4,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | Mi258 Abrüstungskonferenz Genf 1932, 90c | 23.06 | 8,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | Mi434 Bundesfeier 1944 gestempelt | 23.06 | 3,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | Schweiz 149-151 postfrisch | 21.06 | 2,00 | - | | Franz-Josef |
Schweiz | Schweiz 153-155 postfrisch | 21.06 | 6,00 | - | | Franz-Josef |
Schweiz | Schweiz 250-255 postfrisch | 21.06 | 15,00 | - | | Franz-Josef |
Schweiz | Schweiz 270-276 postfrisch | 21.06 | 16,00 | helfried | 16,00 | Franz-Josef |
Schweiz | Schweiz Kreuze Faserpapier, gestempelt | 20.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Schweiz | Schweiz Mi 338-40, gestempelt | 20.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Schweiz | Schweiz Tell gestempelt | 20.06 | 1,50 | - | | Lohengrin |
|
Spanien | Block 68+Block 69 - Jg 1997 Schiffe Postfrisch | 21.06 | 1,50 | Gerhard | 1,50 | MH6844 |
Spanien | Minibrief Spanien 1869 | 21.06 | 5,00 | - | | MH6844 |
Spanien | Spanien Block 136, Jg 2004 postfrisch - alte Uhren | 21.06 | 1,50 | Gerhard | 1,50 | MH6844 |
Spanien | Spanien postfrisch, Mi 1248,49,50,51,5253,54,55,57,58, J... | 21.06 | 1,00 | - | | MH6844 |
Spanien | Vorbereitete Spanische Briefumschläge | 22.06 | 1,00 | - | | nagel.d |
Tschechien | Umschlag mit Sonderstempel aus Tschechien | 22.06 | 1,00 | - | | nagel.d |
Tschechoslowakei | CSSR 1956 Volkstrachten II MiNr. 994-97 xx (1008) | 28.06 | 3,50 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1964 Block 21 mit ESST (792) | 28.06 | 1,50 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1964 MiNr. 1432-37 postfrisch (69) | 28.06 | 1,50 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1965 Block 22 postfrisch (712) | 28.06 | 1,00 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1965 MiNr 1508-14 + 1503 xx (1160) | 28.06 | 1,00 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1967 Block 27 postfrisch (636) | 28.06 | 1,00 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1967 Gemälde MiNr. 1748-52 postfrisch (247) | 28.06 | 2,00 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1967 MiNr. 1688 bis 1693 xx (502) | 28.06 | 1,50 | - | | derdon |
Tschechoslowakei | CSSR 1968 Block 29 gestempelt (576) | 28.06 | 1,00 | wajdz | 1,00 | derdon |
Türkei | R Beleg aus Ankara mit Mi Bl 21 (Europa) ab 1 Euro | 29.06 | 1,00 | Gerhard | 1,00 | Rikske |
UdSSR | UdSSR Russland 40 Belege | 22.06 | 1,00 | Frankenwald | 1,00 | MarkusH |
Vatikan | Lot Vatikan | 22.06 | 3,00 | - | | nagel.d |
Zypern | 1994: 2 FDC, ungelaufen (siehe Scan), Mi.-Nr. unbekannt | 25.06 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
Zypern | Luftpostbeleg in die Schweiz ab 1 Euro | 29.06 | 1,00 | - | | Rikske |
|
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Altdeutschland Bayern | Bayern Lot mit Falz | 02.07 | 4,00 | - | | Pinneberger |
Altdeutschland Bayern | Michel 85 I+II gestempelt ab 4 Euro | 27.06 | 4,00 | - | | Rikske |
Altdeutschland Bayern | Steckkarte Ex 76/84 (16 Marken) gestempelt ab 1.50 Euro | 27.06 | 1,50 | - | | Rikske |
Altdeutschland Bayern Bel… | Beleg Drucksache Bayern Mi 94 I | 28.06 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Altdeutschland Norddeutsc… | Norddeutscher Postbezirk Nr. 2 gestempelt | 20.06 | 1,00 | - | | halbmeil |
Altdeutschland Norddeutsc… | Norddeutscher Postbezirk Nr. 4 gestempelt | 20.06 | 1,00 | - | | halbmeil |
Altdeutschland Norddeutsc… | Norddeutscher Postbezirk Nr. 4 gestempelt | 20.06 | 1,00 | - | | halbmeil |
Altdeutschland Norddeutsc… | Norddeutscher Postbezirk Nr. 5 gestempelt | 20.06 | 1,00 | - | | halbmeil |
