| Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
|---|
| Argentinien | Argentinien-Lot ältere gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Argentinien | Argentinien-Mi1356 Jg1978 PF | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Argentinien | Argentinien-Mi1379+1401 Jg1979 PF | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Australien | Australien-Mi1561,1562,1565,1569,1570,1557,1531,1542,1579... | 02.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Australien | Australien-Mi1605-1608u1597-1600 gestempelt Jg1996 | 02.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Australien | Australien-Seite gestempelt Vögel | 02.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Australien | Brief nach Ulm | 27.09 | 3,00 | BochumerJunge | 3,00 | der Oberschwabe |
| Australien | kleines Lot Klassik gest. | 01.10 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
| Bahamas | Bahamas-Lot gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Barbados | Barbados-5 gestempelte Marken Jg1882-1916 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien Lot gestempelt | 30.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Brasilien | Brasilien-4x PF Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-5 Marken aus Jg1976, PF | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-Seite alte, gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Chile | Chile-Seite gestempelt Jg1961-65 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| China Volksrepublik | China VR 8 GA Karten */ungebraucht von Guangdong von 1990... | 02.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| China Volksrepublik | CN-Mi160 ungestempelt Jg1952 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| China Volksrepublik | CN-Mi163 ungestempelt Gymnastik | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| China Volksrepublik | CN-Mi175 ungestempelt Jg1952 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| China Volksrepublik | CN-Mi230-233,235,236 ungestempelt Jg1954 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Dohomey | Dahomey , LUPO - Brief gelaufen | 29.09 | 1,00 | - | | formel1 |
| Dominikanische Republik | DominikanischeRepublik-Seite gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Guinea | Guinea Lot Marken 60er Jahre | 30.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Guinea | Guinea-Seite Tiere gestempelt Elefanten, Schlangen, Schme... | 04.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Haiti | Haiti GA Karte 1 C blau Frage/Antwort(130x87mm) */ungebra... | 10.10 | 3,50 | - | | Philaexperte |
| Haiti | Haiti GA Karte 1 C rot+2 C lilabraun(120x89mm) */ungebrau... | 10.10 | 3,00 | - | | Philaexperte |
| Haiti | Haiti GA Karte 2 C orange + 3 C grün(130x87mm)*/ungebrauc... | 10.10 | 3,00 | - | | Philaexperte |
| Haiti | Haiti GA Karte 2 C orange Frage/Antwort(130x87) */ungebra... | 10.10 | 3,50 | - | | Philaexperte |
| Haiti | Haiti GA Karte 3 C grün Frage/Antwort (130x87mm)*/ungebra... | 10.10 | 4,00 | - | | Philaexperte |
| Indonesien | Indonesien-Block100 PF Jg1995 50Jahre Unabhängigkeit | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien-Block102 PF Jg1995 Schiffe | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien-Block94 PF Jg1994 Fussball | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien-Block97 PF Jg1994 Blauwal | 25.09 | 1,00 | formel1 | 1,00 | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien-Block98 PF Jg1994 Vogel | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Japan | Markenlot | 27.09 | 3,00 | - | | der Oberschwabe |
| Jemen | Jemen Block Roward Hill zur Olympiade 1984 ** mit Aufdruck | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Kanada | Kanada 1897, MiNr. 58-60 * (Ahornblätter in 4 Ecken) | 05.10 | 30,00 | - | | Philatelist |
| Kanada | Kanada Klassik, George + Elisabeth, gestempelt | 29.09 | 1,50 | - | | Lohengrin |
| Kanada | Kanada Mi. 1031 auf Messekarte(21x15cm) SST 1987 zur Brie... | 02.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Kanada | Kanada, Lot Briefe mit Mischfrankatur | 09.10 | 1,00 | - | | Alfred |
| Liberia | Liberia , 2 LUPO - Briefe gelaufen | 29.09 | 1,00 | - | | formel1 |
| Liberia | Liberia , 3 Aerogramme gelaufen | 29.09 | 1,00 | - | | formel1 |
| Mongolei | Mongolei Mi. Block 100 ** zur Olympieade Mi. 10.-€ | 11.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Mongolei | Mongolei Mi. 1600/1606 ** Winterolympiade | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Mongolei | Mongolei Mi. 1616/1622 ** zur Olympieade Mi. 10.-€ | 11.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Mongolei | Mongolei Mi. Block 97 ** Winterolympiade Mi. 10.-€ | 11.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Nepal | Nepal-Lot PF und gestempelt, viel Tiere | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Nigeria | Erstflugbeleg LH 721, Lagos (Nigeria) - Frankfurt/Main Fl... | 11.10 | 1,00 | - | | charly |
| Nigeria | Nigeria , 3 Aerogramme gelaufen | 29.09 | 1,00 | - | | formel1 |
| Pakistan | Pakistan , LUPO - Brief gelaufen | 29.09 | 1,00 | - | | formel1 |
| Pakistan | Pakistan-Lot gestempelt u Brief | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Sri Lanke | SriLanka-Lot gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Sri Lanke | SriLanka-Lot Tiere gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Südafrika | ATM Belege Lot Südafrika | 07.10 | 3,00 | Kontrollratjunkie | 3,00 | burrus2016 |
| Südafrika | RSA-Seite gestempelt | 04.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Thailand | Thailand 4 Briefmarken gestempelt | 06.10 | 4,50 | - | | bronn010 |
| Tonga Inseln | Tonga Inseln Mi. 890/893 ** Folienmarken zur Olympiade Mi... | 10.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| UNO New York | UNO NY Mi. 33/34 */Falzspur Mi. 15.-€ | 05.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
|
| USA | Dubletten ** | 01.10 | 2,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
| USA | Kleiner Brief nach Kiel | 27.09 | 3,00 | - | | der Oberschwabe |
| USA | MK Serie US-Präidenten | 12.10 | 4,00 | - | | burrus2016 |
| USA | Postfrischer Restpostern (+/- 11 USD) ab 5 Euro | 30.09 | 5,00 | - | | Rikske |
| USA | USA , LUPO - Brief 1947 nach Hamburg | 29.09 | 1,00 | - | | formel1 |
| USA | USA Ganzsachen/FDC Lot | 13.10 | 2,50 | - | | burrus2016 |
| USA | USA Mi. 1690/1693 auf 4 Maximumkarten Olympiade 1984 FDC ... | 02.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| USA | USA-3 Belege mit Sportmotiven | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| USA | USA-FDC Stahl Jg1957 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| USA | USA-Lot PF Jg1975-77 | 03.10 | 1,50 | - | | MH6844 |
| USA | USA-Mi1197-99,1305-08,1364-67 PF JG1975-78 | 03.10 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
| Vietnam | Vietnam-Mi1572-78 gestempelt Jg1985 Motorräder | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Übersee sonstige Länder | Usbekistan-Mi7,8,86,87,89,90,95,106 gestempelt Jg1993-95 ... | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| |
| Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
|---|
| Aland | Aland - Lot gestempelt | 09.10 | 1,00 | Kontrollratjunkie | 1,00 | Alfred |
| Aland | Aland - Lot postfrisch | 09.10 | 1,50 | - | | Alfred |
| Aland | FDC Lot Aland | 07.10 | 4,00 | Thomas10 | 4,00 | burrus2016 |
| Aland | Markenheft Mi.Nr. 285, postfrisch | 13.10 | 3,00 | - | | jk |
| Aland | Markenheft Nr. 11 von 2003 postfrisch | 13.10 | 3,00 | - | | jk |
| Aland | Markenheft, Mi.Nr. 266, postfrisch | 13.10 | 3,00 | - | | jk |
| Albanien | AL-Block118 PF Jg1999 Europa Naturpark | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Albanien | AL-Block123 PF Jg2000 Europa Kind | 25.09 | 1,50 | philamunz | 1,50 | MH6844 |
| Albanien | AL-Block31 PF Jg1967 Olympia Grenoble | 25.09 | 1,00 | philamunz | 1,00 | MH6844 |
| Albanien | AL-Mi1233-38 PF Jg1967 Olympia Grenoble | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Albanien | AL-Mi1535-41 PF Jg1972 Waldfrüchte | 25.09 | 1,00 | philamunz | 1,00 | MH6844 |
| Albanien | AL-Mi2690-91 PF Jg1999 Europa Nationalparks | 25.09 | 1,50 | philamunz | 1,50 | MH6844 |
| Albanien | Albanien Block 157 postfrisch | 29.09 | 1,50 | - | | Franz-Josef |
| Alderney | Alderney-Beleg nicht amtlich Jg1962 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Alderney | Alderney-H-Blätter 5-8 gestempelt Jg1998 | 25.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
|
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 120 Ministerblock (155x125mm)** o... | 25.09 | 55,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 133 ** | 25.09 | 2,50 | Andorralover | 2,50 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 138 ** | 02.10 | 2,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 162 Ministerblock(10x12cm) **ohne... | 25.09 | 46,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 175/177 + 185 ** Flugpostausgabe | 09.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 177 gestempelt Eckbug | 09.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 190 ** Rotes Kreuz 1964 Mi. 25.-€ | 29.09 | 2,50 | Andorralover | 2,50 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 197 ** | 02.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 199/200 ** Europa Cept Ausgabe 1967 | 29.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 199/200 ** Europa Cept Ausgabe 1967 | 02.10 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 208/209 ** Europa Cept Ausgabe 1968 | 02.10 | 2,00 | Andorralover | 2,00 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 208/209 ** Europa Cept Ausgabe 1968 | 29.09 | 2,00 | Andorralover | 2,00 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 208/209 ** Europa Cept Ausgabe 19... | 09.10 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 264/265 ** Europa Cept Ausgabe 1975 | 28.09 | 1,50 | Andorralover | 1,50 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 264/265 ** Europa Cept Ausgabe 19... | 02.10 | 13,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 264/265 ** Europa Cept Ausgabe 19... | 09.10 | 13,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 282/283 ** Cept Ausgabe 1977 | 29.09 | 1,50 | Andorralover | 1,50 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 297/298 ** Europa Cept Ausgabe 1979 | 25.09 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 331 U ** ungezähnter Probeabzug l... | 29.09 | 9,50 | Andorralover | 9,50 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 332/333 U ** ungezähnt linke obe... | 30.09 | 18,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 334/335 U ** ungezähnter Randstüc... | 29.09 | 12,00 | Andorralover | 12,00 | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 336 U ** ungezähnter Probeabzug l... | 08.10 | 14,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 345 U (*)ohne Gummi wie verausgab... | 02.10 | 26,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 346 U** ungezähnter Probeabzug li... | 30.09 | 16,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 347 U ** ungezähnter Probeabzug E... | 30.09 | 12,00 | - | | Philaexperte |
|
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 131/132 ** Cept 1980 per 4 Sätze | 28.09 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 131/132 ** Cept 1980 per 4 Sätze | 28.09 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 153/154 ** Cept 1982 per 4 Sätze | 28.09 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 153/154 ** Cept 1982 per 4 Sätze | 28.09 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 16 A(2) auf Maxikarte am 12,3,1934 n... | 10.10 | 12,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 178 ** waagrechtes Paar Rand links ... | 28.09 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 178 ** im Bogen(24) 2-mal gefaltet-l... | 29.09 | 10,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 178 ** im Paar vom Rand Mi. 20.-€ | 10.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 193/194 ** Cept 1987 Randviererblock | 28.09 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 193/194 ** Cept 1987 Randviererblock | 28.09 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 21 A gestempelt übliche Zähnung | 29.09 | 10,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 45 ** | 28.09 | 2,00 | Andorralover | 2,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 50 ** Randstück | 28.09 | 2,50 | Andorralover | 2,50 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 55 ** | 28.09 | 1,50 | Andorralover | 1,50 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 71 ** Europa Cept Ausgabe 1972 | 28.09 | 7,50 | Andorralover | 7,50 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 71 ** Europa Cept Ausgabe 1972 | 28.09 | 7,50 | Andorralover | 7,50 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 84/85 ** Cept 1973 im Viererblock | 30.09 | 3,50 | Andorralover | 3,50 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. 84/85 ** Cept 1973 im Viererblock | 30.09 | 3,50 | Andorralover | 4,00 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. Block 2 ** zur Olympiade Barcelona 1... | 29.09 | 9,50 | Andorralover | 9,50 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. Block 2 ** zur Olympiade Barcelona 1... | 02.10 | 9,50 | Andorralover | 9,50 | Philaexperte |
| Andorra spanisch | Spanisch Andorra Mi. Block 2 ** zur Olympiade Barcelona 1... | 08.10 | 9,50 | Andorralover | 9,50 | Philaexperte |
|
| Azoren | Azoren Mi. 415/416 ZDR ** aus Block 12 Shuttle links Cept... | 02.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Azoren | Azoren Mi. 415/416 ZDR ** aus Block 12 Shuttle rechts Cep... | 02.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Azoren | KLB Vögel 1989-91 ** | 13.10 | 4,00 | - | | burrus2016 |
| Belgien | BE-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Belgien | Beleg Belgien, König, Luftpost | 28.09 | 1,00 | - | | Lohengrin |
| Belgien | Belgien 613 postfrisch mit Falz | 29.09 | 2,50 | - | | bronn010 |
| Belgien | Belgien: Erstflugbeleg 1957 Brüssel - Montreal | 30.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Belgien | Belgien: Erstflugbeleg 1958 Brüssel - Ankara | 30.09 | 2,00 | - | | MichaelS |
| Bosnien-Herzegowina | Bosnien Herzegowina Block 3 postfrisch | 29.09 | 1,00 | - | | Franz-Josef |
| Bosnien-Herzegowina | Bosnien Herzegowina Kroatische Post 166-169 postfrisch | 29.09 | 1,50 | - | | Franz-Josef |
| Dänemark | DK-2 FDC mit Motiv Schiff und Auto | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Dänemark | DK-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Estland | Estland-Block15, Mi399,413II,419 PF Jg2001 | 25.09 | 1,00 | MichaelS | 1,00 | MH6844 |
| Estland | Estland-Mi204,05,06,13,16,17,33,34,37 PF Jg1993-94 | 25.09 | 1,00 | MichaelS | 1,00 | MH6844 |
| Estland | Estland-Mi402-409 PF Jg2001 Märchen | 25.09 | 1,50 | MichaelS | 1,50 | MH6844 |
| Estland | Estland-Mi62,98 gestempelt Jg1927-33 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Estland | Estland-Mi68,69,70,72 gestempelt Jg1928 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Estland | Estland-Mi94-97 gestempelt Jg1932 | 25.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Färöer | Färöer Inseln Mi. 116/117 ** Eckrand Paar Cept 1985 | 02.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Finnland | FI-Brief mit SStmp Mi506 Jg1959 Sägewerk | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | FI-FDC Mi520 Jg1960 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Finnland | Finnland 1098-1099 ** | 09.10 | 1,00 | - | | Alfred |
| Finnland | Finnland Mi. 8 D gestempelt übliche Zähnung seltene Marke... | 27.09 | 18,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | FR-3x Mi1610-1614 PF Jg1968 Sport | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Frankreich | FR-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Frankreich | FR-Lot gestempelt Jg1972-75 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Frankreich | FR-Seite alte gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Frankreich | FR-Seite gestempelt Jg1968-70 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Frankreich | Frankreich ATM Marke Typ Papierflieger Frankatur 14, gest... | 26.09 | 1,00 | - | | Lohengrin |
| Frankreich | Frankreich Europarat Mi. 19 U ** ungezähnt ohne Gummi wie... | 25.09 | 24,00 | - | | Philaexperte |
| Frankreich | Frankreich Mi 256 Type II, postfrisch | 26.09 | 11,00 | - | | Lohengrin |
| Frankreich | Markenlot | 27.09 | 2,00 | - | | der Oberschwabe |
| Georgien | Georgien 507-510 A postfrisch 4 Blocks | 29.09 | 1,00 | - | | Franz-Josef |
| Gibraltar | 3 Ausgaben postfrisch | 10:39 | 1,50 | - | | jk |
| Gibraltar | Gibraltar Kleinbogen 962-965 postfrisch | 30.09 | 7,00 | - | | Franz-Josef |
| Griechenland | GR-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Grönland | FDC 1963 | 13.10 | 5,00 | - | | zackenquetsche |
|
| Grossbritannien | Einzelmarken aus Block 39 von 2007 | 09:52 | 1,50 | - | | jk |
| Grossbritannien | Freimarkensatz 561-573, postfrisch | 10:05 | 1,00 | - | | jk |
| Grossbritannien | GB 119B gestempelt | 05.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | GB 91 Perfin gest. | 05.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | GB Brief mit 189-192 | 06.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | GB Briefe 1950 Maschinenstempel | 05.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | GB Briefe 1951-1953 | 05.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | GB Briefe 1985-2000 | 05.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | GB Dienstbrief 1957 | 06.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | GB Lot Markenheftchen/Blockausg. ** | 13.10 | 3,50 | Raimund | 3,50 | burrus2016 |
| Grossbritannien | GB Markenheftchen Agatha Christie ** | 11.10 | 4,00 | - | | burrus2016 |
| Grossbritannien | GB Typ Machin gest. Lot | 05.10 | 1,00 | - | | OBach |
| Grossbritannien | Grussmarken Mi.Nr. 1327-1336IA postfrisch | 10:16 | 1,50 | - | | jk |
|
| Guernsey | Guernsey-Block10 PF Jg1993 Belagerung | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Guernsey | Guernsey-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Guernsey | Guernsey-Mi218-221 Schmetterlinge Jg1981, ZD Mi94,96,96,1... | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Irland | Dublin - Kulturhauptstadt Europas - Zwei Heftblätter `` | 02.10 | 3,50 | - | | Alfred |
| Irland | Markenheft "Europäischer Binnenmarkt" (Mi Nr 810) | 02.10 | 8,00 | - | | Alfred |
| Irland | Markenheft Mi.Nr. 683, postfrisch | 13.10 | 2,00 | - | | jk |
| Island | FDC (ungelaufen): Mi.-Nr. 247-253 | 01.10 | 1,00 | natko | 1,00 | lueckel2010 |
| Island | IS-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Isle of Man | Block Lot Kanalinseln/Gibraltar ** | 12.10 | 3,00 | lonerayder | 3,00 | burrus2016 |
| Isle of Man | IsleofMan-Block19 PF Jg1993 Motorradsport | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Isle of Man | IsleofMan-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Italien | IT-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Jersey | Jersey Markenheft 13 Maritimes Erbe | 30.09 | 5,00 | - | | MichaelS |
| Jersey | Jersey-2 Seiten gestempelt | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Jersey | Jersey-Lot gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Jersey | Jersey-Lot gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Jersey | Jersey-Mi1-3,5-6, 8,11,21 PF Jg1958-69 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Jugoslawien | YU-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Jugoslawien | YU-Mi102I 12er Streifen PF Jg1919 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
| Liechtenstein | Automatenmarken Liechtenstein 1-11 auf FDC | 27.09 | 1,00 | - | | Der Sachse |
| Liechtenstein | FL-11 Maximumkarten Nr1-3, Mi706-716 Jg1978 | 25.09 | 26,00 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Dienstmarken Mi57-68 PF Jg1976 | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1402-1404 PF Jg2006 | 25.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1405-1406PF Jg2006 | 25.09 | 3,00 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1407-1410 PF Jg2006 | 25.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1411 PF Jg2006 Fussball-WM | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1412-1415 PF Jg2006 Tourismus | 25.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1424-1427 PF Jg2006 | 25.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1428-1430 PF Jg2006 Weihnachten | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1434-1435 PF Jg2006 | 25.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-MI1451-1456 PF Jg2007 | 25.09 | 5,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-MI1460+1467-1468 PF Jg2007 | 25.09 | 3,00 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-MI1461-1463 PF Jg2007 Weihnachten | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-MI1501 PF Jg2008 | 25.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Liechtenstein | FL-Mi1991 PF Jg2020 gestickter Globus | 25.09 | 7,00 | formel1 | 7,00 | MH6844 |
| Liechtenstein | Liechtenstein Dienstmarken MiNr. D20-D27 ** | 05.10 | 9,00 | - | | Philatelist |
| Liechtenstein | Liechtenstein Dienstmarken MiNr. D28-D34 ** | 05.10 | 8,00 | - | | Philatelist |
| Liechtenstein | Liechtenstein Dienstmarken MiNr. D35-D44 ** | 05.10 | 1,50 | - | | Philatelist |
| Liechtenstein | Liechtenstein Mi. Dienst 53 + 56 FDC vom 24,4,1968 Mi. 10.-€ | 05.10 | 1,50 | - | | Philaexperte |
|
| Luxemburg | Belege Luxemburg | 07.10 | 2,00 | natko | 2,00 | burrus2016 |
| Luxemburg | Lot Maximumkarten verschiedene ATM | 30.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Luxemburg | Luxemburg: Bl. 13 u. Bl. 15 gestempelt | 30.09 | 1,00 | Wiese9 | 1,00 | MichaelS |
| Luxemburg | Luxemburg: Bl. 16 postfrisch | 30.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Luxemburg | Luxemburg: Bl. 8 u. Bl. 12 postfrisch | 30.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Madeira | Madeira Mi. Block 1/6 ** Cept Ausgaben -liefere im Großbr... | 28.09 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Malta | Malta-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Monaco | Monaco-2 FDC mit Schiffsmotiven(Jg1981+1989) | 25.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Monaco | Monaco-3 Belege Mythologie,Sport, Pferde, Schach | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Monaco | Monaco-FDC Europa Landschaften Jg1977 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Monaco | Monako Mi. 1616/1617 + Block 25 ** (16x14,5cm) zur Olympi... | 03.10 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Niederlande | Niederlande Lot " Ziffern im Oval ", aus 1899 -... | 12.10 | 15,00 | - | | Philatelist |
| Niederlande | Niederlande Lot Blöcke postfrisch | 30.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
| Niederlande | Niederlande Mi. Block 13/14+21/28+37 ** Mi. 40.-€-liefere... | 27.09 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Niederlande | NL-Lot gestempelt Jg1993-98 | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Niederlande | NL-Mi164 Jg1925 +Mi204 Jg1927 gestempelt Voor het Kind | 25.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Niederlande | NL-Mi920,921,923-925,927 PF Jg 1969 | 25.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
