| Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
|---|
| Aitutaki | Aitutaki** | 01.06 | 4,00 | - | | philamunz |
| Antigua | Antigua** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Argentinien | Argentinien-20erBogenteil Mi1096 ,9erBogenteil Mi1095 P... | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Argentinien | Dienstmarke postfrischer Block | 28.05 | 3,00 | - | | der Oberschwabe |
| Australien | Australien-FDC Jg1985 Meerestiere | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Bahamas | Bahamas** | 01.06 | 1,00 | - | | philamunz |
| Belgisch Kongo | Belgisch-Kongo: Erstflugbeleg 1960 Leopoldville - Brüssel | 20.05 | 1,50 | - | | MichaelS |
| Bhutan | Bhutan** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
|
| Brasilien | Brasilien aus 1243 - 1947 ** | 16.05 | 5,00 | - | | Nassaovia II |
| Brasilien | Brasilien Bild GA Karte 50 Reis(13,5x10cm) 50 Reis blau *... | 03.06 | 3,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien Bild-Kartenbrief 100 R rot */ungebraucht-geöffn... | 03.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien GA Karte 40 Reis blau (13,2x8,6cm) */ungebrauch... | 03.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien GA Umschlag 300 Reis rot(16x9cm) + WZ Correiro ... | 03.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Brasilien | Brasilien- 3 Luftpostbriefe. | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-15erBogen PF Mi2333 JG1989 Heilige Familie | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-2 6erBlocks PF Mi1859-1863 Jg1981 Bundesstaaten | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-2 Luftpostbriefe. | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-6 Paare PF Mi2381-2382 JG1992 Natur | 14.05 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-Bogen PF Mi2128 JG1985 Seenotrettungsdienst | 14.05 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Brasilien | Brasilien-Mi2018 16erBlock PF Jg1984 Kristallpalast Petro... | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
| China Volksrepublik | China VR Mi. 3672/3673 ** je im Kleinbogen Wasserwirtscha... | 06.06 | 6,00 | - | | Philaexperte |
| Cocos Islands | Cocos Islands** | 01.06 | 4,00 | - | | philamunz |
| Dohomey | Mauritanien und Dhomey** | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
| Dubai | Obervolta/Dubai** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Gabun | Gabun** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Guatemala | Guatemala-Doppelseitige Postkarte Postfrisch | 14.05 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Indien | Indien-2 Flugpostbriefe (Löwe, ) | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indien | Indische Legion** | 01.06 | 2,00 | formel1 | 2,00 | philamunz |
| Indonesien | Indonesien - 4 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien - 4 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien - 4 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Indonesien | Indonesien - 4 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Irak | Lot Irak gest. | 28.05 | 1,00 | MJ | 1,00 | burrus2016 |
| Iran | Iran 441 - 45 ** | 17.05 | 10,00 | - | | Nassaovia II |
| Iran | Iran-2 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Iran | Iran-2 Flugpostbriefe. | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Israel | Block Lot Israel **/gest. | 29.05 | 4,00 | formel1 | 4,00 | burrus2016 |
| Israel | FDC Lot Israel | 26.05 | 4,00 | - | | burrus2016 |
| Israel | Israel Freimarken Lot | 24.05 | 3,00 | - | | burrus2016 |
| Israel | Lot Israel ** | 27.05 | 4,00 | - | | burrus2016 |
| Israel | Lot Israel gest. | 30.05 | 3,50 | - | | burrus2016 |
| Japan | 20er - Block | 28.05 | 3,00 | - | | der Oberschwabe |
| Japan | Japan Mi. 1174/1176 je im Bogen ** | 06.06 | 3,50 | - | | Philaexperte |
| Japan | Japan- 2 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Japan | Japan-2 Briefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Japan | Japan-2 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Japan | Japan-2 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Japan | Japan-schöner Flugpostbrief Jg1989 | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Japan | Kleines Markenlot | 28.05 | 3,00 | - | | der Oberschwabe |
| Jemen | Jemen(Königreich)-Block37A gestempelt Jg1967 Rembrandt | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Kaiman Inseln | Caiman Ins./Qatar** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Kamerun | Kamerun** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Kanada | Kanada++ | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
| Laos | LAOS**/* | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Libanon | Libanon/Sudan** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Liberia | Liberia** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Libyen | Libyen_Ägypten_Königr.SaudiArabien-3 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Malediven | Malediven** | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
| Mexiko | Beleg Mexico , Marken Exporta 50-750 $, | 21.05 | 1,50 | - | | Lohengrin |
| Mexiko | Mexico-2 Briefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Mexiko | Restelos Mexiko | 14.05 | 1,00 | - | | nagel.d |
| Neuseeland | FDC vom 27-4-1936 mit 2x Michel 211 ab 1.50 Euro | 21.05 | 1,50 | - | | Rikske |
| Nevis | Nevis ** | 01.06 | 1,00 | - | | philamunz |
| Pakistan | Pakistan-2 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Palästina | Autonomes Gebiet Palästina | 07.06 | 1,00 | - | | fogerty |
| Paraguay | Belege aus Paraguay. | 07.06 | 1,00 | - | | charly |
| Philippinen | Philippinen-2 Luftpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Salomon Islands | Salomonen** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Senegal | Senegal** | 01.06 | 1,00 | - | | philamunz |
| Senegal | Senegal_Nigeria-2 Flugpostbriefe Geparden, Frauen | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Seychellen | Seychellen** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Singapur | Singapur_Indien-2 Flugpostbriefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| St. Lucia | St.Lucia ** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Südafrika | RSA-Einschreiben Ersttag Mi109-118 Jg1937 | 14.05 | 8,00 | - | | MH6844 |
| Südafrika | RSA-Einschreiben Ersttag Mi287-299 Jg1961 | 14.05 | 5,00 | - | | MH6844 |
| Südafrika | RSA-FDC Mi348-355 8 Paare | 14.05 | 8,00 | - | | MH6844 |
| Südafrika | RSM-FDC Block12 Jg 1989 Europa Kinderspiele | 14.05 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Südafrika | RSM-FDC Block14 Jg1991 Geburt des neuen Europa | 14.05 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Südafrika | RSM-FDC Block15 Jg1992 Olympia Barcelona | 14.05 | 1,50 | - | | MH6844 |
| Südafrika | RSM-FDC Mi942-953 Jg 1970 Sternzeichen | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Südkorea | Korea-Brief Jg1997 | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Südkorea | Südkorea_Taiwand-2 Briefe | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Südwestafrika | Südwestafrika-2 FDC Mi323-324 Jg1964 | 14.05 | 10,00 | - | | MH6844 |
| Südwestafrika | Südwestafrika-FDC Mi182-197 Jg1937 | 14.05 | 4,00 | - | | MH6844 |
| Südwestafrika | Südwestafrika-FDC Mi307,319 Jg1963 | 14.05 | 2,50 | - | | MH6844 |
| Südwestafrika | Südwestafrika-FDC Mi329-331 | 14.05 | 2,00 | - | | MH6844 |
| Surinam | Suriname** | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
| Taiwan | Taiwan aus 1990 - 2154 ** | 16.05 | 2,00 | BochumerJunge | 2,00 | Nassaovia II |
| Tansania | Tansania ** | 01.06 | 1,00 | - | | philamunz |
| Thailand | Thailand-2 Luftpostbriefe. | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| Togo | Togo aus 271 - 293 ** | 16.05 | 2,00 | - | | Nassaovia II |
| Togo | Togo** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Tschad | Tschad 399 U ** | 16.05 | 5,00 | - | | Nassaovia II |
| Tschad | Tschad und Niger ** | 16.05 | 1,00 | - | | Nassaovia II |
| Uganda | Uganda u.a.** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| UNO New York | Uno New York Reste Lot ** | 26.05 | 2,50 | Andorralover | 2,50 | paule |
| UNO New York | UNO NY, FDC Flaggenserie | 29.05 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | burrus2016 |
| UNO New York | UNO_NewYork-Brief Jg1984 _Anguila FDC Jg1981 | 14.05 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | MH6844 |
|
| USA | Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 1322 A u x V, AT 87*, xx | 18.05 | 28,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Bureau-Vorausentwertung: Mi.-Nr. 1323 A u x V, AT 81*, xx | 18.05 | 44,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1627-1641 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1642-1656 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1658-1670 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1671-1694 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1695-1713 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1714-1757 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 3,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1761-1770 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | Lot: Bereich Mi.-Nr. 1771-1798 (siehe Scan), alle xx | 18.05 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
| USA | USA ** | 01.06 | 5,00 | - | | philamunz |
| USA | USA-Luftpostbrief Jg1972 mit Mehrfachfrankatur nach Wien | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| USA | USA-Luftpostbrief Jg1982 mit Mehrfachfrankatur nach Wien | 14.05 | 1,00 | Holzinger | 1,00 | MH6844 |
| USA | USA-Luftpostbrief Jg1991 mit Mehrfachfrankatur nach Wien | 14.05 | 1,00 | - | | MH6844 |
| USA | Wertmarke State New York | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
|
| Zentralafrikanische Repub… | Zentralafrika** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
|
| Übersee sonstige Länder | Blumen** | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Briefmarken von Brasilien und Argentinen im Album. | 07.06 | 1,50 | - | | charly |
| Übersee sonstige Länder | Brit.Kol. und Nachfolgestaaten** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Congo** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Fr. Kolonien O | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Niger** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Nyassa Land o | 01.06 | 3,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Rwanda** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Span.Kolonien** | 01.06 | 1,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | St. Vincent** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| Übersee sonstige Länder | Transkei** | 01.06 | 2,00 | - | | philamunz |
| |
| Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
|---|
| Aland | Georgien **7*7O | 01.06 | 4,00 | - | | philamunz |
| Aland | Montenegro**/*/o | 01.06 | 8,00 | - | | philamunz |
| Albanien | AL-FDC Block98 Jg1993 Europa Zeitg.Kunst | 14.05 | 1,50 | philamunz | 3,00 | MH6844 |
| Alderney | Französisch Andorra Mi. 461 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Alderney | Guernsey-Alderney MH5 ** Rettungsdienste | 20.05 | 3,50 | - | | MichaelS |
| Alderney | Guernsey-Alderney MH6 ** Rettungsdienste | 20.05 | 3,50 | - | | MichaelS |
| Alderney | Guernsey-Alderney MH7 ** Rettungsdienste | 20.05 | 3,50 | - | | MichaelS |
|
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 120 gestempelt | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 156 gestempelt Zahnfehler | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 158 */Falzspur 100 Frank Lufpost | 06.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 168 ** im Paar | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 168 ** im Paar | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 168 ** Viererblock | 06.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 168 ** Viererblock | 06.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 168 ** Viererblock | 06.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 210 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 218/220 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 229 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 242/244 ** | 06.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 250/252 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 250/252 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 253/254 ** | 07.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 253/254 ** | 07.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 255/257 ** Blumen | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 271 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 285 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 290/291 ** Europa Cept 1978 | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 299 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 299 ** bugspur | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 300 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 301 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 302 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 304 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 307 + 308 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 309 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 315/316 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 318 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 318 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 318 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 323/324 ** ZDR | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 323/324 ** ZDR | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 326 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 326 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 327/328 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 330 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 331 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 336 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 337/345 ** | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 346 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 346 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 347 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 352/353 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 352/353 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 355 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 355 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 359 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 363/364 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 372 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 373 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 373 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 374 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 375 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 376 ** halber Zahn | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 382/383 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 384 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 386 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 389 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 394/395 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 401 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 406 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 414/415 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 416 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 417 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 417 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 417 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 417 ** Eckrand mit Leerfeld | 06.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 417 ** Eckrand Paar ** mit Bogenn... | 06.06 | 2,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 418/419 ZDR ** | 07.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 420 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 428 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 431/432 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 431/432 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 433 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 433 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 433 ** Eckrand-Paar mit Leerfeld | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 433 ** Zwischenstegpaar + Bogennu... | 06.06 | 2,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 434/435 ** Zusammendruck | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 434/435 ** Zusammendruck-Kleinbogen | 06.06 | 5,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 436 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 439/440 ** Zusammendruck Kleinbogen | 06.06 | 5,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 441 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 444 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 446/450 ** Zusammendruck | 07.06 | 2,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 446/450 ** Zusammendruck Kleinbogen | 06.06 | 10,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 455 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 460 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 463/464 ** Zusammendruck | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 463/464 ** Zusammendruck Kleinbogen | 06.06 | 5,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 468/471 ** Zusammendruck | 07.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 468/471 ** Zusammendruck-Kleinbogen | 06.06 | 9,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 485/486 ** Zusammendruck | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 485/486 ** Zusammendruck-Kleinbogen | 06.06 | 4,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 496 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 533 ** 10 Marken aus MH wohl oben... | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 563 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 567 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 575 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 591 ** | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 615 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 623 ** | 06.06 | 1,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 640 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 643/644 ** Skilauf | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 648 ** Cept 2006 | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 670/685 ** ohne Block komplett ca... | 06.06 | 6,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 688/689 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 690 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 693 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 694 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 695 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 696 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 697/701 ** | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. 719 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Jahr 2012 ** ohne Mi. 730+738+727... | 06.06 | 7,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 1 gestempelt | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 10 gestempelt | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 ** | 06.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 ** im 3-er Streifen | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 ** im Paar | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 ** im Rand 3-er Streifen | 06.06 | 3,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 ** im Zwischenstegpaar | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 ** im Zwischenstegpaar | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 */Haftspuren Eckrand Vier... | 06.06 | 3,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 */Haftspuren Unterrand Vi... | 06.06 | 2,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi. Porto 9 */Haftspuren Unterrand Zw... | 06.06 | 2,50 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi.178 ** TV Satelit | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
| Andorra französisch | Französisch Andorra Mi.178 ** TV Satelit | 07.06 | 1,00 | - | | Philaexperte |
