| Sammelgeb. | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdeutschland Preussen | 06.05 | 15,00 | gamcia | 130,00![]() | Nassaovia II | |||
| Andorra französisch | 31.05 | 55,00 | Andorralover | 55,00![]() | Philaexperte | |||
| Frankreich | 25.05 | 40,00 | Neuenheimsammler | 40,00![]() | 10Parale | |||
| Altdeutschland Württember… | 543.0020 | 01.06 | 40,00 | helfried | 40,00![]() | jpvde | ||
| Altdeutschland Thurn und … | 06.05 | 10,00 | gamcia | 38,00![]() | Nassaovia II | |||
| Altdeutschland Baden | 06.05 | 15,00 | gamcia | 36,00![]() | Nassaovia II | |||
| Altdeutschland Baden | 17.05 | 34,00 | Florian12 | 34,00![]() | frankoporto | |||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 543.0021 | 02.05 | 1,00 | hajo22 | 32,00![]() | Hatten | ||
| Altdeutschland Bayern | 06.05 | 10,00 | gamcia | 32,00![]() | Nassaovia II | |||
| Altdeutschland Württember… | 543.0019 | 01.06 | 30,00 | helfried | 30,00![]() | jpvde | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 03.05 | 10,00 | Peter aus Oststeinbek | 24,00![]() | Nassaovia II | |||
| Altdeutschland Helgoland | 06.05 | 3,00 | gamcia | 24,00![]() | Nassaovia II | |||
| Altdeutschland Sachsen | 06.05 | 15,00 | gamcia | 24,00![]() | Nassaovia II | |||
| Andorra französisch | 543.0001 | 22.05 | 24,00 | Andorralover | 24,00![]() | Yardbird51 | ||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 06.05 | 5,00 | gamcia | 22,00![]() | Nassaovia II | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 543.0028 | 10.05 | 8,00 | Peter aus Oststeinbek | 22,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Deutsche Gebiete Danzig | 02.05 | 2,00 | hajo22 | 20,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Andorra französisch | 543.0004 | 29.05 | 20,00 | Andorralover | 20,00![]() | Yardbird51 | ||
| Altdeutschland Baden | 06.05 | 5,00 | gamcia | 19,00![]() | Nassaovia II | |||
| Andorra französisch | 543.0003 | 29.05 | 19,00 | Andorralover | 19,00![]() | Yardbird51 | ||
| Deutsche Gebiete Danzig | 543.0225 | 02.05 | 2,00 | Lothar Keil | 18,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Altdeutschland Bayern | 28.05 | 8,00 | helfried | 17,00![]() | Philaexperte | |||
| Altdeutschland Hannover | 06.05 | 10,00 | gamcia | 16,00![]() | Nassaovia II | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 543.0026 | 13.05 | 15,00 | natko | 16,00![]() | philamunz | ||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 543.0022 | 08.05 | 1,00 | philamunz | 15,00![]() | Mason | ||
| Bund Bögen | 18.05 | 15,00 | hubtheissen | 15,00![]() | Zackenfreak57 | |||
| Altdeutschland Bayern | 543.0012 | 28.05 | 14,00 | Florian12 | 15,00![]() | Philaexperte | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 543.0271 | 14.05 | 1,00 | natko | 13,00![]() | burrus2016 | ||
| Deutsche Gebiete Memel | 543.0024 | 10.05 | 10,00 | LK | 12,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Schweiz | 28.05 | 5,00 | natko | 12,00![]() | 19franz52 | |||
| Andorra französisch | 03.06 | 12,00 | Andorralover | 12,00![]() | Philaexperte | |||
| Bund Belege | 543.0030 | 10.05 | 10,00 | Mirjamben | 11,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 02.05 | 5,00 | bernhard01 | 10,00![]() | Nassaovia II | |||
| Saarland Marken und Sätze… | 543.1199 | 10.05 | 10,00 | jahlert | 10,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Deutsche Gebiete Generalg… | 543.0974 | 10.05 | 10,00 | jahlert | 10,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Altdeutschland Baden | 17.05 | 10,00 | Florian12 | 10,00![]() | frankoporto | |||
| Deutsche Gebiete Danzig | 543.0023 | 21.05 | 3,00 | hajo22 | 10,00![]() | burrus2016 | ||
| Schweiz | 27.05 | 10,00 | Peter | 10,00![]() | Baber | |||
| Andorra französisch | 543.0002 | 29.05 | 10,00 | Andorralover | 10,00![]() | Yardbird51 | ||
| Schweiz | 09.05 | 9,00 | Neuenheimsammler | 9,50![]() | Rikske | |||
| Bund Markenheftchen | 543.0310 | 20.05 | 4,00 | natko | 9,50![]() | burrus2016 | ||
| Andorra französisch | 543.0050 | 03.06 | 9,50 | Andorralover | 9,50![]() | Yardbird51 | ||
| Deutsche Besetzung WK 2 O… | 543.0226 | 10.05 | 4,00 | Florian12 | 8,50![]() | der Oberschwabe | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 21.05 | 5,00 | EDMI | 8,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Altdeutschland Braunschwe… | 06.05 | 5,00 | gamcia | 8,00![]() | Nassaovia II | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 543.1099 | 10.05 | 8,00 | jahlert | 8,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Rumänien | 543.0183 | 15.05 | 8,00 | Peter aus Oststeinbek | 8,00![]() | philamunz | ||
| Altdeutschland Bayern Gan… | 28.05 | 6,00 | natko | 8,00![]() | 19franz52 | |||
| Altdeutschland Bayern | 543.0931 | 28.05 | 8,00 | Florian12 | 8,00![]() | Philaexperte | ||
| Alliierte Besetzung Franz… | 03.06 | 8,00 | natko | 8,00![]() | Philaexperte | |||
| Alliierte Besetzung SBZ M… | 543.0254 | 06.05 | 7,50 | tzyqtc | 7,50![]() | MichaelS | ||
| Deutsches Reich Belege | 543.0278 | 30.05 | 3,00 | natko | 7,50![]() | Hatten | ||
| Grönland | 543.0152 | 14.05 | 3,50 | formel1 | 7,00![]() | burrus2016 | ||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 22.05 | 7,00 | Nikolaus | 7,00![]() | Linde | |||
| Andorra französisch | 543.0054 | 29.05 | 7,00 | Andorralover | 7,00![]() | Yardbird51 | ||
| Andorra französisch | 543.0049 | 29.05 | 7,00 | Andorralover | 7,00![]() | Yardbird51 | ||
| Dänemark | 543.0146 | 16.05 | 4,00 | natko | 6,50![]() | burrus2016 | ||
| Bund Marken und Sätze | 18.05 | 6,50 | charly | 6,50![]() | paule | |||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 543.0247 | 21.05 | 6,00 | bernhard01 | 6,50![]() | Linde | ||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 02.05 | 6,00 | formel1 | 6,00![]() | Nassaovia II | |||
| Schweiz | 09.05 | 5,00 | natko | 6,00![]() | Rikske | |||
| Dänemark | 543.0148 | 14.05 | 4,00 | natko | 6,00![]() | burrus2016 | ||
| DDR Belege | 15.05 | 1,00 | natko | 6,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 27.05 | 6,00 | Nikolaus | 6,00![]() | Philaexperte | |||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 06.05 | 3,00 | Freitaler | 5,50![]() | Hatten | |||
| Schweiz | 09.05 | 5,00 | natko | 5,50![]() | Rikske | |||
| Slowakei | 543.0205 | 15.05 | 4,00 | Thomas10 | 5,50![]() | philamunz | ||
| Berlin Marken und Sätze | 543.0291 | 22.05 | 3,00 | natko | 5,50![]() | burrus2016 | ||
| Streits Settlements | 543.0041 | 24.05 | 4,00 | Neuenheimsammler | 5,50![]() | Regis | ||
| Berlin Markenheftchen | 25.05 | 5,00 | natko | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Andorra französisch | 30.05 | 5,50 | Andorralover | 5,50![]() | Philaexperte | |||
| Österreich | 02.05 | 5,00 | formel1 | 5,00![]() | MH6844 | |||
| Abu Dhabi | 02.05 | 1,00 | Bernstein26 | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Abu Dhabi | 02.05 | 1,00 | Bernstein26 | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Berlin Marken und Sätze | 02.05 | 5,00 | natko | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Berlin Marken und Sätze | 02.05 | 5,00 | natko | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| UNO New York | 10.05 | 2,00 | Andorralover | 5,00![]() | formel1 | |||
| Schweiz | 543.0198 | 13.05 | 5,00 | DMD | 5,00![]() | philamunz | ||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 18.05 | 5,00 | natko | 5,00![]() | 10Parale | |||
| Bund Marken und Sätze | 18.05 | 5,00 | charly | 5,00![]() | paule | |||
| Frankreich | 20.05 | 5,00 | formel1 | 5,00![]() | burrus2016 | |||
| Berlin Marken und Sätze | 20.05 | 5,00 | Peter aus Oststeinbek | 5,00![]() | Pankow | |||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 22.05 | 5,00 | Nikolaus | 5,00![]() | Linde | |||
| Berlin Belege | 25.05 | 5,00 | natko | 5,00![]() | charly | |||
| Aland | 543.0047 | 26.05 | 1,50 | jahlert | 5,00![]() | Peter | ||
| Schweiz | 543.0184 | 27.05 | 5,00 | Peter | 5,00![]() | Baber | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 29.05 | 3,00 | natko | 5,00![]() | charly | |||
| Andorra französisch | 02.05 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | MH6844 | |||
| Deutsches Reich Belege | 08.05 | 3,00 | philatrain | 4,50![]() | lueckel2010 | |||
| Schweiz | 543.0196 | 22.05 | 2,50 | natko | 4,50![]() | burrus2016 | ||
| Berlin Markenheftchen | 25.05 | 4,00 | natko | 4,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Andorra französisch | 26.05 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 26.05 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 30.05 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.06 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.06 | 4,50 | Andorralover | 4,50![]() | Philaexperte | |||
| Schweiz | 02.05 | 4,00 | DMD | 4,00![]() | MH6844 | |||
| Bund Sonstiges | 03.05 | 2,50 | Lotsee50 | 4,00![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 03.05 | 2,50 | bernhard01 | 4,00![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 03.05 | 2,50 | Lotsee50 | 4,00![]() | lueckel2010 | |||
| Deutsches Reich Belege | 06.05 | 2,50 | hajo22 | 4,00![]() | formel1 | |||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 08.05 | 4,00 | formel1 | 4,00![]() | Alfred | |||
| Sonstiges | 543.1695 | 09.05 | 1,00 | natko | 4,00![]() | philatrain | ||
| Israel | 543.0034 | 15.05 | 4,00 | formel1 | 4,00![]() | burrus2016 | ||
| Israel | 543.0035 | 17.05 | 4,00 | Gusbacher | 4,00![]() | burrus2016 | ||
| Israel | 543.0432 | 20.05 | 4,00 | jahlert | 4,00![]() | burrus2016 | ||
| Berlin Marken und Sätze | 543.0290 | 20.05 | 3,50 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | ||
| Ansichtskarten, beschrift… | 23.05 | 4,00 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | |||
| Andorra französisch | 23.05 | 4,00 | Andorralover | 4,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 23.05 | 4,00 | Andorralover | 4,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 23.05 | 4,00 | Andorralover | 4,00![]() | Philaexperte | |||
| Alliierte Besetzung Franz… | 24.05 | 4,00 | PeterMaria | 4,00![]() | Philaexperte | |||
| Berlin Markenheftchen | 25.05 | 3,50 | natko | 4,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| DDR Marken und Sätze | 25.05 | 4,00 | PeterMaria | 4,00![]() | Philaexperte | |||
| Schweiz | 543.0194 | 27.05 | 4,00 | Peter | 4,00![]() | Baber | ||
| St. Vincent | 28.05 | 2,00 | natko | 4,00![]() | 19franz52 | |||
| Andorra spanisch | 30.05 | 4,00 | Andorralover | 4,00![]() | Philaexperte | |||
| Schweiz | 543.0187 | 02.05 | 1,00 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | MH6844 | ||
| Bund Sonstiges | 03.05 | 2,50 | Lotsee50 | 3,50![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 03.05 | 2,50 | Lotsee50 | 3,50![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 03.05 | 2,50 | Lotsee50 | 3,50![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 03.05 | 2,50 | Lotsee50 | 3,50![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 04.05 | 2,50 | Lotsee50 | 3,50![]() | lueckel2010 | |||
| Deutsche Gebiete Danzig | 09.05 | 1,00 | Lothar Keil | 3,50![]() | philatrain | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 10.05 | 3,50 | Nikolaus | 3,50![]() | formel1 | |||
| Transkei | 543.0507 | 15.05 | 3,50 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | ||
| Transkei | 543.0506 | 19.05 | 3,50 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | ||
| Berlin Belege | 19.05 | 3,50 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | |||
| Alliierte Besetzung Franz… | 24.05 | 3,50 | PeterMaria | 3,50![]() | Philaexperte | |||
| Berlin Markenheftchen | 25.05 | 3,00 | natko | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Alliierte Besetzung Franz… | 25.05 | 3,50 | b-laxt | 3,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra spanisch | 26.05 | 3,50 | Andorralover | 3,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra spanisch | 26.05 | 3,50 | Andorralover | 3,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.06 | 3,50 | Andorralover | 3,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.06 | 3,50 | Andorralover | 3,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.06 | 3,50 | Andorralover | 3,50![]() | Philaexperte | |||
| Österreich | 02.05 | 1,00 | helfried | 3,00![]() | MH6844 | |||
| Österreich | 543.0165 | 02.05 | 3,00 | formel1 | 3,00![]() | MH6844 | ||
| Österreich | 543.0166 | 02.05 | 3,00 | Peter | 3,00![]() | MH6844 | ||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Rumänien | 02.05 | 3,00 | 10Parale | 3,00![]() | MH6844 | |||
| Bund Blocks | 09.05 | 1,00 | natko | 3,00![]() | philatrain | |||
| Antarktis | 10.05 | 3,00 | peter1953 | 3,00![]() | formel1 | |||
| Schweiz | 543.0199 | 13.05 | 3,00 | DMD | 3,00![]() | philamunz | ||
| Schweiz | 543.0200 | 13.05 | 3,00 | DMD | 3,00![]() | philamunz | ||
| Aland | 543.0048 | 13.05 | 3,00 | Gernesammler | 3,00![]() | philamunz | ||
| Bund Marken und Sätze | 543.0306 | 18.05 | 3,00 | Lotsee50 | 3,00![]() | paule | ||
| Berlin Marken und Sätze | 20.05 | 3,00 | JoergH | 3,00![]() | Pankow | |||
| Bund Marken und Sätze | 20.05 | 3,00 | EDMI | 3,00![]() | Pankow | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 543.1653 | 21.05 | 3,00 | natko | 3,00![]() | burrus2016 | ||
| Griechenland | 23.05 | 3,00 | natko | 3,00![]() | burrus2016 | |||
| Andorra französisch | 23.05 | 3,00 | Andorralover | 3,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 23.05 | 3,00 | Andorralover | 3,00![]() | Philaexperte | |||
| Berlin Markenheftchen | 25.05 | 2,50 | natko | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 3,00 | Andorralover | 3,00![]() | Philaexperte | |||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 03.06 | 3,00 | d3af4 | 3,00![]() | peterm130 | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 05.06 | 3,00 | natko | 3,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.05 | 2,50 | Andorralover | 2,50![]() | MH6844 | |||
| Österreich | 543.0737 | 02.05 | 2,50 | formel1 | 2,50![]() | MH6844 | ||
| Schweiz | 02.05 | 1,00 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | MH6844 | |||
| Schweiz | 02.05 | 2,50 | DMD | 2,50![]() | MH6844 | |||
| Schweiz | 543.0191 | 02.05 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | MH6844 | ||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| DDR Belege | 02.05 | 2,50 | natko | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 543.0262 | 02.05 | 1,00 | EDMI | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 02.05 | 1,00 | EDMI | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 02.05 | 1,00 | EDMI | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Sonstiges | 04.05 | 2,50 | bernhard01 | 2,50![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 04.05 | 2,50 | bernhard01 | 2,50![]() | lueckel2010 | |||
| Deutsches Reich Belege | 06.05 | 2,50 | Jürgen Witkowski | 2,50![]() | formel1 | |||
| USA | 06.05 | 1,50 | formel1 | 2,50![]() | Rikske | |||
| Deutsches Reich Belege | 10.05 | 2,50 | Jürgen Witkowski | 2,50![]() | formel1 | |||
| Altdeutschland Preussen | 543.0950 | 13.05 | 2,50 | Florian12 | 2,50![]() | Lohengrin | ||
| Finnland | 543.0150 | 14.05 | 1,00 | natko | 2,50![]() | burrus2016 | ||
| Bund Marken und Sätze | 20.05 | 2,50 | EDMI | 2,50![]() | Pankow | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 20.05 | 2,00 | EDMI | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 22.05 | 2,50 | natko | 2,50![]() | burrus2016 | |||
| Andorra französisch | 23.05 | 2,50 | Andorralover | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Alliierte Besetzung Franz… | 24.05 | 2,50 | peschumi | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Alliierte Besetzung Franz… | 24.05 | 2,50 | PeterMaria | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra spanisch | 26.05 | 2,50 | Andorralover | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Österreich | 27.05 | 2,00 | Florian12 | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Österreich | 27.05 | 1,00 | helfried | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Altdeutschland Bayern | 543.0212 | 28.05 | 2,50 | helfried | 2,50![]() | Philaexperte | ||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,50 | Andorralover | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,50 | Andorralover | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Österreich | 02.05 | 2,00 | helfried | 2,00![]() | MH6844 | |||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 02.05 | 1,00 | formel1 | 2,00![]() | Hatten | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | Andorralover | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Ungarn | 543.0210 | 02.05 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 | ||
| Alliierte Besetzung Franz… | 02.05 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Finnland | 543.0149 | 03.05 | 1,00 | formel1 | 2,00![]() | Fridolino | ||
| Bund Sonstiges | 04.05 | 2,00 | Lotsee50 | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
| Bund Sonstiges | 04.05 | 2,00 | Lotsee50 | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
| Vordruckalben | 06.05 | 2,00 | jahlert | 2,00![]() | MichaelS | |||
| Schweiz | 06.05 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | MichaelS | |||
| Schweiz | 06.05 | 2,00 | natko | 2,00![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 2,00 | Nikolaus | 2,00![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 2,00 | Nikolaus | 2,00![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 07.05 | 1,50 | natko | 2,00![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 07.05 | 1,50 | natko | 2,00![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 07.05 | 1,50 | natko | 2,00![]() | Rikske | |||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 543.0222 | 08.05 | 2,00 | formel1 | 2,00![]() | Alfred | ||
| DDR Dienstmarken | 543.0288 | 08.05 | 2,00 | JoergH | 2,00![]() | philatrain | ||
| Schweiz | 09.05 | 1,50 | natko | 2,00![]() | Rikske | |||
| Österreich | 543.0181 | 13.05 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | philamunz | ||
| Ansichtskarten, beschrift… | 543.1647 | 13.05 | 2,00 | natko | 2,00![]() | philamunz | ||
| Altdeutschland Baden | 17.05 | 2,00 | Florian12 | 2,00![]() | frankoporto | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 20.05 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Berlin Belege | 21.05 | 2,00 | natko | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra spanisch | 23.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Österreich | 24.05 | 1,00 | Florian12 | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 24.05 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 2,00![]() | dreamala | |||
| Alliierte Besetzung Franz… | 24.05 | 2,00 | Jürgen Witkowski | 2,00![]() | dreamala | |||
| Kenia | 26.05 | 2,00 | Michael Mallien | 2,00![]() | Baber | |||
| Schweiz | 27.05 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Baber | |||
| St. Vincent | 28.05 | 2,00 | natko | 2,00![]() | 19franz52 | |||
| St. Vincent | 28.05 | 2,00 | natko | 2,00![]() | 19franz52 | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 28.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Kenia | 28.05 | 2,00 | Michael Mallien | 2,00![]() | Baber | |||
| DDR Blocks | 31.05 | 2,00 | Kontrollratjunkie | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.06 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Saargebiet Marken und Sät… | 02.06 | 2,00 | peschumi | 2,00![]() | bronn010 | |||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 543.0349 | 03.06 | 2,00 | Gernesammler | 2,00![]() | peterm130 | ||
| Andorra französisch | 03.06 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 03.06 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 03.06 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 03.06 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Deutsche Besetzung WK 2 L… | 03.06 | 2,00 | natko | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Deutsches Reich Belege | 04.06 | 2,00 | Kaisertreue | 2,00![]() | Postgeschichte | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 05.06 | 2,00 | Nikolaus | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Bund Markenheftchenblätte… | 05.06 | 2,00 | bernhard01 | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Andorra französisch | 02.05 | 1,50 | Andorralover | 1,50![]() | MH6844 | |||
| Österreich | 543.0159 | 02.05 | 1,50 | helfried | 1,50![]() | MH6844 | ||
| Schweiz | 543.0190 | 02.05 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | MH6844 | ||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | formel1 | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | formel1 | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | formel1 | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 02.05 | 1,00 | formel1 | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| DDR Belege | 02.05 | 1,50 | natko | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| DDR Belege | 02.05 | 1,50 | natko | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| DDR Belege | 02.05 | 1,50 | natko | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 02.05 | 1,00 | EDMI | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Berlin Belege | 06.05 | 1,50 | Didi | 1,50![]() | Rikske | |||
| Berlin Sonstiges | 06.05 | 1,50 | formel1 | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Österreich | 06.05 | 1,50 | natko | 1,50![]() | Rikske | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 06.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Rikske | |||
| Dänemark | 543.0147 | 07.05 | 1,50 | BochumerJunge | 1,50![]() | Alfred | ||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 08.05 | 1,50 | formel1 | 1,50![]() | Alfred | |||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 08.05 | 1,50 | formel1 | 1,50![]() | Alfred | |||
| Chile | 543.0394 | 12.05 | 1,50 | natko | 1,50![]() | charly | ||
| Frankreich | 543.0151 | 12.05 | 1,00 | formel1 | 1,50![]() | Mason | ||
| Sammelbilder | 15.05 | 1,50 | natko | 1,50![]() | burrus2016 | |||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 22.05 | 1,50 | Nikolaus | 1,50![]() | Linde | |||
| Andorra spanisch | 26.05 | 1,50 | Andorralover | 1,50![]() | Philaexperte | |||
