| Sammelgeb. | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 541.0110 | 01.05 | 3,00 | Neuenheimsammler | 4,00![]() | 10Parale | ||
| Übersee sonstige Länder | 541.0524 | 04.05 | 1,00 | - | 1111susi | |||
| Bund Paare und Einheiten | 03.05 | 1800,00 | - | 1111susi | ||||
| Bolivien | 541.0026 | 03.05 | 1,00 | natko | 1,50![]() | 19franz52 | ||
| Chile | 541.0027 | 03.05 | 1,00 | natko | 2,00![]() | 19franz52 | ||
| Ecuador | 541.0029 | 03.05 | 1,00 | natko | 1,50![]() | 19franz52 | ||
| Paraguay | 541.0043 | 03.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | 19franz52 | ||
| Taiwan | 541.0046 | 03.05 | 1,00 | Cantus | 4,50![]() | 19franz52 | ||
| Uruguay | 541.0070 | 03.05 | 1,00 | Florian12 | 2,00![]() | 19franz52 | ||
| Bund Belege | 03.05 | 1,00 | natko | 1,00![]() | 19franz52 | |||
| Argentinien | 541.0024 | 01.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | ||
| Argentinien | 541.0025 | 01.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | ||
| Bulgarien | 11.04 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | |||
| Bulgarien | 11.04 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | |||
| Dänemark | 541.0103 | 01.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | ||
| Dänemark | 541.0104 | 01.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | ||
| Dänemark | 541.0105 | 01.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | ||
| Spanien | 13.04 | 1,00 | PeterMaria | 1,00![]() | Alfred | |||
| Spanien | 541.0169 | 13.04 | 1,00 | PeterMaria | 1,00![]() | Alfred | ||
| Vordruckblätter | 541.0333 | 12.04 | 5,00 | Michael Mallien | 5,00![]() | Alfred | ||
| Bulgarien | 11.04 | 1,00 | - | Alfred | ||||
| Bulgarien | 541.0550 | 11.04 | 1,00 | - | Alfred | |||
| Bulgarien | 12.04 | 1,00 | - | Alfred | ||||
| Spanien | 541.0816 | 13.04 | 1,00 | - | Alfred | |||
| Bund Marken und Sätze | 541.1331 | 17.04 | 1,00 | - | Alfred | |||
| Bund Sonstiges | 541.1397 | 17.04 | 1,00 | - | Alfred | |||
| Kenia | 06.05 | 4,00 | Michael Mallien | 4,00![]() | Baber | |||
| Kenia | 06.05 | 1,00 | Michael Mallien | 1,00![]() | Baber | |||
| Malawi | 541.0040 | 07.05 | 1,50 | Cantus | 1,50![]() | Baber | ||
| Malawi | 541.0041 | 07.05 | 1,50 | Michael Mallien | 4,50![]() | Baber | ||
| Papua Neuguinea | 541.0042 | 07.05 | 1,00 | Cantus | 1,00![]() | Baber | ||
| Reunion | 05.05 | 2,00 | Michael Mallien | 7,50![]() | Baber | |||
| Berlin Markenheftchen | 04.05 | 1,00 | JoergH | 1,00![]() | Baber | |||
| Algerien | 05.05 | 2,00 | - | Baber | ||||
| Djibouti | 07.05 | 1,00 | lonsdale | 1,00![]() | Baber | |||
| Französisch Polynesien | 06.05 | 5,00 | lonsdale | 5,00![]() | Baber | |||
| Kenia | 06.05 | 2,00 | - | Baber | ||||
| Madagascar | 05.05 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Malawi | 07.05 | 2,00 | - | Baber | ||||
| Malawi | 541.0433 | 07.05 | 1,50 | - | Baber | |||
| Rhodesien | 07.05 | 4,00 | - | Baber | ||||
| Senegal | 541.0458 | 05.05 | 1,00 | - | Baber | |||
| Tansania | 07.05 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Übersee sonstige Länder | 06.05 | 1,00 | lonsdale | 1,00![]() | Baber | |||
| Italien | 05.05 | 2,00 | - | Baber | ||||
| Italien | 541.0616 | 05.05 | 1,00 | - | Baber | |||
| Österreich | 05.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Österreich | 541.0709 | 07.05 | 2,00 | - | Baber | |||
| Schweiz | 04.05 | 14,00 | - | Baber | ||||
| Altdeutschland Bayern Gan… | 541.0935 | 05.05 | 1,50 | - | Baber | |||
| Alliierte Besetzung SBZ W… | 07.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 541.1047 | 05.05 | 1,50 | - | Baber | |||
| DDR Belege | 05.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Berlin Markenheftchen | 04.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Berlin Markenheftchen | 04.05 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Berlin Belege | 07.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Bund Belege | 07.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Bund Belege | 07.05 | 4,00 | - | Baber | ||||
| Lufthansa Erstflüge | 07.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Lufthansa Sonderflüge | 07.05 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Schifahren | 07.05 | 12,00 | - | Baber | ||||
| Bund Marken und Sätze | 541.1335 | 17.04 | 12,00 | - | Briefmarke1962 | |||
| Bund Marken und Sätze | 541.1361 | 17.04 | 4,50 | - | Briefmarke1962 | |||
| Übersee sonstige Länder | 541.0080 | 08.05 | 1,50 | lonsdale | 3,50![]() | bronn010 | ||
| China Volksrepublik | 23.04 | 2,00 | - | bronn010 | ||||
| Dubai | 541.0386 | 27.04 | 3,00 | - | bronn010 | |||
| Haiti | 541.0399 | 21.04 | 2,50 | - | bronn010 | |||
| Norwegen | 541.0673 | 07.05 | 2,50 | - | bronn010 | |||
| Norwegen | 27.04 | 6,50 | - | bronn010 | ||||
| Norwegen | 27.04 | 4,50 | - | bronn010 | ||||
| Österreich | 03.05 | 1,50 | - | bronn010 | ||||
| Österreich | 29.04 | 34,00 | - | bronn010 | ||||
| Österreich | 30.04 | 2,00 | - | bronn010 | ||||
| Österreich | 541.0721 | 28.04 | 2,50 | - | bronn010 | |||
| Schweiz | 10.05 | 2,50 | - | bronn010 | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 541.1227 | 07.05 | 3,00 | - | bronn010 | |||
| Deutsche Gebiete Generalg… | 11.04 | 2,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 11.04 | 7,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 11.04 | 8,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 11.04 | 6,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 11.04 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 11.04 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 11.04 | 24,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung SBZ A… | 11.04 | 6,00 | - | BUND | ||||
| Alliierte Besetzung SBZ A… | 11.04 | 6,00 | - | BUND | ||||
| Sonstiges | 11.04 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 27.04 | 20,00 | Kontrollratjunkie | 20,00![]() | burrus2016 | |||
| Dänemark | 541.0100 | 28.04 | 3,50 | Arabella | 4,00![]() | burrus2016 | ||
| Dänemark | 541.0101 | 23.04 | 3,50 | Gusbacher | 5,00![]() | burrus2016 | ||
| Dänemark | 541.0102 | 26.04 | 3,50 | natko | 5,50![]() | burrus2016 | ||
| Dänemark | 541.0106 | 26.04 | 3,50 | natko | 6,00![]() | burrus2016 | ||
| Dänemark | 541.0107 | 25.04 | 3,50 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | ||
| Dänemark | 541.0108 | 23.04 | 3,00 | Migo | 3,50![]() | burrus2016 | ||
| Grönland | 541.0119 | 25.04 | 3,50 | formel1 | 3,50![]() | burrus2016 | ||
| Grönland | 541.0120 | 27.04 | 4,00 | formel1 | 7,50![]() | burrus2016 | ||
| Grönland | 541.0121 | 29.04 | 4,00 | Arabella | 6,50![]() | burrus2016 | ||
| Grönland | 541.0122 | 26.04 | 5,00 | Kontrollratjunkie | 5,00![]() | burrus2016 | ||
| Grönland | 541.0123 | 25.04 | 3,50 | Arabella | 3,50![]() | burrus2016 | ||
| Deutsches Reich Belege | 541.0240 | 23.04 | 4,00 | natko | 8,50![]() | burrus2016 | ||
| Berlin Marken und Sätze | 24.04 | 7,00 | natko | 8,00![]() | burrus2016 | |||
| Berlin Belege | 541.0261 | 28.04 | 1,50 | natko | 2,50![]() | burrus2016 | ||
| Berlin Belege | 29.04 | 3,50 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | |||
| Bund Marken und Sätze | 03.05 | 6,00 | Lotsee50 | 11,00![]() | burrus2016 | |||
| Bund Marken und Sätze | 541.0271 | 23.04 | 6,00 | Lotsee50 | 11,00![]() | burrus2016 | ||
| Bund Belege | 541.0307 | 26.04 | 3,50 | SimHal02 | 15,00![]() | burrus2016 | ||
| Dänemark | 541.0556 | 27.04 | 4,00 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 541.1087 | 25.04 | 1,00 | natko | 1,00![]() | burrus2016 | ||
| Berlin Marken und Sätze | 26.04 | 3,50 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | |||
| Berlin Marken und Sätze | 03.05 | 3,00 | natko | 3,00![]() | burrus2016 | |||
| Spanien | 541.0167 | 03.05 | 1,00 | buzones | 1,00![]() | charly | ||
| Brasilien | 541.0352 | 28.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Chile | 541.0361 | 28.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Chile | 541.0362 | 20.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Paraguay | 541.0451 | 03.05 | 1,00 | - | charly | |||
| USA | 541.0518 | 03.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Malta | 541.0642 | 03.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Österreich | 541.0676 | 19.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Österreich | 541.0723 | 06.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Österreich | 04.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Spanien | 541.0806 | 29.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Türkei | 541.0820 | 04.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Ungarn | 541.0844 | 04.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Vatikan | 541.0884 | 06.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 20.04 | 1,00 | - | charly | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 03.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 01.05 | 2,00 | - | charly | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 05.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 28.04 | 3,00 | - | charly | ||||
| Deutsches Reich Paare und… | 06.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Deutsches Reich Paare und… | 28.04 | 1,50 | - | charly | ||||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 03.05 | 1,00 | natko | 1,00![]() | charly | |||
| Deutsches Reich Belege | 541.1114 | 03.05 | 1,50 | - | charly | |||
| Deutsches Reich Belege | 541.1130 | 03.05 | 3,50 | natko | 3,50![]() | charly | ||
| Deutsches Reich Belege | 541.1148 | 29.04 | 1,00 | - | charly | |||
| DDR Marken und Sätze | 541.1175 | 03.05 | 1,00 | - | charly | |||
| DDR Belege | 541.1193 | 02.05 | 1,50 | - | charly | |||
| DDR Sonstiges | 541.1212 | 03.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Berlin Marken und Sätze | 02.05 | 1,50 | - | charly | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 541.1248 | 03.05 | 1,00 | natko | 1,00![]() | charly | ||
| Berlin Marken und Sätze | 04.05 | 5,50 | - | charly | ||||
| Berlin Ganzsachen | 28.04 | 1,50 | - | charly | ||||
| Bund Sonstiges | 541.1400 | 21.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Bund Sonstiges | 01.05 | 1,50 | - | charly | ||||
| Bund Sonstiges | 04.05 | 1,50 | - | charly | ||||
| Bund Sonstiges | 541.1414 | 21.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Bund Sonstiges | 541.1417 | 19.04 | 2,00 | - | charly | |||
| Bund Belege | 20.04 | 1,50 | - | charly | ||||
| Bund Belege | 541.1430 | 03.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Bund Belege | 541.1431 | 19.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Bahnpost. | 28.04 | 1,50 | - | charly | ||||
| Fußball | 28.04 | 5,00 | - | charly | ||||
| Perfins | 02.05 | 1,50 | - | charly | ||||
| Spaß und Humor. | 541.1469 | 03.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 01.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 04.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 28.04 | 1,50 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 06.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 29.04 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 02.05 | 1,50 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 541.1482 | 04.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 03.05 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 541.1500 | 01.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 541.1501 | 29.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 03.05 | 1,50 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 28.04 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 29.04 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 541.1519 | 29.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 29.04 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 21.04 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 541.1524 | 04.05 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 541.1528 | 20.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 541.1529 | 28.04 | 1,00 | - | charly | |||
| Sauerland. | 05.05 | 2,00 | - | charly | ||||
| DDR Belege | 541.0246 | 25.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Charlymaus | ||
| Luxemburg | 25.04 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
| Deutsches Reich Belege | 541.1105 | 25.04 | 1,50 | - | Charlymaus | |||
| Berlin Belege | 541.1314 | 25.04 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
| Bund Plattenfehler | 541.1388 | 25.04 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
| Deutsche Gebiete Generalg… | 541.0008 | 25.04 | 24,00 | formel1 | 90,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 541.0010 | 20.04 | 100,00 | lonerayder | 100,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Ungarn | 541.0172 | 20.04 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | der Oberschwabe | ||
| Israel | 541.0410 | 20.04 | 10,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Finnland | 541.0572 | 20.04 | 2,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Frankreich | 541.0583 | 20.04 | 2,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Russland | 541.0771 | 20.04 | 5,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Slowakei | 541.0805 | 20.04 | 6,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 541.0989 | 20.04 | 40,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Deutsches Reich Belege | 541.1132 | 20.04 | 4,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Deutsches Reich Belege | 541.1150 | 25.04 | 50,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Deutsches Reich Belege | 541.1151 | 20.04 | 4,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Deutsches Reich Kriegs- u… | 541.1153 | 20.04 | 4,00 | - | der Oberschwabe | |||
| Belgien | 541.0543 | 03.05 | 1,00 | natko | 1,00![]() | DERMZ | ||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | dreamala | |||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 2,50 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Belege | 28.04 | 2,50 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 13.04 | 1,00 | - | dreamala | ||||
| Abu Dhabi | 08.04 | 1,00 | natko | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Abu Dhabi | 08.04 | 1,00 | natko | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Abu Dhabi | 08.04 | 2,00 | natko | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsche Auslandspostämte… | 541.0183 | 08.04 | 1,00 | helfried | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 08.04 | 2,50 | EDMI | 9,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 08.04 | 2,50 | gamcia | 8,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 08.04 | 2,00 | gamcia | 6,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 08.04 | 2,50 | gamcia | 8,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Berlin Marken und Sätze | 08.04 | 2,00 | natko | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Marken und Sätze | 08.04 | 2,00 | natko | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Marken und Sätze | 08.04 | 1,00 | Lotsee50 | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Marken und Sätze | 08.04 | 1,00 | gamcia | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Marken und Sätze | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Zehnerbögen | 541.0272 | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Bund Blocks | 541.0274 | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Bund Blocks | 08.04 | 2,00 | gamcia | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 541.0276 | 08.04 | 3,00 | gamcia | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 4,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 8,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 541.0281 | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 4,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | Lotsee50 | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 541.0287 | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Markenheftchen | 08.04 | 1,00 | gamcia | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Sonstiges | 08.04 | 2,00 | gamcia | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Belege | 08.04 | 2,00 | natko | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Belege | 08.04 | 1,00 | Eberich | 7,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Belege | 08.04 | 1,00 | gamcia | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Belege | 08.04 | 2,00 | gamcia | 6,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Belege | 08.04 | 2,50 | natko | 7,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Bund Belege | 541.0303 | 08.04 | 5,00 | natko | 9,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Bund Belege | 541.0304 | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Bund Belege | 541.0305 | 08.04 | 1,00 | gamcia | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | Eberich | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | gamcia | 4,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | gamcia | 7,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | gamcia | 4,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | gamcia | 4,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Eisenbahn | 08.04 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Österreich | 30.04 | 1,00 | - | Florian12 | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 30.04 | 1,00 | - | Florian12 | ||||
| Zeitschriften | 01.05 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | formel1 | |||
| Zeitschriften | 01.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | formel1 | |||
| Zeitschriften | 01.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | formel1 | |||
| Brasilien | 25.04 | 3,00 | - | formel1 | ||||
| Grossbritannien | 541.0598 | 25.04 | 3,00 | - | formel1 | |||
| Polen | 25.04 | 20,00 | natko | 20,00![]() | formel1 | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 541.1088 | 25.04 | 9,00 | - | formel1 | |||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 29.04 | 2,50 | natko | 2,50![]() | formel1 | |||
| Deutsches Reich Belege | 25.04 | 3,00 | natko | 3,00![]() | formel1 | |||
| Bund Sonstiges | 08.05 | 44,00 | - | formel1 | ||||
| Bund Sonstiges | 25.04 | 2,00 | - | formel1 | ||||
| Bund Belege | 25.04 | 2,00 | - | formel1 | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 21.04 | 6,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 21.04 | 40,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 12,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 21.04 | 12,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 20,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 30,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 30,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 30,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 10,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 10,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 22.04 | 12,00 | - | frankoporto | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 21.04 | 10,00 | - | frankoporto | ||||
| Bund Marken und Sätze | 21.04 | 3,50 | - | frankoporto | ||||
| Bund Marken und Sätze | 21.04 | 12,00 | - | frankoporto | ||||
| Bund Marken und Sätze | 21.04 | 40,00 | - | frankoporto | ||||
| Bund Marken und Sätze | 21.04 | 60,00 | - | frankoporto | ||||
| Bund Marken und Sätze | 21.04 | 1,00 | - | frankoporto | ||||
| Schweiz | 541.0004 | 08.04 | 10,00 | DMD | 10,00![]() | Franz-Josef | ||
| Deutsche Besetzung WK 1 B… | 08.04 | 14,00 | EDMI | 14,00![]() | Franz-Josef | |||
| Saargebiet Marken und Sät… | 08.04 | 11,00 | b-laxt | 11,00![]() | Franz-Josef | |||
| Saarland Marken und Sätze… | 10.04 | 12,00 | Alfred | 12,00![]() | Franz-Josef | |||
| Österreich | 10.04 | 3,00 | formel1 | 3,00![]() | Franz-Josef | |||
| Österreich | 10.04 | 3,50 | formel1 | 5,00![]() | Franz-Josef | |||
| Deutsche Gebiete Böhmen u… | 10.04 | 9,50 | formel1 | 9,50![]() | Franz-Josef | |||
| Deutsche Gebiete Generalg… | 541.0193 | 10.04 | 1,00 | Wiese9 | 2,00![]() | Franz-Josef | ||
| Deutsche Gebiete Generalg… | 541.0194 | 10.04 | 1,00 | Alfred1635 | 1,00![]() | Franz-Josef | ||
| Deutsche Besetzung WK 1 B… | 08.04 | 4,50 | Florian12 | 7,00![]() | Franz-Josef | |||
| Deutsche Besetzung WK 2 L… | 08.04 | 3,00 | formel1 | 4,00![]() | Franz-Josef | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 11.04 | 3,00 | Peter | 3,00![]() | Franz-Josef | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 541.0228 | 11.04 | 9,00 | Peter | 9,00![]() | Franz-Josef | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 541.0229 | 11.04 | 1,50 | EDMI | 1,50![]() | Franz-Josef | ||
