| <<< | >>> |
| Los: | Nr. 521.0035 Aland Jahresmappen 2007-08 ** | |
| Anbieter: | burrus2016 | |
| Startpreis: | 6.00 Euro | |
| Gebot(e): | 6.00 Euro, sino983 6.50 Euro, Neuenheimsammler 7.00 Euro, natko 7.50 Euro, Neuenheimsammler 7.50 Euro, natko 8.00 Euro, Neuenheimsammler 8.00 Euro, natko 8.50 Euro, Neuenheimsammler 8.50 Euro, natko 9.00 Euro, Neuenheimsammler 9.00 Euro, natko 9.50 Euro, Neuenheimsammler 9.50 Euro, natko 10.00 Euro, sino983 10.00 Euro, natko 11.00 Euro, sino983 11.00 Euro, natko 12.00 Euro, sino983 12.00 Euro, natko 13.00 Euro, sino983 13.00 Euro, natko 14.00 Euro, sino983 14.00 Euro, natko 15.00 Euro, sino983 15.00 Euro, natko 16.00 Euro, sino983 16.00 Euro, natko 17.00 Euro, sino983 17.00 Euro, natko 18.00 Euro, sino983 18.00 Euro, natko 19.00 Euro, sino983 19.00 Euro, natko 20.00 Euro, sino983 20.00 Euro, natko 22.00 Euro, sino983 | |
| Höchstbieter: | 22.00 Euro, natko | |
| Sammelgebiet: | Aland | |
| Beschreibung: | Aland Jahresmappen 2007-08 ** mit jew. 2 Markenheftchen. | |
| Versandkosten: | Großbrief b. 500g, 1.80 Euro | |


