Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Ägypten | Ägypten | 04.01 | 3,00 | - | | pritt |
Algerien | Briefmarken Restlot Algerien | 01.01 | 1,00 | - | | poldi |
Argentinien | Argentinien-Lot gestempelt | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Australien | Australien Viktoria Kartenbrief"Price 1/3 P per doz-... | 17.01 | 3,00 | - | | Philaexperte |
Australien | kleines Lot gest. | 01.01 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
Australien | Lot Tiere allgemein, gestempelt / ungestempelt | 09:35 | 1,50 | - | | jk |
Australien | Luftpostbrief mit schöner Frankatur nach Belgien ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
Bolivien | Bolivien, 1 kleine Steckkarte gestempelt, ** | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
Bolivien | Bolivien, Zwangszuschlagsmarken Beni ** | 17.01 | 1,50 | - | | Thomas10 |
Brasilien | Brasilien, ATM 5 gestempelt | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
Brasilien | Brasilien-Mi189,181,182,183,185, gestempelte, Jg1915, 1913 | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi209, gestempelt Jg1918 | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi2381-2381(1990)+2333(1989) PF | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi2415-2418(1991)+1654(1978) PF | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Chile | Chile, 1 DIN A5-Seite gestempelt | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
Chile | Chile-Lot gestempelt | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
China | China - Kleines Lot alter Marken | 08.01 | 3,00 | Christian BW | 3,00 | oldebuche1945 |
China | CN_Ost_Mittel_Südwest-Lot ungestempelt | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
China Volksrepublik | China - kleines Lot | 08.01 | 5,00 | - | | oldebuche1945 |
China Volksrepublik | China - kleines Lot postfrischer Marken | 08.01 | 3,00 | Christian BW | 3,00 | oldebuche1945 |
Fidschi Inseln | Fidschi: Aerogramm mit MiNr. 407 | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Guyana | Guyana, 301-315 ** | 17.01 | 2,00 | - | | Thomas10 |
Hongkong | Hong Kong gest. Albenseite | 17.01 | 2,00 | - | | Christian BW |
Indien | Indien-Lot gestempelt alte | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Indonesien | Indonesien-Bl78 PF Jg1991 Jasmin | 09.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Indonesien | Indonesien-Block 78 PF Jg1991 Volkstanz | 09.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Iran | Iran-AK Persepolis_Marke | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Iran | Iran_AK Moschee 3Marken v. 1992 | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Italienisch Ostafrika | Konvolut Ital.-OstAFRIKA | 01.01 | 2,00 | lonsdale | 3,00 | philamunz |
Japan | Japan Mi. 475 ** vom Kleinbogen Oberrand Mi. 200.-€ ++ - ... | 19.01 | 30,00 | - | | Philaexperte |
Japan | Japan-Lot alte gestempelt | 02.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Japan | Lot Japan meist ** | 17.01 | 3,00 | - | | burrus2016 |
Japan | Osaka | 04.01 | 3,00 | - | | pritt |
Kanada | Grossposten Kanada 3 Ct. Victoria 36x | 15.01 | 8,00 | - | | philamunz |
Kenia | Kenia: Aerogramm mit Rhinozeros | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Kenia | Kenia: MiNr 345 Eucharistischer Weltkongress als Einzelfr... | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Liberia | Konvolut Liberia | 01.01 | 2,00 | Wiese9 | 2,00 | philamunz |
Malawi | Malawi: Aerogramm 1977 | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Malaysia | Cochin - Kleines Lot und 3 Perfins | 10.01 | 3,00 | - | | oldebuche1945 |
Malaysia | Ersttagsbeleg 1 Februar 1972 ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
Malaysia | R Brief mit MeF nach Belgien ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
Marokko | Ersttagsbeleg vom 3-3-64 ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
Marokko | R Expressbrief aus 1988 nach Belgien ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
Mexiko | Mexiko-Seite gestempelt | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Mocambique | Mocambique Los gestempelt | 02.01 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Neuseeland | 2 Seiten Weihnachtsmarken | 01.01 | 2,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
Nigeria | Nigeria: Ganzsache Aerogramm Leoparden | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Panama Kanalzone | Panama Kanalzone | 04.01 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Paraguay | Paraguay, 1 kleine Steckkarte gestempelt | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
Peru | Peru, 1,5 DIN A4-Seiten gestempelt | 17.01 | 1,50 | - | | Thomas10 |
Spanisch Sahara | Spanische Kolonien** | 01.01 | 2,00 | - | | philamunz |
Sri Lanke | Sri Lanka: Ganzsache Aerogramm mit Zusatzfrankatur | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Sudan | Konvolut Sudan | 01.01 | 2,00 | armeico | 2,00 | philamunz |
Südafrika | Lot Südafrika gest. | 08.01 | 5,00 | - | | burrus2016 |
Südkorea | Süd Korea Mi. Marke aus Block 173 B gestempelt auf Faserp... | 19.01 | 5,00 | - | | Philaexperte |
Südkorea | Süd Korea Mi. Marke aus Block 175 B gestempelt auf Faserp... | 19.01 | 5,00 | - | | Philaexperte |
Südwestafrika | Spanisch-Marokko | 04.01 | 5,00 | Neuenheimsammler | 7,50 | pritt |
Tanganjika | Tanganyika | 04.01 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00 | pritt |
Transkei | Transkei-Beleg Wilde Küste /Schiffswrack Jg1980 | 09.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Trinidad und Tobago | Trinidad + Tobago: Ganzsache Aerogramm | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Umm al Qiwain | 2 Komplettbögen * (Motive): 1. Schmetterlinge, 2. Insekte... | 05.01 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
Umm al Qiwain | Umm-al-Qiwain Klbg. Nr. 847-858 gest. (per 100 St) | 20.01 | 5,00 | - | | Christian BW |
UNO New York | UN New York Sammlung postfrisch ab 1951-1978 komplett | 14.01 | 5,00 | Regis | 5,00 | 1111susi |
USA | USA alt-Belege/FDC | 21.01 | 10,00 | - | | Christian BW |
USA | USA-FDC v. 1960+Brief Weltraum 1972 | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Venezuela | Venezuela, 1 kleine Steckkarte gestempelt | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
Venezuela | Venezuela-Lot alte und Stempelmarken | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Vietnam | Vietnam-Mi442(1996),495(1967)+Portomarke 13(1967) gestempelt | 03.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Vietnam | Vietnam_Süd-Lot gestempelte | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Übersee sonstige Länder | Block Lot International | 10.01 | 1,00 | philapit | 6,50 | burrus2016 |
Übersee sonstige Länder | SCADTA, 2 Marken gestempelt | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
|
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Alderney | Alderney Lot ZSD **/gest. | 16.01 | 3,50 | - | | burrus2016 |
Alderney | Alderney, Block3, PF, Kricket auf Alderney, Jg1997 | 07.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Alderney | Alderney-Mi37-41, gestempelt, Jg1989, Landkarten | 07.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Belgien | BE-Mi2317-2320 PF Jg1987 Schlösser | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | 1044 postfrisch | 21.01 | 1,00 | - | | Alfred |
Belgien | BE-Block57 PF Jg1988 Rose | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | Belgien Mi. Eisenbahnpacketmarke 14 **-selten in ** Mi.... | 18.01 | 46,00 | - | | Philaexperte |
Belgien | Belgien Mi. Eisenbahnpacketmarke 41 U ungezähnt 2 Franc ... | 17.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Belgien | II Weltkrieg: Steckkarte postfrsche Marken (Sätze) ab 1.5... | 02.01 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | Rikske |
Belgien | Lot Belgien postfrisch | 21.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred |
Belgien | Michel 1149/1154 postfrisch ab 3 Euro | 02.01 | 3,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 1155/1160 postfrisch ab 2 Euro | 02.01 | 2,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 1167/1173 postfrisch ab 1.50 Euro | 02.01 | 1,50 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 1682/1690 mit FISA Congress Stempel ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 544A/552A postfrisch ab 1.50 Euro | 02.01 | 1,50 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 553/564 + 59/58 postfrisch ab 3 Euro | 02.01 | 3,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 598 postfrisch ab 2 Euro | 02.01 | 2,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 614/625 postfrisch ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Rikske |
Belgien | Michel 626/627 postfrisch ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Rikske |
Belgien | Michel 636/641 postfrisch ab 1.50 Euro | 02.01 | 1,50 | MichaelS | 1,50 | Rikske |
Belgien | Michel 648/657 postfrisch ab 2 Euro | 02.01 | 2,00 | JoachimEH | 2,00 | Rikske |
Belgien | Michel 721/729 auf Vorlage mit Stempel "50ahre Kino&... | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
Belgien | Michel 730/735 + A 840 postfrisch ab 2 Euro | 02.01 | 2,00 | MichaelS | 2,00 | Rikske |
Belgien | Michel Block 44/45 mit Ersttagstempel ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
|
Bulgarien | BG-Lot alte gestempelt | 05.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Dänemark | Dänemark Mi. Postfähre 9 */Falz Mi. 25.-€ | 20:43 | 3,50 | - | | Philaexperte |
Färöer | Färöer-Block19 PF Jg2006 Nordische Mythen | 01.01 | 1,00 | Arabella | 1,00 | MH6844 |
Färöer | Färöer-Mi615-622 Kleinbogen PF Jg2007 Steinwall mit Fauna... | 01.01 | 2,50 | - | | MH6844 |
Färöer | Färöer-Mi624-625, 600,601,603,604 PF Jg2007 | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
|
Frankreich | Frankreich alte Briefabschnitte | 13:27 | 3,00 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich Automatenmarken 6 + 9 gelaufen | 15.01 | 2,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich Automatenmarken 6 + 9 gelaufen | 15.01 | 2,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 427 Fußball gest | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 438 gest | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 445/6 gest | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 452/3 gest | 15.01 | 1,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 462 gest | 15.01 | 1,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 474 gest | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich Perfins, Lot /O | 13:09 | 3,00 | - | | Christian BW |
Frankreich | Frankreich, Block 20 ** mit Eintrittskarte | 17.01 | 3,50 | - | | Thomas10 |
Frankreich | Frankreich-Lot gestempelt, alte | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Frankreich | Ungebrauchte GA ab 1 Euro | 02.01 | 1,00 | - | | Rikske |
|
Griechenland | GR-Lot gestempelt Jg1969-70 | 05.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Griechenland | GR-Mi327-337,339,345 gestempelt Jg1930 | 05.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Griechenland | Griechenland 615-617 postfrisch Natoausgabe | 03.01 | 18,00 | - | | Franz-Josef |
Grönland | Grönland-FDC Jg1975 Schlittenhunde | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grönland | Mi.-Nr. MH 6, xx | 12.01 | 1,00 | zackenquetsche | 1,00 | lueckel2010 |
|
Grossbritannien | England QV Mi 65 II, gestempelt Cork | 03.01 | 3,00 | - | | Lohengrin |
Grossbritannien | England QV Mi 91, Stempel London | 03.01 | 2,50 | - | | Lohengrin |
Grossbritannien | GB - Lot gestempelt vor 1952 | 16.01 | 1,50 | - | | Alfred |
Grossbritannien | GB Einschreibenumschlag gelaufen nach D, 1960 | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Grossbritannien | GB, Briefvorderseite Einschreiben mit Siegel von 1909 na... | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
Grossbritannien | GB-Einschreibbrief 1950 von Broughton nach Karlsruhe | 01.01 | 4,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Lot aus 1994, gestempelt | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Lot PF und ungestempelt (auf Kopf gestellt) | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | kleines Album, 10 Seiten gest. | 01.01 | 3,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
Grossbritannien | Konvolut Großbritannien | 01.01 | 2,00 | lonerayder | 2,00 | philamunz |
|
Guernsey | Guernsey, Jersey, 2 FDC | 17.01 | 1,00 | - | | Thomas10 |
Guernsey | Guernsey-Mi195-198, gestempelt, als 4erBlöcke, Jg1979 | 07.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey-Mi23-27 PF Jg1969 Hafen u.Isaac Brock | 07.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Isle of Man | IsleofMan-6 rundgestempelte Marken 90igerJahre | 07.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Isle of Man | IsleofMan-Mi322-324(1986)+348-350 (1987) PF | 07.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Italien | IT- Brief von Male Trentino 1839, ganz alte Schrift | 01.01 | 8,00 | armeico | 8,00 | MH6844 |
Italien | IT-AK sw Jg1920 Florenz nach Augsburg | 01.01 | 2,00 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Einschreibpostkarte 1960 Palermo nach Messina | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Mi1A ungestempelt Jg1861 | 09.01 | 2,00 | British | 2,00 | MH6844 |
Italien | IT-Mi279,282,284 gestempelt Jg1928 | 09.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Italien | IT-Seite gestempelt | 05.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Italien | Italien - Lot ** ab 1978 | 16.01 | 1,00 | DMD | 1,00 | Alfred |
Italien | Italien - Lot ** aus ca 1965 bis 1971 | 15.01 | 1,00 | DMD | 2,00 | Alfred |
Italien | Italien - Lot ** aus ca 1975 bis 1977 | 15.01 | 1,00 | DMD | 2,00 | Alfred |
Italien | Italien - Lot ** bis 1964 | 16.01 | 1,00 | DMD | 1,00 | Alfred |
Italien | Italien lot aus 1960 bis 1965 ** | 16.01 | 1,00 | DMD | 1,00 | Alfred |
Italien | Italien lot aus 1968 bis 1977 gestempelt | 15.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred |
Italien | Italien lot bis 1961 gestempelt | 15.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred |
Italien | Italien lot vor 1930 gestempelt | 15.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred |
|
Jersey | Jersey-Mi347-349+393-395, PF, Jg1985+1986 | 07.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jersey | Jersey-Seite gestempelt | 07.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jugoslawien | Jugoslawien-3 FDC v. 1975,76 Antiker Schmuck | 09.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Liechtenstein | FL-4erBlock, 2 Marken aus Block und Briefstück gestempelt | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-6 Marken PF Jg1959-64 | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Lot alte FALZ | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi 1336-1338 PF Jg2004 Zeichenwettbewerb | 03.01 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1084 PF Jg1994 Zeitgenössische Kunst | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1085-1088 PF Jg1994 Grußmarken | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1089-1092 Viererblock PF Jg1994 Weinreben je Jahreszeit | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1093-1095 PF Jg1994 Mineralien II | 03.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi12-13 FALZ Jg1920 | 03.01 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1330-1332 PF Jg2003 Weihnachten | 03.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1339-1340 PF Jg2004 | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1341-1346 PF Jg20024 Nothelfer | 03.01 | 4,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi342-345 PF Jg1956 Sport III | 03.01 | 3,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi402-403(1960)+418-419(1962) PF | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi406-410 PF Jg1961 Minnesänger I | 03.01 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi411-413 PF Jg1961 Ländliche Motive | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi717+719 als Viererblock PF Jg1978 Gemälde mit Pferden | 03.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | kleines Lot ** | 01.01 | 1,00 | - | | Peter aus Oststeinbek |
Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 546/547 ** Viererblock vom Bogenrand | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 735/737 ** zur Olympiade | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 743/746 ** Wappen vom Rand | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 818/820 ** Fastnachtsbräuche | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 821/823 ** Gemälde | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 824/827 ** | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Liechtenstein | Liechtenstein Mi. 864/865 ** Randstücke Fürstenpaar | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
|
Litauen | Litauen-Beleg v. 1990 Ganzsache + Marke | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Luxemburg | LU-Lot gestempelt | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Luxemburg | LU-Lot gestempelt ältere | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Luxemburg | LU-Mi1437-1439, PF, Jg1998, Süsswasser-Fische | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Luxemburg | Luxemburg 552-554 postfrisch | 03.01 | 12,00 | - | | Franz-Josef |
Luxemburg | Luxemburg: 468-470-472 auf Beleg mit Sonderstempel | 15.01 | 6,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 531/4 Ersttagsbeleg, Einschreiben, Blumen 1955 | 15.01 | 1,50 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 537/540 Ersttagsbeleg, Einschreiben, 1955 | 15.01 | 1,50 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 552/4 auf Einschreiben-Beleg | 15.01 | 3,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 609/0 + 611 Ersttagsbeleg CEPT + Eisenbahn | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Mi.-Nr. MH 1 a (hellblauer Deckel), xx | 12.01 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
Luxemburg | Michel-Spezial-Katalog Luxemburg 2022-2023 | 21.01 | 10,00 | - | | jk |
|
Madeira | Madeira-Markenheft1, Mi73-76 PF Jg1981 Blumen | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Madeira | Madeira-Markenheft2, Mi78-81, PF Jg1982 Blumen | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Monaco | Block Nr. 16, gestempelt. Portofrei | 13.01 | 2,50 | - | | jk |
Monaco | Block Nr. 8 gestempelt | 13.01 | 2,00 | - | | jk |
Monaco | Monaco Hochzeit postfrisch | 02.01 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Monaco | MONACO-Mi1481-1485 PF Fürst Rainier Jg1981 | 01.01 | 1,50 | MichaelS | 1,50 | MH6844 |
Monaco | MONACO-Mi1512-1515 Jg1982 Fürst Rainier PF | 01.01 | 2,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | Niederlande Mi. 692/696 ** Sommermarken 1957 | 17.01 | 2,00 | - | | Philaexperte |
Niederlande | Niederlande Mi. Block 6 ** Kinderhilfe 1967 | 17.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Niederlande | NL Mi1395 -Kleinbogen gestempelt Jg1990 Dezembermarke | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Block31 gestempelt Jg1988 Blumen,Pflanzen | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Block34 gestempelt Jg1990 Voor het Kind | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Kleinbogen gestempelt | 04.01 | 2,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Lot gestempelt ältere Jg1933-37 | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi233 gestempelt Jg1930 Rembrandt | 04.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi273 stempelt Jg1934 Prinzessin Juliana | 04.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Norwegen | Norwegen | 04.01 | 15,00 | Neuenheimsammler | 17,00 | pritt |
Norwegen | Norwegen Fm. "Posthorn" - Nr. 1078-1081 - tadel... | 14.01 | 2,50 | - | | Christian BW |
Norwegen | Norwegen Fm. "Posthorn" - Nr. 481x Eckrand- tad... | 14.01 | 1,50 | - | | Christian BW |
Norwegen | Norwegen Fm. "Posthorn" - Randpaare - tadellos** | 14.01 | 3,00 | - | | Christian BW |
Norwegen | Norwegen Nr. 1100 ** | 14.01 | 2,50 | - | | Christian BW |
Norwegen | Norwegen Nr. 203-206** Satz (Rand) | 14.01 | 2,00 | - | | Christian BW |
|
Österreich | AT- Klassik Block PF aus 2016 | 01.01 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-2 Belege aus Jg1975 Motiv Sport | 06.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-2 Belege mit SStmp Jg1970+75 | 06.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-2 Briefe nach Graz Jg1974 (MehrfachSStmp) und Wien(1970) | 06.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-2 Christkindlbelege Jg1979+84 | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-3 FDC Jg1962, Jg1986 | 09.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-4 Belege mit SStmp | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-4 FDC mit ReligionsMotiven b | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-4 Karten mit Trachtenmarke und Sonderstempel | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-AK sw ab 1938, Niederdonau nach Dornbirn | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block 45 PF Jg2008 Kutsche | 01.01 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block Klassik PF aus Jg2018 | 01.01 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block PF aus 2017 Kutsche | 01.01 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block23 PF Jg2004 Hochzeit Franz Josef mit Sissi | 01.01 | 4,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block25 PF Jg2004 Swarovski Kristallwelten | 01.01 | 6,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block32 Komet, gestempelt, Jg2006 | 01.01 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block34 gestempelt, Jg2006, Feuerwerk-Svarovski | 01.01 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block44 PF Jg2008 Lentikularmarke Venus von Willendorf | 01.01 | 3,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Block49 PF Jg2009 Lentikularmarke Porsche | 01.01 | 2,50 | formel1 | 2,50 | MH6844 |
Österreich | AT-Feldpost Mi1B FALZ Jg1917 | 01.01 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Feldpost Mi59B FALZ Jg1917 | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Feldpost Mi71B FALZ Jg1917 | 01.01 | 7,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Ganzsache Kaiser Franz Josef nach Hermannstadt | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Jahresgabe VÖPH Jg2016 Karte mit Dachs | 06.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Jubiläumspostkarte 1908 Kaiser Franz Josef | 01.01 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Kleinbogen gestempelt Tag der Briefmarke 2006 Flugzeug | 01.01 | 3,00 | Peter | 3,00 | MH6844 |
Österreich | AT-Mi2617,2618,2621,2625, gestempelt, Jg2006 | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-PF Lederhose | 01.01 | 6,00 | formel1 | 6,00 | MH6844 |
Österreich | AT-vermutl. Schuldbrief, 1851 Salzburg, Gmunden | 01.01 | 10,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Ballonpost Belege Lot Österreich | 18.01 | 4,00 | Gernesammler | 4,00 | burrus2016 |
Österreich | Belege Lot Österreich | 16.01 | 4,00 | - | | burrus2016 |
Österreich | Briefmarken Österreich 1945 738-770 xx 1945 ax 50 | 01.01 | 2,50 | - | | poldi |
Österreich | Briefmarken Österreich 2022 Einschreibbrief Stempel Herzo... | 01.01 | 1,00 | - | | poldi |
Österreich | Div. Sonderstempel Eisenbahnthematik | 15.01 | 2,50 | - | | burrus2016 |
Österreich | Lot Belege Feldpost Österreich | 16.01 | 2,00 | formel1 | 2,00 | burrus2016 |
Österreich | Österreich FDC Bl. 3 auf Einschreiben | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Österreich | Österreich Mi. 926 gestempelt 10 Shilling Höchstwert | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Österreich | Österreich Mi. 968 gestempelt 20 Shilling Flugpost | 19.01 | 1,00 | - | | Philaexperte |
Österreich | Österreich versch. Christkindl Stempel auf Belegen (3) | 15.01 | 1,00 | - | | MichaelS |
Österreich | Österreich, Crypto-stamp 3.1 Katze - schwarz, 7RB1t5 | 07.01 | 10,00 | - | | Zeiner |
Österreich | Österreich, Crypto-stamp 3.1 Nashorn - schwarz, 6kcw7f | 07.01 | 10,00 | - | | Zeiner |
Österreich | Österreich, Crypto-stamp 4.0; Bulle - schwarz, 41zwPm | 07.01 | 10,00 | - | | Zeiner |
Österreich | Österreich, Crypto-stamp 4.0; Bulle - schwarz, 4utWGQ | 07.01 | 10,00 | - | | Zeiner |
Österreich | Österreich, Crypto-stamp 4.0; Bulle - schwarz, 53JSgV | 07.01 | 10,00 | - | | Zeiner |
|
Polen | PL-2 Postkarten(Ganzsache 1969, Bienenstempel 1993) | 01.01 | 1,00 | - | | MH6844 |
