- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Lokalausgaben 1945
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Deutsche Lokalausgaben 1945
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Grossposten / Sammlungen / Kisten
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossbritannien | 502.0001 | 11.01 | 26,00 | Quincy | 26,00![]() | Thomas10 | ||
Norwegen | 25.12 | 12,00 | riad810 | 12,00![]() | Lohengrin | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 20.12 | 2,50 | Neuenheimsammler | 11,00![]() | Hatten | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 20.12 | 16,00 | Neuenheimsammler | 16,00![]() | Hatten | |||
Altdeutschland Lübeck | 19.01 | 12,00 | helfried | 12,00![]() | jpvde | |||
Altdeutschland Oldenburg | 15.01 | 40,00 | helfried | 40,00![]() | jpvde | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 502.0007 | 22.12 | 32,00 | Neuenheimsammler | 32,00![]() | Franz-Josef | ||
Alliierte Besetzung SBZ O… | 502.0008 | 24.12 | 10,00 | helfried | 16,00![]() | Nikolaus | ||
Deutsches Reich Marken un… | 03.01 | 12,00 | b-laxt | 12,00![]() | doc | |||
Deutsches Reich Marken un… | 502.0010 | 28.12 | 1,00 | natko | 22,00![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Ganzsache… | 21.12 | 4,50 | SeaLife | 15,00![]() | Hatten | |||
Deutsches Reich Belege | 502.0012 | 20.12 | 3,50 | SeaLife | 20,00![]() | Hatten | ||
Deutsches Reich Flugpost | 21.12 | 6,50 | SeaLife | 11,00![]() | Hatten | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 2,00 | brunoh | 10,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 12,00 | Arabella | 12,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Belege | 20.12 | 2,50 | SeaLife | 14,00![]() | Hatten | |||
Berlin Belege | 22.12 | 9,50 | Neuenheimsammler | 50,00![]() | Hatten | |||
Heidelberg | 02.01 | 15,00 | Neuenheimsammler | 15,00![]() | formel1 | |||
Einsteckalben | 01.01 | 24,00 | MichaelS | 24,00![]() | Christian BW | |||
Banknoten Notgeld | 502.0020 | 25.12 | 4,00 | Neuenheimsammler | 13,00![]() | philamunz | ||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Australien | 502.0021 | 11.01 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | 1111susi | ||
Brasilien | 502.0022 | 11.01 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | 1111susi | ||
China Volksrepublik | 502.0023 | 11.01 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | 1111susi | ||
Französische Gebiete in d… | 502.0024 | 02.01 | 7,50 | Christian BW | 7,50![]() | formel1 | ||
Hawai | 25.12 | 1,00 | armeico | 1,00![]() | MH6844 | |||
Neufundland | 22.12 | 3,00 | British | 3,00![]() | MH6844 | |||
Südwestafrika | 502.0027 | 05.01 | 3,50 | diediver | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Südwestafrika | 07.01 | 3,50 | diediver | 3,50![]() | Philaexperte | |||
USA | 502.0029 | 29.12 | 3,50 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | ||
USA | 27.12 | 1,50 | Holzinger | 2,00![]() | Rikske | |||
USA | 02.01 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | formel1 | |||
USA | 02.01 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | formel1 | |||
USA | 02.01 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | formel1 | |||
USA | 502.0034 | 02.01 | 1,00 | Holzinger | 1,00![]() | formel1 | ||
USA | 502.0035 | 18.01 | 2,00 | bernhard01 | 2,00![]() | Gisi | ||
USA | 502.0036 | 18.01 | 2,00 | bernhard01 | 2,50![]() | Gisi | ||
USA | 25.12 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | MH6844 | |||
USA | 502.0038 | 28.12 | 2,00 | Holzinger | 5,50![]() | MH6844 | ||
Übersee sonstige Länder | 29.12 | 1,00 | diediver | 5,00![]() | burrus2016 | |||
Übersee sonstige Länder | 502.0040 | 29.12 | 3,00 | diediver | 4,00![]() | burrus2016 | ||
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Aland | 502.0041 | 26.12 | 4,00 | Arabella | 11,00![]() | burrus2016 | ||
Alderney | 502.0042 | 25.12 | 3,50 | natko | 5,00![]() | burrus2016 | ||
Alderney | 502.0043 | 06.01 | 3,50 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | ||
Andorra französisch | 21.01 | 3,00 | Andorralover | 3,00![]() | ReinerK | |||
Andorra französisch | 21.01 | 3,00 | Andorralover | 3,00![]() | ReinerK | |||
Andorra französisch | 21.01 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | ReinerK | |||
Belgien | 16.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Belgien | 08.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MichaelS | |||
Belgien | 502.0049 | 23.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Rikske | ||
Belgien | 23.12 | 3,50 | JoachimEH | 3,50![]() | Rikske | |||
Belgien | 23.12 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Rikske | |||
Belgien | 23.12 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | Rikske | |||
Belgien | 502.0053 | 23.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Rikske | ||
Färöer | 27.12 | 2,00 | Kontrollratjunkie | 2,00![]() | MH6844 | |||
Färöer | 27.12 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | MH6844 | |||
Färöer | 502.0056 | 27.12 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | MH6844 | ||
Färöer | 27.12 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | MH6844 | |||
Finnland | 502.0058 | 05.01 | 3,50 | Arabella | 6,50![]() | burrus2016 | ||
Frankreich | 12.01 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Gibraltar | 02.01 | 1,50 | MichaelS | 1,50![]() | formel1 | |||
Italien | 10.01 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | 1111susi | |||
Liechtenstein | 502.0062 | 22.12 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Liechtenstein | 22.12 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 22.12 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 502.0065 | 22.12 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Niederlande | 26.12 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | MH6844 | |||
Niederlande | 502.0067 | 10.01 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | 1111susi | ||
Niederlande | 26.12 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Niederlande | 26.12 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Niederlande | 26.12 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Niederlande | 26.12 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 502.0072 | 12.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Old Stamps | ||
Österreich | 20.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 22.12 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 502.0075 | 21.12 | 1,50 | formel1 | 1,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 502.0076 | 21.12 | 1,50 | formel1 | 1,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 502.0077 | 21.12 | 1,00 | helfried | 2,00![]() | MH6844 | ||
Österreich | 502.0078 | 21.12 | 7,00 | formel1 | 7,00![]() | MH6844 | ||
Österreich | 502.0079 | 08.01 | 1,00 | natko | 5,50![]() | burrus2016 | ||
Österreich | 502.0080 | 29.12 | 4,50 | natko | 5,50![]() | burrus2016 | ||
Österreich | 16.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Baber | |||
Österreich | 502.0082 | 28.12 | 1,00 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | ||
Österreich | 22.01 | 5,00 | riad810 | 5,00![]() | fraportolo | |||
Polen | 18.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | dreamala | |||
Polen | 18.01 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | dreamala | |||
Polen | 502.0086 | 10.01 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | 1111susi | ||
San Marino | 502.0087 | 13.01 | 1,00 | Arabella | 1,50![]() | jk | ||
San Marino | 502.0088 | 13.01 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | jk | ||
Schweden | 15.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Old Stamps | |||
Schweiz | 502.0090 | 30.12 | 3,00 | DMD | 3,00![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
Schweiz | 502.0091 | 23.12 | 3,00 | helfried | 3,00![]() | MH6844 | ||
Schweiz | 23.12 | 3,50 | helfried | 3,50![]() | MH6844 | |||
Schweiz | 502.0093 | 23.12 | 1,00 | helfried | 1,00![]() | MH6844 | ||
Schweiz | 11.01 | 1,00 | paule | 2,50![]() | 1111susi | |||
Slowenien | 502.0095 | 06.01 | 4,50 | Arabella | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Spanien | 502.0096 | 24.12 | 1,00 | Peter2403 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 24.12 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | MH6844 | |||
Türkei | 29.12 | 3,00 | diediver | 3,00![]() | MH6844 | |||
Türkei | 29.12 | 2,00 | diediver | 2,00![]() | MH6844 | |||
Türkei | 502.0100 | 29.12 | 3,00 | diediver | 3,00![]() | MH6844 | ||
Türkei | 29.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Ungarn | 502.0102 | 23.12 | 6,00 | Arabella | 6,00![]() | bronn010 | ||
Ungarn | 502.0103 | 15.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MichaelS | ||
Ungarn | 502.0104 | 10.01 | 1,00 | Markdo | 1,00![]() | 1111susi | ||
UNO Wien | 502.0105 | 29.12 | 4,00 | natko | 5,50![]() | burrus2016 | ||
Vatikan | 10.01 | 1,00 | Arabella | 1,50![]() | 1111susi | |||
Vorphilatelie | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Vorphilatelie | 14.01 | 4,00 | Gernesammler | 4,00![]() | fraportolo | |||
Vorphilatelie | 14.01 | 3,00 | Gernesammler | 3,00![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Altdeutschland Baden | 502.0109 | 20.12 | 6,50 | Neuenheimsammler | 6,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Baden | 502.0110 | 20.12 | 1,00 | British | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Baden | 502.0111 | 20.12 | 2,00 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Baden | 502.0112 | 20.12 | 2,50 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Baden | 20.12 | 2,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Altdeutschland Baden | 502.0114 | 20.12 | 4,00 | Neuenheimsammler | 6,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Baden | 502.0115 | 20.12 | 2,50 | British | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Baden | 502.0116 | 20.12 | 2,50 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Baden | 502.0117 | 20.12 | 2,50 | British | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 20.12 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Altdeutschland Bayern | 502.0119 | 20.12 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0120 | 20.12 | 1,00 | vekke | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0121 | 20.12 | 1,00 | vekke | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0122 | 20.12 | 1,00 | vekke | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0123 | 20.12 | 1,00 | vekke | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0124 | 20.12 | 1,50 | vekke | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0125 | 20.12 | 2,00 | Leuchtlupe | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0126 | 20.12 | 1,00 | Gernesammler | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0127 | 20.12 | 1,00 | Sammlerwm | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0128 | 20.12 | 1,50 | vekke | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 502.0129 | 20.12 | 1,00 | Gernesammler | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Bayern | 20.12 | 2,00 | Gernesammler | 4,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Altdeutschland Bayern | 20.12 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Altdeutschland Bayern | 20.12 | 1,00 | Christian BW | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Altdeutschland Braunschwe… | 16.01 | 4,50 | Peter2403 | 4,50![]() | Philaexperte | |||
Altdeutschland Lübeck | 19.01 | 5,00 | helfried | 5,00![]() | jpvde | |||
Altdeutschland Preussen | 14.01 | 2,00 | helfried | 2,00![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Preussen | 502.0136 | 20.12 | 1,00 | LK | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Altdeutschland Preussen | 20.12 | 2,00 | SeaLife | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Altdeutschland Preussen | 20.12 | 2,50 | LK | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Altdeutschland Thurn und … | 14.01 | 4,00 | Gernesammler | 4,00![]() | fraportolo | |||
Deutsche Kolonien | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Kolonien Deutsch… | 02.01 | 4,50 | natko | 6,00![]() | formel1 | |||
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Gebiete Danzig | 502.0141 | 22.12 | 3,50 | vekke | 3,50![]() | Franz-Josef | ||
Deutsche Gebiete Danzig | 22.12 | 4,50 | Neuenheimsammler | 4,50![]() | Franz-Josef | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 22.12 | 4,50 | Neuenheimsammler | 4,50![]() | Franz-Josef | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 20.12 | 1,50 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | Hatten | |||
Deutsche Gebiete Generalg… | 502.0145 | 21.12 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Hatten | ||
Deutsche Gebiete Generalg… | 502.0146 | 21.12 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Hatten | ||
Deutsche Gebiete Generalg… | 21.12 | 3,00 | formel1 | 5,00![]() | Hatten | |||
Deutsche Gebiete Generalg… | 21.12 | 4,50 | formel1 | 6,00![]() | Hatten | |||
Deutsche Gebiete Generalg… | 502.0149 | 18.01 | 1,50 | formel1 | 1,50![]() | Hatten | ||
Deutsche Gebiete Generalg… | 502.0150 | 18.01 | 4,50 | formel1 | 4,50![]() | Hatten | ||
Deutsche Gebiete Generalg… | 502.0151 | 18.01 | 3,00 | formel1 | 3,00![]() | Hatten | ||
Deutsche Gebiete Generalg… | 502.0152 | 18.01 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Hatten | ||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 05.01 | 2,50 | natko | 2,50![]() | burrus2016 | |||
Deutsche Lokalausgaben 1945 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Lokalausgaben 19… | 16.01 | 1,00 | philamunz | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Deutsche Lokalausgaben 19… | 16.01 | 1,00 | Fridolino | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Deutsche Lokalausgaben 19… | 16.01 | 1,50 | cycling-fool | 4,50![]() | Philaexperte | |||
Moderne Privatpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Moderne Privatpost | 11.01 | 1,00 | paule | 2,50![]() | 1111susi | |||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Gemei… | 502.0158 | 28.12 | 4,00 | natko | 6,00![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Gemei… | 502.0159 | 23.12 | 4,00 | formel1 | 9,00![]() | Ferdi, der 1. | ||
Alliierte Besetzung Gemei… | 502.0160 | 23.12 | 2,50 | formel1 | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | ||
Alliierte Besetzung Gemei… | 20.12 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Fridolino | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 20.12 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Fridolino | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 03.01 | 1,00 | sam0077 | 1,00![]() | OBach | |||
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 502.0164 | 26.12 | 5,00 | knuedel | 5,00![]() | Lohengrin | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 23.12 | 1,00 | formel1 | 9,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung SBZ O… | 502.0166 | 24.12 | 8,00 | helfried | 13,00![]() | Nikolaus | ||
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.12 | 2,00 | helfried | 5,00![]() | Nikolaus | |||
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.12 | 8,00 | helfried | 14,00![]() | Nikolaus | |||
Alliierte Besetzung SBZ O… | 24.12 | 3,00 | helfried | 5,00![]() | Nikolaus | |||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 26.12 | 5,00 | zackenquetsche | 5,00![]() | Kontrollratjunkie | |||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 20.12 | 5,00 | Nikolaus | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 09.01 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Franz… | 502.0173 | 22.12 | 5,00 | formel1 | 5,00![]() | Franz-Josef | ||
Alliierte Besetzung Franz… | 22.12 | 6,50 | formel1 | 6,50![]() | Franz-Josef | |||
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsches Reich Marken un… | 502.0175 | 31.12 | 1,00 | paule | 5,50![]() | Hatten | ||
Deutsches Reich Marken un… | 21.12 | 1,00 | natko | 3,00![]() | Hatten | |||
Deutsches Reich Marken un… | 502.0177 | 31.12 | 1,00 | SeaLife | 1,00![]() | jk | ||
Deutsches Reich Blocks | 502.0178 | 01.01 | 2,00 | British | 2,00![]() | Christian BW | ||
Deutsches Reich Belege | 502.0179 | 08.01 | 4,00 | SeaLife | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Belege | 20.12 | 2,00 | SeaLife | 6,50![]() | Hatten | |||
Deutsches Reich Belege | 28.12 | 3,00 | LBERLIN | 3,00![]() | MH6844 | |||
Deutsches Reich Belege | 02.01 | 2,50 | SeaLife | 3,00![]() | formel1 | |||
Saargebiet | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Saargebiet Marken und Sät… | 16.01 | 1,00 | SeaLife | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Saargebiet Marken und Sät… | 16.01 | 1,00 | SeaLife | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Saarland Belege | 13.01 | 2,00 | Rainer HH | 6,50![]() | dreamala | |||
Saarland Belege | 13.01 | 2,50 | Neuenheimsammler | 5,50![]() | dreamala | |||
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
DDR Marken und Sätze | 502.0187 | 16.01 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Mason | ||
DDR Marken und Sätze | 502.0188 | 08.01 | 3,50 | zackenquetsche | 3,50![]() | MichaelS | ||
DDR Paare und Einheiten | 12.01 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Philaexperte | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 2,50 | Henry | 8,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 2,00 | Henry | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 2,00 | Henry | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 3,00 | Peter | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 3,50 | Henry | 7,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 1,00 | SeaLife | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 1,00 | Henry | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 21.12 | 1,50 | brunoh | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Blocks | 502.0198 | 19.01 | 1,00 | British | 1,00![]() | charly | ||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | brunoh | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | brunoh | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | brunoh | 3,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | brunoh | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
DDR Ganzsachen | 502.0207 | 20.12 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Fridolino | ||
DDR Plattenfehler Michel | 502.0208 | 20.12 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Fridolino | ||
DDR Plattenfehler Michel | 502.0209 | 20.12 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Fridolino | ||
DDR Sonstiges | 502.0210 | 11.01 | 1,00 | natko | 2,50![]() | 1111susi | ||
Berlin | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Berlin Marken und Sätze | 20.12 | 1,50 | natko | 1,50![]() | Hatten | |||
Berlin Marken und Sätze | 20.12 | 1,50 | SeaLife | 5,00![]() | Hatten | |||
Berlin Paare und Einheite… | 502.0213 | 22.12 | 3,00 | b-laxt | 3,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin Paare und Einheite… | 22.12 | 1,00 | b-laxt | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Berlin Jahrgänge | 502.0215 | 11.01 | 1,00 | natko | 1,50![]() | 1111susi | ||
Berlin Markenheftchen | 12.01 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 12.01 | 3,50 | b-laxt | 3,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 502.0218 | 17.01 | 5,00 | b-laxt | 5,00![]() | Zackenfreak57 | ||
Berlin Plattenfehler | 22.12 | 3,00 | b-laxt | 5,00![]() | lueckel2010 | |||
Berlin Plattenfehler | 22.12 | 4,00 | b-laxt | 5,00![]() | lueckel2010 | |||
Berlin Belege | 502.0221 | 20.12 | 1,50 | natko | 12,00![]() | Hatten | ||
Berlin Belege | 20.12 | 1,50 | SeaLife | 8,50![]() | Hatten | |||
Bund | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Bund Marken und Sätze | 07.01 | 6,00 | lutz | 6,00![]() | Christian BW | |||
Bund Marken und Sätze | 502.0224 | 11.01 | 2,00 | natko | 2,50![]() | 1111susi | ||
Bund Marken und Sätze | 502.0225 | 13.01 | 2,00 | Zacken-willi | 2,00![]() | Old Stamps | ||
Bund Marken und Sätze | 502.0226 | 23.12 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
Bund Zehnerbögen | 502.0227 | 08.01 | 4,50 | natko | 5,00![]() | burrus2016 | ||
Bund Zehnerbögen | 23.12 | 2,50 | Zacken-willi | 2,50![]() | lueckel2010 | |||
Bund Zehnerbögen | 23.12 | 1,00 | Zacken-willi | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Bund Zehnerbögen | 23.12 | 4,00 | Zacken-willi | 4,00![]() | lueckel2010 | |||
Bund Blocks | 18.01 | 3,00 | sino983 | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Bund Markenheftchen | 03.01 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Bund Zusammendrucke | 11.01 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Bund Sonstiges | 11.01 | 1,00 | natko | 3,00![]() | 1111susi | |||
Bund Sonstiges | 31.12 | 1,50 | Thomas10 | 1,50![]() | jk | |||
Bund Belege | 12.01 | 1,00 | Michael Mallien | 1,00![]() | notna1 | |||
Bund Belege | 16.01 | 1,00 | duphil | 1,00![]() | Baber | |||
Bund Belege | 502.0238 | 27.12 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
Motive | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Eisenbahn | 502.0239 | 20.12 | 1,00 | Dampflok99 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Eisenbahn | 09.01 | 1,00 | Dampflok99 | 1,00![]() | bernhard01 | |||
Eisenbahn | 09.01 | 2,00 | Dampflok99 | 2,00![]() | bernhard01 | |||
Eisenbahn | 09.01 | 1,00 | Dampflok99 | 1,00![]() | bernhard01 | |||
Eisenbahn | 09.01 | 1,50 | Dampflok99 | 1,50![]() | bernhard01 | |||
Eisenbahn. Bahnhof , Schw… | 18.01 | 1,50 | philapit | 1,50![]() | charly | |||
Europa Union | 502.0245 | 31.12 | 2,50 | natko | 3,00![]() | Hatten | ||
Filmgeschichte | 502.0246 | 27.12 | 1,00 | duphil | 4,00![]() | burrus2016 | ||
Flugzeuge/ 1.Weltkrieg | 17.01 | 2,00 | diediver | 2,00![]() | Christian BW | |||
Gemälde | 502.0248 | 30.12 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek | ||
Gemälde | 502.0249 | 06.01 | 2,50 | knuedel | 2,50![]() | Alfred | ||
Mühlen | 23.12 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
