Sammelgeb. | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Bayern | 501.0652 | 08.12 | 1,00 | - | poldi | |||
Altdeutschland Württember… | 501.0684 | 08.12 | 1,50 | - | poldi | |||
UNO | 11.01 | 3,00 | - | Baber | ||||
Bund Sonstiges | 23.12 | 1,00 | - | charly | ||||
DDR Belege | 501.0907 | 08.12 | 1,00 | - | nagel.d | |||
Deutsches Reich Zusammend… | 15.12 | 7,00 | SeaLife | 7,50 | formel1 | |||
Versicherung | 01.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
Versicherung | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
Bund Markenheftchen | 01.01 | 10,00 | - | Charlymaus | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.1209 | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
Sonstiges | 01.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
Ansichtskarten, unbeschri… | 501.1245 | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.1211 | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
Sonstiges | 501.1293 | 08.12 | 1,00 | philamunz | 30,00 | Hatten | ||
Sonstiges | 501.1294 | 08.12 | 4,00 | natko | 4,50 | Hatten | ||
Berlin Marken und Sätze | 501.0943 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
Bund Marken und Sätze | 501.0998 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
Bund Marken und Sätze | 501.0999 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
Bund Marken und Sätze | 501.1000 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
Bund Marken und Sätze | 501.1001 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
Liechtenstein | 501.0436 | 08.12 | 3,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 501.0437 | 08.12 | 4,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 501.0438 | 08.12 | 5,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 501.0439 | 08.12 | 3,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 501.0440 | 08.12 | 4,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 501.0441 | 08.12 | 4,00 | - | Habl | |||
USA | 11.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
Münzen Deutschland | 501.0290 | 04.01 | 5,50 | Bendix Gruenlich | 6,00 | Baber | ||
Bund Belege | 501.1127 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
Bund Marken und Sätze | 501.1002 | 10.01 | 1,00 | - | Baber | |||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 501.0758 | 03.01 | 2,00 | - | Fridolino | |||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 501.0759 | 03.01 | 2,00 | - | Fridolino | |||
Frankreich | 501.0390 | 23.12 | 1,00 | - | Dampflok 1414 | |||
USA | 501.0349 | 11.01 | 5,00 | - | Baber | |||
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 15.12 | 2,00 | - | formel1 | ||||
Banknoten Notgeld | 10.12 | 60,00 | - | lueckel2010 | ||||
Banknoten Deutschland | 10.12 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 09.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 10.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 4,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 17.12 | 1,50 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 09.12 | 1,50 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | Jürgen Zalaszewski | 2,00 | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 09.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 17.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 17.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 10.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 17.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 17.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 4,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 09.12 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Feldpost | 09.12 | 4,00 | - | dreamala | ||||
Hagen/ Westf. | 501.1257 | 12.12 | 1,00 | - | lueckel2010 | |||
Bund Belege | 03.01 | 1,00 | Praeser | 1,00 | Baber | |||
Bund Marken und Sätze | 501.1003 | 08.12 | 1,00 | - | Habl | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.01 | 1,00 | - | charly | ||||
Hagen/ Westf. | 501.1258 | 13.12 | 1,00 | - | lueckel2010 | |||
UdSSR | 501.0095 | 17.12 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00 | burrus2016 | ||
Bund Sonstiges | 15.12 | 2,00 | - | formel1 | ||||
Automatenmarken Frankreic… | 501.1153 | 10.01 | 1,00 | - | Baber | |||
Liechtenstein | 501.0442 | 18.12 | 1,50 | - | jk | |||
Münzen Deutschland | 501.0029 | 01.01 | 12,00 | knuedel | 12,00 | philamunz | ||
Deutsches Reich Feldpost | 501.0722 | 06.01 | 1,00 | - | charly | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 501.0148 | 17.12 | 1,50 | Ranich | 1,50 | burrus2016 | ||
Berlin Belege | 501.0243 | 04.01 | 1,50 | LBERLIN | 1,50 | charly | ||
DDR Marken und Sätze | 05.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
Vögel | 11.01 | 2,00 | - | Baber | ||||
Bund Belege | 09.01 | 6,00 | - | dreamala | ||||
Automatenmarken Spanien | 11.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
Deutsche Besetzung WK 1 P… | 501.0127 | 20.12 | 3,00 | natko | 10,00 | burrus2016 | ||
Schweiz | 11.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
Bund Sonstiges | 501.1116 | 10.01 | 1,50 | - | Baber | |||
Bund Marken und Sätze | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
Schweiz | 501.0575 | 02.01 | 1,00 | - | Baber | |||
Bund Marken und Sätze | 11.01 | 4,00 | - | Baber | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 501.0781 | 31.12 | 1,00 | - | Fridolino | |||
Deutsches Reich Marken un… | 501.0144 | 31.12 | 1,00 | SeaLife | 1,50 | Fridolino | ||
Schweiz | 501.0576 | 08.01 | 1,00 | - | Baber | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.1226 | 09.01 | 1,00 | - | charly | |||
Berlin Marken und Sätze | 501.0944 | 05.01 | 2,00 | - | Baber | |||
Vignetten | 501.1290 | 19.12 | 1,00 | philapit | 3,00 | Peter aus Oststeinbek | ||
Deutsches Reich Marken un… | 501.0782 | 31.12 | 1,00 | - | Fridolino | |||
Berlin Belege | 05.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
Bund Belege | 10.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
Berlin Blocks | 501.0975 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
DDR Blocks | 501.0882 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
Neujahr/Weihnachten. | 05.01 | 1,00 | - | charly | ||||
Einsteckalben | 09.12 | 30,00 | pritt | 60,00 | Ferdi, der 1. | |||
Aachen. | 501.1253 | 05.01 | 2,00 | - | charly | |||
Österreich | 501.0485 | 01.01 | 1,00 | - | Baber | |||
Fußball WM 2006 | 11.01 | 3,50 | - | Baber | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 501.0739 | 15.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Belgien | 501.0365 | 11.01 | 1,00 | - | Baber | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 501.1246 | 22.12 | 2,00 | - | fraportolo | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 22.12 | 4,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, unbeschri… | 22.12 | 3,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 22.12 | 7,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 22.12 | 4,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 22.12 | 4,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 22.12 | 3,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 22.12 | 2,50 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, unbeschri… | 22.12 | 2,50 | - | fraportolo | ||||
Frankreich | 501.0391 | 20.12 | 1,00 | - | burrus2016 | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.0276 | 18.12 | 1,50 | natko | 2,50 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 18.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.0277 | 11.12 | 1,00 | focus | 1,50 | MichaelS | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.1233 | 18.12 | 1,50 | natko | 1,50 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.0278 | 16.12 | 3,50 | natko | 6,00 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.0279 | 19.12 | 4,00 | natko | 5,50 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.0280 | 18.12 | 4,00 | natko | 11,00 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, unbeschri… | 501.0283 | 20.12 | 4,00 | natko | 18,00 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.0281 | 25.12 | 4,00 | natko | 6,00 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.0282 | 22.12 | 4,00 | natko | 5,50 | burrus2016 | ||
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 501.0112 | 18.12 | 1,50 | formel1 | 1,50 | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 501.1234 | 04.01 | 2,50 | - | charly | |||
Alderney | 10.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Alderney | 10.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 10.12 | 1,50 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 09.12 | 1,00 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 09.12 | 2,50 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 10.12 | 2,00 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 09.12 | 1,50 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 11.12 | 3,00 | - | Lothar Keil | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 11.12 | 24,00 | - | Lothar Keil | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 08.12 | 6,00 | knuedel | 6,00 | Lohengrin | |||
Altdeutschland Bayern | 27.12 | 1,00 | - | briefmarkenhorst | ||||
Altdeutschland Württember… | 501.0109 | 27.12 | 1,00 | SeaLife | 1,00 | briefmarkenhorst | ||
Ansichtskarten, unbeschri… | 09.01 | 1,00 | - | charly | ||||
Dokumente / Urkunden | 22.12 | 1,00 | - | jessy0205 | ||||
DDR Sonstiges | 08.12 | 1,00 | Gottfried | 1,00 | Fridolino | |||
Andorra französisch | 17.12 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | formel1 | |||
Argentinien | 14.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Argentinien | 16.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Argentinien | 501.0298 | 14.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Argentinien | 14.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Argentinien | 14.12 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 501.0486 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0487 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0488 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0489 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0490 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0491 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0492 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0493 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 16.12 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 501.0057 | 16.12 | 2,00 | Gottfried | 2,00 | MH6844 | ||
Österreich | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 501.0058 | 08.12 | 2,00 | formel1 | 2,00 | MH6844 | ||
Österreich | 501.0498 | 08.12 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 08.12 | 5,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 2,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 2,00 | helfried | 2,00 | MH6844 | |||
Österreich | 08.12 | 1,00 | helfried | 1,00 | MH6844 | |||
Österreich | 501.0501 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 16.12 | 12,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 2,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 4,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 13.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 08.12 | 3,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 501.0509 | 13.12 | 3,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 13.12 | 16,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 501.0511 | 13.12 | 3,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0512 | 13.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 13.12 | 7,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 501.0514 | 13.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 13.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 501.0516 | 13.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 501.0517 | 08.12 | 3,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 16.12 | 1,00 | riad810 | 1,00 | MH6844 | |||
Österreich | 16.12 | 1,00 | Gottfried | 1,00 | MH6844 | |||
Bund Marken und Sätze | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
Österreich | 12.12 | 50,00 | - | MH6844 | ||||
Australien | 25.12 | 3,00 | - | Christian BW | ||||
Australien | 11.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 11.12 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 11.12 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 08.12 | 1,00 | Pepe | 1,00 | MH6844 | |||
Auto/Verkehr | 501.1152 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Bund Marken und Sätze | 09.12 | 3,50 | - | lueckel2010 | ||||
Autos, Oldtimer | 501.1155 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Europa CEPT | 501.1167 | 29.12 | 1,00 | - | Alfred | |||
Azoren | 09.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Azoren | 501.0364 | 09.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 12.12 | 20,00 | - | formel1 | ||||
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 12.12 | 20,00 | - | formel1 | ||||
Dokumente / Urkunden | 18.12 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Schweiz | 501.0577 | 18.12 | 1,00 | - | jk | |||
Erstflug | 18.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Österreich | 501.0063 | 16.12 | 2,00 | Ranich | 5,50 | burrus2016 | ||
Banknoten Übersee | 501.1267 | 01.01 | 1,00 | - | philamunz | |||
Vignetten | 22.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern | 22.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern | 22.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern | 22.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern | 22.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern Bel… | 22.12 | 2,00 | - | Christian BW | ||||
Altdeutschland Bayern | 09.12 | 1,50 | - | Sammelspaß | ||||
Altdeutschland Bayern | 09.12 | 2,50 | - | Sammelspaß | ||||
Altdeutschland Bayern | 09.12 | 2,50 | - | Sammelspaß | ||||
Altdeutschland Bayern | 09.12 | 2,00 | - | Sammelspaß | ||||
Altdeutschland Bayern | 09.12 | 1,00 | - | Sammelspaß | ||||
Belgien | 10.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Belgien | 501.0367 | 10.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Madagascar | 501.0334 | 11.01 | 1,50 | - | Baber | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 08.12 | 1,50 | - | Lohengrin | ||||
Belgien | 501.0368 | 08.12 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 08.12 | 1,00 | BUND | 1,00 | Lohengrin | |||
DDR Belege | 31.12 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 501.0124 | 21.12 | 2,00 | natko | 6,00 | burrus2016 | ||
Sudan | 21.12 | 2,50 | knuedel | 2,50 | charly | |||
Schweiz | 501.0578 | 16.12 | 4,00 | - | burrus2016 | |||
Bund Belege | 501.1130 | 10.01 | 1,00 | - | charly | |||
Bund Belege | 501.1131 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
Belgien | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
Münzen Europa | 501.1264 | 22.12 | 16,00 | - | philamunz | |||
Belgien | 08.12 | 2,00 | Gernesammler | 2,00 | MichaelS | |||
Belgien | 11.12 | 2,00 | - | MichaelS | ||||
Belgien | 11.12 | 1,00 | - | MichaelS | ||||
Belgien | 501.0372 | 11.12 | 2,00 | - | MichaelS | |||
Belgien | 21.12 | 4,00 | bluewonder | 4,00 | burrus2016 | |||
Berlin Marken und Sätze | 28.12 | 4,00 | natko | 4,00 | Christian BW | |||
Berlin Marken und Sätze | 01.01 | 5,00 | - | charly | ||||
Berlin Sonstiges | 23.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 08.12 | 1,00 | natko | 1,00 | Hatten | |||
Berlin Zusammendrucke | 20.12 | 2,00 | SeaLife | 4,00 | Philaexperte | |||
Berlin Zusammendrucke | 20.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 501.0947 | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 09.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 18.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 21.12 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 09.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 09.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 09.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 501.0954 | 21.12 | 1,50 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 09.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Tiere | 09.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Tiere | 501.1197 | 15.12 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 24.12 | 7,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 04.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 09.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 18.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 24.12 | 7,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 21.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 18.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 21.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Sonstiges | 09.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 09.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Ganzsachen | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Ganzsachen | 21.12 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Zusammendrucke | 21.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Markenheftchen | 501.0976 | 11.12 | 2,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Plattenfehler | 11.01 | 38,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Zusammendrucke | 20.12 | 2,00 | b-laxt | 2,00 | Philaexperte | |||
Berlin Plattenfehler | 21.12 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 5,00 | - | Lothar Keil | ||||
Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 5,00 | - | Lothar Keil | ||||
Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 6,00 | - | Lothar Keil | ||||
Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 4,00 | - | Lothar Keil | ||||
Berlin Marken und Sätze | 501.0966 | 05.01 | 3,00 | - | Lothar Keil | |||
Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 4,00 | - | Lothar Keil | ||||
Berlin Marken und Sätze | 501.0968 | 10.01 | 1,00 | - | charly | |||
Berlin Zusammendrucke | 20.12 | 2,00 | b-laxt | 2,50 | Philaexperte | |||
Berlin Zusammendrucke | 20.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 15.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Berlin Marken und Sätze | 15.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 11.12 | 1,00 | - | MichaelS | ||||
Bulgarien | 501.0373 | 12.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Bulgarien | 501.0374 | 12.12 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Bulgarien | 501.0375 | 12.12 | 5,00 | - | MH6844 | |||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 19.12 | 2,50 | formel1 | 12,00 | burrus2016 | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 501.0136 | 25.12 | 6,00 | natko | 11,00 | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 501.0009 | 25.12 | 15,00 | natko | 22,00 | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 20.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 19.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 20.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 02.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 20.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 501.0746 | 02.01 | 5,00 | - | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 02.01 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Blocks | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
Bulgarien | 501.0376 | 08.01 | 2,00 | - | British | |||
Bulgarien | 501.0377 | 08.01 | 1,50 | - | British | |||
UdSSR | 501.0096 | 08.01 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00 | British | ||
Frankreich | 501.0392 | 08.01 | 5,00 | - | British | |||
CEPT | 501.0267 | 25.12 | 2,50 | bluewonder | 3,50 | burrus2016 | ||
DDR Blocks | 15.12 | 1,00 | - | formel1 | ||||
Blumen | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Blumen | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Blumen | 501.1159 | 08.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Brasilien | 16.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 14.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 14.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 14.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 14.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 501.0312 | 14.12 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Bund Sonstiges | 17.12 | 2,00 | SeaLife | 3,00 | formel1 | |||
Bund Markenheftchen | 501.1089 | 08.12 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | |||
Schweden | 14.12 | 1,00 | - | Mason | ||||
Deutsches Reich Belege | 04.01 | 8,00 | - | Baber | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 03.01 | 5,00 | - | Fridolino | ||||
Vorphilatelie | 501.0644 | 10.12 | 2,00 | - | halbmeil | |||
Altdeutschland Baden | 501.0651 | 08.12 | 2,50 | - | poldi | |||
Altdeutschland Bayern | 501.0663 | 08.12 | 1,00 | - | poldi | |||
Altdeutschland Bayern | 08.12 | 3,00 | - | poldi | ||||
Altdeutschland Norddeutsc… | 501.0671 | 08.12 | 1,00 | - | poldi | |||
Deutsches Reich Marken un… | 08.12 | 1,00 | - | poldi | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 08.12 | 1,00 | - | poldi | ||||
Türkei | 14.12 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Mason | |||
Grossbritannien | 15.12 | 1,50 | - | Christian BW | ||||
Bund Ganzsachen | 09.12 | 2,00 | - | hohenzollern | ||||
Bund Marken und Sätze | 02.01 | 4,00 | - | BUND | ||||
Bund Paare und Einheiten | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
Bund Marken und Sätze | 02.01 | 15,00 | - | BUND | ||||
Bund Belege | 09.12 | 3,00 | - | hohenzollern | ||||
Bund Belege | 11.12 | 1,00 | - | MichaelS | ||||
Bund Belege | 501.0264 | 16.12 | 3,50 | natko | 11,00 | burrus2016 | ||
Bund Blocks | 501.0252 | 21.12 | 6,00 | Ranich | 10,00 | burrus2016 | ||
Bund Blocks | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
Bund Blocks | 501.1085 | 10.12 | 1,50 | - | OBach | |||
Bund Blocks | 501.0253 | 10.12 | 5,00 | Alfred | 5,00 | OBach | ||
Bund Belege | 08.12 | 2,00 | - | Lohengrin | ||||
Bund Belege | 08.12 | 2,50 | natko | 4,00 | Hatten | |||
Bund Marken und Sätze | 02.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 05.01 | 1,00 | - | charly | ||||
Bund Belege | 02.01 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Paare und Einheiten | 09.12 | 70,00 | - | hohenzollern | ||||
Bund Marken und Sätze | 501.1011 | 15.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Bund Marken und Sätze | 15.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Marken und Sätze | 08.12 | 1,00 | - | Lohengrin | ||||
Bund Marken und Sätze | 501.1014 | 10.12 | 1,50 | - | OBach | |||
Bund Markenheftchen | 501.1090 | 09.12 | 1,00 | - | OBach | |||
Bund Markenheftchen | 501.1091 | 09.12 | 1,00 | - | OBach | |||
Bund Markenheftchen | 501.1092 | 10.12 | 1,00 | - | OBach | |||
Bund Markenheftchen | 501.1093 | 09.12 | 1,50 | - | OBach | |||
Bund Marken und Sätze | 501.1015 | 08.12 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
Bund Belege | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Paare und Einheiten | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Olympiade | 16.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Marken und Sätze | 21.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 16.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 09.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 501.1142 | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Bund Marken und Sätze | 18.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Marken und Sätze | 501.1018 | 16.12 | 1,50 | - | Philaexperte | |||
Bund Marken und Sätze | 21.12 | 16,00 | Peter2403 | 16,00 | Philaexperte | |||
Bund Marken und Sätze | 501.1019 | 16.12 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
