| Sammelgeb. | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Plattenfehler | 11.01 | 38,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsche Gebiete Generalg… | 501.0123 | 11.01 | 1,50 | natko | 4,50![]() | Hatten | ||
| Bund Sonstiges | 501.1117 | 11.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Alliierte Besetzung Franz… | 11.01 | 5,00 | - | Baber | ||||
| Tansania | 11.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Simbabwe | 501.0343 | 11.01 | 2,50 | - | Baber | |||
| UNO | 11.01 | 3,00 | - | Baber | ||||
| Fußball WM 2006 | 11.01 | 3,50 | - | Baber | ||||
| Madagascar | 501.0334 | 11.01 | 1,50 | - | Baber | |||
| Belgien | 501.0365 | 11.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Bund Marken und Sätze | 11.01 | 4,00 | - | Baber | ||||
| Schweiz | 11.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Automatenmarken Spanien | 11.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Vögel | 11.01 | 2,00 | - | Baber | ||||
| USA | 501.0349 | 11.01 | 5,00 | - | Baber | |||
| USA | 11.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 501.1209 | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 501.1245 | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 501.1211 | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
| Münzen Deutschland | 10.01 | 1,50 | Ranich | 1,50![]() | melibokus | |||
| Münzen Deutschland | 10.01 | 1,50 | Ranich | 1,50![]() | melibokus | |||
| Versicherung | 10.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
| Eisenbahn | 10.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 501.0726 | 10.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Bund Belege | 10.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| DDR Belege | 10.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Berlin Belege | 501.0997 | 10.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Bund Sonstiges | 501.1116 | 10.01 | 1,50 | - | Baber | |||
| Bund Sonstiges | 10.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Moderne Privatpost | 501.0727 | 10.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Automatenmarken Frankreic… | 501.1153 | 10.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Bund Marken und Sätze | 501.1002 | 10.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Deutsches Reich Feldpost | 10.01 | 1,00 | - | charly | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 501.0968 | 10.01 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | charly | ||
| Ansichtskarten, beschrift… | 10.01 | 1,00 | - | charly | ||||
| Bund Belege | 501.1130 | 10.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 10.01 | 18,00 | - | Florian12 | ||||
| Münzen Deutschland | 09.01 | 1,00 | asmodeus | 1,00![]() | melibokus | |||
| Bund Belege | 09.01 | 6,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Marken und Sätze | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Marken und Sätze | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Bögen | 09.01 | 2,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Bögen | 09.01 | 2,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Blocks | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Berlin Rollenmarken | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Marken und Sätze | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Marken und Sätze | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Bund Marken und Sätze | 09.01 | 1,00 | - | notna1 | ||||
| Österreich | 501.0528 | 09.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Übersee sonstige Länder | 09.01 | 1,00 | MarkusH | 1,00![]() | charly | |||
| Ansichtskarten, unbeschri… | 09.01 | 1,00 | - | charly | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 501.1226 | 09.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 09.01 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | charly | |||
| Bund Marken und Sätze | 09.01 | 5,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
| Altdeutschland Preussen | 08.01 | 60,00 | - | jpvde | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 4,00 | - | fraportolo | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 3,50 | - | fraportolo | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 5,00 | - | fraportolo | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 4,00 | - | fraportolo | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 5,00 | - | fraportolo | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 5,00 | - | fraportolo | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 5,00 | - | fraportolo | ||||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 08.01 | 5,00 | - | fraportolo | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 08.01 | 12,00 | - | fraportolo | ||||
| Australien | 08.01 | 1,00 | - | Dorianus | ||||
| Bund Marken und Sätze | 501.1075 | 08.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Schweiz | 501.0592 | 08.01 | 1,00 | - | British | |||
| Bund Marken und Sätze | 501.1046 | 08.01 | 6,00 | - | charly | |||
| Schweiz | 501.0612 | 08.01 | 8,00 | - | British | |||
| Schweiz | 501.0593 | 08.01 | 4,00 | - | British | |||
| UdSSR | 501.0096 | 08.01 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | British | ||
| Frankreich | 501.0392 | 08.01 | 5,00 | - | British | |||
| Bulgarien | 501.0377 | 08.01 | 1,50 | - | British | |||
| Bulgarien | 501.0376 | 08.01 | 2,00 | - | British | |||
| Schweiz | 501.0579 | 08.01 | 1,50 | - | British | |||
| Schweiz | 501.0576 | 08.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Madagascar | 501.0335 | 08.01 | 10,00 | - | Baber | |||
| Altdeutschland Bayern | 08.01 | 100,00 | - | jpvde | ||||
| Altdeutschland Thurn und … | 07.01 | 20,00 | poldi | 20,00![]() | jpvde | |||
| Altdeutschland Norddeutsc… | 07.01 | 10,00 | Florian12 | 10,00![]() | jpvde | |||
| Altdeutschland Lübeck | 07.01 | 40,00 | - | jpvde | ||||
| Pfadfinder | 07.01 | 1,50 | - | bernhard01 | ||||
| Pfadfinder | 07.01 | 1,50 | - | bernhard01 | ||||
| Pfadfinder | 07.01 | 1,50 | - | bernhard01 | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 07.01 | 5,00 | - | Baber | ||||
| Altdeutschland Oldenburg | 06.01 | 100,00 | - | jpvde | ||||
| Altdeutschland Baden | 06.01 | 36,00 | Neuenheimsammler | 38,00![]() | jpvde | |||
| Altdeutschland Württember… | 06.01 | 160,00 | - | jpvde | ||||
| Niederländische Antillen | 06.01 | 8,00 | Neuenheimsammler | 8,00![]() | jpvde | |||
| Altdeutschland Oldenburg | 06.01 | 60,00 | - | jpvde | ||||
| Altdeutschland Württember… | 06.01 | 55,00 | - | jpvde | ||||
| Eisenbahn | 06.01 | 1,50 | Ranich | 1,50![]() | bernhard01 | |||
| Eisenbahn | 06.01 | 1,50 | Ranich | 1,50![]() | bernhard01 | |||
| Eisenbahn | 06.01 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | bernhard01 | |||
| Schweiz | 06.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Eisenbahn | 06.01 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | bernhard01 | |||
| Schweiz | 06.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 501.0722 | 06.01 | 1,00 | - | charly | |||
| DDR Zusammendrucke | 501.0906 | 06.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Österreich | 501.0519 | 06.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Bund Marken und Sätze | 06.01 | 1,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
| Altdeutschland Württember… | 05.01 | 6,00 | - | jpvde | ||||
| Altdeutschland Württember… | 05.01 | 18,00 | - | jpvde | ||||
| Altdeutschland Württember… | 05.01 | 10,00 | - | jpvde | ||||
| Niederlande | 05.01 | 36,00 | - | jpvde | ||||
| Niederlande | 05.01 | 5,00 | - | jpvde | ||||
| Niederlande | 05.01 | 24,00 | - | jpvde | ||||
| Niederlande | 05.01 | 20,00 | - | jpvde | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 6,00 | - | Lothar Keil | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 4,00 | - | Lothar Keil | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 5,00 | - | Lothar Keil | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 5,00 | - | Lothar Keil | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 501.0966 | 05.01 | 3,00 | - | Lothar Keil | |||
| Berlin Marken und Sätze | 05.01 | 4,00 | - | Lothar Keil | ||||
| Bund Belege | 05.01 | 1,00 | - | charly | ||||
| Bund Belege | 501.1127 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Bund Belege | 501.1131 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Berlin Sonstiges | 501.0242 | 05.01 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | charly | ||
| DDR Blocks | 501.0882 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Berlin Marken und Sätze | 501.0944 | 05.01 | 2,00 | - | Baber | |||
| Berlin Belege | 05.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Perfins | 501.1186 | 05.01 | 3,00 | - | charly | |||
| Neujahr/Weihnachten. | 05.01 | 1,00 | - | charly | ||||
| Berlin Blocks | 501.0975 | 05.01 | 1,00 | - | charly | |||
| Aachen. | 501.1253 | 05.01 | 2,00 | - | charly | |||
| DDR Sonstiges | 05.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
| DDR Marken und Sätze | 05.01 | 1,50 | - | Baber | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 04.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 4,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
| Alliierte Besetzung SBZ M… | 04.01 | 7,50 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 2,00 | Jürgen Zalaszewski | 2,00![]() | dreamala | |||
| Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
| Deutsches Reich Feldpost | 04.01 | 4,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 04.01 | 2,00 | - | dreamala | ||||
| Guernsey | 04.01 | 1,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
| Alliierte Besetzung SBZ B… | 04.01 | 5,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
| Raumfahrt | 501.1192 | 04.01 | 5,00 | - | Zackenfreak57 | |||
| Schweiz | 501.0595 | 04.01 | 4,00 | - | Zackenfreak57 | |||
| Hamburg | 501.0284 | 04.01 | 2,50 | lonerayder | 2,50![]() | charly | ||
| Ansichtskarten, beschrift… | 501.1234 | 04.01 | 2,50 | - | charly | |||
| Berlin Belege | 501.0243 | 04.01 | 1,50 | LBERLIN | 1,50![]() | charly | ||
| Deutsches Reich Belege | 04.01 | 8,00 | - | Baber | ||||
| Münzen Deutschland | 501.0290 | 04.01 | 5,50 | Bendix Gruenlich | 6,00![]() | Baber | ||
| Kataloge | 03.01 | 8,50 | Zackenfreak57 | 8,50![]() | phyto | |||
| Guernsey | 501.0420 | 03.01 | 1,00 | - | Fridolino | |||
| DDR Markenheftchen/Bögen/… | 03.01 | 3,00 | - | Fridolino | ||||
| DDR Kleinbögen | 03.01 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
| Bund Belege | 03.01 | 1,00 | Praeser | 1,00![]() | Baber | |||
| USA | 03.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Kataloge | 501.1261 | 03.01 | 20,00 | - | oldebuche1945 | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 03.01 | 5,00 | - | Fridolino | ||||
| DDR Dienstmarken | 501.0938 | 03.01 | 1,50 | - | Fridolino | |||
| DDR Dienstmarken | 03.01 | 2,50 | helfried | 2,50![]() | Fridolino | |||
| DDR Dienstmarken | 501.0937 | 03.01 | 1,00 | - | Fridolino | |||
| Alliierte Besetzung SBZ W… | 501.0758 | 03.01 | 2,00 | - | Fridolino | |||
| Alliierte Besetzung SBZ W… | 501.0759 | 03.01 | 2,00 | - | Fridolino | |||
| DDR Marken und Sätze | 03.01 | 5,00 | - | Fridolino | ||||
| DDR Marken und Sätze | 03.01 | 5,00 | - | Fridolino | ||||
| DDR Dienstmarken | 501.0940 | 03.01 | 1,00 | - | Fridolino | |||
| DDR Dienstmarken | 501.0939 | 03.01 | 1,00 | - | Fridolino | |||
| Bund Belege | 02.01 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| Liechtenstein | 02.01 | 2,00 | - | Baber | ||||
| Münzen Übersee | 02.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Einsteckalben | 02.01 | 2,50 | Andorralover | 2,50![]() | Philaexperte | |||
| Bund Marken und Sätze | 02.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Plattenfehler Michel | 02.01 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| USA | 02.01 | 26,00 | - | Philaexperte | ||||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 02.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 501.0746 | 02.01 | 5,00 | - | Philaexperte | |||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 02.01 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
| Schweiz | 501.0575 | 02.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Bund Blocks | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Bund Paare und Einheiten | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Bund Marken und Sätze | 02.01 | 15,00 | - | BUND | ||||
| Bund Marken und Sätze | 02.01 | 4,00 | - | BUND | ||||
| USA | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Belgien | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Schweiz | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Schweiz | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Schweiz | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| Schweiz | 02.01 | 1,00 | - | BUND | ||||
| DDR Marken und Sätze | 01.01 | 1,00 | philapit | 4,00![]() | Philaexperte | |||
| DDR Paare und Einheiten | 01.01 | 1,50 | Ranich | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| DDR Paare und Einheiten | 01.01 | 2,00 | philapit | 5,00![]() | Philaexperte | |||
| Deutsches Reich Belege | 01.01 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
| Malaysia | 01.01 | 1,00 | philamunz | 1,00![]() | Philaexperte | |||
| Malaysia | 01.01 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| Niederlande | 01.01 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
| Frankreich | 01.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsche Besetzung WK 1 R… | 01.01 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 01.01 | 1,00 | b-laxt | 1,00![]() | Philaexperte | |||
| Alliierte Besetzung Gemei… | 01.01 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Alliierte Besetzung Franz… | 01.01 | 8,00 | b-laxt | 8,00![]() | Philaexperte | |||
| Bund Markenheftchen | 01.01 | 10,00 | - | Charlymaus | ||||
| Sonstiges | 01.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
| Versicherung | 01.01 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
| Österreich | 501.0485 | 01.01 | 1,00 | - | Baber | |||
| Österreich | 01.01 | 1,00 | - | Baber | ||||
| Bund Marken und Sätze | 501.1001 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
| Berlin Marken und Sätze | 501.0943 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
| Bund Marken und Sätze | 501.1000 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
| Bund Marken und Sätze | 501.0999 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
| Bund Marken und Sätze | 501.0998 | 01.01 | 1,00 | - | lutz | |||
| Bund Belege | 501.1151 | 01.01 | 2,00 | - | Baber | |||
| Schweiz | 501.0590 | 01.01 | 2,00 | - | Baber | |||
| Münzen Deutschland | 501.0029 | 01.01 | 12,00 | knuedel | 12,00![]() | philamunz | ||
| Banknoten Notgeld | 501.0294 | 01.01 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | philamunz | ||
| Banknoten Notgeld | 501.0295 | 01.01 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | philamunz | ||
| Banknoten Übersee | 501.1267 | 01.01 | 1,00 | - | philamunz | |||
| Berlin Marken und Sätze | 01.01 | 5,00 | - | charly | ||||
| DDR Belege | 31.12 | 1,00 | philamunz | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| DDR Belege | 31.12 | 1,00 | Cheri50 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Sonstiges | 31.12 | 1,00 | d3af4 | 6,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
| Deutsches Reich Feldpost | 31.12 | 1,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
| Saargebiet Marken und Sät… | 31.12 | 1,00 | - | TheJack1968 | ||||
| Saargebiet Marken und Sät… | 501.0842 | 31.12 | 3,00 | - | TheJack1968 | |||
| Saargebiet Marken und Sät… | 501.0841 | 31.12 | 1,50 | - | TheJack1968 | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 501.0782 | 31.12 | 1,00 | - | Fridolino | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 501.0144 | 31.12 | 1,00 | SeaLife | 1,50![]() | Fridolino | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 501.0781 | 31.12 | 1,00 | - | Fridolino | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 501.0146 | 31.12 | 1,00 | poldi | 1,00![]() | Fridolino | ||
| DDR Belege | 31.12 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | Fridolino | |||
| Schweiz | 30.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Paare und… | 30.12 | 30,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 30.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 30.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 30.12 | 10,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 30.12 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 30.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 30.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Israel | 30.12 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Zusammendrucke | 30.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Zusammendrucke | 30.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Plattenfehler Michel | 30.12 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Belege | 30.12 | 7,00 | - | Philaexperte | ||||
| Österreich | 30.12 | 10,00 | - | paule | ||||
| DDR Belege | 30.12 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Belege | 30.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Erstflug | 30.12 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | Philaexperte | |||
| DDR Belege | 30.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Belege | 30.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Alliierte Besetzung Franz… | 30.12 | 5,00 | - | paule | ||||
| DDR Belege | 501.0916 | 30.12 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
| DDR Belege | 30.12 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
| DDR Marken und Sätze | 30.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Kataloge | 30.12 | 5,00 | evoVI | 7,00![]() | paule | |||
| Bund Marken und Sätze | 30.12 | 12,00 | - | Philaexperte | ||||
| Bund Marken und Sätze | 501.1047 | 30.12 | 1,00 | - | charly | |||
| Schweiz | 501.0611 | 30.12 | 2,00 | - | British | |||
| Schweiz | 501.0580 | 30.12 | 2,00 | - | British | |||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 501.0815 | 30.12 | 3,00 | - | pritt | |||
| Deutsches Reich Belege | 501.0159 | 30.12 | 3,00 | b-laxt | 3,00![]() | pritt | ||
| Deutsches Reich Belege | 501.0160 | 29.12 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | pritt | ||
| Italien | 501.0053 | 29.12 | 3,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | pritt | ||
| USA | 501.0036 | 29.12 | 3,00 | Holzinger | 3,50![]() | pritt | ||
| Ungarn | 501.0099 | 29.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | briefmarkenhorst | ||
| Ungarn | 501.0098 | 29.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | briefmarkenhorst | ||
| Quittungsmarken | 501.1191 | 29.12 | 5,00 | - | Old Stamps | |||
| Polen | 501.0067 | 29.12 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Old Stamps | ||
| Dänemark | 501.0380 | 29.12 | 1,00 | - | Old Stamps | |||
| Schweden | 501.0568 | 29.12 | 1,00 | - | Old Stamps | |||
| USA | 501.0353 | 29.12 | 1,00 | - | Old Stamps | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 501.0013 | 29.12 | 10,00 | Raimund | 44,00![]() | burrus2016 | ||
| Spanien | 29.12 | 1,00 | Peter2403 | 1,00![]() | Alfred | |||
| DDR Blocks | 29.12 | 15,00 | - | Fridolino | ||||
| DDR Blocks | 501.0885 | 29.12 | 5,00 | - | Fridolino | |||
| DDR Paare und Einheiten | 29.12 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Fridolino | |||
| DDR Marken und Sätze | 29.12 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
| Europa CEPT | 501.1167 | 29.12 | 1,00 | - | Alfred | |||
| DDR Markenheftchen/Bögen/… | 501.0172 | 29.12 | 1,50 | jk | 1,50![]() | Fridolino | ||
| Europa CEPT | 501.1168 | 29.12 | 1,00 | - | Alfred | |||
| DDR Blocks | 501.0884 | 29.12 | 4,00 | - | Fridolino | |||
| DDR Marken und Sätze | 29.12 | 5,00 | - | Fridolino | ||||
| DDR Marken und Sätze | 29.12 | 5,00 | bernhard01 | 5,00![]() | Fridolino | |||
| DDR Kleinbögen | 29.12 | 4,00 | - | Fridolino | ||||
| DDR Kleinbögen | 29.12 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
| Altdeutschland Württember… | 28.12 | 8,00 | - | Philaexperte | ||||
| Berlin Marken und Sätze | 28.12 | 4,00 | natko | 4,00![]() | Christian BW | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 501.0802 | 28.12 | 1,50 | - | Christian BW | |||
| Deutsche Besetzung WK 1 B… | 28.12 | 1,50 | - | Christian BW | ||||
| Deutsche Besetzung WK 1 R… | 28.12 | 2,00 | - | Christian BW | ||||
| Deutsche Besetzung WK 1 R… | 28.12 | 2,00 | - | Christian BW | ||||
| Fussball WM 2022 | 28.12 | 2,50 | - | Bendix Gruenlich | ||||
| Argentinien | 28.12 | 1,00 | - | Bendix Gruenlich | ||||
| Weltraum | 501.0275 | 28.12 | 2,50 | SeaLife | 2,50![]() | Bendix Gruenlich | ||
| Marienbildnisse | 28.12 | 2,00 | - | Bendix Gruenlich | ||||
| Grossbritannien | 501.0417 | 27.12 | 3,00 | - | Peter aus Oststeinbek | |||
| Deutsches Reich Paare und… | 501.0806 | 27.12 | 4,00 | - | Peter aus Oststeinbek | |||
| Altdeutschland Bayern | 27.12 | 1,00 | - | briefmarkenhorst | ||||
| Altdeutschland Württember… | 501.0109 | 27.12 | 1,00 | SeaLife | 1,00![]() | briefmarkenhorst | ||
| Deutsches Reich Paare und… | 27.12 | 10,00 | jk | 10,00![]() | briefmarkenhorst | |||
| Kataloge | 26.12 | 20,00 | diediver | 20,00![]() | Dampflok 1414 | |||
| Saarland Marken und Sätze… | 501.0845 | 26.12 | 10,00 | - | Dampflok 1414 | |||
| Saarland Marken und Sätze… | 501.0844 | 26.12 | 9,00 | - | Dampflok 1414 | |||
| Saargebiet Marken und Sät… | 501.0839 | 26.12 | 1,00 | - | Dampflok 1414 | |||
| Saarland Marken und Sätze… | 501.0846 | 26.12 | 1,00 | - | Dampflok 1414 | |||
| Französische Gebiete in d… | 26.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 26.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 26.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Zusammend… | 26.12 | 15,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 501.0792 | 26.12 | 7,00 | - | Philaexperte | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 26.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 26.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 26.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Ganzsache… | 26.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 26.12 | 6,00 | - | Philaexperte | ||||
| Spanien | 501.0614 | 26.12 | 1,00 | - | Alfred | |||
| Spanien | 26.12 | 1,50 | - | Alfred | ||||
| Spanien | 26.12 | 1,00 | - | Alfred | ||||
| Spanien | 501.0619 | 26.12 | 1,00 | - | Alfred | |||
| Spanien | 501.0616 | 26.12 | 1,00 | - | Alfred | |||
| Spanien | 26.12 | 1,00 | - | Alfred | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 25.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
| CEPT | 501.0267 | 25.12 | 2,50 | bluewonder | 3,50![]() | burrus2016 | ||
| Deutsches Reich Marken un… | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 25.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 25.12 | 1,00 | poldi | 1,00![]() | Philaexperte | |||
| Deutsches Reich Marken un… | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Marken un… | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Deutsches Reich Dienstmar… | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Alliierte Besetzung Franz… | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| China Volksrepublik | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Südkorea | 25.12 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
| Südkorea | 25.12 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 501.0281 | 25.12 | 4,00 | natko | 6,00![]() | burrus2016 | ||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 501.0009 | 25.12 | 15,00 | natko | 22,00![]() | burrus2016 | ||
| Alliierte Besetzung Bizon… | 501.0136 | 25.12 | 6,00 | natko | 11,00![]() | burrus2016 | ||
| Japan | 25.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
| Portugal | 25.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
| Ansichtskarten, beschrift… | 25.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Japan | 25.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
| Japan | 25.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
| Japan | 25.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
| Japan | 25.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
| Japan | 25.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
| Japan | 25.12 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
| Japan | 25.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
