- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Deutsche Lokalausgaben 1945
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macau | 19.12 | 10,00 | diediver | 10,00![]() | Dieter Goertz | |||
Frankreich | 500.0002 | 21.12 | 24,00 | jk | 24,00![]() | Dampflok 1414 | ||
Grossbritannien | 26.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 11,00![]() | formel1 | |||
Österreich | 26.11 | 18,00 | diediver | 26,00![]() | MH6844 | |||
Altdeutschland Württember… | 500.0005 | 04.12 | 14,00 | Leuchtlupe | 14,00![]() | British | ||
Deutsche Kolonien Kiautsc… | 500.0006 | 19.12 | 18,00 | natko | 19,00![]() | Regis | ||
Deutsche Gebiete Danzig | 30.11 | 12,00 | Fritzek | 13,00![]() | Franz-Josef | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 04.12 | 55,00 | philamunz | 55,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung Franz… | 500.0009 | 11.12 | 5,00 | natko | 19,00![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Franz… | 500.0010 | 04.12 | 7,00 | formel1 | 34,00![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Franz… | 06.12 | 6,00 | SeaLife | 28,00![]() | burrus2016 | |||
DDR Marken und Sätze | 500.0012 | 14.12 | 5,00 | bernhard01 | 16,00![]() | burrus2016 | ||
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 500.0013 | 27.11 | 34,00 | brunoh | 34,00![]() | Alfred | ||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 10,00 | b-laxt | 10,00![]() | Philaexperte | |||
Bund Jahrbücher | 28.12 | 10,00 | British | 10,00![]() | Zackenfreak57 | |||
Europa Vorläufer | 500.0016 | 30.11 | 20,00 | Arabella | 20,00![]() | Franz-Josef | ||
Ansichtskarten, unbeschri… | 500.0017 | 08.12 | 3,50 | natko | 24,00![]() | burrus2016 | ||
Heidelberg | 02.12 | 12,00 | Neuenheimsammler | 14,00![]() | formel1 | |||
Kataloge | 06.12 | 15,00 | Gernesammler | 15,00![]() | jessy0205 | |||
Kataloge | 27.11 | 20,00 | diediver | 22,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 27.11 | 15,00 | diediver | 28,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 27.11 | 20,00 | diediver | 20,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 27.11 | 20,00 | diediver | 22,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 27.11 | 20,00 | knuedel | 20,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 27.11 | 20,00 | diediver | 22,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 27.11 | 20,00 | jk | 38,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 27.11 | 20,00 | riad810 | 20,00![]() | Lothar Keil | |||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Abu Dhabi | 01.12 | 9,00 | philamunz | 9,00![]() | Christian BW | |||
Ägypten | 500.0029 | 26.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | formel1 | ||
Cuba | 03.12 | 2,00 | buzones | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Japan | 04.12 | 1,50 | angim | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Kanada | 26.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | formel1 | |||
St. Thomas & Principe | 06.12 | 1,00 | diediver | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Südafrika | 500.0034 | 14.12 | 4,00 | Lothar Keil | 4,00![]() | burrus2016 | ||
Südafrika | 06.12 | 2,00 | Lothar Keil | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Übersee sonstige Länder | 500.0036 | 28.11 | 1,00 | BochumerJunge | 1,00![]() | Alfred | ||
Übersee sonstige Länder | 500.0037 | 26.11 | 1,00 | natko | 1,50![]() | formel1 | ||
Übersee sonstige Länder | 500.0038 | 06.12 | 1,00 | Raimund | 6,00![]() | burrus2016 | ||
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Färöer | 27.11 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | MH6844 | |||
Färöer | 500.0040 | 10.12 | 1,00 | sino983 | 1,00![]() | jk | ||
Finnland | 500.0041 | 12.12 | 5,00 | Bendix Gruenlich | 17,00![]() | burrus2016 | ||
Frankreich | 500.0042 | 12.12 | 1,00 | formel1 | 7,00![]() | Dampflok 1414 | ||
Frankreich | 500.0043 | 12.12 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | Dampflok 1414 | ||
Frankreich | 500.0044 | 26.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | formel1 | ||
Grossbritannien | 19.12 | 3,00 | Gernesammler | 3,00![]() | formel1 | |||
Grossbritannien | 500.0046 | 19.12 | 1,00 | Kontrollratjunkie | 8,00![]() | formel1 | ||
Grossbritannien | 19.12 | 2,00 | British | 2,50![]() | Dieter Goertz | |||
Guernsey | 500.0048 | 05.12 | 1,50 | notna1 | 1,50![]() | Fridolino | ||
Italien | 500.0049 | 26.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | formel1 | ||
Jersey | 500.0050 | 14.12 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | tomasito | ||
Liechtenstein | 13.12 | 1,50 | ebuphil | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Monaco | 500.0052 | 30.11 | 1,00 | Lothar Keil | 1,00![]() | MH6844 | ||
Monaco | 26.11 | 2,00 | Lothar Keil | 2,00![]() | MH6844 | |||
Monaco | 26.11 | 1,50 | Lothar Keil | 1,50![]() | MH6844 | |||
Niederlande | 01.12 | 1,50 | Ranich | 1,50![]() | MH6844 | |||
Norwegen | 26.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Norwegen | 500.0057 | 26.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Norwegen | 500.0058 | 26.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Norwegen | 500.0059 | 02.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Christian BW | ||
Norwegen | 500.0060 | 27.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MichaelS | ||
Österreich | 28.11 | 2,50 | formel1 | 2,50![]() | MH6844 | |||
Österreich | 500.0062 | 28.11 | 5,50 | helfried | 5,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 28.11 | 2,00 | formel1 | 2,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 500.0064 | 26.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Österreich | 02.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 500.0066 | 26.11 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Österreich | 500.0067 | 28.11 | 3,50 | helfried | 3,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 22.12 | 1,50 | formel1 | 2,50![]() | Baber | |||
Österreich | 20.12 | 2,00 | cycling-fool | 2,00![]() | Baber | |||
Österreich | 500.0070 | 20.12 | 1,00 | riad810 | 4,00![]() | briefmarkenhorst | ||
Österreich | 500.0071 | 08.12 | 4,00 | natko | 7,00![]() | burrus2016 | ||
Österreich | 27.11 | 1,50 | cycling-fool | 1,50![]() | MichaelS | |||
Österreich | 500.0073 | 13.12 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | Christian BW | ||
Polen | 03.12 | 2,00 | Fritzek | 2,00![]() | 1111susi | |||
Russland | 500.0075 | 29.12 | 3,00 | Neuenheimsammler | 8,50![]() | pritt | ||
Schweden | 500.0076 | 28.11 | 1,00 | Gusbacher | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 30.11 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | |||
Spanien | 500.0078 | 30.11 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 500.0079 | 30.11 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 500.0080 | 30.11 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 30.11 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | |||
Spanien | 500.0082 | 30.11 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 500.0083 | 30.11 | 1,50 | Peter | 3,50![]() | MH6844 | ||
Spanien | 500.0084 | 30.11 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 05.12 | 3,00 | Andorralover | 3,00![]() | Christian BW | |||
Ungarn | 01.12 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 500.0089 | 01.12 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | jessy0205 | ||
Ungarn | 01.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 3,50 | riad810 | 3,50![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 01.12 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | jessy0205 | |||
Ungarn | 500.0098 | 12.12 | 5,50 | riad810 | 5,50![]() | bronn010 | ||
Ungarn | 500.0099 | 01.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | briefmarkenhorst | ||
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Altdeutschland Bayern | 500.0100 | 28.12 | 5,00 | natko | 5,50![]() | pritt | ||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 3,50 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 3,00 | Neuenheimsammler | 5,50![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 1,50 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 3,50 | Neuenheimsammler | 5,50![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 1,50 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 2,50 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 13.12 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | fraportolo | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 26.11 | 1,00 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | formel1 | |||
Deutsche Kolonien | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Kolonien Mariane… | 04.12 | 1,00 | British | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Deutsche Kolonien Marshal… | 04.12 | 1,00 | British | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Gebiete Danzig | 500.0115 | 30.11 | 1,50 | Fritzek | 2,50![]() | Franz-Josef | ||
Deutsche Gebiete Danzig | 500.0116 | 30.11 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | Franz-Josef | ||
Deutsche Gebiete Danzig | 500.0117 | 30.11 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | Franz-Josef | ||
Deutsche Besetzung WK 2 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 17.12 | 4,50 | British | 4,50![]() | Philaexperte | |||
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 17.12 | 5,00 | peschumi | 5,50![]() | Philaexperte | |||
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 500.0120 | 12.12 | 3,50 | formel1 | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Feldpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsches Reich Feldpost | 500.0121 | 13.12 | 1,50 | natko | 2,50![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Feldpost | 500.0122 | 08.12 | 2,00 | Thomas10 | 2,00![]() | burrus2016 | ||
Moderne Privatpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Moderne Privatpost | 500.0123 | 03.12 | 1,00 | natko | 2,00![]() | 1111susi | ||
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Gemei… | 500.0124 | 06.12 | 1,00 | BUND | 2,00![]() | Philaexperte | ||
Alliierte Besetzung Gemei… | 30.11 | 1,00 | BUND | 1,00![]() | Kontrollratjunkie | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 30.11 | 1,00 | BUND | 1,00![]() | Kontrollratjunkie | |||
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 26.11 | 1,00 | fliegenbirne | 1,00![]() | formel1 | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 04.12 | 4,00 | Eilean | 4,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 500.0129 | 06.12 | 4,00 | natko | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 500.0130 | 04.12 | 3,50 | b-laxt | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 500.0131 | 11.12 | 3,00 | b-laxt | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 500.0132 | 26.11 | 2,00 | Nikolaus | 2,00![]() | philamunz | ||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 11.12 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 04.12 | 1,00 | Gottfried | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 11.12 | 2,00 | Kontrollratjunkie | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.12 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Franz… | 28.11 | 8,00 | formel1 | 8,00![]() | dreamala | |||
Alliierte Besetzung Franz… | 04.12 | 1,50 | b-laxt | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung Franz… | 04.12 | 2,50 | SeaLife | 2,50![]() | Philaexperte | |||
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsches Reich Marken un… | 500.0140 | 08.12 | 5,00 | brunoh | 5,00![]() | bronn010 | ||
Deutsches Reich Marken un… | 500.0141 | 11.12 | 4,00 | Freitaler | 5,50![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Marken un… | 12.12 | 5,00 | natko | 6,50![]() | burrus2016 | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 04.12 | 6,00 | Neuenheimsammler | 6,00![]() | formel1 | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 500.0144 | 03.12 | 2,00 | Jürgen Zalaszewski | 2,50![]() | OBach | ||
Deutsches Reich Belege | 500.0145 | 11.12 | 4,50 | Heidelberg Collector | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Belege | 06.12 | 2,00 | Gottfried | 2,00![]() | MH6844 | |||
Deutsches Reich Belege | 08.12 | 1,50 | riad810 | 4,00![]() | burrus2016 | |||
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Saarland Marken und Sätze… | 09.12 | 6,00 | b-laxt | 6,00![]() | Philaexperte | |||
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
DDR Paare und Einheiten | 06.12 | 1,00 | Ranich | 1,00![]() | Philaexperte | |||
DDR Dienstmarken | 05.12 | 1,00 | JoergH | 1,00![]() | Fridolino | |||
DDR Dienstmarken | 500.0151 | 05.12 | 1,00 | JoergH | 1,00![]() | Fridolino | ||
DDR Sonstiges | 500.0152 | 05.12 | 1,50 | zackenquetsche | 1,50![]() | Christian BW | ||
DDR Sonstiges | 500.0153 | 04.12 | 1,50 | brunoh | 1,50![]() | Christian BW | ||
DDR Sonstiges | 05.12 | 1,00 | JoergH | 1,00![]() | Fridolino | |||
DDR Sonstiges | 500.0155 | 12.12 | 1,00 | natko | 9,50![]() | burrus2016 | ||
Berlin | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 3,50 | eSKa | 3,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 1,50 | eSKa | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 1,50 | Alfred1635 | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 1,50 | eSKa | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 1,50 | eSKa | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | eSKa | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 1,50 | eSKa | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 1,50 | b-laxt | 1,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 1,00 | b-laxt | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | eSKa | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | Alfred1635 | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 3,00 | eSKa | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 3,00 | Alfred1635 | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,50 | b-laxt | 2,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 3,00 | eSKa | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 5,00 | b-laxt | 6,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,50 | b-laxt | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | natko | 4,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 10.12 | 2,00 | natko | 4,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 18.12 | 1,00 | eSKa | 1,00![]() | jk | |||
Berlin Markenheftchen | 18.12 | 1,00 | eSKa | 1,00![]() | jk | |||
Berlin Markenheftchenblät… | 10.12 | 2,00 | b-laxt | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Bund | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Bund Marken und Sätze | 26.11 | 1,50 | doc | 1,50![]() | MH6844 | |||
Bund Marken und Sätze | 500.0183 | 26.11 | 1,00 | doc | 1,00![]() | MH6844 | ||
Bund Paare und Einheiten | 05.12 | 8,00 | Peter | 8,00![]() | lueckel2010 | |||
Bund Paare und Einheiten | 05.12 | 8,00 | Peter | 8,00![]() | lueckel2010 | |||
Bund Markenheftchen | 09.12 | 2,00 | Ranich | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Bund Markenheftchenblätte… | 14.12 | 1,00 | Cheri50 | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Bund Sonstiges | 02.12 | 3,00 | b-laxt | 3,00![]() | formel1 | |||
Bund Sonstiges | 01.12 | 1,00 | Rainer HH | 1,50![]() | lueckel2010 | |||
Bund Sonstiges | 01.12 | 2,00 | Rainer HH | 2,50![]() | lueckel2010 | |||
Bund Sonstiges | 01.12 | 4,00 | jk | 4,00![]() | lueckel2010 | |||
Bund Belege | 500.0192 | 08.12 | 4,50 | natko | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Bund Belege | 10.12 | 1,00 | Ranich | 2,50![]() | BUND | |||
Bund Belege | 10.12 | 1,00 | natko | 2,00![]() | BUND | |||
Bund Belege | 30.11 | 1,00 | natko | 4,50![]() | BUND | |||
Bund Belege | 30.11 | 1,00 | natko | 4,50![]() | BUND | |||
Bund Belege | 500.0197 | 10.12 | 1,00 | natko | 2,50![]() | BUND | ||
Bund Belege | 09.12 | 1,00 | Peter2403 | 1,50![]() | burrus2016 | |||
Motive | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
500 Jahre Post | 500.0199 | 11.12 | 1,00 | natko | 4,00![]() | burrus2016 | ||
Eisenbahn | 28.12 | 1,50 | Eilean | 1,50![]() | bernhard01 | |||
Eisenbahn | 28.12 | 1,00 | Eilean | 1,00![]() | bernhard01 | |||
Eisenbahn | 09.12 | 2,00 | natko | 2,00![]() | burrus2016 | |||
Europa Union | 06.12 | 2,50 | diediver | 2,50![]() | Philaexperte | |||
Europa Vorläufer | 500.0204 | 30.11 | 4,50 | diediver | 4,50![]() | Franz-Josef | ||
Fussball | 500.0205 | 13.12 | 2,00 | Ranich | 2,00![]() | burrus2016 | ||
Perfins - Lochungen | 500.0206 | 18.12 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | Old Stamps | ||
Zensurpost | 06.12 | 1,00 | diediver | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Ansichtskarten | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 500.0208 | 03.12 | 2,00 | natko | 4,00![]() | 1111susi | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 03.12 | 2,00 | Jürgen Zalaszewski | 9,00![]() | 1111susi | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 500.0210 | 19.12 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | charly | ||
Ansichtskarten, unbeschri… | 15.12 | 1,00 | natko | 11,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 09.12 | 1,00 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | |||
Literatur und Zubehör | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Kataloge | 06.12 | 3,00 | formel1 | 3,00![]() | jessy0205 | |||
Kataloge | 27.11 | 1,00 | bernhard | 1,00![]() | Lothar Keil | |||
Kataloge | 18.12 | 7,00 | diediver | 7,50![]() | Heinz 1 | |||
Kataloge | 18.12 | 7,00 | formel1 | 7,00![]() | Heinz 1 | |||
Münzen und Banknoten | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Münzen Deutschland | 500.0217 | 21.12 | 5,00 | Bendix Gruenlich | 6,50![]() | Baber | ||
Münzen Deutschland | 10.12 | 5,00 | British | 6,50![]() | philamunz | |||
Banknoten Deutschland | 500.0219 | 20.12 | 3,00 | jk | 3,00![]() | philamunz | ||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 27.11 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Banknoten Notgeld | 500.0230 | 26.11 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | philamunz | ||
Banknoten Notgeld | 500.0231 | 27.11 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | philamunz | ||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Argentinien | 03.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Argentinien | 03.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Argentinien | 03.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Australien | 04.12 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 05.12 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 26.11 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 19.12 | 2,00 | - | Dieter Goertz | ||||
Brasilien | 03.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 03.12 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 500.0241 | 03.12 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Chile | 03.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Chile | 500.0243 | 26.11 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Chile | 500.0244 | 26.11 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Chile | 500.0245 | 26.11 | 1,00 | - | MH6844 | |||
China | 05.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
China | 02.12 | 3,00 | - | Christian BW | ||||
China Volksrepublik | 500.0248 | 28.11 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
China Volksrepublik | 06.12 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 05.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 05.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 05.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 04.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 04.12 | 6,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 05.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 05.12 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 05.12 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
