Sammelgeb. | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ O… | 498.0699 | 18.11 | 80,00 | - | Nikolaus | |||
Altdeutschland Baden | 30.11 | 70,00 | Neuenheimsammler | 75,00 | jpvde | |||
Altdeutschland Oldenburg | 28.11 | 60,00 | - | jpvde | ||||
Altdeutschland Württember… | 25.11 | 60,00 | - | jpvde | ||||
Altdeutschland Braunschwe… | 498.0616 | 25.11 | 60,00 | Neuenheimsammler | 60,00 | helfried | ||
Luxemburg | 498.0403 | 24.11 | 60,00 | - | Thomas10 | |||
Deutsches Reich Belege | 498.0780 | 13.11 | 55,00 | - | philamunz | |||
Altdeutschland Baden | 30.11 | 50,00 | Neuenheimsammler | 55,00 | jpvde | |||
Österreich | 06.11 | 50,00 | - | MH6844 | ||||
Berlin Zusammendrucke | 498.0936 | 05.11 | 50,00 | - | lueckel2010 | |||
Berlin Zusammendrucke | 498.0935 | 05.11 | 50,00 | - | lueckel2010 | |||
Österreich | 498.0487 | 13.11 | 46,00 | - | Zeiner | |||
Japan | 22.11 | 30,00 | - | Philaexperte | ||||
DDR Belege | 11.11 | 30,00 | - | philapit | ||||
Liechtenstein | 03.11 | 30,00 | - | MH6844 | ||||
Schweiz | 498.0575 | 17.11 | 26,00 | - | Thomas10 | |||
Niederlande | 25.11 | 24,00 | - | jpvde | ||||
Niederlande | 25.11 | 24,00 | zackenquetsche | 24,00 | jpvde | |||
Österreich | 21.11 | 24,00 | - | Christian BW | ||||
Altdeutschland Bayern | 28.11 | 22,00 | - | jpvde | ||||
Ungarn | 27.11 | 20,00 | - | fraportolo | ||||
Österreich | 10.11 | 20,00 | - | philapit | ||||
Bund Blocks | 498.1001 | 07.11 | 20,00 | - | lueckel2010 | |||
Vordruckalben | 04.11 | 20,00 | - | Kontrollratjunkie | ||||
Schweiz | 498.0576 | 17.11 | 19,00 | - | Thomas10 | |||
Grossbritannien | 28.11 | 17,00 | - | Old Stamps | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 23.11 | 16,00 | - | Philaexperte | ||||
Deutsche Gebiete Danzig | 498.0006 | 02.11 | 16,00 | helfried | 18,00 | Franz-Josef | ||
Madagascar | 498.0277 | 30.11 | 15,00 | - | Baber | |||
Frankreich | 18.11 | 15,00 | Bernstein26 | 18,00 | Christian BW | |||
Deutsches Reich Belege | 498.0009 | 13.11 | 15,00 | deerhunter | 17,00 | philamunz | ||
Schweiz | 498.0577 | 17.11 | 14,00 | - | Thomas10 | |||
Liechtenstein | 498.0385 | 03.11 | 14,00 | - | MH6844 | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 498.0005 | 02.11 | 14,00 | Neuenheimsammler | 14,00 | Franz-Josef | ||
Bund Sonstiges | 07.11 | 13,00 | - | lueckel2010 | ||||
Niederlande | 25.11 | 12,00 | - | jpvde | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 22.11 | 12,00 | - | Philaexperte | ||||
Schweiz | 498.0578 | 17.11 | 12,00 | - | Thomas10 | |||
Bund Marken und Sätze | 05.11 | 12,00 | - | MH6844 | ||||
Bund Sonstiges | 29.11 | 11,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
Niederlande | 25.11 | 11,00 | - | jpvde | ||||
Sammelbilder | 498.1166 | 29.11 | 10,00 | - | Zackenfreak57 | |||
Bund Sonstiges | 26.11 | 10,00 | - | lueckel2010 | ||||
Niederländische Antillen | 26.11 | 10,00 | - | jpvde | ||||
Bund Marken und Sätze | 26.11 | 10,00 | - | 1111susi | ||||
Niederlande | 25.11 | 10,00 | - | jpvde | ||||
Hamburg | 498.1153 | 24.11 | 10,00 | - | Heinz 1 | |||
Bund Marken und Sätze | 23.11 | 10,00 | - | briefmarkenhorst | ||||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 22.11 | 10,00 | Neuenheimsammler | 13,00 | 10Parale | |||
Schweiz | 12.11 | 10,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Marken und Sätze | 498.0959 | 07.11 | 10,00 | - | Lothar Keil | |||
DDR Marken und Sätze | 498.0012 | 07.11 | 10,00 | Raimund | 22,00 | burrus2016 | ||
DDR Marken und Sätze | 498.0851 | 06.11 | 10,00 | - | MichaelS | |||
China Volksrepublik | 02.11 | 10,00 | - | Franz-Josef | ||||
Bund Marken und Sätze | 29.11 | 9,50 | - | Zackenfreak57 | ||||
Bund Marken und Sätze | 20.11 | 9,00 | - | Baber | ||||
DDR Paare und Einheiten | 14.11 | 9,00 | - | Fridolino | ||||
Alliierte Besetzung SBZ T… | 11.11 | 9,00 | - | philapit | ||||
Bund Ganzsachen | 04.11 | 9,00 | - | OBach | ||||
Liechtenstein | 498.0386 | 03.11 | 9,00 | - | MH6844 | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 498.0632 | 02.11 | 9,00 | - | Franz-Josef | |||
Berlin Marken und Sätze | 498.0913 | 06.12 | 8,00 | - | charly | |||
Niederlande | 30.11 | 8,00 | - | jpvde | ||||
Niederlande | 30.11 | 8,00 | - | jpvde | ||||
Niederlande | 30.11 | 8,00 | - | jpvde | ||||
Niederlande | 30.11 | 8,00 | - | jpvde | ||||
Niederlande | 30.11 | 8,00 | - | jpvde | ||||
Niederlande | 25.11 | 8,00 | - | jpvde | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 18.11 | 8,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Paare und Einheiten | 10.11 | 8,00 | - | lueckel2010 | ||||
Aktmalerei | 10.11 | 8,00 | - | philapit | ||||
DDR Marken und Sätze | 498.0856 | 06.11 | 8,00 | - | MichaelS | |||
Österreich | 498.0462 | 04.11 | 8,00 | - | MH6844 | |||
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 04.11 | 8,00 | - | Christian BW | ||||
Berlin Sonstiges | 03.11 | 8,00 | - | lueckel2010 | ||||
Deutsche Gebiete Danzig | 02.11 | 8,00 | - | Franz-Josef | ||||
Bund Blocks | 498.1002 | 07.11 | 7,50 | - | lueckel2010 | |||
Vordruckalben | 22.11 | 7,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 498.0917 | 19.11 | 7,00 | - | Philaexperte | |||
Deutsches Reich Marken un… | 18.11 | 7,00 | - | Philaexperte | ||||
China | 18.11 | 7,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Markenheftchen | 17.11 | 7,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
Guernsey | 498.0353 | 07.11 | 7,00 | - | MH6844 | |||
DDR Marken und Sätze | 498.0855 | 06.11 | 7,00 | - | MichaelS | |||
Berlin Plattenfehler | 498.0937 | 05.11 | 7,00 | - | lueckel2010 | |||
Bund Sonstiges | 03.11 | 7,00 | - | lueckel2010 | ||||
Liechtenstein | 03.11 | 7,00 | DMD | 7,00 | MH6844 | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 22.11 | 6,50 | SeaLife | 6,50 | Philaexperte | |||
Berlin Blocks | 498.0154 | 07.11 | 6,50 | SeaLife | 13,00 | lueckel2010 | ||
Berlin Markenheftchenblät… | 03.12 | 6,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
Grossbritannien | 28.11 | 6,00 | diediver | 6,00 | Old Stamps | |||
Übersee sonstige Länder | 498.0300 | 26.11 | 6,00 | - | charly | |||
Bund Marken und Sätze | 498.0976 | 24.11 | 6,00 | - | Thomas10 | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 22.11 | 6,00 | SeaLife | 6,00 | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 19.11 | 6,00 | - | Philaexperte | ||||
DDR Marken und Sätze | 498.0864 | 17.11 | 6,00 | - | Thomas10 | |||
Österreich | 13.11 | 6,00 | - | Zeiner | ||||
Alliierte Besetzung SBZ B… | 498.0696 | 12.11 | 6,00 | - | Christian BW | |||
Schweiz | 07.11 | 6,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 498.0459 | 04.11 | 6,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 498.0463 | 04.11 | 6,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 498.0461 | 04.11 | 6,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 498.0460 | 04.11 | 6,00 | - | MH6844 | |||
DDR Dienstmarken | 02.11 | 6,00 | - | Franz-Josef | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 6,00 | - | dreamala | ||||
Island | 01.11 | 6,00 | - | MH6844 | ||||
Altdeutschland Braunschwe… | 21.11 | 5,50 | - | Philaexperte | ||||
Südkorea | 15.11 | 5,50 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 03.11 | 5,50 | - | Lohengrin | ||||
Bund Rollenmarken | 02.11 | 5,50 | - | Franz-Josef | ||||
Bund Marken und Sätze | 03.12 | 5,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
Bund Marken und Sätze | 03.12 | 5,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
Berlin Marken und Sätze | 03.12 | 5,00 | - | Zackenfreak57 | ||||
Saarland Marken und Sätze… | 01.12 | 5,00 | - | peschumi | ||||
Saarland Marken und Sätze… | 01.12 | 5,00 | - | peschumi | ||||
Schweiz | 29.11 | 5,00 | OBach | 5,00 | Dieter Goertz | |||
Liechtenstein | 498.0378 | 29.11 | 5,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 498.0376 | 29.11 | 5,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 498.0380 | 29.11 | 5,00 | - | Habl | |||
Berlin Marken und Sätze | 27.11 | 5,00 | natko | 6,00 | 1111susi | |||
Bund Sonstiges | 26.11 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Sonstiges | 26.11 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
Berlin Marken und Sätze | 498.0150 | 26.11 | 5,00 | natko | 7,50 | 1111susi | ||
Berlin Marken und Sätze | 26.11 | 5,00 | - | notna1 | ||||
Berlin Marken und Sätze | 26.11 | 5,00 | - | notna1 | ||||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 498.0716 | 25.11 | 5,00 | - | OBach | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 498.0717 | 25.11 | 5,00 | - | OBach | |||
Aachen | 24.11 | 5,00 | - | Heinz 1 | ||||
Bund Markenheftchen | 498.1006 | 23.11 | 5,00 | - | briefmarkenhorst | |||
Bund Belege | 23.11 | 5,00 | duphil | 5,00 | philatrain | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 22.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern | 21.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 21.11 | 5,00 | - | hohenzollern | ||||
Bund Markenheftchen | 498.0186 | 19.11 | 5,00 | Arabella | 11,00 | burrus2016 | ||
China Volksrepublik | 18.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
San Marino | 18.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Marken und Sätze | 18.11 | 5,00 | Raimund | 5,00 | burrus2016 | |||
Altdeutschland Württember… | 18.11 | 5,00 | - | Christian BW | ||||
Berlin Markenheftchen | 18.11 | 5,00 | natko | 5,00 | Ferdi, der 1. | |||
DDR Paare und Einheiten | 498.0871 | 17.11 | 5,00 | - | Fridolino | |||
Saargebiet Dienstmarken | 498.0811 | 16.11 | 5,00 | - | Philaexperte | |||
Saargebiet Dienstmarken | 498.0810 | 16.11 | 5,00 | - | Philaexperte | |||
Saargebiet Marken und Sät… | 16.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Saargebiet Marken und Sät… | 16.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Frankreich | 15.11 | 5,00 | - | bronn010 | ||||
Deutsche Lokalausgaben 19… | 12.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Marken und Sätze | 498.0176 | 12.11 | 5,00 | OBach | 13,00 | burrus2016 | ||
Blumen | 12.11 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern Gan… | 12.11 | 5,00 | - | Christian BW | ||||
Bund Markenheftchen | 498.1010 | 12.11 | 5,00 | natko | 5,00 | burrus2016 | ||
DDR Marken und Sätze | 498.0863 | 11.11 | 5,00 | - | Christian BW | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 08.11 | 5,00 | knuedel | 5,00 | Lohengrin | |||
Saarland Marken und Sätze… | 498.0133 | 08.11 | 5,00 | natko | 10,00 | burrus2016 | ||
Ägypten | 498.0247 | 08.11 | 5,00 | - | Christian BW | |||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 498.0705 | 06.11 | 5,00 | - | OBach | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 06.11 | 5,00 | - | MichaelS | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 498.0113 | 06.11 | 5,00 | Raimund | 20,00 | burrus2016 | ||
Altdeutschland Baden | 498.0598 | 06.11 | 5,00 | - | poldi | |||
Deutsche Besetzung WK 2 A… | 498.0643 | 05.11 | 5,00 | - | Christian BW | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 498.0749 | 05.11 | 5,00 | - | Rikske | |||
Altdeutschland Bayern Gan… | 498.0097 | 05.11 | 5,00 | Gernesammler | 5,00 | Rikske | ||
Deutsches Reich Belege | 03.11 | 5,00 | Neuenheimsammler | 13,00 | formel1 | |||
Antarktis | 03.11 | 5,00 | - | formel1 | ||||
Liechtenstein | 498.0391 | 03.11 | 5,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 498.0389 | 03.11 | 5,00 | - | MH6844 | |||
Vorphilatelie | 498.0596 | 02.11 | 5,00 | - | halbmeil | |||
Alliierte Besetzung SBZ O… | 02.11 | 5,00 | - | Kontrollratjunkie | ||||
Saarland Marken und Sätze… | 498.0814 | 01.12 | 4,50 | - | peschumi | |||
DDR Plattenfehler Michel | 14.11 | 4,50 | - | Philaexperte | ||||
Deutsches Reich Belege | 11.11 | 4,50 | - | Charlymaus | ||||
Bund Blocks | 498.1003 | 07.11 | 4,50 | - | lueckel2010 | |||
Moderne Privatpost | 07.11 | 4,50 | - | Fridolino | ||||
Saargebiet Marken und Sät… | 02.11 | 4,50 | - | Franz-Josef | ||||
Schweiz | 498.0540 | 05.12 | 4,00 | - | Baber | |||
Schweiz | 498.0549 | 05.12 | 4,00 | - | Baber | |||
Österreich | 02.12 | 4,00 | - | Baber | ||||
Österreich | 498.0070 | 29.11 | 4,00 | formel1 | 4,00 | Habl | ||
Liechtenstein | 498.0379 | 29.11 | 4,00 | - | Habl | |||
Bund Ganzsachen | 26.11 | 4,00 | - | lueckel2010 | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 26.11 | 4,00 | zackenquetsche | 4,00 | Philaexperte | |||
Saarland Marken und Sätze… | 498.0132 | 24.11 | 4,00 | Kontrollratjunkie | 4,00 | peschumi | ||
Vordruckblätter | 22.11 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Vordruckalben | 22.11 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Fachbücher | 20.11 | 4,00 | JoergH | 4,00 | Christian BW | |||
Vordruckalben | 19.11 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Vordruckalben | 19.11 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Einsteckalben | 18.11 | 4,00 | Andorralover | 4,00 | Philaexperte | |||
Grönland | 498.0027 | 18.11 | 4,00 | formel1 | 5,50 | burrus2016 | ||
Bund Ganzsachen | 498.1026 | 18.11 | 4,00 | - | Christian BW | |||
Berlin Markenheftchen | 18.11 | 4,00 | - | Ferdi, der 1. | ||||
Rumänien | 498.0510 | 18.11 | 4,00 | - | Christian BW | |||
Belgien | 17.11 | 4,00 | - | Thomas10 | ||||
Schweiz | 498.0574 | 17.11 | 4,00 | - | Thomas10 | |||
Saargebiet Marken und Sät… | 498.0799 | 16.11 | 4,00 | - | Philaexperte | |||
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 16.11 | 4,00 | peschumi | 4,00 | Philaexperte | |||
DDR Marken und Sätze | 498.0138 | 15.11 | 4,00 | natko | 5,00 | burrus2016 | ||
Einsteckalben | 15.11 | 4,00 | Andorralover | 4,00 | Philaexperte | |||
Einsteckalben | 15.11 | 4,00 | Andorralover | 4,00 | Philaexperte | |||
DDR Marken und Sätze | 498.0862 | 14.11 | 4,00 | - | Lothar Keil | |||
Österreich | 13.11 | 4,00 | - | Zeiner | ||||
Einsteckalben | 12.11 | 4,00 | Andorralover | 4,00 | Philaexperte | |||
Albanien | 498.0303 | 12.11 | 4,00 | - | bronn010 | |||
DDR Marken und Sätze | 498.0867 | 12.11 | 4,00 | natko | 4,00 | burrus2016 | ||
DDR Marken und Sätze | 498.0828 | 12.11 | 4,00 | - | jessy0205 | |||
DDR Marken und Sätze | 12.11 | 4,00 | - | jessy0205 | ||||
DDR Marken und Sätze | 12.11 | 4,00 | - | jessy0205 | ||||
Sonstiges | 12.11 | 4,00 | - | Christian BW | ||||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 11.11 | 4,00 | - | Christian BW | ||||
Alliierte Besetzung SBZ M… | 498.0118 | 11.11 | 4,00 | Nikolaus | 4,00 | Christian BW | ||
Frankreich | 11.11 | 4,00 | Bernstein26 | 4,00 | Christian BW | |||
Schweden | 09.11 | 4,00 | - | Lohengrin | ||||
Frankreich | 498.0332 | 08.11 | 4,00 | - | Christian BW | |||
Bund Marken und Sätze | 498.0175 | 07.11 | 4,00 | doc | 4,00 | Lothar Keil | ||
Deutsches Reich Ganzsache… | 07.11 | 4,00 | - | Christian BW | ||||
Niederlande | 498.0053 | 06.11 | 4,00 | British | 4,00 | MH6844 | ||
DDR Marken und Sätze | 498.0853 | 06.11 | 4,00 | - | MichaelS | |||
Österreich | 498.0061 | 06.11 | 4,00 | Peter | 4,00 | MH6844 | ||
Fachbücher | 06.11 | 4,00 | JoergH | 5,00 | Christian BW | |||
Färöer | 05.11 | 4,00 | Peter | 4,00 | MH6844 | |||
Bund Marken und Sätze | 498.0970 | 04.11 | 4,00 | - | Christian BW | |||
Bund Marken und Sätze | 498.0968 | 04.11 | 4,00 | - | Christian BW | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 03.11 | 4,00 | natko | 4,00 | formel1 | |||
Deutsche Besetzung WK 2 S… | 03.11 | 4,00 | natko | 4,00 | formel1 | |||
Liechtenstein | 498.0392 | 03.11 | 4,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 03.11 | 4,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 498.0388 | 03.11 | 4,00 | - | MH6844 | |||
Deutsche Kolonien Deutsch… | 03.11 | 4,00 | - | Christian BW | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 498.0737 | 02.11 | 4,00 | - | Franz-Josef | |||
Deutsches Reich Dienstmar… | 02.11 | 4,00 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 4,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 01.11 | 4,00 | - | dreamala | ||||
DDR Plattenfehler Michel | 01.11 | 4,00 | - | Fridolino | ||||
Zypern | 498.0593 | 01.11 | 4,00 | - | halbmeil | |||
Deutsches Reich Marken un… | 498.0120 | 01.11 | 4,00 | Neuenheimsammler | 4,00 | poldi | ||
Bund Marken und Sätze | 498.0980 | 23.11 | 3,50 | - | MH6844 | |||
Berlin Marken und Sätze | 22.11 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Deutsches Reich Belege | 20.11 | 3,50 | - | fraportolo | ||||
Altdeutschland Württember… | 20.11 | 3,50 | - | fraportolo | ||||
Vorphilatelie | 20.11 | 3,50 | - | fraportolo | ||||
Japan | 18.11 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 18.11 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Markenheftchen | 18.11 | 3,50 | natko | 3,50 | Ferdi, der 1. | |||
Saargebiet Marken und Sät… | 16.11 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 14.11 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Bund Sonstiges | 12.11 | 3,50 | - | lueckel2010 | ||||
DDR Marken und Sätze | 12.11 | 3,50 | - | jessy0205 | ||||
DDR Marken und Sätze | 12.11 | 3,50 | - | jessy0205 | ||||
Saarland Marken und Sätze… | 498.0818 | 12.11 | 3,50 | - | Christian BW | |||
Deutsches Reich Belege | 10.11 | 3,50 | - | Charlymaus | ||||
Berlin Sonstiges | 07.11 | 3,50 | - | lueckel2010 | ||||
Schweiz | 498.0533 | 07.11 | 3,50 | - | MH6844 | |||
Bund Belege | 498.0013 | 05.11 | 3,50 | SeaLife | 16,00 | burrus2016 | ||
vogtländ Schweiz mit Mi 7… | 04.11 | 3,50 | - | Lohengrin | ||||
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 03.11 | 3,50 | natko | 3,50 | formel1 | |||
DDR Plattenfehler Michel | 01.11 | 3,50 | - | Fridolino | ||||
Schweden | 498.0526 | 01.12 | 3,00 | - | Thomas10 | |||
Schweden | 498.0525 | 01.12 | 3,00 | - | Thomas10 | |||
Schweden | 498.0527 | 01.12 | 3,00 | - | Thomas10 | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 01.12 | 3,00 | - | BUND | ||||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 01.12 | 3,00 | - | BUND | ||||
Österreich | 498.0067 | 29.11 | 3,00 | formel1 | 3,00 | Habl | ||
Liechtenstein | 498.0375 | 29.11 | 3,00 | - | Habl | |||
Liechtenstein | 498.0377 | 29.11 | 3,00 | - | Habl | |||
DDR Marken und Sätze | 29.11 | 3,00 | - | Habl | ||||
Grossbritannien | 28.11 | 3,00 | SeaLife | 3,50 | Old Stamps | |||
UNO New York | 26.11 | 3,00 | natko | 3,00 | Dieter Goertz | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 24.11 | 3,00 | - | Heinz 1 | ||||
Göppingen | 24.11 | 3,00 | - | Heinz 1 | ||||
Liechtenstein | 498.0381 | 22.11 | 3,00 | - | jk | |||
Liechtenstein | 498.0399 | 22.11 | 3,00 | - | jk | |||
Liechtenstein | 498.0398 | 22.11 | 3,00 | - | jk | |||
DDR Belege | 21.11 | 3,00 | - | hohenzollern | ||||
Deutsches Reich Dienstmar… | 498.0791 | 20.11 | 3,00 | natko | 3,00 | formel1 | ||
Niederlande | 19.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Portugal | 19.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Einsteckalben | 18.11 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte | |||
Berlin Markenheftchen | 18.11 | 3,00 | natko | 3,00 | Ferdi, der 1. | |||
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 498.0103 | 18.11 | 3,00 | natko | 3,00 | burrus2016 | ||
Einsteckalben | 18.11 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Philaexperte | |||
UNO Wien | 498.0094 | 17.11 | 3,00 | natko | 3,00 | burrus2016 | ||
Österreich | 498.0065 | 17.11 | 3,00 | natko | 3,00 | burrus2016 | ||
Fachbücher | 498.0236 | 16.11 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | hubtheissen | ||
Kataloge | 498.1155 | 16.11 | 3,00 | - | hubtheissen | |||
China Volksrepublik | 16.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 16.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 16.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
China Volksrepublik | 16.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Deutsche Gebiete Oberschl… | 16.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Polen | 498.0498 | 16.11 | 3,00 | - | bronn010 | |||
Deutsche Lokalausgaben 19… | 13.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Deutsche Lokalausgaben 19… | 13.11 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Deutsches Reich Belege | 498.0779 | 13.11 | 3,00 | - | philamunz | |||
Deutsches Reich Belege | 498.0781 | 13.11 | 3,00 | - | philamunz | |||
Deutsches Reich Belege | 498.0778 | 13.11 | 3,00 | - | philamunz | |||
Bund Sonstiges | 12.11 | 3,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Sonstiges | 12.11 | 3,00 | - | lueckel2010 | ||||
Deutsche Lokalausgaben 19… | 12.11 | 3,00 | SeaLife | 5,00 | Philaexperte | |||
DDR Belege | 498.0148 | 12.11 | 3,00 | natko | 8,00 | burrus2016 | ||
DDR Marken und Sätze | 498.0826 | 12.11 | 3,00 | - | jessy0205 | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 11.11 | 3,00 | - | Christian BW | ||||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 498.0702 | 11.11 | 3,00 | - | Christian BW | |||
Deutsches Reich Marken un… | 498.0744 | 11.11 | 3,00 | - | Christian BW | |||
Saarland Marken und Sätze… | 498.0131 | 11.11 | 3,00 | British | 3,00 | Christian BW | ||
Bund Belege | 09.11 | 3,00 | SeaLife | 3,00 | Lohengrin | |||
Bund Zusammendrucke | 498.0195 | 06.11 | 3,00 | b-laxt | 3,00 | lueckel2010 | ||
Bund Zusammendrucke | 498.0193 | 06.11 | 3,00 | b-laxt | 3,00 | lueckel2010 | ||
Niederlande | 498.0044 | 06.11 | 3,00 | natko | 3,00 | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Belege | 498.0771 | 05.11 | 3,00 | - | Rikske | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 05.11 | 3,00 | Kaisertreue | 3,00 | Rikske | |||
Österreich | 498.0442 | 05.11 | 3,00 | - | Rikske | |||
Schweiz | 05.11 | 3,00 | - | Rikske | ||||
Schweiz | 05.11 | 3,00 | - | Rikske | ||||
Deutsches Reich Belege | 04.11 | 3,00 | - | Christian BW | ||||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 03.11 | 3,00 | natko | 3,00 | formel1 | |||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 498.0639 | 03.11 | 3,00 | natko | 3,00 | formel1 | ||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 03.11 | 3,00 | natko | 3,00 | formel1 | |||
Berlin Sonstiges | 498.0938 | 03.11 | 3,00 | - | lueckel2010 | |||
Liechtenstein | 498.0387 | 03.11 | 3,00 | - | MH6844 | |||
Zeitschriften | 02.11 | 3,00 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 3,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 3,00 | Michael Mallien | 3,00 | dreamala | |||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 3,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 3,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 3,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.11 | 3,00 | - | dreamala | ||||
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 01.11 | 3,00 | brunoh | 3,00 | Fridolino | |||
DDR Zusammendrucke | 01.11 | 3,00 | - | Fridolino | ||||
Haiti | 498.0259 | 01.11 | 3,00 | - | halbmeil | |||
Grossbritannien | 01.11 | 3,00 | - | MH6844 | ||||
Grossbritannien | 498.0346 | 01.11 | 3,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 498.0055 | 01.11 | 3,00 | helfried | 3,00 | MH6844 | ||
Deutsches Reich Marken un… | 498.0122 | 01.11 | 3,00 | helfried | 3,00 | poldi | ||
Deutsches Reich Marken un… | 01.11 | 3,00 | - | poldi | ||||
Bund Belege | 01.11 | 3,00 | natko | 4,00 | Hatten | |||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 498.0008 | 01.11 | 3,00 | SeaLife | 14,00 | Hatten | ||
Bund Marken und Sätze | 03.12 | 2,50 | - | Zackenfreak57 | ||||
Dänemark | 498.0316 | 01.12 | 2,50 | - | Thomas10 | |||
Bund Belege | 30.11 | 2,50 | - | Baber | ||||
Österreich | 498.0474 | 29.11 | 2,50 | - | Baber | |||
Österreich | 498.0475 | 29.11 | 2,50 | - | Baber | |||
DDR Belege | 28.11 | 2,50 | - | Ferdi, der 1. | ||||
perfins | 28.11 | 2,50 | lonerayder | 2,50 | Old Stamps | |||
Schweden | 27.11 | 2,50 | - | Peter | ||||
Deutsche Gebiete Danzig | 25.11 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Bayern Gan… | 24.11 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Vordruckblätter | 22.11 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Europa Union | 21.11 | 2,50 | diediver | 2,50 | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung SBZ M… | 21.11 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
San Marino | 20.11 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Niederlande | 19.11 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Markenheftchen | 18.11 | 2,50 | natko | 2,50 | Ferdi, der 1. | |||
