Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Abu Dhabi | Ras Al Khaima Klbg. Nr. 914 gestempelt (per 100 St.) | 02.09 | 15,00 | - | | Christian BW |
Algerien | Algerien-1 Seite gestempelt | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Argentinien | Argentinien-Lot alte gestempelt | 26.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Argentinien | Argentinien-Lot Falz, 1899-1957 | 26.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Argentinien | Argentinien-Lot PF 1974 | 26.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Argentinien | Argentinien-Lot PF Jg 1958-59 | 26.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Argentinien | Argentinien-Mi1626-1630 PF Jg 1983 Kinderspiele | 26.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Australien | Australien-1 Seite gestempelt | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Lot gestempelt 1938-43 | 26.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Lot gestempelt 1974 | 26.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi1396-1400 Sechserblock PF Jg1973 | 26.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi1676-1681 Sechserblock PF Jg1978 Postbeförderung | 26.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Brasilien | Brasilien-Mi467,468,473-475 gestempelt Jg 1937 | 26.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Fidschi Inseln | Fidschi: Aerogramm mit MiNr. 407 | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Grenada | Grenada Sm./Motive ** | 06.09 | 1,00 | - | | Christian BW |
Guinea | Block Lot International ** | 10.09 | 1,00 | natko | 7,50 | burrus2016 |
Haiti | Haithi-Mi.645/47-Sondergedenkblatt 15 Jahre UNO 1960 gest... | 02.09 | 5,00 | - | | philapit |
Israel | (0123) Paketkarte Israel - Schweiz 1973 | 22.08 | 1,00 | - | | Charlymaus |
Kanada | Restelos Canada/Kanada | 24.08 | 1,00 | - | | nagel.d |
Kenia | Kenia: Aerogramm mit Rhinozeros | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Kenia | Kenia: MiNr 345 Eucharistischer Weltkongress als Einzelfr... | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Malawi | Malawi: Aerogramm 1977 | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Marshall Inseln | Lot Marschall-Inseln, postfrisch | 20.08 | 2,50 | - | | jk |
Mexiko | Restelos Mexiko | 24.08 | 1,00 | - | | nagel.d |
Neuseeland | Neuseeland 3 FDC 1988/89 unbeschrieben | 13.09 | 3,50 | - | | bronn010 |
Nigeria | Nigeria: Ganzsache Aerogramm Leoparden | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Ras Al Khaimah | Ras al Khaima Blockbögen /Raumfahrt,Kunst/ (per 20 St.) | 23.08 | 9,00 | - | | Christian BW |
Sri Lanke | Sri Lanka: Ganzsache Aerogramm mit Zusatzfrankatur | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Taiwan | Luftpostbriefe Taiwan/China | 13.09 | 1,00 | - | | charly |
Trinidad und Tobago | Trinidad + Tobago: Ganzsache Aerogramm | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
|
USA | Aerogramm (Air Letter), Scott-Nr. UC 16a, Bedarfspost*, p... | 12.09 | 1,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Aerogramm (Air Letter), Scott-Nr. UC 16c (beste Type), Be... | 12.09 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Air Mail-Postal Card (for international use)), Scott-Nr. ... | 12.09 | 4,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: V-Mail, Komplettbeleg (Besc... | 11.09 | 20,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: V-Mail, Komplettbeleg (Besc... | 11.09 | 20,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: V-Mail, Komplettbeleg (Besc... | 11.09 | 20,00 | - | | lueckel2010 |
USA | US-Feldpost im 2. Weltkrieg: V-Mail, Komplettbeleg (Besc... | 11.09 | 20,00 | - | | lueckel2010 |
USA | USA klassik gestempelt | 20.08 | 2,00 | - | | Lohengrin |
USA | USA-Lot PF Jg 1956-67 | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA: Beleg mit Sonderstempel Papstbesuch 1979 Chicago | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
|
Vanuatu | Vanuatu 1998 "Masken " FDC + 5er Streifen** | 20.08 | 3,00 | Andorralover | 3,00 | Christian BW |
Vereinigte Arabische Emir… | UAR-Seite Arabien gestempelt | 30.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Übersee sonstige Länder | Brasilien und Venezuela Briefmarken. | 13.09 | 1,00 | - | | charly |
|
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Azoren | Azoren-Mi358-361 PF Jg1983 Blumen. | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Azoren | Azoren-Mi365-368A PF Jg1984 Insekten | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Azoren | Azoren-Mi369-372A PF Jg1985 Insekten | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Lot alte gestempelt, Bahnpaketmarken, Portomarke | 21.08 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Belgien | BE-Lot gestempelt 1960-61 | 21.08 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Belgien | BE-Lot PF | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2086-2090,2099 PF Jg1982 | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2091-2094 PF Jg1982 Sport | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Mi2100-2105,2115 PF Jg1982 | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | BE-Seite gestempelt | 29.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Bosnien-Herzegowina | Lot Bosnien-H. gest. | 09.09 | 4,00 | - | | burrus2016 |
Dänemark | Dänemark kl. Lot /o- Altwerte | 03.09 | 2,00 | Old Stamps | 2,00 | Christian BW |
Färöer | Färöer-Mi408-411 gestempelt J2001 - Wale | 23.08 | 2,50 | Peter | 2,50 | MH6844 |
Färöer | Färöer-Mi412-413 Weihnachten2001+Mi638-639 Europa 2008 ge... | 23.08 | 1,50 | Peter | 1,50 | MH6844 |
Färöer | Färöer-Mi632-633 gestempelt Jg2008. | 23.08 | 1,00 | Peter | 1,00 | MH6844 |
|
Frankreich | 5 Sonderkarten 1949-52 | 08.09 | 3,50 | formel1 | 4,00 | burrus2016 |
Frankreich | Frankreich Automatenmarken 6 + 9 gelaufen | 21.08 | 2,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich Mi-Nr. 1480 Philatec Paris 1964 | 12.09 | 5,00 | formel1 | 6,00 | burrus2016 |
Frankreich | Frankreich MiNr 419/21 gest | 21.08 | 2,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 427 Fußball gest | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 438 gest | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 445/6 gest | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 452/3 gest | 21.08 | 1,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 462 gest | 21.08 | 1,50 | - | | MichaelS |
Frankreich | Frankreich MiNr 474 gest | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Frankreich | FR_IR_DK-3 Briefe aus Frankreich, Irland, Dänemark | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Frankreich | Lot Frankreich Einheiten ** | 08.09 | 5,00 | formel1 | 5,00 | burrus2016 |
|
Griechenland | Lot Fiume. Kreta, Rhodos gest. | 10.09 | 3,00 | riad810 | 3,50 | burrus2016 |
Griechenland | Lot Griechenland gest. | 10:48 | 4,00 | - | | burrus2016 |
Griechenland | Lot Griechenland gest. | 12.09 | 4,50 | - | | burrus2016 |
Grossbritannien | 2 Briefumschläge Britische Streikpost | 24.08 | 1,00 | - | | nagel.d |
Grossbritannien | GB Einschreibenumschlag gelaufen nach D, 1960 | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Grossbritannien | GB-Lot alte gestempelt | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Lot alte gestempelt | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Mi1258,1266,1273 gestempelt Jg 1990 | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Mi1275,1296,1298,1300,1301,1320,1321 gestempelt Jg1990-91 | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | GB-Mi1337,1341,1363,1367,1368,1418(1992) gestempelt JG1991 | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | Grossbrittannien Mi 1586 gestempelt 15x | 11.09 | 5,00 | - | | bronn010 |
Guernsey | Guernsey 5 Markenheftchen postfrisch | 20.08 | 2,00 | - | | Fridolino |
Guernsey | Guernsey Markenheftchen 50 Jahre Flughafen postfrisch | 20.08 | 2,00 | - | | Fridolino |
Guernsey | Guernsey-2 Kleinbogen, Mi133-134 PF Jg 1976 Kanne und Tasse | 25.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey-Mi121-132, 135-136+Block1 PF Jg 1975-76 | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guersney 1x Beleg und 1x Ganzsache | 12.09 | 1,00 | - | | bronn010 |
Guernsey | KLB-Lot Kanalinseln gest. | 12.09 | 5,00 | - | | burrus2016 |
Isle of Man | Insel Man Block 3 gestempelt | 22.08 | 2,00 | - | | jk |
|
Liechtenstein | FL-Block18a PF Jg2008 | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Kleinbogen PF Mi1416-1423 Jg2006 | 20.08 | 8,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Kleinbogen PF Mi1490-1497 Jg2008 Wilhelm Busch | 20.08 | 10,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Lot gestempelt 1975-76 | 20.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI14-14 PF Jg2007 | 20.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1400-1401PF Jg2006 q | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1402-1404 PF Jg2006 | 20.08 | 3,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1405-1406PF Jg2006 | 20.08 | 3,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1407-1410 PF Jg2006 | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1411 PF Jg2006 Fussball-WM | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1412-1415 PF Jg2006 Tourismus | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1424-1427 PF Jg2006 | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1428-1430 PF Jg2006 Weihnachten | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1431-1433 | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1434-1435 PF Jg2006 | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1438-1441 PF Jg2007 | 20.08 | 3,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1442-1444 PF Jg2007 | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1448-1450 PF Jg2007 | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1451-1456 PF Jg2007 | 20.08 | 5,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1460+1467-1468 PF Jg2007 | 20.08 | 3,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1461-1463 PF Jg2007 0 Weihnachten | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1464-1466+1469 PF Jg2007 | 20.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1470-1472 PF Jg2008 | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1473-1477 PF Jg2008 | 20.08 | 4,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1478 PF Jg2008 | 20.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1479-1481 PF Jg2008 | 20.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1482-1484 PF Jg2008 Insekten | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1485-1486 PF Jg2008 Olympische Sommerspiele | 20.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1487-1488 PF Paralympics 2008 | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1498-1500 PF Jg2008 Innvoationen | 20.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-MI1501 PF Jg2008 | 20.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi1502-1504 PF Jg2008 | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi600-601,607-608,613,616-619 PF Jg1974 | 20.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi600-606,608,613,614 gestempelt Jg 1974 | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi620-624,634 (Krönungsmantel) PF Jg 1975 | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | FL-Mi655-657 gestempelt Jg1976 Rubens | 20.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | KLB Lot Europa gest. | 13.09 | 5,00 | natko | 5,00 | burrus2016 |
|
Luxemburg | Einschreiben Luxembourg mit kompletter Flugpostausgabe na... | 12.09 | 5,00 | - | | 10Parale |
Luxemburg | LU-FDC 1960 Europa-Cept | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Luxemburg | LU-Geschäfts-Postkarte v.1917, L.Ville nach Krefeld | 22.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Luxemburg | Luxemburg: 468-470-472 auf Beleg mit Sonderstempel | 21.08 | 6,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 531/4 Ersttagsbeleg, Einschreiben, Blumen 1955 | 21.08 | 1,50 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 537/540 Ersttagsbeleg, Einschreiben, 1955 | 21.08 | 1,50 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 552/4 auf Einschreiben-Beleg | 21.08 | 3,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 609/0 + 611 Ersttagsbeleg CEPT + Eisenbahn | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Madeira | Madeira-Block2 PF Europa 1981 | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Madeira | Madeira-Block6 PF Europa 1985 | 27.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Monaco | Block 38 gestempelt | 22.08 | 2,00 | - | | jk |
Monaco | Monaco-Mi1911-1915, PF Jg 1989. Fürst Rainier | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Monaco | Monaco-Mi2287,2302,2303(1996)2023,2050(1991) PF Jg Fürst... | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Niederlande | Mi. Nr. 543 postfrisch | 31.08 | 50,00 | - | | jk |
Niederlande | Mi. Nr. 580 postfrisch | 31.08 | 34,00 | - | | jk |
Niederlande | Mi.Nr. 541 postfrisch | 31.08 | 30,00 | - | | jk |
Niederlande | NL-Geschäftspostkarte blau v. 1885 Nijmegen nach MönchenG... | 22.08 | 4,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Lot gestempelt Königin Wilhelmina | 21.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi322-326,281 gestempelt Jg 1938 | 21.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi544-545(1949),563-564 (1950)gestempelt | 21.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi552-557 gestempelt Jg1950 | 21.08 | 8,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi570-573 gestempelt Jg 1951 | 21.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Mi583-584 gestempelt Jg1952 | 21.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Niederlande | NL-Seite NL gestempelt | 21.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Österreich | Briefmarken Sammlung Österreich 1965 bis 2001 komplett | 20.08 | 200,00 | - | | poldi |
Österreich | AT-FDC Rotes Kreuz, v. 1964 | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Korrespondenzkarte1900 nach Hermannstadt Siebenbürgen | 28.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1437-1447 PF Jg1974 | 29.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1448-1458 PF Jg1974 | 29.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1459-1473 PF Jg1974 | 29.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1664-1670 inkl. Block5 PF Jg1981 | 28.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1671-1679 PF Jg1981 | 28.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi1680-1694 PF Jg1981 | 28.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi829-834 PF Jg1947 | 20.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi959,967 PF Jg1951, Renner, Kienzl | 24.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi960-963 PF Jg1951 Wiederaufbau | 24.08 | 14,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi964 PF Joseph Lanner | 24.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi965 PF Jg1951 Schmidt | 24.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi968x PF 1952 Steinadler | 24.08 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi969 PF Jg 1952 Olympia Oslo | 24.08 | 5,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi970 PF Jg1952 Josef Schrammel | 24.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi971 PF Jg1952 Karl Ritter von Ghega | 24.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi972 PF Jg1952 Tag der Briefmarke | 24.08 | 5,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi973 PF Jg1952 Tiergarten Schönbrunn. | 24.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi974 PF Jg1952 Jugendcamp | 24.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi975 PF Jg1952 Nikolaus Lenau | 24.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi976 PF Jg1952 Mädchenkopf | 24.08 | 3,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi977 PF-Eckrandstück Jg1952, Katholikentag | 24.08 | 3,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT-Mi978-980 PF Jg 1952, aus Trachtenserie weisses Papier | 24.08 | 4,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT_HU-Korrekspondenzkarte v. 1896 Nagy-Szeben t nach Sieb... | 28.08 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT_HU-Korrespondenzkarte 1913 Ungarn nach Hermannstadt | 28.08 | 2,00 | riad810 | 2,00 | MH6844 |
Österreich | AT_IT-Briefvorderseite 1955- Cremona nach Wien/Österr. Ze... | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | AT_Rumänien-Feldpost FALZ Mi1-17 kopfstehender Aufdruck | 27.08 | 30,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Briefmarken Österreich 1916 Mi 185-192, 194, 199 | 20.08 | 1,00 | - | | poldi |
Österreich | Kleinbogen Nr. 1971 gestempelt | 22.08 | 1,00 | - | | jk |
Österreich | Österreich FDC Bl. 3 auf Einschreiben | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
Österreich | Österreich Mi. 915 mit Pl.f. II - sauber gestempelt | 29.08 | 3,00 | - | | philapit |
Österreich | Österreich versch. Christkindl Stempel auf Belegen (3) | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
|
Polen | PL-Seite ältere gestempelt | 28.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Russland | Russland, AK. Briefe, Ganzsachen. | 05.09 | 1,00 | - | | charly |
San Marino | San Marino ** Lot aus 1935 | 27.08 | 4,00 | - | | Christian BW |
Schweden | Schweden Facit 34h, Vollstempel Uddevalla | 29.08 | 4,50 | - | | Lohengrin |
Schweden | SE-Lot gestempelt | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweden | SE-Mi1667(1991),1894-1897,1913,1915(1995),1927(1996) PF | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweden | SE-Mi1869-1873(1995), 1549(19899, 1994(1997), 1637(1990) ... | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweden | SE-Mi1874-1875+1883-1886 Blumen, PF , Jg1995 | 22.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Schweiz | CH 122, 148, 191 gestempelt | 27.08 | 1,50 | - | | OBach |
Schweiz | CH 227 gestempelt | 27.08 | 1,50 | - | | OBach |
Schweiz | CH Ämter BIT 49-51 | 26.08 | 2,00 | - | | OBach |
Schweiz | CH Ämter SDN 61-64 | 26.08 | 5,00 | - | | OBach |
Schweiz | CH-Automatenmarken Mi15+16 EStmp Jg2005 | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Block Tag der Briefmarke 2011, PF | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Block24 NABA EStmp Jg1984 | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Kleinbogen Schweizer Nationalhymne PF Jg2011 | 25.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi 1726 St.Gallerstickerei als Ersttagskleinbogen | 25.08 | 32,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi1567-1570 gestempelt , Pro Juventute Jg1995 Tiere | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi1663-1666 PF Pro Juventute 1998 Tiere | 25.08 | 3,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi1681-84 PF Pro Patria 1999 | 25.08 | 3,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi1785-1788 gestempelt Jg2002 | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi1853-1856 PF ProJuventute 2003 Kinderrechte | 25.08 | 3,50 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi1865,1880(2004)+Pro Patria2011 gestempelt | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi720-21(Jg1960), 775-779(Jg1963) Pro Patria, PF | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Mi742-746 PF mit Randfeldern(Gültigkeit), Pro Juventut... | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Ämter IOC Mi3, 4erBlock - Ersttagsstempel/Motiv Sport | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Ämter IOC-Sport, Mi4 Ersttagsstempel auf 4erBlock, jg2004 | 25.08 | 1,50 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Ämter ITU, Mi10 10erBlock EStmp | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | CH-Ämter Mi104 10erBlock EStmp | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Schweiz | Lot Schweiz | 10.09 | 4,00 | natko | 4,00 | burrus2016 |
Schweiz | Schweiz Mi 506 Viererblock postfrisch | 11.09 | 6,50 | - | | bronn010 |
Schweiz | Schweiz PTT Weihnachtskarten + PJ 1993 Viererblöcke geste... | 21.08 | 1,00 | - | | MichaelS |
|
Spanien | Belege Spanien gelaufen | 23.08 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Spanien | ES-gestempelt 1956 | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Spanien | ES-Lot gestempelt 1956 | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Spanien | ES-Lot gestempelt 1957-59 | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Spanien | ES-Lot gestempelt 1960 | 20.08 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | MH6844 |
Spanien | ES-Lot PF, diverse | 20.08 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | MH6844 |
Spanien | ES-Lot ungestempelt | 20.08 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | MH6844 |
Spanien | ES-Mi1392 rundgestempelt Jg1963 Ribera | 20.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Spanien | ES-Mi592-596 PF Jg1931 | 20.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Spanien | ES-Seite gestempelt Jg1938-40 | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Spanien | ES-Seite gestempelt 1948-56 | 20.08 | 1,00 | Andorralover | 1,00 | MH6844 |
Spanien | ES_Mi1384-1393 PF Jg 1963 Gemälde Ribera | 20.08 | 6,00 | Peter | 6,00 | MH6844 |
|
Tschechoslowakei | CSSR-Mi1776-1786 Jg1968 PF | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Tschechoslowakei | CSSR-Seite gestempelt, ältere | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Tschechoslowakei | CSSR_Lot gestempelt 1976-77 | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
UdSSR | UdssR-Block32(1963)+Bl40(1965) gestempelt Sport | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
UdSSR | UdssR-Block45(1967)+Bl117(Jg1976) gestempelt. | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
UdSSR | UdssR-Block50(1968)+Bl118(1977) Rubens PF | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
UdSSR | UdSSR-Block56(1969)+Bl60(1969)+Bl72(1971) gestempelt | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
UdSSR | UdssR-Block75+80 gestempelt Jg1972 | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
UdSSR | UdssR-Block76(1972)+Bl101(1975) Michelangelo PF | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
UdSSR | UdssR-Seite gestempelt | 25.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Ungarn | Albumseite Ungarn - gest. | 11.09 | 1,00 | - | | Old Stamps |
Ungarn | HU-Mi2506-2512(j1969)+2291-2297 (1966) gestempelt Gemälde | 27.08 | 1,00 | - | | MH6844 |
Zypern | Lot KLB Zypern gest. | 18:11 | 4,00 | - | | burrus2016 |
|
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Altdeutschland Baden | Briefmarken Baden 1866 Mi 19 | 20.08 | 5,00 | - | | poldi |
|
Altdeutschland Bayern | Albumseite BAYERN verschiedene Jahrgänge - undurchsucht | 11.09 | 5,00 | - | | Katsche4919 |
Altdeutschland Bayern | Albumseite BAYERN verschiedene Jahrgänge - undurchsucht | 11.09 | 5,00 | - | | Katsche4919 |
Altdeutschland Bayern | Albumseite BAYERN verschiedene Jahrgänge - undurchsucht | 11.09 | 5,00 | - | | Katsche4919 |
Altdeutschland Bayern | Albumseite BAYERN verschiedene Jahrgänge - undurchsucht | 11.09 | 5,00 | - | | Katsche4919 |
Altdeutschland Bayern | Albumseite BAYERN verschiedene Jahrgänge - undurchsucht | 11.09 | 5,00 | - | | Katsche4919 |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Dienstmarken, Mi.-Nr.: 19, 21, gestempelt, siehe ... | 20.08 | 1,00 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Lot aus Mi.-Nr. 136-151, tlw. mit Falz, tlw. gest... | 20.08 | 2,00 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Lot aus Mi.-Nr. 37-42, gestempelt, siehe Foto. | 05.09 | 2,50 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Lot aus Mi.-Nr.: 1-5, gestempelt, siehe Foto. | 05.09 | 1,00 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Lot aus Mi.-Nr.: 37-42, 60-63, gestempelt, siehe ... | 20.08 | 1,00 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Lot aus Mi.-Nr.: 76-91, gestempelt, siehe Foto. | 20.08 | 2,50 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Lot aus Mi.-Nr.: 994-109 I, 110 A-115 A, gestempe... | 20.08 | 2,50 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Mi.-Nr. 147, 148, gestempelt, siehe Foto. | 05.09 | 1,00 | - | | Sammelspaß |
Altdeutschland Bayern | Bayern, Mi.-Nr.: 122, gestempelt, siehe Foto. | 20.08 | 1,00 | - | | Sammelspaß |
