- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsches Reich Feldpost
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsches Reich Feldpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersee sonstige Länder | 490.0001 | 23.08 | 60,00 | Neuenheimsammler | 60,00![]() | Regis | ||
Aland | 490.0002 | 11.08 | 1,00 | natko | 17,00![]() | burrus2016 | ||
Frankreich | 490.0003 | 20.08 | 10,00 | formel1 | 10,00![]() | Habl | ||
Liechtenstein | 490.0004 | 20.08 | 10,00 | natko | 10,00![]() | Habl | ||
Altdeutschland Baden | 22.08 | 40,00 | Neuenheimsammler | 65,00![]() | jpvde | |||
Altdeutschland Helgoland | 22.08 | 12,00 | helfried | 12,00![]() | jpvde | |||
DDR Sonstiges | 490.0007 | 27.07 | 3,00 | natko | 13,00![]() | Der Sachse | ||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 34,00 | eSKa | 34,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Zusammendrucke | 490.0009 | 30.07 | 30,00 | eSKa | 36,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin Plattenfehler | 07.08 | 30,00 | Raimund | 34,00![]() | doc | |||
Berlin Plattenfehler | 08.08 | 30,00 | LBERLIN | 38,00![]() | doc | |||
Bund Marken und Sätze | 07.08 | 20,00 | natko | 24,00![]() | doc | |||
Bund Marken und Sätze | 14.08 | 1,00 | evoVI | 22,00![]() | burrus2016 | |||
Bund Markenheftchen | 07.08 | 10,00 | formel1 | 16,00![]() | doc | |||
Heidelberg | 27.08 | 12,00 | Neuenheimsammler | 12,00![]() | formel1 | |||
Grossposten / Sammlungen … | 490.0016 | 19.08 | 20,00 | riad810 | 20,00![]() | Old Stamps | ||
Vordruckblätter | 490.0017 | 07.08 | 10,00 | Michael Mallien | 10,00![]() | doc | ||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Übersee sonstige Länder | 490.0018 | 23.08 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Dieter Goertz | ||
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Aland | 490.0019 | 16.08 | 4,50 | natko | 5,50![]() | burrus2016 | ||
Färöer | 31.07 | 4,00 | Peter | 4,00![]() | MH6844 | |||
Färöer | 28.07 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | MH6844 | |||
Färöer | 490.0022 | 16.08 | 3,50 | natko | 5,00![]() | burrus2016 | ||
Frankreich | 490.0023 | 20.08 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Habl | ||
Isle of Man | 26.07 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | Fridolino | |||
Jersey | 490.0025 | 26.07 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | Fridolino | ||
Liechtenstein | 490.0026 | 20.08 | 2,00 | natko | 3,00![]() | Habl | ||
Liechtenstein | 06.08 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 06.08 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 06.08 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 490.0030 | 20.08 | 6,00 | natko | 6,00![]() | Habl | ||
Liechtenstein | 21.08 | 5,00 | Fritzek | 5,00![]() | Dieter Goertz | |||
Liechtenstein | 24.08 | 1,00 | Sammlerwm | 1,00![]() | Rikske | |||
Liechtenstein | 24.08 | 1,50 | Sammlerwm | 1,50![]() | Rikske | |||
Niederlande | 490.0034 | 31.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | MH6844 | ||
Niederlande | 490.0035 | 31.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | MH6844 | ||
Niederlande | 490.0036 | 31.07 | 1,50 | HRE | 1,50![]() | MH6844 | ||
Niederlande | 490.0037 | 31.07 | 1,50 | HRE | 1,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 20.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Habl | |||
Österreich | 490.0039 | 13.08 | 3,00 | riad810 | 3,00![]() | Rikske | ||
Österreich | 490.0040 | 03.08 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 04.08 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | MH6844 | |||
Österreich | 04.08 | 4,00 | riad810 | 4,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 03.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 03.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 04.08 | 8,00 | riad810 | 8,00![]() | MH6844 | |||
Österreich | 20.08 | 1,00 | Sammlerwm | 1,00![]() | Habl | |||
Österreich | 16.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Rikske | |||
Österreich | 16.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Rikske | |||
Österreich | 15.08 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Österreich | 490.0050 | 14.08 | 1,00 | DMD | 1,50![]() | jessy0205 | ||
Österreich | 490.0051 | 15.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | jessy0205 | ||
Österreich | 16.08 | 2,50 | DMD | 2,50![]() | jessy0205 | |||
Österreich | 490.0053 | 10.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | jessy0205 | ||
Österreich | 10.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Österreich | 15.08 | 3,00 | Sammlerwm | 4,00![]() | jessy0205 | |||
Österreich | 11.08 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | jessy0205 | |||
Rumänien | 01.08 | 8,00 | Arabella | 8,00![]() | formel1 | |||
Schweden | 490.0058 | 22.08 | 1,00 | Gusbacher | 1,50![]() | jk | ||
Schweden | 03.08 | 1,00 | Wiese9 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Schweiz | 490.0060 | 11.08 | 1,00 | natko | 2,50![]() | burrus2016 | ||
Spanien | 490.0061 | 30.07 | 1,00 | Peter | 4,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 30.07 | 1,00 | Peter | 4,00![]() | MH6844 | |||
Spanien | 490.0063 | 30.07 | 1,00 | Peter | 2,50![]() | MH6844 | ||
Spanien | 490.0064 | 30.07 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 30.07 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | |||
Spanien | 30.07 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | |||
Spanien | 490.0067 | 30.07 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 490.0068 | 30.07 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 23.08 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | Peter | |||
Tschechoslowakei | 490.0070 | 02.08 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | MH6844 | ||
Tschechoslowakei | 490.0071 | 25.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Altdeutschland Bayern | 490.0072 | 21.08 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | charly | ||
Deutsche Auslandspostämter | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Auslandspostämte… | 490.0073 | 25.08 | 4,00 | Neuenheimsammler | 4,00![]() | Regis | ||
Deutsche Auslandspostämte… | 09.08 | 4,00 | riad810 | 4,00![]() | philapit | |||
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 10.08 | 7,00 | Leuchtlupe | 7,00![]() | philapit | |||
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 11.08 | 1,00 | British | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 05.08 | 1,00 | British | 1,00![]() | Sammelspaß | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 05.08 | 1,00 | British | 1,50![]() | Sammelspaß | |||
Deutsche Gebiete Danzig | 05.08 | 1,00 | peschumi | 1,00![]() | Sammelspaß | |||
Deutsche Gebiete Generalg… | 05.08 | 1,00 | British | 1,00![]() | Sammelspaß | |||
Deutsche Gebiete Sudetenl… | 490.0081 | 26.07 | 1,00 | hajo22 | 5,00![]() | Hatten | ||
Deutsche Besetzung WK 1 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Besetzung WK 1 O… | 490.0082 | 23.08 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | Regis | ||
Deutsches Reich Feldpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsches Reich Feldpost | 27.07 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
Deutsches Reich Feldpost | 490.0084 | 20.08 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | charly | ||
Deutsches Reich Feldpost | 490.0085 | 15.08 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | charly | ||
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 490.0086 | 30.07 | 2,50 | natko | 2,50![]() | Hatten | ||
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Alliierte Besetzung Franz… | 16.08 | 1,00 | natko | 1,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsches Reich Marken un… | 11.08 | 1,50 | British | 2,00![]() | jessy0205 | |||
Deutsches Reich Marken un… | 490.0089 | 09.08 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | philapit | ||
Deutsches Reich Marken un… | 490.0090 | 09.08 | 6,00 | riad810 | 6,00![]() | philapit | ||
Deutsches Reich Ganzsache… | 28.07 | 3,50 | natko | 8,00![]() | Hatten | |||
Deutsches Reich Belege | 08.08 | 1,00 | b-laxt | 1,00![]() | fraportolo | |||
Deutsches Reich Belege | 490.0093 | 28.07 | 4,00 | formel1 | 9,00![]() | Hatten | ||
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
DDR Marken und Sätze | 26.07 | 2,00 | British | 2,00![]() | Fridolino | |||
DDR Kleinbögen | 05.08 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | Lohengrin | |||
DDR Belege | 11.08 | 1,00 | Landzusteller | 1,00![]() | Fridolino | |||
DDR Belege | 490.0097 | 26.07 | 1,00 | HRE | 3,00![]() | Hatten | ||
DDR Belege | 18.08 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | charly | |||
DDR Dienstmarken | 26.07 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Fridolino | |||
DDR Sonstiges | 28.07 | 1,00 | otto678 | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | otto678 | 1,50![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 490.0102 | 27.07 | 1,00 | brunoh | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 27.07 | 2,00 | brunoh | 2,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | brunoh | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | otto678 | 1,50![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | otto678 | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | otto678 | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | otto678 | 1,50![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | natko | 1,50![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 27.07 | 1,00 | natko | 1,50![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 490.0114 | 28.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 490.0115 | 28.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 490.0116 | 28.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 490.0117 | 27.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 490.0118 | 27.07 | 2,00 | otto678 | 5,50![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 490.0119 | 28.07 | 1,00 | natko | 1,50![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 28.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 490.0121 | 28.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 490.0122 | 27.07 | 2,00 | natko | 2,50![]() | Der Sachse | ||
Berlin | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Berlin Marken und Sätze | 08.08 | 5,00 | b-laxt | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 6,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 6,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 6,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 4,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 7,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 7,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,50 | eSKa | 8,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 6,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 2,00 | eSKa | 10,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 5,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 6,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 4,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 4,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 7,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 9,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | formel1 | 9,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Markenheftchen | 28.07 | 1,00 | eSKa | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |||
Berlin Plattenfehler | 02.08 | 8,00 | Neuenheimsammler | 8,00![]() | lueckel2010 | |||
Berlin Plattenfehler | 02.08 | 3,50 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | lueckel2010 | |||
Berlin Belege | 09.08 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | philapit | |||
Bund | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Bund Markenheftchen | 490.0157 | 23.08 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | polke | ||
Bund Ganzsachen | 490.0158 | 18.08 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | charly | ||
Bund Sonstiges | 10.08 | 3,00 | HRE | 3,00![]() | philapit | |||
Bund Sonstiges | 490.0160 | 26.07 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Fridolino | ||
Bund Belege | 490.0161 | 15.08 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | charly | ||
Bund Belege | 490.0162 | 02.08 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | MH6844 | ||
Motive | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Eisenbahn. | 490.0163 | 18.08 | 1,50 | HRE | 1,50![]() | charly | ||
Fußball | 09.08 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | philapit | |||
Perfins - Lochungen | 22.08 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | Old Stamps | |||
Ansichtskarten | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 27.07 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 27.07 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 27.07 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 27.07 | 1,00 | British | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 27.07 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 490.0171 | 12.08 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 490.0172 | 15.08 | 2,50 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.08 | 2,00 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | burrus2016 | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 490.0174 | 15.08 | 2,00 | Neuenheimsammler | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.08 | 2,50 | Neuenheimsammler | 4,50![]() | burrus2016 | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 10.08 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | burrus2016 | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 490.0177 | 11.08 | 1,00 | natko | 1,50![]() | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 18.08 | 1,00 | Jahnnusch | 1,00![]() | charly | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 490.0179 | 15.08 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | charly | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 490.0180 | 15.08 | 2,50 | Gernesammler | 3,00![]() | burrus2016 | ||
Ansichtskarten, unbeschri… | 490.0181 | 21.08 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | charly | ||
Heimatbelege | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Heidelberg | 27.08 | 9,00 | LK | 24,00![]() | formel1 | |||
Lötzen/ Ostpreußen | 27.07 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Spreewald. | 490.0184 | 21.08 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | charly | ||
Wuppertal | 27.07 | 1,00 | sam0077 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Literatur und Zubehör | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Kataloge | 01.08 | 8,00 | peschumi | 8,00![]() | formel1 | |||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Abu Dhabi | 490.0187 | 13.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Argentinien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Argentinien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Argentinien | 490.0190 | 29.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Argentinien | 29.07 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Argentinien | 28.07 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Barbuda | 490.0193 | 02.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Belize | 490.0194 | 02.08 | 2,00 | - | Christian BW | |||
Brasilien | 490.0195 | 15.08 | 1,00 | - | charly | |||
Brasilien | 490.0196 | 02.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Brasilien | 490.0197 | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Brasilien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 490.0205 | 29.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Chile | 490.0206 | 01.08 | 3,50 | - | Christian BW | |||
Chile | 490.0207 | 02.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
China Volksrepublik | 490.0208 | 13.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
China Volksrepublik | 21.08 | 1,00 | - | charly | ||||
Cuba | 18.08 | 1,00 | - | jk | ||||
Cuba | 18.08 | 1,00 | - | jk | ||||
Dohomey | 490.0212 | 13.08 | 1,00 | - | briefmarkenhorst | |||
Gabun | 490.0213 | 29.07 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Hongkong | 19.08 | 1,00 | - | melibokus | ||||
Hongkong | 19.08 | 1,00 | - | melibokus | ||||
Irak | 26.07 | 4,00 | - | Kontrollratjunkie | ||||
Kanada | 490.0217 | 26.07 | 7,00 | - | Lothar Keil | |||
Kanada | 490.0218 | 26.07 | 1,00 | - | Lothar Keil | |||
Kanada | 490.0219 | 26.07 | 2,00 | - | Lothar Keil | |||
Kanada | 490.0220 | 26.07 | 2,00 | - | Lothar Keil | |||
Kanada | 490.0221 | 26.07 | 2,00 | - | Lothar Keil | |||
Kanada | 490.0222 | 26.07 | 2,00 | - | Lothar Keil | |||
Kanada | 490.0223 | 26.07 | 6,00 | - | Lothar Keil | |||
Kanada | 490.0224 | 26.07 | 2,00 | - | Lothar Keil | |||
Mauretanien | 13.08 | 2,50 | - | Christian BW | ||||
Neuseeland | 490.0226 | 02.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Paraguay | 490.0227 | 02.08 | 2,00 | - | Christian BW | |||
Singapur | 490.0228 | 02.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Singapur | 490.0229 | 02.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Surinam | 490.0230 | 28.07 | 2,00 | - | MH6844 | |||
UNO New York | 490.0231 | 08.08 | 1,50 | - | Charlymaus | |||
USA | 490.0232 | 23.08 | 5,00 | - | Baber | |||
USA | 31.07 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 31.07 | 7,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 490.0235 | 04.08 | 1,50 | - | OBach | |||
USA | 490.0236 | 04.08 | 1,50 | - | OBach | |||
USA | 490.0237 | 04.08 | 1,50 | - | OBach | |||
USA | 490.0238 | 05.08 | 1,00 | - | OBach | |||
USA | 26.07 | 4,00 | - | Kontrollratjunkie | ||||
USA Markenheftchen | 490.0240 | 31.07 | 12,00 | - | lueckel2010 | |||
USA Markenheftchen | 26.07 | 3,00 | - | Kontrollratjunkie | ||||
USA Folienbögen | 26.07 | 3,00 | - | Kontrollratjunkie | ||||
USA Folienbögen | 26.07 | 3,00 | - | Kontrollratjunkie | ||||
Venezuela | 490.0244 | 21.08 | 1,00 | - | charly | |||
Vietnam | 490.0245 | 13.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Übersee sonstige Länder | 490.0246 | 02.08 | 4,00 | - | Christian BW | |||
Übersee sonstige Länder | 21.08 | 1,00 | - | charly | ||||
Übersee sonstige Länder | 25.08 | 5,00 | - | Dieter Goertz | ||||
Übersee sonstige Länder | 29.07 | 1,50 | - | Christian BW | ||||
Übersee sonstige Länder | 28.07 | 4,00 | - | lueckel2010 | ||||
Übersee sonstige Länder | 13.08 | 1,50 | - | Rikske | ||||
Übersee sonstige Länder | 13.08 | 1,50 | - | Rikske | ||||
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Belgien | 490.0253 | 02.08 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Belgien | 02.08 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Belgien | 02.08 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Belgien | 490.0256 | 02.08 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Belgien | 490.0257 | 02.08 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Belgien | 490.0258 | 02.08 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Belgien | 490.0259 | 02.08 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Belgien | 490.0260 | 20.08 | 10,00 | - | Dieter Goertz | |||
Bulgarien | 01.08 | 2,50 | - | formel1 | ||||
Bulgarien | 490.0262 | 02.08 | 5,00 | - | Christian BW | |||
Bulgarien | 490.0263 | 01.08 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Färöer | 490.0264 | 13.08 | 6,00 | - | bronn010 | |||
Finnland | 490.0265 | 03.08 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Frankreich | 13.08 | 5,00 | - | Christian BW | ||||
Frankreich | 20.08 | 5,00 | - | Dieter Goertz | ||||
Frankreich | 490.0268 | 20.08 | 1,00 | - | Habl | |||
Frankreich | 490.0269 | 20.08 | 1,00 | - | Habl | |||
Frankreich | 490.0270 | 20.08 | 2,00 | - | Habl | |||
Frankreich | 490.0271 | 20.08 | 3,00 | - | Habl | |||
Grossbritannien | 490.0272 | 01.08 | 4,00 | - | Christian BW | |||
Grossbritannien | 490.0273 | 01.08 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Grossbritannien | 490.0274 | 27.08 | 1,00 | - | Baber | |||
Grossbritannien | 490.0275 | 13.08 | 1,00 | - | Rikske | |||
Guernsey | 01.08 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Guernsey | 490.0277 | 28.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Guernsey | 01.08 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Kroatien | 01.08 | 3,00 | - | formel1 | ||||
Liechtenstein | 490.0280 | 23.08 | 1,00 | - | Baber | |||
Liechtenstein | 490.0281 | 30.07 | 3,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 490.0282 | 30.07 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 490.0283 | 06.08 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.08 | 10,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 490.0285 | 06.08 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 490.0286 | 30.07 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 06.08 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 06.08 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 490.0289 | 06.08 | 1,00 | - | MH6844 | |||
