Sammelgeb. | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersee sonstige Länder | 488.0001 | 11.07 | 30,00 | Neuenheimsammler | 80,00![]() | Regis | ||
Deutsches Reich Marken un… | 488.0736 | 15.07 | 30,00 | Neuenheimsammler | 30,00![]() | Regis | ||
DDR Sonstiges | 03.07 | 24,00 | philapit | 28,00![]() | Der Sachse | |||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 04.08 | 26,00 | zackenquetsche | 26,00![]() | Philaexperte | |||
Kataloge | 04.07 | 18,00 | brunoh | 18,00![]() | Kontrollratjunkie | |||
Saarland Marken und Sätze… | 15.07 | 17,00 | Rainer HH | 17,00![]() | Christian BW | |||
Russland | 27.07 | 10,00 | Neuenheimsammler | 15,00![]() | 10Parale | |||
Bund Marken und Sätze | 488.0009 | 04.08 | 15,00 | duphil | 15,00![]() | Eilean | ||
Deutsche Auslandspostämte… | 488.0004 | 25.07 | 12,00 | Neuenheimsammler | 12,00![]() | Regis | ||
Aland | 488.0002 | 26.07 | 5,00 | natko | 12,00![]() | burrus2016 | ||
Norfolk Inseln | 488.0014 | 16.07 | 3,50 | Neuenheimsammler | 11,00![]() | burrus2016 | ||
Norfolk Inseln | 488.0015 | 19.07 | 3,50 | Neuenheimsammler | 10,00![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 19.07 | 10,00 | OBach | 10,00![]() | Rikske | |||
USA | 23.07 | 1,50 | natko | 10,00![]() | formel1 | |||
USA | 488.0016 | 09.07 | 8,50 | Neuenheimsammler | 8,50![]() | Regis | ||
Deutsche Auslandspostämte… | 488.0076 | 25.07 | 8,00 | natko | 8,50![]() | Regis | ||
Berlin Marken und Sätze | 07.07 | 8,00 | natko | 8,00![]() | Thomas10 | |||
USA | 488.0018 | 15.07 | 8,00 | Neuenheimsammler | 8,00![]() | Regis | ||
Frankreich | 07.07 | 7,50 | Wiese9 | 7,50![]() | Thomas10 | |||
Bund Marken und Sätze | 08.07 | 7,00 | natko | 7,50![]() | Thomas10 | |||
Deutsches Reich Feldpost | 18.07 | 1,00 | helfried | 7,50![]() | formel1 | |||
Deutsche Auslandspostämte… | 488.0075 | 25.07 | 7,00 | natko | 7,50![]() | Regis | ||
Berlin Marken und Sätze | 07.07 | 7,00 | natko | 7,00![]() | Thomas10 | |||
DDR Zusammendrucke | 13.07 | 7,00 | Regis | 7,00![]() | Christian BW | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 488.0150 | 15.07 | 7,00 | Gerd | 7,00![]() | Christian BW | ||
Norfolk Inseln | 23.07 | 4,00 | Neuenheimsammler | 7,00![]() | burrus2016 | |||
Österreich | 23.07 | 7,00 | riad810 | 7,00![]() | Philaexperte | |||
Färöer | 488.0029 | 23.07 | 4,50 | formel1 | 7,00![]() | burrus2016 | ||
Österreich | 03.07 | 6,50 | wajdz | 6,50![]() | jessy0205 | |||
Übersee sonstige Länder | 488.0023 | 11.07 | 6,50 | Neuenheimsammler | 6,50![]() | Regis | ||
Spanien | 488.0066 | 02.07 | 6,00 | Peter | 6,00![]() | MH6844 | ||
Berlin Marken und Sätze | 02.07 | 6,00 | LBERLIN | 6,00![]() | Pankow | |||
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 04.07 | 6,00 | Wiese9 | 6,00![]() | Lothar Keil | |||
Bund Marken und Sätze | 09.07 | 6,00 | British | 6,00![]() | Thomas10 | |||
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 488.0078 | 15.07 | 3,50 | natko | 6,00![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Feldpost | 18.07 | 1,50 | natko | 6,00![]() | formel1 | |||
Übersee sonstige Länder | 488.0024 | 11.07 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | Regis | ||
Ägypten | 488.0011 | 16.07 | 5,00 | MJ | 5,00![]() | burrus2016 | ||
Färöer | 488.0030 | 19.07 | 4,00 | natko | 5,00![]() | burrus2016 | ||
Schweden | 488.0539 | 19.07 | 4,50 | natko | 5,00![]() | burrus2016 | ||
Bund Zusammendrucke | 21.07 | 5,00 | marko.e | 5,00![]() | Christian BW | |||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 21.07 | 5,00 | johannes schuetze | 5,00![]() | Rikske | |||
Russland | 488.0054 | 28.07 | 5,00 | Neuenheimsammler | 5,00![]() | 10Parale | ||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 04.08 | 5,00 | Kontrollratjunkie | 5,00![]() | Philaexperte | |||
Schweiz | 488.0059 | 11.07 | 4,50 | MichaelS | 4,50![]() | Lohengrin | ||
Österreich | 16.07 | 4,50 | MJ | 4,50![]() | jessy0205 | |||
Island | 488.0032 | 16.07 | 4,00 | natko | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Schweden | 488.0055 | 18.07 | 4,00 | natko | 4,50![]() | burrus2016 | ||
Bund Marken und Sätze | 08.07 | 4,00 | natko | 4,00![]() | Thomas10 | |||
Jersey | 488.0034 | 10.07 | 4,00 | lonerayder | 4,00![]() | MichaelS | ||
R-Zettel. | 11.07 | 4,00 | Andorralover | 4,00![]() | charly | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 12.07 | 4,00 | hajo22 | 4,00![]() | Christian BW | |||
Berlin Belege | 15.07 | 4,00 | LBERLIN | 4,00![]() | Christian BW | |||
Falkland Inseln | 16.07 | 4,00 | formel1 | 4,00![]() | Christian BW | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 23.07 | 4,00 | HRE | 4,00![]() | Philaexperte | |||
Deutsche Auslandspostämte… | 488.0077 | 25.07 | 4,00 | riad810 | 4,00![]() | Regis | ||
Österreich | 28.07 | 4,00 | riad810 | 4,00![]() | Philaexperte | |||
Schweiz | 16.07 | 3,50 | LBERLIN | 3,50![]() | Christian BW | |||
Spanien | 25.07 | 1,00 | helfried | 3,50![]() | Alfred | |||
Spanien | 25.07 | 1,50 | helfried | 3,50![]() | Alfred | |||
Restposten | 27.07 | 1,00 | Alfred | 3,50![]() | Philaexperte | |||
Jersey | 02.07 | 3,00 | lonerayder | 3,00![]() | Fridolino | |||
DDR Sonstiges | 488.0125 | 03.07 | 3,00 | philapit | 3,00![]() | Der Sachse | ||
Deutsches Reich Belege | 04.07 | 3,00 | bernhard01 | 3,00![]() | MH6844 | |||
DDR Belege | 05.07 | 2,00 | HRE | 3,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Belege | 05.07 | 2,00 | HRE | 3,00![]() | Der Sachse | |||
Schweiz | 16.07 | 3,00 | LBERLIN | 3,00![]() | Christian BW | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 23.07 | 3,00 | Kaisertreue | 3,00![]() | Rikske | |||
Österreich | 23.07 | 3,00 | riad810 | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 23.07 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Belege | 24.07 | 3,00 | b-laxt | 3,00![]() | Rikske | |||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 2,50 | zackenquetsche | 2,50![]() | Fridolino | |||
Isle of Man | 02.07 | 2,50 | lonerayder | 2,50![]() | Fridolino | |||
Österreich | 488.0497 | 02.07 | 2,50 | DMD | 2,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 02.07 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | MH6844 | |||
DDR Sonstiges | 488.0111 | 03.07 | 1,00 | otto678 | 2,50![]() | Der Sachse | ||
Luxemburg | 04.07 | 2,50 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | MH6844 | |||
DDR Belege | 488.0100 | 05.07 | 1,00 | HRE | 2,50![]() | Der Sachse | ||
Übersee sonstige Länder | 488.0025 | 11.07 | 2,50 | Neuenheimsammler | 2,50![]() | Regis | ||
Bund Belege | 15.07 | 2,50 | Cheri50 | 2,50![]() | dreamala | |||
Österreich | 23.07 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | Philaexperte | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 29.07 | 2,50 | Jürgen Witkowski | 2,50![]() | Philaexperte | |||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 2,00 | bengelchen134 | 2,00![]() | Fridolino | |||
Spanien | 488.0065 | 02.07 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | MH6844 | ||
Altdeutschland Württember… | 02.07 | 2,00 | poldi | 2,00![]() | OBach | |||
Deutsche Auslandspostämte… | 02.07 | 2,00 | Christian BW | 2,00![]() | OBach | |||
Deutsche Besetzung WK 1 R… | 488.0664 | 02.07 | 2,00 | Christian BW | 2,00![]() | OBach | ||
Deutsche Besetzung WK 1 R… | 488.0665 | 02.07 | 2,00 | Christian BW | 2,00![]() | OBach | ||
Bund Ganzsachen | 02.07 | 2,00 | HRE | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
DDR Sonstiges | 488.0127 | 03.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 03.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 488.0112 | 03.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 488.0113 | 03.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 03.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Der Sachse | |||
Österreich | 488.0039 | 03.07 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | MH6844 | ||
Deutsches Reich Feldpost | 03.07 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
DDR Sonstiges | 04.07 | 1,00 | Kumpel | 2,00![]() | Der Sachse | |||
Deutsches Reich Feldpost | 04.07 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
Deutsches Reich Feldpost | 04.07 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
Bund Belege | 07.07 | 2,00 | LBERLIN | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
Niederlande | 488.0038 | 10.07 | 2,00 | Thomas10 | 2,00![]() | MichaelS | ||
Färöer | 12.07 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | MH6844 | |||
DDR Marken und Sätze | 15.07 | 2,00 | philapit | 2,00![]() | Rikske | |||
Spanien | 01.08 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Spanien | 01.08 | 2,00 | Peter2403 | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 02.07 | 1,50 | zackenquetsche | 1,50![]() | Fridolino | |||
Deutsche Auslandspostämte… | 488.0649 | 02.07 | 1,50 | Christian BW | 1,50![]() | OBach | ||
Deutsches Reich Feldpost | 04.07 | 1,00 | natko | 1,50![]() | lueckel2010 | |||
DDR Belege | 05.07 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | Der Sachse | |||
DDR Belege | 488.0106 | 05.07 | 1,00 | HRE | 1,50![]() | Der Sachse | ||
DDR Belege | 488.0104 | 05.07 | 1,00 | HRE | 1,50![]() | Der Sachse | ||
DDR Belege | 488.0099 | 05.07 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | Der Sachse | ||
DDR Belege | 05.07 | 1,00 | HRE | 1,50![]() | Der Sachse | |||
Österreich | 05.07 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | MH6844 | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 06.07 | 1,50 | LBERLIN | 1,50![]() | Lohengrin | |||
Deutsches Reich Feldpost | 07.07 | 1,00 | natko | 1,50![]() | lueckel2010 | |||
Dänemark | 488.0027 | 10.07 | 1,50 | LBERLIN | 1,50![]() | Christian BW | ||
Österreich | 488.0043 | 16.07 | 1,50 | MJ | 1,50![]() | jessy0205 | ||
Ansichtskarten, unbeschri… | 18.07 | 1,50 | natko | 1,50![]() | formel1 | |||
USA | 23.07 | 1,50 | Neuenheimsammler | 1,50![]() | formel1 | |||
Spanien | 25.07 | 1,50 | helfried | 1,50![]() | Alfred | |||
Bund Markenheftchen | 02.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | Fridolino | |||
DDR Marken und Sätze | 488.0795 | 02.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | Fridolino | ||
DDR Ganzsachen | 488.0844 | 02.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | Fridolino | ||
DDR Ganzsachen | 02.07 | 1,00 | JoergH | 1,00![]() | Fridolino | |||
DDR Ganzsachen | 02.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | Fridolino | |||
Schweiz | 488.0056 | 02.07 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | MH6844 | ||
DDR Sonstiges | 488.0114 | 02.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | charly | ||
Spanien | 488.0062 | 02.07 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 488.0063 | 02.07 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | MH6844 | ||
Spanien | 02.07 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0432 | 02.07 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | MH6844 | ||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0433 | 02.07 | 1,00 | DMD | 1,00![]() | MH6844 | ||
Deutsche Auslandspostämte… | 02.07 | 1,00 | Christian BW | 1,00![]() | OBach | |||
Ägypten | 488.0159 | 02.07 | 1,00 | Bernstein26 | 1,00![]() | briefmarkenhorst | ||
Ägypten | 488.0162 | 02.07 | 1,00 | Bernstein26 | 1,00![]() | briefmarkenhorst | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 02.07 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Grossbritannien | 02.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Grossbritannien | 02.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Grossbritannien | 02.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Aachen | 02.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Sonstiges | 03.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 488.0124 | 03.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 488.0110 | 03.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 488.0123 | 03.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 03.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 03.07 | 1,00 | otto678 | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 488.0133 | 03.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 488.0132 | 03.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 488.0126 | 03.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
Österreich | 488.0045 | 03.07 | 1,00 | wajdz | 1,00![]() | jessy0205 | ||
Österreich | 03.07 | 1,00 | wajdz | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Österreich | 03.07 | 1,00 | wajdz | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Österreich | 03.07 | 1,00 | wajdz | 1,00![]() | jessy0205 | |||
DDR Sonstiges | 488.0131 | 04.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 488.0130 | 04.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 04.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
Bund Sonstiges | 488.0143 | 04.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | charly | ||
Berlin Belege | 04.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | MH6844 | |||
USA | 04.07 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | MH6844 | |||
Turnen | 488.1019 | 04.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | lueckel2010 | ||
Deutsches Reich Feldpost | 04.07 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
DDR Sonstiges | 05.07 | 1,00 | brunoh | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 06.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 06.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 06.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | |||
DDR Sonstiges | 488.0119 | 06.07 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
Bund Belege | 488.0145 | 07.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | charly | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 09.07 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Bund Marken und Sätze | 10.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | MH6844 | |||
DDR Belege | 488.0098 | 11.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | charly | ||
Ansichtskarten, beschrift… | 488.0149 | 11.07 | 1,00 | Gerd | 1,00![]() | charly | ||
Alle Welt | 12.07 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | philapit | |||
Deutsches Reich Ganzsache… | 12.07 | 1,00 | bernhard01 | 1,00![]() | philapit | |||
Surinam | 488.0273 | 12.07 | 1,00 | Bernstein26 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Martin Luther | 13.07 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Belgien | 15.07 | 1,00 | MichaelS | 1,00![]() | Rikske | |||
Österreich | 16.07 | 1,00 | MJ | 1,00![]() | jessy0205 | |||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 18.07 | 1,00 | johannes schuetze | 1,00![]() | Rikske | |||
USA | 18.07 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | Rikske | |||
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 488.0080 | 18.07 | 1,00 | British | 1,00![]() | formel1 | ||
Lettland | 20.07 | 1,00 | angim | 1,00![]() | Alfred | |||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 23.07 | 1,00 | johannes schuetze | 1,00![]() | Rikske | |||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 23.07 | 1,00 | OBach | 1,00![]() | Rikske | |||
USA | 23.07 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | formel1 | |||
Vignetten | 24.07 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Berlin Belege | 24.07 | 1,00 | b-laxt | 1,00![]() | Rikske | |||
Spanien | 488.0071 | 25.07 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | Alfred | ||
Spanien | 25.07 | 1,00 | helfried | 1,00![]() | Alfred | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 488.0153 | 26.07 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | charly | ||
Schweiz | 26.07 | 1,00 | Gernesammler | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Einsteckalben | 27.07 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Einsteckalben | 27.07 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Spanien | 27.07 | 1,00 | helfried | 1,00![]() | Alfred | |||
Ungarn | 01.08 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Grossbritannien | 02.08 | 1,00 | LBERLIN | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Deutsches Reich Marken un… | 02.07 | 7,00 | - | poldi | ||||
Bulgarien | 02.07 | 1,00 | - | poldi | ||||
Bund Marken und Sätze | 02.07 | 3,00 | - | poldi | ||||
Altdeutschland Norddeutsc… | 02.07 | 1,00 | - | poldi | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 02.07 | 5,50 | - | poldi | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 02.07 | 1,00 | - | poldi | ||||
Jugoslawien | 488.0391 | 02.07 | 2,50 | - | poldi | |||
Bund Marken und Sätze | 488.0895 | 02.07 | 2,00 | - | poldi | |||
Thailand | 488.0276 | 02.07 | 1,00 | - | poldi | |||
Bund Marken und Sätze | 02.07 | 1,50 | - | poldi | ||||
Österreich | 02.07 | 4,50 | - | poldi | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 4,50 | - | Fridolino | ||||
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 3,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 2,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 488.0815 | 02.07 | 1,50 | - | Fridolino | |||
DDR Marken und Sätze | 488.0814 | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | |||
DDR Marken und Sätze | 488.0788 | 02.07 | 3,50 | - | Fridolino | |||
Deutsches Reich Marken un… | 02.07 | 2,50 | - | Lohengrin | ||||
Schweden | 02.07 | 1,00 | - | charly | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 02.07 | 2,50 | - | Lohengrin | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 02.07 | 1,00 | - | Lohengrin | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 488.0727 | 02.07 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 5,50 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 488.0796 | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | |||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 4,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Berlin Sonstiges | 02.07 | 1,00 | - | charly | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Kleinbögen | 02.07 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
Bund Belege | 488.0996 | 02.07 | 1,00 | - | charly | |||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,50 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 2,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Deutsches Reich Dienstmar… | 488.0768 | 02.07 | 1,00 | - | charly | |||
Österreich | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 488.0486 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 488.0498 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Chile | 488.0203 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Chile | 488.0204 | 02.07 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Chile | 488.0205 | 02.07 | 6,00 | - | MH6844 | |||
Schweiz | 488.0546 | 02.07 | 2,50 | - | MH6844 | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 488.1042 | 02.07 | 1,00 | - | charly | |||
Schweiz | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Schweiz | 488.0548 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Schweiz | 02.07 | 2,50 | - | MH6844 | ||||
Tschechoslowakei | 488.0593 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Tschechoslowakei | 488.0592 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Tschechoslowakei | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Spanien | 488.0578 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Spanien | 488.0579 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Spanien | 488.0580 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Spanien | 488.0581 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Spanien | 488.0582 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Spanien | 488.0583 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0397 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0398 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0399 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Deutsches Reich Marken un… | 488.0718 | 02.07 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
Liechtenstein | 488.0400 | 02.07 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0401 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0402 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 488.0406 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 488.0418 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0419 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0420 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0422 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0423 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0424 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0425 | 02.07 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Liechtenstein | 02.07 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.07 | 1,50 | - | Lohengrin | ||||
Liechtenstein | 488.0434 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0435 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0436 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0403 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0404 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0405 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0407 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0408 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0409 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0410 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0411 | 02.07 | 3,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0412 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0413 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
DDR Marken und Sätze | 488.0823 | 02.07 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
Liechtenstein | 488.0414 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0415 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 488.0437 | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 02.07 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Altdeutschland Preussen | 488.0642 | 02.07 | 11,00 | - | OBach | |||
Altdeutschland Württember… | 488.0645 | 02.07 | 1,00 | - | OBach | |||
Altdeutschland Württember… | 488.0644 | 02.07 | 1,00 | - | OBach | |||
Grossbritannien | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Grossbritannien | 488.0363 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Grossbritannien | 488.0364 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Grossbritannien | 488.0365 | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 488.1059 | 02.07 | 1,00 | - | charly | |||
Grossbritannien | 02.07 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
