Sammelgeb. | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 14.05 | 1,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 1,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 4,50 | - | poldi | ||||
Österreich | 21.05 | 9,50 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 5,50 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 2,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 31.05 | 3,00 | - | poldi | ||||
Stempel im Stempel | 484.1294 | 11.06 | 1,50 | - | Baber | |||
Vignetten | 24.05 | 4,00 | - | Charlymaus | ||||
Bund Plattenfehler | 484.1204 | 15.05 | 1,00 | - | Charlymaus | |||
Deutsches Reich Plattenfe… | 15.05 | 2,00 | - | Charlymaus | ||||
Alliierte Besetzung SBZ O… | 15.05 | 1,00 | - | Charlymaus | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 16.05 | 1,50 | - | Charlymaus | ||||
Altdeutschland Bayern | 14.05 | 10,00 | Gernesammler | 11,00![]() | 10Parale | |||
DDR Belege | 484.1020 | 02.06 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Fridolino | ||
Grossbritannien | 13.06 | 5,00 | - | Baber | ||||
Bund Marken und Sätze | 14.05 | 1,00 | - | BUND | ||||
Berlin Marken und Sätze | 22.05 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Marken und Sätze | 22.05 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Marken und Sätze | 22.05 | 5,00 | - | lueckel2010 | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 2,50 | - | fraportolo | ||||
UNO Wien | 11.06 | 1,00 | - | Baber | ||||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 24.05 | 40,00 | - | zackenquetsche | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 2,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 2,50 | - | fraportolo | ||||
Altdeutschland Bayern Bel… | 22.05 | 5,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,50 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 3,50 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 4,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Luftschiffe | 26.05 | 3,00 | - | lueckel2010 | ||||
Litauen | 26.05 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
Göttingen | 26.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Eisenach | 27.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Eisenbahn | 26.05 | 3,00 | - | lueckel2010 | ||||
Eisenbahn | 26.05 | 3,00 | - | lueckel2010 | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 3,50 | - | fraportolo | ||||
Saargebiet Marken und Sät… | 09.06 | 1,00 | - | jessy0205 | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 2,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | Jürgen Zalaszewski | 1,00![]() | fraportolo | |||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 2,50 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 2,00 | - | fraportolo | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Belege | 08.06 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | Parachana | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 19.05 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | dreamala | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 15.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Deutsches Reich Belege | 26.05 | 1,00 | - | fraportolo | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,50 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,50 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 2,00 | hubtheissen | 3,50![]() | dreamala | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,50 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,50 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 2,50 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 3,50 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 1,00 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 2,50 | - | dreamala | ||||
Alliierte Besetzung Bizon… | 29.05 | 2,00 | - | dreamala | ||||
Berlin Marken und Sätze | 09.06 | 1,00 | - | jessy0205 | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1070 | 09.06 | 1,50 | - | jessy0205 | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1071 | 09.06 | 1,50 | - | jessy0205 | |||
Deutsches Reich Marken un… | 484.0819 | 15.06 | 1,50 | - | Baber | |||
Österreich | 484.0488 | 08.06 | 1,00 | - | Habl | |||
Österreich | 484.0489 | 08.06 | 1,00 | - | Habl | |||
Österreich | 484.0490 | 08.06 | 1,00 | - | Habl | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 484.1312 | 23.05 | 1,00 | - | charly | |||
Bund Sonstiges | 484.1226 | 23.05 | 1,00 | - | charly | |||
Grossbritannien | 18.05 | 2,00 | - | nagel.d | ||||
Indonesien | 484.0318 | 15.06 | 1,00 | - | Baber | |||
Luxemburg | 15.06 | 1,00 | - | Baber | ||||
Bund Ganzsachen | 15.05 | 1,00 | Araneus | 1,00![]() | Fridolino | |||
Bund Markenheftchen | 15.05 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Fridolino | |||
Bund Belege | 03.06 | 1,00 | - | Baber | ||||
Fachbücher | 12.06 | 5,00 | - | Dieter Goertz | ||||
Komponist Robert Schumann… | 484.1288 | 21.05 | 1,00 | - | oskar02 | |||
Auktionskataloge | 24.05 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Auktionskataloge | 24.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Auktionskataloge | 24.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Auktionskataloge | 24.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Auktionskataloge | 24.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
UdSSR | 02.06 | 3,00 | Neuenheimsammler | 3,00![]() | Heinrich3 | |||
Cuba | 23.05 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Rikske | |||
Altdeutschland Baden | 484.0670 | 28.05 | 4,00 | - | burrus2016 | |||
Fachbücher | 12.06 | 5,00 | - | Dieter Goertz | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 29.05 | 40,00 | natko | 40,00![]() | Zackenfreak57 | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 484.1330 | 23.05 | 1,00 | - | charly | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 484.1313 | 15.06 | 1,00 | - | Baber | |||
Österreich | 14.06 | 4,00 | - | Baber | ||||
DDR Marken und Sätze | 02.06 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Bund Ganzsachen | 24.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Ganzsachen | 25.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Ganzsachen | 25.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Ganzsachen | 25.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Ganzsachen | 25.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Ganzsachen | 24.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
DDR Marken und Sätze | 13.06 | 4,00 | - | Baber | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 484.0820 | 13.06 | 3,00 | - | Baber | |||
Bund Marken und Sätze | 14.05 | 1,00 | - | BUND | ||||
Bund Marken und Sätze | 14.05 | 3,00 | - | BUND | ||||
Liechtenstein | 484.0445 | 13.06 | 1,50 | Andorralover | 1,50![]() | Baber | ||
DDR Sonstiges | 02.06 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Schweiz | 484.0582 | 19.05 | 1,50 | - | Rikske | |||
Bund Marken und Sätze | 14.05 | 1,00 | - | BUND | ||||
DDR Sonstiges | 02.06 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Bund Belege | 23.05 | 1,00 | - | charly | ||||
Bund Ganzsachen | 24.05 | 1,50 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Ganzsachen | 25.05 | 1,50 | - | lueckel2010 | ||||
Bund Marken und Sätze | 14.05 | 1,00 | - | BUND | ||||
Österreich | 08.06 | 1,00 | MichaelS | 1,00![]() | Habl | |||
Deutsches Reich Marken un… | 484.0821 | 13.06 | 1,00 | - | Baber | |||
Schweiz | 12.06 | 10,00 | - | Dieter Goertz | ||||
Bund Marken und Sätze | 484.1135 | 13.06 | 2,00 | - | Baber | |||
Alliierte Besetzung Gemei… | 484.0709 | 14.05 | 1,00 | - | Fridolino | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 23.05 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Australische Antarktis | 10.06 | 1,50 | - | ReinerK | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1072 | 09.06 | 1,50 | - | jessy0205 | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1073 | 09.06 | 1,50 | - | jessy0205 | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 484.1315 | 14.05 | 1,00 | - | Lohengrin | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 484.1316 | 21.05 | 4,00 | - | burrus2016 | |||
Schiffspost | 28.05 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 18.05 | 1,00 | - | Lohengrin | ||||
Ansichtskarten, beschrift… | 484.1318 | 23.05 | 1,00 | - | charly | |||
Ansichtskarten, beschrift… | 484.1319 | 23.05 | 1,00 | - | charly | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 484.1331 | 23.05 | 1,00 | - | charly | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 23.05 | 1,00 | - | charly | ||||
Aland | 484.0003 | 30.05 | 5,00 | natko | 30,00![]() | burrus2016 | ||
Alderney | 05.06 | 2,50 | - | ReinerK | ||||
Alderney | 17.05 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Alliierte Besetzung SBZ S… | 16.05 | 2,00 | - | Lothar Keil | ||||
Alliierte Besetzung Gemei… | 17.05 | 10,00 | zackenquetsche | 10,00![]() | Lothar Keil | |||
Alliierte Besetzung SBZ W… | 28.05 | 2,00 | - | Lothar Keil | ||||
Alliierte Besetzung SBZ B… | 16.05 | 36,00 | jk | 36,00![]() | Lothar Keil | |||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 09.06 | 4,00 | - | Lothar Keil | ||||
Deutsche Gebiete Allenste… | 484.0682 | 07.06 | 7,50 | - | Christian BW | |||
Alliierte Besetzung Franz… | 09.06 | 1,00 | - | jessy0205 | ||||
Russland | 15.05 | 34,00 | Old Stamps | 48,00![]() | 10Parale | |||
USA | 23.05 | 4,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 23.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 23.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 23.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 23.05 | 7,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 23.05 | 11,00 | - | lueckel2010 | ||||
USA | 23.05 | 14,00 | Gernesammler | 14,00![]() | lueckel2010 | |||
DDR Sonstiges | 30.05 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Andorra französisch | 19.05 | 1,50 | Andorralover | 1,50![]() | ReinerK | |||
Andorra spanisch | 06.06 | 1,00 | Andorralover | 1,00![]() | ReinerK | |||
Ansichtskarten, unbeschri… | 22.05 | 1,50 | - | charly | ||||
Argentinien | 484.0028 | 01.06 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | ||
Argentinien | 484.0029 | 01.06 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Alfred | ||
Argentinien | 19.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | ReinerK | |||
Argentinien | 484.0031 | 14.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | MH6844 | ||
Argentinien | 484.0032 | 14.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | MH6844 | ||
Argentinien | 22.05 | 1,00 | - | MichaelS | ||||
Österreich | 14.05 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 484.0493 | 14.05 | 2,50 | - | MH6844 | |||
Österreich | 16.05 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 14.05 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 14.05 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
Ansichtskarten, unbeschri… | 484.1334 | 14.05 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 18.05 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 484.0498 | 19.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 19.05 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 14.05 | 2,50 | - | MH6844 | ||||
Norwegen | 484.0477 | 14.05 | 2,50 | - | MH6844 | |||
Österreich | 14.05 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 19.05 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 16.05 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 484.0504 | 20.05 | 18,00 | poldi | 18,00![]() | MH6844 | ||
Österreich | 484.0505 | 20.05 | 3,00 | poldi | 3,00![]() | MH6844 | ||
Österreich | 484.0506 | 16.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 16.05 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 16.05 | 1,50 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 484.0509 | 16.05 | 2,50 | - | MH6844 | |||
Österreich | 484.0510 | 16.05 | 3,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 484.0511 | 16.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 484.0512 | 17.05 | 1,50 | - | MH6844 | |||
Österreich | 17.05 | 1,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 484.0514 | 17.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 16.05 | 3,00 | - | MH6844 | ||||
Aland | 16.05 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | MH6844 | |||
Norwegen | 16.05 | 10,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 20.05 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 20.05 | 3,00 | - | MH6844 | ||||
Österreich | 484.0518 | 19.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Österreich | 484.0519 | 14.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Liechtenstein | 484.0069 | 23.05 | 2,00 | Andorralover | 2,00![]() | Rikske | ||
Österreich | 484.0520 | 14.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Alliierte Besetzung Franz… | 01.06 | 1,00 | - | Alfred | ||||
Australien | 10.06 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 10.06 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 10.06 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 10.06 | 7,00 | - | Philaexperte | ||||
Australien | 10.06 | 9,00 | - | Philaexperte | ||||
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 23.05 | 3,50 | natko | 5,00![]() | formel1 | |||
Altdeutschland Baden | 28.05 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Altdeutschland Baden | 09.06 | 12,00 | - | Philaexperte | ||||
Vorphilatelie | 04.06 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Vorphilatelie | 04.06 | 5,00 | Gernesammler | 5,00![]() | Philaexperte | |||
Vorphilatelie | 04.06 | 3,00 | Gernesammler | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Saudi Arabien | 484.0338 | 15.06 | 1,00 | - | Baber | |||
Vorphilatelie | 15.06 | 18,00 | - | Philaexperte | ||||
Belgien | 484.0051 | 17.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | MH6844 | ||
Belgien | 484.0052 | 14.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | MH6844 | ||
Belgien | 484.0053 | 14.05 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | MH6844 | ||
Belgien | 484.0054 | 14.05 | 1,50 | JoachimEH | 1,50![]() | MH6844 | ||
Österreich | 19.05 | 1,50 | - | Rikske | ||||
Bund Belege | 484.1242 | 17.05 | 1,00 | - | Lohengrin | |||
Bund Marken und Sätze | 484.1136 | 15.05 | 1,00 | - | Lohengrin | |||
Bund Marken und Sätze | 484.1137 | 17.05 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
Italien | 484.0065 | 30.05 | 2,00 | Gernesammler | 2,50![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 14.05 | 1,00 | - | Lohengrin | ||||
Alliierte Besetzung SBZ A… | 484.0770 | 15.05 | 1,50 | - | Lohengrin | |||
Deutsches Reich Flugpost | 484.0019 | 24.05 | 5,00 | Neuenheimsammler | 34,00![]() | burrus2016 | ||
Norwegen | 18.05 | 2,00 | - | oskar02 | ||||
Deutsches Reich Belege | 484.0214 | 26.05 | 3,50 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Deutsches Reich Belege | 484.0215 | 30.05 | 3,50 | jahlert | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Liechtenstein | 484.0005 | 29.05 | 1,00 | natko | 15,00![]() | burrus2016 | ||
Luxemburg | 484.0142 | 21.05 | 3,50 | natko | 3,50![]() | burrus2016 | ||
Altdeutschland Norddeutsc… | 484.0187 | 23.05 | 4,00 | jahlert | 4,00![]() | burrus2016 | ||
Alliierte Besetzung Bizon… | 484.0202 | 30.05 | 4,00 | b-laxt | 9,00![]() | burrus2016 | ||
Belgien | 484.0055 | 26.05 | 4,00 | natko | 7,50![]() | burrus2016 | ||
Belgien | 484.0369 | 31.05 | 5,00 | - | Thomas10 | |||
Belgien | 484.0370 | 22.05 | 1,00 | - | MichaelS | |||
Belgien | 484.0371 | 30.05 | 12,00 | - | Thomas10 | |||
Belgien | 22.05 | 1,00 | - | MichaelS | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1074 | 15.05 | 2,00 | - | alemannia | |||
Berlin Marken und Sätze | 15.05 | 6,00 | - | alemannia | ||||
Berlin Marken und Sätze | 15.05 | 4,00 | - | alemannia | ||||
Berlin Belege | 484.1117 | 16.05 | 1,00 | - | OBach | |||
Berlin Paare und Einheite… | 21.05 | 1,00 | - | charly | ||||
Berlin Belege | 484.1118 | 16.05 | 1,00 | - | OBach | |||
Berlin Markenheftchen | 484.1103 | 15.05 | 2,00 | - | Fridolino | |||
Berlin Belege | 03.06 | 3,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1078 | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1079 | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1080 | 01.06 | 2,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 23.05 | 2,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 23.05 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.0252 | 01.06 | 1,00 | MJ | 1,00![]() | Philaexperte | ||
Berlin Marken und Sätze | 27.05 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1084 | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.0253 | 01.06 | 1,00 | MJ | 1,00![]() | Philaexperte | ||
Berlin Marken und Sätze | 484.1085 | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1086 | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Belege | 27.05 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 24.05 | 4,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1087 | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1088 | 01.06 | 3,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 05.06 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 23.05 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1090 | 01.06 | 2,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Belege | 24.05 | 3,50 | b-laxt | 3,50![]() | Philaexperte | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1091 | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | |||
Berlin Rollenmarken | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Rollenmarken | 24.05 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Blocks | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Marken und Sätze | 01.06 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 23.05 | 1,50 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Ganzsachen | 484.1105 | 16.05 | 1,00 | ohei2 | 1,00![]() | OBach | ||
Berlin Ganzsachen | 484.1106 | 16.05 | 1,00 | - | OBach | |||
Berlin Ganzsachen | 484.1107 | 16.05 | 1,00 | - | OBach | |||
Berlin Ganzsachen | 484.1108 | 16.05 | 1,00 | - | OBach | |||
Berlin | 28.05 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Berlin Belege | 484.1126 | 16.05 | 1,00 | - | OBach | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.0254 | 06.06 | 3,50 | Raimund | 13,00![]() | Pankow | ||
Berlin Sonstiges | 484.1111 | 22.05 | 1,00 | - | charly | |||
Berlin Sonstiges | 22.05 | 1,00 | - | charly | ||||
Berlin Sonstiges | 31.05 | 4,00 | - | lueckel2010 | ||||
Berlin Sonstiges | 31.05 | 4,00 | - | lueckel2010 | ||||
Berlin Sonstiges | 31.05 | 6,00 | - | lueckel2010 | ||||
Berlin Marken und Sätze | 484.1094 | 14.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Berlin Marken und Sätze | 484.1095 | 14.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Berlin Sonstiges | 484.1116 | 26.05 | 1,00 | - | charly | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 484.0737 | 16.05 | 1,00 | - | OBach | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 16.05 | 1,00 | - | OBach | ||||
DDR Sonstiges | 484.0239 | 16.05 | 1,00 | philapit | 1,50![]() | Der Sachse | ||
Sonstiges | 24.05 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Sonstiges | 24.05 | 3,00 | - | Philaexperte | ||||
Deutsches Reich Blocks | 484.0837 | 11.06 | 26,00 | - | giuseppeaqua | |||
DDR Blocks | 484.0994 | 16.05 | 2,50 | - | oskar02 | |||
DDR Blocks | 484.0995 | 16.05 | 1,00 | - | oskar02 | |||
Tunesien | 11.06 | 2,00 | - | Baber | ||||
Schweiz | 484.0584 | 12.06 | 5,00 | - | British | |||
Deutsches Reich Blocks | 484.0207 | 11.06 | 5,00 | British | 5,00![]() | giuseppeaqua | ||
Deutsches Reich Blocks | 484.0838 | 11.06 | 18,00 | - | giuseppeaqua | |||
Monaco | 20.05 | 1,00 | - | lueckel2010 | ||||
Deutsches Reich Belege | 484.0884 | 16.05 | 1,00 | - | Hatten | |||
Deutsches Reich Belege | 484.0216 | 16.05 | 1,00 | Jürgen Zalaszewski | 1,00![]() | Hatten | ||
Deutsches Reich Belege | 484.0885 | 16.05 | 2,50 | - | Hatten | |||
Deutsches Reich Belege | 16.05 | 1,50 | Jürgen Zalaszewski | 1,50![]() | Hatten | |||
Deutsches Reich Belege | 484.0886 | 16.05 | 1,50 | - | Hatten | |||
Brasilien | 31.05 | 2,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 31.05 | 6,00 | - | MH6844 | ||||
Brasilien | 484.0291 | 14.05 | 1,00 | Thomas10 | 1,00![]() | MH6844 | ||
Brasilien | 484.0292 | 14.05 | 1,00 | - | MH6844 | |||
Brasilien | 484.0033 | 14.05 | 1,50 | Peter aus Oststeinbek | 1,50![]() | MH6844 | ||
Brasilien | 484.0293 | 14.05 | 2,00 | - | MH6844 | |||
Banknoten Notgeld | 26.05 | 1,00 | Neuenheimsammler | 1,00![]() | Rikske | |||
Spanien | 484.0627 | 06.06 | 1,00 | - | Baber | |||
Frankreich | 15.06 | 1,00 | - | Baber | ||||
DDR Belege | 484.0233 | 23.05 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Belege | 484.0234 | 23.05 | 1,00 | philapit | 1,00![]() | Der Sachse | ||
DDR Sonstiges | 30.05 | 1,00 | - | Fridolino | ||||
Deutsches Reich Marken un… | 23.05 | 4,00 | - | charly | ||||
Schweden | 01.06 | 1,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 4,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 1,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 484.0524 | 14.05 | 3,00 | - | poldi | |||
Österreich | 484.0525 | 21.05 | 3,00 | - | poldi | |||
Österreich | 14.05 | 3,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 5,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 14.05 | 3,00 | - | poldi | ||||
Österreich | 484.0529 | 14.05 | 2,50 | - | poldi | |||
Uganda | 484.0343 | 05.06 | 1,50 | - | Christian BW | |||
Grossbritannien | 06.06 | 10,00 | - | Philatelist | ||||
Übersee sonstige Länder | 14.05 | 3,00 | Neuenheimsammler | 5,50![]() | formel1 | |||
Alliierte Besetzung Bizon… | 04.06 | 5,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 05.06 | 2,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Marken und Sätze | 20.05 | 1,50 | jahlert | 1,50![]() | hohenzollern | |||
Berlin Belege | 04.06 | 2,00 | Gernesammler | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Bund Belege | 27.05 | 1,00 | - | Philaexperte | ||||
Bund Belege | 22.05 | 1,00 | - | MichaelS | ||||
Bund Sonstiges | 11.06 | 1,00 | - | Linde | ||||
Vignetten | 28.05 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Cheri50 | |||
Bund Blocks | 21.05 | 44,00 | - | hohenzollern | ||||
Bund Sonstiges | 22.05 | 1,50 | - | charly | ||||
Bund Sonstiges | 26.05 | 1,00 | - | charly | ||||
Bund Sonstiges | 484.1230 | 23.05 | 1,50 | - | charly | |||
Bund Sonstiges | 23.05 | 1,00 | - | charly | ||||
