Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Angola | Angola -kleines xx Lot | 19.09 | 1,00 | - | | philapit |
Australien | Australische Staaten | 08.09 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Australien | Tasmanien alt-Werte, gestempelt | 19.09 | 7,00 | - | | Christian BW |
Australien | Victoria, gest. alt-Werte | 19.09 | 12,00 | - | | Christian BW |
Australien | Weihnachtsinseln (Aus), Lot **/gestempelt | 19.09 | 4,50 | - | | Christian BW |
Australische Antarktis | AAT , Australische Antarktis , MiNr. 8 - 18 postfrisch | 21.09 | 8,00 | jk | 8,00 | formel1 |
Bophuthatswana | Bophuthatswana Weihnachten 1984/85 ** | 20.09 | 1,50 | - | | Christian BW |
Dohomey | Afrika- 8 Marken ** | 02.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Elfenbeinküste | Elfenbeinküste (cote´d Ivoire), gestempelt | 20.09 | 1,50 | - | | Christian BW |
Falkland Inseln | Falklandinseln 1986 , MiNr. 449/52 + Block 6 postfrisch | 25.09 | 2,50 | - | | formel1 |
Französisch Polynesien | Französisch Polynesien, Lot **/*/gestempelt | 20.09 | 4,00 | - | | Christian BW |
Französisch Polynesien | Frz. Polynesien, kl. Lot o | 19.09 | 1,50 | Gerhard | 1,50 | Christian BW |
Französische Gebiete in d… | Lot TAAF ** | 17.09 | 4,00 | formel1 | 5,00 | burrus2016 |
Französische Gebiete in d… | Lot TAAF ** | 15.09 | 4,00 | formel1 | 5,00 | burrus2016 |
Goldküste | Afrika-Lot */**/gest. | 24.09 | 3,50 | LK | 3,50 | burrus2016 |
Indien | Beleg Indien , von Hyderabad 4er Streifen | 01.09 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Iran | Iran/Persien sammlungsartiger Dublettenbestand | 22.09 | 9,00 | - | | Christian BW |
Iran | Persien - alt-Werte */gestempelt | 19.09 | 17,00 | - | | Christian BW |
Israel | Israel Los gestempelt | 06.09 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Marokko | Marokko Los | 01.09 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Neukaledonien | Neu-Kaledonien (F), Lot-Motive | 19.09 | 3,00 | Gerhard | 3,00 | Christian BW |
Ostafrikanische Gemeinsch… | Ostafrika und Ruanda | 03.09 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Pakistan | Pakistan-kleines gestempelter Lot ? | 19.09 | 1,00 | - | | philapit |
Rhodesien | Rhodesien -Lot xx/o inkl.Mi.62/65 in xx 4er mit Bogennummer | 19.09 | 5,00 | - | | philapit |
Samoa | Samoa (alt-Werte), Lot */gestempelt | 19.09 | 30,00 | - | | Christian BW |
Saudi Arabien | Saudi-Arabien Lot o/* | 19.09 | 1,50 | - | | Christian BW |
St. Pierre et Miquelon | St. Pierre & Miquelon, 1938 */Lot | 21.09 | 2,00 | - | | Christian BW |
Südafrika | Südafrika "Cape town design 2014", Folie ** (sk) | 19.09 | 2,50 | - | | Christian BW |
Südafrika | Südafrika Blocks 72 + 75 postfrisch | 21.09 | 1,00 | - | | formel1 |
Südafrika | Südafrika Los | 03.09 | 2,00 | - | | Lohengrin |
Südafrika | Südafrikanische Republik, Lot gestempelt | 19.09 | 4,00 | - | | Christian BW |
Taiwan | Asien Lot gest. | 25.09 | 3,50 | Thomas10 | 3,50 | burrus2016 |
Tansania | 1986 100 Jahre Automobile Kleinbogen-Satz (4W) Mi.309/... | 23.09 | 1,00 | - | | Peter3205 |
Tansania | 1985 85. Geburtstag von Königinmutter Elisabeth KB-Satz... | 23.09 | 1,00 | - | | Peter3205 |
Tansania | 1985 Lokomotiven KB-Satz (4W) Mi.268/71 postfrisch M€ 28,00 | 23.09 | 1,00 | - | | Peter3205 |
Tansania | 1986 200. Geburtstag von John James Audubon Kleinbogensa... | 23.09 | 1,00 | - | | Peter3205 |
Tansania | Tansania-Lot gestempelt | 02.09 | 1,00 | wajdz | 1,00 | MH6844 |
Thailand | Thailand gestempeltes Lot | 19.09 | 3,00 | - | | halbmeil |
Thailand | Thailand gestempeltes Lot | 01.09 | 3,00 | - | | halbmeil |
Thailand | Thailand gestempeltes Lot | 01.09 | 3,00 | - | | halbmeil |
Togo | Togo (F) 1941, Lot*/Falz | 21.09 | 1,50 | - | | Christian BW |
Togo | Togo - xx Lot | 19.09 | 1,00 | - | | philapit |
UNO New York | (0001) UNO 3 Belege | 07.09 | 1,00 | - | | Charlymaus |
UNO New York | UN New York versch. Ganzsachen | 13.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
UNO New York | UNO-NewYork-1 Briefvorderseite+1Brief 1954 | 02.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
UNO New York | UNO-NewYork-Brief 1959 nach Staffelstein/Bayern | 02.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
|
USA | Mi.-Nr. 2014, xx | 13.09 | 7,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 2046, xx | 13.09 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 2147, xx | 13.09 | 8,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 2154, xx | 13.09 | 2,50 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 2457-2459 I und Bl. 33, beide xx | 13.09 | 2,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 2477-2478, xx | 12.09 | 9,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 2486-2490, senkrechter Fünferstreifen mit 2 Platt... | 12.09 | 3,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. 2627-2636, senkrechter Zehnerblock (Zusammendruck... | 12.09 | 6,00 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. Bl. 36, xx | 12.09 | 6,50 | - | | lueckel2010 |
USA | Mi.-Nr. Bl. 38 und Mi.-Nr. 2798, beide xx | 12.09 | 2,00 | Gerhard | 2,00 | lueckel2010 |
USA | USA ** postfrische Partie | 21.09 | 4,00 | - | | Christian BW |
USA | USA - Luftpostbrief+ Briefausschnitt | 02.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA -kleines Lot gestempelt-Sondermarken -alt | 19.09 | 1,00 | - | | philapit |
USA | USA-Ersttag 1957 Coast Survey | 03.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-Erttagsbrief 1957 2Marken mit Flaggen | 03.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-FDC 1956 Pure Food and Drugs | 03.09 | 1,50 | bernhard01 | 1,50 | MH6844 |
USA | USA-FDC , 1956 , Alamo | 03.09 | 1,50 | bernhard01 | 1,50 | MH6844 |
USA | USA-FDC 1956 - Devils tower | 01.09 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | MH6844 |
USA | USA-FDC 1956 - Labor Day | 01.09 | 1,00 | bernhard01 | 1,00 | MH6844 |
USA | USA-FDC 1956, Antilopen | 02.09 | 1,50 | bernhard01 | 1,50 | MH6844 |
USA | USA-FDC 1956, Monticello-Home of Thomas Jefferson 20c | 02.09 | 2,00 | bernhard01 | 2,00 | MH6844 |
USA | USA-FDC 1957 Marquid de Lafayett | 02.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-FDC 1957, American Flag | 03.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
USA | USA-FDC 1957, Teacher | 03.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
USA | USA-FDC1956, Booker T. Washington | 02.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Vietnam | Indochina (F), Marken gestempelt/* | 19.09 | 5,00 | Gerhard | 5,00 | Christian BW |
Übersee sonstige Länder | BAT 1990, Satz Fossilien ** | 24.09 | 14,00 | - | | burrus2016 |
Übersee sonstige Länder | Lot International ** | 22.09 | 3,50 | - | | burrus2016 |
Übersee sonstige Länder | Sao Tomé é Principe: Mi.-Nr. 1330-1333, Viererblocks*, o ... | 14.09 | 4,00 | - | | lueckel2010 |
|
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|
Aland | 2001 - Jahreszusammenstellung ** Nominale 13,29 € | 27.09 | 9,00 | - | | 19franz52 |
Aland | 2002 - Jahreszusammenstellung ** Nominale 16 € | 27.09 | 10,00 | - | | 19franz52 |
Aland | 2003 - Jahrgang ** Nominale 13,80 € | 27.09 | 9,00 | - | | 19franz52 |
Aland | 2004 - Jahreszusammenstellung ** Nominale 20 € | 27.09 | 14,00 | - | | 19franz52 |
Aland | MH mit 8x285 (2007, Nominale 5,60 €) | 27.09 | 3,50 | - | | 19franz52 |
Aland | MH19 (2011, Nominale 8,10 €) | 27.09 | 5,00 | - | | 19franz52 |
Aland | Österreich-Postkarte v. Trafoi nach Pressbaum mit Mi72 | 02.09 | 3,00 | - | | MH6844 |
Andorra französisch | Andorra(franz)- Lot ** | 12.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Andorra französisch | Andorra(franz)- Lot ** | 12.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | Belgien Automatenmarken Belege u.a. Belgica 82 | 10.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien Sonderstempel Ente 2021 | 11.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Belgien | Belgien-Briefvorderseite mit interess. Stempel | 02.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Belgien | Eisenbahnpaketmarken (1) gestempelt | 28.09 | 1,00 | - | | Alfred |
Belgien | Eisenbahnpaketmarken (2) gestempelt | 28.09 | 1,00 | - | | Alfred |
Belgien | Eisenbahnpaketmarken (3) gestempelt | 28.09 | 1,00 | - | | Alfred |
Belgien | Postpaketmarken gestempelt | 26.09 | 1,00 | riad810 | 1,00 | Alfred |
Bulgarien | Briefmarken Luftpostbriefe Bulgarien | 03.09 | 1,00 | - | | poldi |
Bulgarien | Bulgarien Flugpostausgaben ab den 30er Jahren | 18.09 | 2,00 | - | | Christian BW |
Bulgarien | Bulgarien-Mi1842-1847 **, Trachten, 1968 | 10.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
|
Dänemark | Luftpostbriefe Portugal, Dänemark | 03.09 | 1,00 | - | | poldi |
Dänemark | Dänemark Automatenmarken Facit EA 64+65 | 07.09 | 4,00 | - | | Lohengrin |
Dänemark | Dänemark Facit 48 (*) | 08.09 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Dänemark | Dänemark Facit 48, gestempelt Kjobenhavn | 08.09 | 4,50 | - | | Lohengrin |
Dänemark | Dänemark Nr. 475/76 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 477/78 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 479 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 480 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 485 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 486 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 488/89 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 491 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 494 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 495 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 498 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 505 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 507 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 508/09 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 510 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 511 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 514 - 517 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 518 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 519 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark Nr. 520/21 , FDC ! | 02.09 | 1,00 | - | | Hatten |
Dänemark | Dänemark-kleines Lot,xx,o,FDC/Belege | 19.09 | 2,50 | - | | philapit |
|
Färöer | Kleines Lot: Mi.-Nr. unbekannt (nur komplette Ausgaben), ... | 03.09 | 1,50 | wajdz | 1,50 | lueckel2010 |
|
Finnland | Finnland Facit 116C, Vollstempel | 07.09 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Finnland | Finnland, Bes. Aunus MiNr 2 gest. | 10.09 | 1,50 | Christian BW | 2,50 | MichaelS |
Finnland | Finnland, Bes. Aunus MiNr 3 gest. | 10.09 | 1,50 | Christian BW | 2,50 | MichaelS |
Finnland | Finnland, Bes. Aunus MiNr 4 gest. | 10.09 | 1,50 | Christian BW | 2,50 | MichaelS |
Finnland | Finnland-Aufgabeschein 1978 | 23.09 | 2,00 | Ilves2020 | 2,00 | MH6844 |
Finnland | Finnland-FDC Mi692, Jg1971, Fernsehturm | 23.09 | 1,00 | Ilves2020 | 1,00 | MH6844 |
Finnland | Finnland-Lot gestempelt | 28.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland-Lot gestempelt 1968-1971 | 23.09 | 1,00 | wajdz | 1,00 | MH6844 |
Finnland | Finnland-Lot gestempelt, 1971-1977 | 23.09 | 1,00 | wajdz | 1,00 | MH6844 |
Finnland | Finnland-Mi173-174+182-186, Mix aus ** und Falz | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland-Mi191-193+203, gestempelt , Jg1935/1937 | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland-Mi20-23, gestempelt, Jg1885 | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland-Mi27-32, gestempelt, Jg 1889 | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland-Mii220,221,222,225,227 Mix aus **und Falz, Jg193... | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Finnland | Finnland: 413/5 + 418/20 ** Tuberkolose | 10.09 | 1,50 | Neuenheimsammler | 1,50 | MichaelS |
Finnland | Lot alte Finnland gestempelt | 25.09 | 1,00 | - | | Katsche4919 |
Finnland | Nordingermanland MiNr 1-4 gest bzw. * | 10.09 | 2,00 | Neuenheimsammler | 2,50 | MichaelS |
|
Frankreich | Frankreich Mi 256 II, postfrisch | 07.09 | 20,00 | - | | Lohengrin |
Gibraltar | Gibraltar Block Lot und andere (Michel-Katalogwert über 1... | 27.09 | 10,00 | - | | drmoeller_neuss |
Gibraltar | Kleines Lot: Mi.-Nr. unbekannt (u. a. 2 komplette Markenh... | 03.09 | 1,50 | - | | lueckel2010 |
Griechenland | Griechenland Los | 14.09 | 1,00 | - | | Lohengrin |
Griechenland | Griechenland-Lot ** | 12.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grönland | Grönland, **, Mi80,82-84,92,94 Jg. 1969-75 | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Grönland | Grönland-15 FDC 1979-1982 | 23.09 | 3,00 | - | | MH6844 |
Grossbritannien | British Antarctic Territory | 20.09 | 2,00 | - | | Christian BW |
Grossbritannien | England: 3 Ganzsachen Karten O von 1890, 1933,1937. | 23:39 | 1,00 | - | | Linde |
Grossbritannien | GB Victoria 2/6 Shilling Mi. Nr. 82 3 Exemplare | 13.09 | 5,00 | - | | asmodeus |
Grossbritannien | GB Victoria: Zweimal Mi. Nr. 25Z Platte 5 Kopfstehendes W... | 06.09 | 17,00 | 10Parale | 17,00 | asmodeus |
Grossbritannien | George V 1d Vignetten “Ideal Stamp” 1912 Jubilee Internat... | 06.09 | 3,00 | 10Parale | 3,00 | asmodeus |
Grossbritannien | Vorausentwertung "S" von Smith, Elder & Co. | 06.09 | 9,00 | 10Parale | 9,00 | asmodeus |
Guernsey | Guensey: FDC Blumen 2004 MiNr 900/9 | 13.09 | 1,50 | - | | MichaelS |
Guernsey | Guernsey-Mi23B, ** | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey-Mi24-27, **, Isaac Brock | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey-Mi39-52, ** , Wappen in Dezimalwährung, 1971 | 23.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey-Mi8-23 **, Wappen | 23.09 | 9,00 | - | | MH6844 |
Guernsey | Guernsey: FDC 5 £ Freimarke MiNr 222 | 13.09 | 2,00 | - | | MichaelS |
Guernsey | Guernsey: Freimarke Schiffe 4 £ gest. MiNr 1052 | 13.09 | 1,50 | - | | MichaelS |
Isle of Man | Insel Man - kleines Lot postfrisch | 26.09 | 1,50 | - | | Alfred |
Italien | Italien, Rom Airportstempel | 08.09 | 1,50 | - | | Lohengrin |
Italien | Postkarte aus Genua | 02.09 | 1,00 | - | | nagel.d |
Jersey | Jersey-Lot **, 33 Marken | 24.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jersey | Jersey-Lot **, Mi334-339, Jg1984, Jersey-Australien | 24.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jersey | Jersey-Lot gestempelt | 24.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jersey | Jersey-Mi1-3,5-6, 8,11,21 | 24.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jersey | Jersey-Mi314-317+340-341, **, Jg. 1984, Tiere+Orchideen | 24.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Jugoslawien | Luftpostbriefe Jugoslawien, Polen | 03.09 | 1,00 | - | | poldi |
Jugoslawien | 2 Albumseiten ältere Jugoslawien | 25.09 | 1,00 | Gerhard | 1,00 | Katsche4919 |
Jugoslawien | Jugoslawien Nr. 445-450 ** Satz | 18.09 | 4,00 | - | | Christian BW |
Jugoslawien | Lot Montenegro von 1896 | 08.09 | 1,00 | - | | Fridolino |
Kroatien | Kroatien Mi. GA Karte P 2 A(weißes Papier)+Mi. 43 nach It... | 27.09 | 9,50 | - | | Philaexperte |
|
Liechtenstein | altes Lot Liechtenstein | 08.09 | 1,00 | - | | Fridolino |
Liechtenstein | Liechtenstein kleines Lot postfrisch | 26.09 | 1,00 | - | | Alfred |
Liechtenstein | Liechtenstein-2 Maximumkarten | 28.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein-Lot aus 1968. ** | 28.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein-Lot aus 1969, **, Mi506-511 | 28.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein-Maximumkarte Mi1084 , Jg. 1994 | 02.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein-Mi512-517, **, Jg. 1969 | 28.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein-Mi521-526,532-535, ** | 28.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | Liechtenstein-Mi531,544 ** Jg. 1970/71 Fürst und Fürstin | 28.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Liechtenstein | N. 332 - 333 gestempelt Fürstenpaar - Michel 140 € | 27.09 | 20,00 | - | | Altdeutschland |
Liechtenstein | Nr. 116 - 118 gestempelt - Michel 180 € | 27.09 | 24,00 | - | | Altdeutschland |
Liechtenstein | Nr. 247 gestempelt - Michel 50 € | 27.09 | 7,00 | - | | Altdeutschland |
Liechtenstein | Nr. 321 gestempelt - Michel 90 € | 27.09 | 14,00 | - | | Altdeutschland |
Liechtenstein | Nr. 322 - 325 postfrisch - Michel 64 € | 27.09 | 8,00 | - | | Altdeutschland |
|
Litauen | Litauen Block 1 A** | 18.09 | 4,00 | - | | Christian BW |
Litauen | Mittellitauen - Lot I (gezähnte Marken) ungebraucht | 20.09 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | Alfred |
Litauen | Mittellitauen - Lot II (gezähnte Marken) ungebraucht | 20.09 | 1,00 | - | | Alfred |
Luxemburg | Luxemburg Caritas 1967 ** Satz | 17.09 | 1,00 | - | | Christian BW |
Luxemburg | Luxemburg FDC gelaufen aus 1958 u.a. CEPT | 13.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg Restelot ** | 26.09 | 1,50 | - | | Alfred |
Luxemburg | Luxemburg: 514/5 auf Beleg mit Sonderstempel Echternach | 13.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Luxemburg | Luxemburg: 601/3 FDC gelaufen | 13.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Malta | Malta Lot xx/Belege | 10.09 | 4,00 | - | | philapit |
Monaco | Monaco 1992 , MiNr. Block 54 postfrisch | 25.09 | 2,00 | wajdz | 2,00 | formel1 |
Monaco | Monaco 1993 , MiNr. Block 58 postfrisch | 25.09 | 2,00 | - | | formel1 |
Niederlande | Lot intern. Gerichtshof, postfrisch | 21.09 | 1,50 | Gerhard | 1,50 | jk |
Niederlande | Niederlande €-Werte, Lot gestempelt | 03.09 | 1,50 | HRE | 1,50 | Christian BW |
Niederlande | Niederlande 243/4 gest. | 10.09 | 5,00 | - | | MichaelS |
Niederlande | Niederlande Automatenmarken 1989 ** | 11.09 | 5,00 | - | | MichaelS |
Niederlande | Niederlande-Mi893-904 **, Jg1968 | 12.09 | 1,50 | JoachimEH | 1,50 | MH6844 |
Niederlande | Niederlande-Mi905-909+912-913 **, Jg1968 | 12.09 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Norwegen | Norwegen Lot -xx,o,FDC,Beleg | 19.09 | 6,00 | - | | philapit |
Norwegen | Norwegen Lot -xx,o,FDC,Beleg | 19.09 | 6,00 | - | | philapit |
Norwegen | Norwegen 2x FDC -Polarforschung +Rosi Mittermeier | 19.09 | 2,00 | - | | philapit |
Norwegen | Norwegen Facit 40Bb v1, Stempel Christiania 1887 | 07.09 | 2,00 | riad810 | 2,00 | Lohengrin |
Norwegen | Norwegen Restelos | 02.09 | 1,00 | - | | nagel.d |
Norwegen | Österreich-Stifte/ Klöster,**, Mi2006,1967,200,1791,1776,... | 09.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
|
Österreich | Briefmarken Österreich Briefe mit Sonderstempel | 03.09 | 1,00 | - | | poldi |
Österreich | Briefmarken Österreich Ganzsachen 7 Stück | 03.09 | 1,00 | - | | poldi |
Österreich | Grönland-Mi74, **, 1969 Moschusochse | 23.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Östereich-Mi957, gestempelt, TagdBriefmarke 1950 | 10.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich Ersttag 1983 Papstbesuch | 03.09 | 1,00 | - | | poldi |
Österreich | Österreich Ganzsachen P479 Postfr. + gest., P484 Postfr | 13.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Österreich | Österreich Ganzsachen U73+U77 Postfr. + gest. | 13.09 | 1,00 | - | | MichaelS |
Österreich | Österreich Lot gest. | 20.09 | 4,00 | JoachimEH | 6,50 | burrus2016 |
Österreich | Österreich postfrisch | 22.09 | 1,50 | HRE | 1,50 | Christian BW |
Österreich | Österreich- 2 Briefe mit Christkindlstempel 1971+1974 | 06.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019, Flugsport | 01.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 2 gestempelte Marken aus 2019, Sakrale Kunst | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 3 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- 5 gestempelte Marken aus 2019 | 01.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich- Tag der Briefmarke 2019, gestempelt | 01.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-2 Belege | 06.09 | 1,00 | riad810 | 1,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-2 Belege aus Oberösterreich | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-2 Ersttagsbriefe mit Christkind bzw. Weihnacht... | 06.09 | 2,00 | riad810 | 2,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-2 Ganzsachen ATS- Eisenerz+Zwettl | 06.09 | 1,00 | HRE | 1,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-2 Ganzsachen ATS- Radstadt +St.Veith a.d.Glan | 06.09 | 1,00 | HRE | 1,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-3 Ganzsachen ATS 1,50 - 3 verschiedene Braunst... | 06.09 | 2,00 | HRE | 2,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-4 Briefstücke mit SSTmp, mit Marken aus Serie ... | 15.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-4 gestempelte EUR-Blumenmarken auf Briefstücken | 02.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Amtsbrief 1845 Inserzdorf nach Imst | 03.09 | 12,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Block24 gestempelt, Katholikentag | 01.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Brief v. 1948- 2Markenfrankatur v. Linz-Urfahr... | 02.09 | 1,50 | riad810 | 1,50 | MH6844 |
Österreich | Österreich-Brief v. 1963 SStmp. UN-Staatenkonferenz | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Brief v. 1963 Wien nach Ried i.I/ SStmp. UN-St... | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Christkindlbrief 1958 | 02.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Einschreibbrief mit SStmp 30 Jahre UNO mit Ta... | 06.09 | 1,50 | HRE | 1,50 | MH6844 |
Österreich | Österreich-Einschreibbrief gelaufen 1973, Hirtenberg nach... | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Einschreibbrief Salzburger Festspiele 1975 | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Ersttagsbrief 1972 4x SStmp Fackellauf | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Ersttagsbrief Kombination - Baum/Wald | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Ersttagsbrief Kombination Olympia | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Ersttagsbriefkombination Olympia | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Ersttagskombination Olympia | 06.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Kleinbogen **, TagdBriefmarke 2000 | 09.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Kleinbogen gestempelt, TagdBriefmarke 2002 (E... | 01.09 | 5,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Kleinbogen gestempelt, TagdBriefmarke 2003 (B... | 01.09 | 8,00 | Peter | 8,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-Lot aus 1991, ** | 09.09 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-Lot aus 1991, ** | 09.09 | 1,00 | JoachimEH | 1,00 | MH6844 |
Österreich | Österreich-Mi1, gestempelt | 15.09 | 20,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Mi1020-1022,1008,1009,1011 gestempelt | 10.09 | 1,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Mi1478 **, 50Schilling Freimarke | 23.09 | 2,50 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Mi1566-1576, gestempelt, 1978 | 09.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Mi1577-1587, gestempelt, 1978 | 09.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Mi1588-1596, gestempelt, 1978 | 09.09 | 1,00 | - | | MH6844 |
Österreich | Österreich-Mi2155,2108,2134,2139 **, Kunstwerke v. Stifte... | 09.09 | 2,00 | - | | MH6844 |
