- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Klassische Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Übersee
- Europa
- Vorphilatelie
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Klassische Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 20.11 | 16,00 | Euren37 | 16,00![]() | lueckel2010 | |
USA Markenheftchen | 349.0002 | 11.12 | 9,00 | Holzinger | 12,00![]() | 19franz52 |
Liechtenstein | 03.12 | 26,00 | jk | 26,00![]() | LK | |
Liechtenstein | 22.11 | 19,00 | giuseppeaqua | 19,00![]() | Neanderhans | |
Altdeutschland Baden | 07.12 | 22,00 | KaDi2016 | 22,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 24.11 | 40,00 | KaDi2016 | 40,00![]() | Altdeutschland | |
Altdeutschland Bayern | 21.11 | 36,00 | KaDi2016 | 36,00![]() | Altdeutschland | |
Altdeutschland Hannover | 349.0008 | 17.11 | 10,00 | Christina Ulrike | 10,00![]() | Altdeutschland |
Altdeutschland Hannover | 24.11 | 20,00 | Christina Ulrike | 20,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsche Gebiete Danzig | 349.0010 | 19.11 | 15,00 | peter1953 | 15,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung SBZ M… | 19.11 | 14,00 | zackenquetsche | 14,00![]() | Altdeutschland | |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 18.11 | 14,00 | Nikolaus | 14,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 06.12 | 20,00 | Peter aus Oststeinbek | 20,00![]() | doc | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 28,00 | bernhard01 | 28,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 15,00 | Dampflok99 | 15,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 14,00 | helfried | 14,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 12,00 | helfried | 12,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 20.11 | 24,00 | Christina Ulrike | 24,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 26.11 | 16,00 | Christina Ulrike | 16,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0020 | 15.11 | 30,00 | jk | 30,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0021 | 15.11 | 18,00 | jk | 18,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0022 | 15.11 | 36,00 | jk | 36,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0023 | 15.11 | 16,00 | formel1 | 16,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0024 | 15.11 | 16,00 | formel1 | 16,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0025 | 15.11 | 16,00 | formel1 | 16,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0026 | 15.11 | 18,00 | formel1 | 18,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Dienstmar… | 14.11 | 12,00 | Alfred | 12,00![]() | Heboesingen | |
Berlin Marken und Sätze | 349.0028 | 25.11 | 100,00 | auphilia | 100,00![]() | Nassaovia II |
Berlin Marken und Sätze | 349.0029 | 25.11 | 13,00 | auphilia | 13,00![]() | Nassaovia II |
Berlin Marken und Sätze | 349.0030 | 06.12 | 14,00 | Christina Ulrike | 19,00![]() | doc |
Berlin Marken und Sätze | 349.0031 | 06.12 | 18,00 | Christina Ulrike | 26,00![]() | doc |
Berlin Marken und Sätze | 349.0032 | 06.12 | 12,00 | duphil | 16,00![]() | doc |
Bund Marken und Sätze | 15.11 | 26,00 | Peter2403 | 26,00![]() | Lohengrin | |
Bund Blocks | 06.12 | 24,00 | duphil | 24,00![]() | doc | |
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Abu Dhabi | 22.11 | 1,00 | natko | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |
Argentinien | 17.12 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Philaexperte | |
Australien | 349.0037 | 09.12 | 4,00 | natko | 4,00![]() | jk |
Australien | 349.0038 | 09.12 | 4,00 | natko | 4,00![]() | jk |
Brasilien | 349.0039 | 09.12 | 1,00 | olli0816 | 1,00![]() | Baber |
El Salvador | 25.11 | 1,00 | olli0816 | 1,50![]() | Alfred | |
El Salvador | 349.0041 | 25.11 | 1,00 | olli0816 | 2,00![]() | Alfred |
Falkland Inseln | 349.0042 | 08.12 | 8,00 | natko | 8,00![]() | focus |
Israel | 08.12 | 1,00 | Parachana | 1,00![]() | Philaexperte | |
Japan | 349.0044 | 19.11 | 2,00 | Gerhard | 2,00![]() | focus |
Neuseeland | 05.12 | 1,00 | Parachana | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Sierra Leone | 16.11 | 1,50 | olli0816 | 1,50![]() | Rikske | |
Sierra Leone | 16.11 | 1,50 | olli0816 | 1,50![]() | Rikske | |
Sierra Leone | 16.11 | 1,50 | MarkusH | 3,50![]() | Rikske | |
Sierra Leone | 16.11 | 1,50 | MarkusH | 1,50![]() | Rikske | |
Tschad | 07.12 | 2,50 | Parachana | 2,50![]() | Philaexperte | |
USA | 349.0051 | 03.12 | 1,00 | BochumerJunge | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 349.0052 | 08.12 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | Baber |
USA | 21.11 | 6,00 | Euren37 | 6,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 1,00 | Euren37 | 2,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 1,50 | Euren37 | 3,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 2,00 | Euren37 | 4,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 1,50 | Euren37 | 3,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 2,00 | Euren37 | 4,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 28.11 | 1,00 | Euren37 | 2,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 349.0065 | 09.12 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Baber |
USA Markenheftchen | 349.0066 | 11.12 | 2,00 | bernhard01 | 6,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0067 | 11.12 | 4,00 | Holzinger | 6,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0068 | 11.12 | 4,50 | Holzinger | 6,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0069 | 11.12 | 3,50 | Holzinger | 6,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0070 | 11.12 | 2,50 | Holzinger | 4,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 11.12 | 3,00 | Holzinger | 5,50![]() | 19franz52 | |
USA Markenheftchen | 349.0072 | 11.12 | 2,50 | Holzinger | 4,00![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0073 | 11.12 | 3,00 | Euren37 | 4,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0074 | 11.12 | 3,50 | Holzinger | 5,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0075 | 11.12 | 1,50 | Euren37 | 2,00![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0076 | 11.12 | 2,50 | Euren37 | 2,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0077 | 11.12 | 2,50 | Euren37 | 2,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0078 | 11.12 | 3,50 | Euren37 | 3,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0079 | 11.12 | 2,00 | Holzinger | 3,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 11.12 | 2,00 | Holzinger | 4,50![]() | 19franz52 | |
USA Markenheftchen | 349.0081 | 11.12 | 2,00 | Holzinger | 3,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 11.12 | 2,00 | Holzinger | 3,50![]() | 19franz52 | |
USA Markenheftchen | 349.0083 | 11.12 | 2,00 | Holzinger | 3,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0084 | 11.12 | 2,50 | Habl | 6,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0085 | 11.12 | 3,50 | Holzinger | 5,00![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0086 | 11.12 | 1,00 | Holzinger | 2,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0087 | 11.12 | 1,00 | Holzinger | 2,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0088 | 11.12 | 1,50 | Holzinger | 3,00![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0089 | 11.12 | 2,00 | Euren37 | 4,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0090 | 11.12 | 2,50 | Euren37 | 6,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0091 | 11.12 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0092 | 11.12 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | 19franz52 |
USA Markenheftchen | 349.0093 | 11.12 | 1,00 | Habl | 5,50![]() | 19franz52 |
Übersee sonstige Länder | 349.0094 | 09.12 | 1,00 | charly | 2,50![]() | DERMZ |
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Belgien | 28.11 | 1,00 | olli0816 | 1,00![]() | Zackenfreak57 | |
Grossbritannien | 349.0096 | 01.12 | 1,50 | Gerhard | 1,50![]() | jk |
Liechtenstein | 349.0097 | 22.11 | 1,50 | giuseppeaqua | 1,50![]() | Neanderhans |
Liechtenstein | 22.11 | 1,50 | giuseppeaqua | 1,50![]() | Neanderhans | |
Liechtenstein | 14.11 | 1,00 | natko | 1,50![]() | Rikske | |
Liechtenstein | 14.11 | 1,50 | natko | 2,00![]() | Rikske | |
Liechtenstein | 22.11 | 4,00 | giuseppeaqua | 4,00![]() | Neanderhans | |
Liechtenstein | 22.11 | 8,50 | giuseppeaqua | 8,50![]() | Neanderhans | |
Litauen | 349.0103 | 13.12 | 1,00 | quinte | 1,50![]() | Hatten |
Niederlande | 07.12 | 2,00 | MichaelS | 2,00![]() | Philaexperte | |
Österreich | 349.0105 | 09.12 | 3,00 | riad810 | 3,00![]() | Habl |
Österreich | 15.11 | 1,00 | Gerhard | 2,50![]() | Ferdi, der 1. | |
Österreich | 349.0107 | 12.12 | 3,00 | Euren37 | 3,00![]() | Baber |
Österreich | 07.12 | 6,50 | riad810 | 6,50![]() | Philaexperte | |
Österreich | 07.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Österreich | 07.12 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Österreich | 07.12 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | Philaexperte | |
Österreich | 07.12 | 2,50 | riad810 | 2,50![]() | Philaexperte | |
Österreich | 05.12 | 5,00 | riad810 | 5,00![]() | Linde | |
Portugal | 349.0114 | 05.12 | 1,00 | Lothar Keil | 1,00![]() | lueckel2010 |
Portugal | 349.0115 | 05.12 | 1,00 | Lothar Keil | 1,00![]() | lueckel2010 |
Schweden | 14.11 | 4,50 | OBach | 4,50![]() | Lohengrin | |
Schweiz | 04.12 | 1,50 | jk | 1,50![]() | DDRundmehr | |
Schweiz | 349.0118 | 28.11 | 4,00 | tomasito | 5,00![]() | Diddi41 |
Schweiz | 28.11 | 4,00 | tomasito | 8,50![]() | Diddi41 | |
Schweiz | 17.11 | 9,00 | jk | 9,00![]() | Altdeutschland | |
Schweiz | 14.12 | 2,00 | duphil | 2,00![]() | Philaexperte | |
Tschechoslowakei | 08.12 | 1,50 | Markdo | 1,50![]() | Philaexperte | |
UdSSR | 27.11 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | lueckel2010 | |
Vorphilatelie | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Vorphilatelie | 349.0124 | 15.11 | 5,00 | Euren37 | 5,50![]() | axdf652g |
Vorphilatelie | 349.0125 | 15.11 | 5,00 | Euren37 | 5,00![]() | axdf652g |
Vorphilatelie | 349.0126 | 15.11 | 5,00 | Euren37 | 5,00![]() | axdf652g |
Vorphilatelie | 349.0127 | 15.11 | 5,00 | Euren37 | 5,00![]() | axdf652g |
Vorphilatelie | 349.0128 | 15.11 | 5,00 | Euren37 | 5,00![]() | axdf652g |
Vorphilatelie | 349.0129 | 15.11 | 5,00 | Euren37 | 5,00![]() | axdf652g |
Vorphilatelie | 349.0130 | 15.11 | 5,00 | Euren37 | 5,00![]() | axdf652g |
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Altdeutschland Baden | 349.0131 | 14.11 | 3,00 | Euren37 | 4,00![]() | Ferdi, der 1. |
Altdeutschland Bayern | 30.11 | 1,00 | Diddi41 | 3,50![]() | lueckel2010 | |
Altdeutschland Bayern | 349.0133 | 14.11 | 1,00 | Euren37 | 2,50![]() | Ferdi, der 1. |
Altdeutschland Bayern | 07.12 | 2,50 | KaDi2016 | 2,50![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 12.12 | 3,50 | KaDi2016 | 3,50![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 12.12 | 1,00 | KaDi2016 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 15.12 | 4,00 | KaDi2016 | 4,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 15.12 | 1,00 | KaDi2016 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 12.12 | 1,00 | British | 1,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 07.12 | 3,00 | KaDi2016 | 3,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 07.12 | 3,00 | Diddi41 | 3,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 349.0142 | 07.12 | 1,50 | KaDi2016 | 1,50![]() | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 349.0143 | 07.12 | 1,50 | KaDi2016 | 2,00![]() | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 349.0144 | 07.12 | 2,00 | KaDi2016 | 2,50![]() | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 07.12 | 1,00 | KaDi2016 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Bayern | 349.0146 | 15.12 | 1,00 | KaDi2016 | 1,00![]() | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 349.0147 | 07.12 | 1,00 | KaDi2016 | 1,00![]() | Philaexperte |
Altdeutschland Bayern | 349.0148 | 18.11 | 2,00 | Diddi41 | 2,00![]() | Altdeutschland |
Altdeutschland Hannover | 17.11 | 9,00 | Christina Ulrike | 9,00![]() | Lohengrin | |
Altdeutschland Norddeutsc… | 17.11 | 5,00 | Diddi41 | 5,00![]() | Altdeutschland | |
Altdeutschland Preussen | 349.0151 | 29.11 | 3,00 | Diddi41 | 3,00![]() | Altdeutschland |
Altdeutschland Preussen | 349.0152 | 14.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. |
Altdeutschland Thurn und … | 17.11 | 5,00 | Christina Ulrike | 5,00![]() | Altdeutschland | |
Altdeutschland Thurn und … | 349.0154 | 14.11 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | Ferdi, der 1. |
Altdeutschland Württember… | 349.0155 | 14.11 | 1,00 | Ostseebummler | 3,00![]() | Ferdi, der 1. |
Altdeutschland Württember… | 14.11 | 1,00 | Ostseebummler | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |
Altdeutschland Württember… | 14.11 | 1,00 | Ostseebummler | 5,50![]() | Ferdi, der 1. | |
Deutsche Kolonien | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Kolonien Deutsch… | 17.11 | 5,00 | Diddi41 | 5,00![]() | DDRundmehr | |
Deutsche Kolonien Kiautsc… | 10.12 | 1,00 | Diddi41 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Gebiete Danzig | 19.11 | 6,00 | peter1953 | 6,00![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 19.11 | 6,00 | peter1953 | 7,00![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 19.11 | 4,00 | jk | 4,00![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 19.11 | 2,00 | hajo22 | 2,00![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 19.11 | 1,50 | hajo22 | 1,50![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 349.0165 | 19.11 | 1,50 | hajo22 | 1,50![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 349.0166 | 19.11 | 3,00 | Christina Ulrike | 3,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 349.0167 | 19.11 | 3,00 | jk | 3,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 349.0168 | 24.11 | 5,00 | ETB | 5,00![]() | philapit |
Deutsche Gebiete Marienwe… | 11.12 | 2,00 | vekke | 2,00![]() | Lothar Keil | |
Deutsche Gebiete Memel | 11.12 | 3,00 | vekke | 3,00![]() | Lothar Keil | |
Deutsche Besetzung WK 1 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 1 P… | 23.11 | 2,00 | Christina Ulrike | 2,00![]() | philapit | |
Deutsche Besetzung WK 2 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 349.0172 | 14.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. |
Deutsche Besetzung WK 2 O… | 349.0173 | 06.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsche Besetzung WK 2 O… | 06.12 | 1,00 | natko | 1,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 O… | 06.12 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 O… | 06.12 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 O… | 06.12 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 O… | 06.12 | 1,00 | Euren37 | 1,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 349.0179 | 06.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 06.12 | 1,00 | hajo22 | 5,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 06.12 | 1,00 | Euren37 | 2,00![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 06.12 | 1,00 | Euren37 | 1,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 06.12 | 1,00 | Euren37 | 2,00![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 06.12 | 1,00 | Euren37 | 2,00![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 U… | 06.12 | 1,00 | Euren37 | 1,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 B… | 349.0186 | 06.12 | 1,00 | hajo22 | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Feldpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Feldpost | 349.0187 | 14.11 | 3,00 | olli0816 | 3,50![]() | Hatten |
Klassische Privatpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Klassische Privatpost son… | 15.12 | 7,50 | vkleiner | 8,00![]() | Wehinger | |
Klassische Privatpost son… | 15.12 | 2,00 | vkleiner | 2,00![]() | Wehinger | |
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Gemei… | 349.0190 | 14.11 | 2,00 | Christina Ulrike | 2,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Bizon… | 11.12 | 1,50 | olli0816 | 1,50![]() | Linde | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 349.0192 | 14.11 | 2,00 | gründi | 4,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Bizon… | 349.0193 | 06.12 | 5,00 | alemannia | 8,00![]() | doc |
Alliierte Besetzung Bizon… | 18.11 | 1,50 | Regis | 1,50![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 349.0195 | 14.11 | 5,00 | Euren37 | 24,00![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 29.11 | 1,00 | Nikolaus | 1,00![]() | Fridolino | |
Alliierte Besetzung SBZ S… | 15.11 | 3,50 | vekke | 3,50![]() | Lohengrin | |
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Franz… | 349.0198 | 14.11 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Franz… | 349.0199 | 14.11 | 3,00 | Euren37 | 3,50![]() | Hatten |
Alliierte Besetzung Franz… | 14.11 | 1,00 | Euren37 | 2,00![]() | Ferdi, der 1. | |
Alliierte Besetzung Franz… | 14.11 | 2,00 | Euren37 | 3,00![]() | Ferdi, der 1. | |
Alliierte Besetzung Franz… | 349.0202 | 15.11 | 1,00 | Euren37 | 2,00![]() | Ferdi, der 1. |
Alliierte Besetzung Franz… | 349.0203 | 14.11 | 3,50 | knuedel | 3,50![]() | Hatten |
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Marken un… | 349.0204 | 26.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | lueckel2010 |
Deutsches Reich Marken un… | 27.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | lueckel2010 | |
Deutsches Reich Marken un… | 349.0206 | 25.11 | 1,00 | Euren37 | 4,00![]() | lueckel2010 |
Deutsches Reich Marken un… | 04.12 | 2,00 | Christina Ulrike | 2,00![]() | DDRundmehr | |
Deutsches Reich Marken un… | 349.0208 | 14.11 | 5,00 | Euren37 | 5,00![]() | Ferdi, der 1. |
Deutsches Reich Marken un… | 349.0209 | 14.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Ferdi, der 1. |
Deutsches Reich Marken un… | 349.0210 | 10.12 | 3,50 | silent | 3,50![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 349.0211 | 19.11 | 7,50 | Christina Ulrike | 7,50![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 349.0212 | 15.11 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | Ferdi, der 1. |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 4,00 | Christina Ulrike | 4,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 15.12 | 3,50 | Christina Ulrike | 3,50![]() | derdon | |
Deutsches Reich Marken un… | 23.11 | 2,50 | ETB | 2,50![]() | philapit | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.11 | 9,00 | helfried | 9,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 26.11 | 2,00 | Christina Ulrike | 2,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0218 | 14.11 | 5,00 | Stephan Sanetra | 5,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0219 | 15.11 | 1,00 | jk | 1,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0220 | 15.11 | 4,00 | jk | 4,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0221 | 15.11 | 2,00 | jk | 2,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0222 | 15.11 | 2,00 | jk | 2,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0223 | 15.11 | 1,00 | jk | 1,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0224 | 15.11 | 3,00 | jk | 3,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0225 | 15.11 | 2,00 | jk | 2,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0226 | 15.11 | 3,00 | jk | 3,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0227 | 15.11 | 8,00 | jk | 8,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0228 | 15.11 | 8,00 | formel1 | 8,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0229 | 15.11 | 8,00 | formel1 | 8,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0230 | 15.11 | 3,50 | Stephan Sanetra | 3,50![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0231 | 15.11 | 5,00 | jk | 5,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0232 | 15.11 | 5,00 | jk | 5,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Zusammend… | 349.0233 | 15.11 | 5,00 | Stephan Sanetra | 5,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0234 | 26.11 | 1,00 | blizzi | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0235 | 26.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0236 | 26.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0237 | 08.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0238 | 08.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0239 | 08.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0240 | 08.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0241 | 08.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 349.0242 | 08.12 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Belege | 349.0243 | 02.12 | 1,00 | helfried | 1,00![]() | edobh |
Deutsches Reich Belege | 349.0244 | 15.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 349.0245 | 15.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 349.0246 | 15.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 349.0247 | 15.11 | 1,00 | silent | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 349.0248 | 15.11 | 1,00 | silent | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 349.0249 | 15.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 349.0250 | 15.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 349.0251 | 26.11 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | axdf652g |
