- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsche Lokalausgaben 1945
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Deutsche Lokalausgaben 1945
- Klassische Privatpost
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Ansichtskarten
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|
Niederländische Antillen | 16.10 | 12,00 | Regis | 12,00![]() | Wehinger | |
Niederlande | 344.0002 | 01.10 | 38,00 | Philatelist | 38,00![]() | Altdeutschland |
Altdeutschland Bayern | 344.0003 | 01.10 | 36,00 | Philatelist | 36,00![]() | Altdeutschland |
Altdeutschland Bayern | 30.09 | 20,00 | Christina Ulrike | 20,00![]() | Altdeutschland | |
Altdeutschland Norddeutsc… | 344.0005 | 09.10 | 15,00 | helfried | 15,00![]() | derdon |
Deutsche Besetzung WK 2 A… | 344.0006 | 27.09 | 15,00 | helfried | 15,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Besetzung WK 2 Z… | 344.0007 | 15.09 | 24,00 | Euren37 | 30,00![]() | Hatten |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 24.09 | 10,00 | Euren37 | 16,00![]() | tomasito | |
Alliierte Besetzung Gemei… | 07.10 | 17,00 | brunoh | 17,00![]() | Cheri50 | |
Alliierte Besetzung Gemei… | 07.10 | 17,00 | Christina Ulrike | 17,00![]() | Cheri50 | |
Alliierte Besetzung Franz… | 344.0011 | 27.09 | 24,00 | brunoh | 24,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 18,00 | Christina Ulrike | 18,00![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 28,00 | Christina Ulrike | 28,00![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 26.09 | 24,00 | OFC | 24,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.09 | 20,00 | Christina Ulrike | 20,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.09 | 11,00 | bernhard01 | 12,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Marken un… | 18.09 | 36,00 | Christina Ulrike | 36,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 20.09 | 15,00 | Basalt44 | 15,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Markenhef… | 344.0019 | 05.10 | 20,00 | Wehinger | 20,00![]() | jk |
Deutsches Reich Dienstmar… | 344.0020 | 05.10 | 22,00 | Christina Ulrike | 22,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Dienstmar… | 344.0021 | 05.10 | 16,00 | Christina Ulrike | 16,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Dienstmar… | 344.0022 | 05.10 | 17,00 | Christina Ulrike | 17,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Plattenfe… | 344.0023 | 14.09 | 20,00 | natko | 20,00![]() | Rikske |
Saargebiet Marken und Sät… | 344.0024 | 04.10 | 13,00 | vekke | 13,00![]() | tomasito |
Saarland Marken und Sätze… | 344.0025 | 27.09 | 12,00 | Christina Ulrike | 12,00![]() | Franz-Josef |
Saarland Marken und Sätze… | 344.0026 | 27.09 | 12,00 | Alfred1635 | 12,00![]() | Franz-Josef |
Berlin Marken und Sätze | 13.10 | 12,00 | Christina Ulrike | 12,00![]() | Wehinger | |
Berlin Marken und Sätze | 13.10 | 34,00 | Christina Ulrike | 34,00![]() | Wehinger | |
Berlin Marken und Sätze | 15.09 | 85,00 | SeaLife | 85,00![]() | axdf652g | |
Berlin Marken und Sätze | 15.09 | 80,00 | SeaLife | 80,00![]() | axdf652g | |
Berlin Marken und Sätze | 344.0031 | 12.10 | 30,00 | Kontrollratjunkie | 65,00![]() | sigi1959 |
Berlin Marken und Sätze | 23.09 | 19,00 | jk | 19,00![]() | Altdeutschland | |
Berlin Ganzsachen | 344.0033 | 08.10 | 10,00 | jk | 16,00![]() | 19franz52 |
Bund Plattenfehler | 344.0034 | 14.09 | 20,00 | swavolt | 22,00![]() | Rikske |
Bund Belege | 13.10 | 12,00 | Christina Ulrike | 12,00![]() | phyto | |
Fachbücher | 02.10 | 26,00 | bignell | 26,00![]() | Altdeutschland | |
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Aitutaki | 09.10 | 1,00 | MarkusH | 4,50![]() | 19franz52 | |
Australische Antarktis | 16.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | formel1 | |
Brunei | 24.09 | 1,00 | MarkusH | 1,00![]() | Fridolino | |
Gilbert und Ellice Inseln… | 08.10 | 2,00 | MarkusH | 2,00![]() | 19franz52 | |
Indien | 13.10 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Trödelpirat | |
Malediven | 07.10 | 2,50 | Parachana | 2,50![]() | OFC | |
Norfolk Inseln | 344.0043 | 10.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Cheri50 |
Norfolk Inseln | 344.0044 | 10.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Cheri50 |
Norfolk Inseln | 344.0045 | 10.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Cheri50 |
Südgeorgien | 16.10 | 1,50 | natko | 1,50![]() | formel1 | |
Südgeorgien | 16.10 | 1,50 | natko | 1,50![]() | formel1 | |
Südwestafrika | 07.10 | 3,00 | MarkusH | 3,00![]() | Lothar Keil | |
USA | 344.0049 | 07.10 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Peter aus Oststeinbek |
USA | 26.09 | 1,50 | Euren37 | 4,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 6,00 | Euren37 | 6,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 8,00 | Euren37 | 8,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 2,50 | Euren37 | 2,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 2,50 | Euren37 | 2,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 4,00 | Euren37 | 4,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 4,50 | Euren37 | 4,50![]() | lueckel2010 | |
USA | 26.09 | 8,00 | Euren37 | 8,00![]() | lueckel2010 | |
Übersee sonstige Länder | 09.10 | 1,00 | philamunz | 2,50![]() | Gisi | |
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Bulgarien | 06.10 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Finnland | 344.0062 | 14.09 | 1,00 | Lohengrin | 1,00![]() | Rikske |
Finnland | 344.0063 | 08.10 | 2,00 | Gerhard | 2,00![]() | Baber |
Grossbritannien | 12.10 | 1,00 | asmodeus | 1,00![]() | Wehinger | |
Italien | 07.10 | 1,00 | lonsdale | 3,50![]() | jk | |
Italien | 07.10 | 1,00 | lonsdale | 3,00![]() | jk | |
Italien | 344.0067 | 09.10 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Gisi |
Liechtenstein | 344.0068 | 18.09 | 4,50 | jk | 4,50![]() | Neanderhans |
Liechtenstein | 344.0069 | 18.09 | 4,50 | jk | 4,50![]() | Neanderhans |
Österreich | 08.10 | 3,50 | Gerhard | 3,50![]() | Baber | |
Österreich | 15.10 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Frankenwald | |
Polen | 25.09 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Rikske | |
Schweiz | 13.10 | 1,00 | Regis | 1,00![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 09.10 | 3,50 | Rikske | 3,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 09.10 | 3,50 | Rikske | 3,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 09.10 | 5,00 | Rikske | 5,00![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 09.10 | 5,50 | natko | 5,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 09.10 | 4,50 | Rikske | 4,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 05.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 09.10 | 1,00 | Diddi41 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 12.10 | 2,00 | Kontrollratjunkie | 2,00![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 12.10 | 1,00 | Zenithisto | 1,00![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 06.10 | 6,50 | Rikske | 6,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 05.10 | 1,00 | Rikske | 1,00![]() | Philaexperte | |
Ungarn | 09.10 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Frankenwald | |
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Altdeutschland Baden | 344.0086 | 26.09 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00![]() | halbmeil |
Altdeutschland Bayern | 24.09 | 5,00 | British | 5,00![]() | tomasito | |
Altdeutschland Bayern Bel… | 15.10 | 1,00 | MarkusH | 1,00![]() | formel1 | |
Altdeutschland Hannover | 28.09 | 4,00 | Christina Ulrike | 4,00![]() | Altdeutschland | |
Altdeutschland Norddeutsc… | 344.0090 | 02.10 | 2,00 | Diddi41 | 2,00![]() | Altdeutschland |
Altdeutschland Preussen | 09.10 | 6,50 | Christina Ulrike | 6,50![]() | Philaexperte | |
Altdeutschland Preussen | 344.0092 | 14.09 | 3,00 | Christina Ulrike | 3,00![]() | Hatten |
Altdeutschland Preussen | 14.09 | 1,50 | Heidelberg Collector | 3,00![]() | Hatten | |
Altdeutschland Preussen | 14.09 | 4,50 | Christina Ulrike | 4,50![]() | Hatten | |
Altdeutschland Preussen | 344.0095 | 14.09 | 5,50 | Ostseebummler | 6,00![]() | Hatten |
Altdeutschland Sachsen | 344.0096 | 28.09 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00![]() | halbmeil |
Altdeutschland Thurn und … | 344.0097 | 24.09 | 2,00 | OBach | 2,00![]() | tomasito |
Altdeutschland Thurn und … | 344.0098 | 24.09 | 7,00 | Christina Ulrike | 7,00![]() | tomasito |
Altdeutschland Württember… | 14.09 | 9,00 | Christina Ulrike | 9,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Gebiete Danzig | 344.0100 | 04.10 | 2,00 | Frankenwald | 2,00![]() | tomasito |
Deutsche Gebiete Danzig | 344.0101 | 27.09 | 2,50 | peter1953 | 2,50![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 27.09 | 4,00 | peter1953 | 4,00![]() | Franz-Josef | |
Deutsche Gebiete Danzig | 344.0103 | 27.09 | 2,50 | peter1953 | 2,50![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 344.0104 | 27.09 | 3,00 | peter1953 | 3,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Danzig | 16.09 | 1,00 | angim | 2,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete Danzig | 16.09 | 1,00 | Heidelberg Collector | 4,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete Danzig | 16.09 | 1,00 | Heidelberg Collector | 2,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete Danzig | 16.09 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete Danzig | 16.09 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | Hatten | |
Deutsche Gebiete Danzig | 344.0110 | 15.09 | 1,00 | Gerhard | 5,00![]() | Hatten |
Deutsche Gebiete Danzig | 13.10 | 4,00 | Kontrollratjunkie | 4,50![]() | phyto | |
Deutsche Gebiete Schleswi… | 13.10 | 3,50 | Kontrollratjunkie | 3,50![]() | Philaexperte | |
Deutsche Besetzung WK 1 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 09.10 | 1,00 | formel1 | 5,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 09.10 | 1,00 | formel1 | 5,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 09.10 | 1,00 | formel1 | 5,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 09.10 | 1,00 | formel1 | 5,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 09.10 | 1,00 | formel1 | 5,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 1 B… | 09.10 | 1,00 | formel1 | 5,50![]() | 19franz52 | |
Deutsche Besetzung WK 2 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 344.0119 | 15.09 | 1,00 | Euren37 | 2,50![]() | Hatten |
Deutsche Besetzung WK 2 L… | 344.0120 | 15.09 | 3,00 | Euren37 | 5,00![]() | Hatten |
Deutsche Besetzung WK 2 Z… | 344.0121 | 15.09 | 3,50 | Euren37 | 3,50![]() | Hatten |
Deutsche Besetzung WK 2 Z… | 344.0122 | 15.09 | 2,50 | Euren37 | 5,00![]() | Hatten |
Deutsche Lokalausgaben 1945 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 344.0123 | 24.09 | 2,00 | Euren37 | 2,50![]() | tomasito |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 344.0124 | 24.09 | 5,00 | Euren37 | 10,00![]() | tomasito |
Deutsche Lokalausgaben 19… | 344.0125 | 24.09 | 6,00 | Euren37 | 7,00![]() | tomasito |
Moderne Privatpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Moderne Privatpost sonsti… | 344.0126 | 24.09 | 1,00 | gründi | 1,00![]() | Fridolino |
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Gemei… | 344.0127 | 18.09 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | OBach |
Alliierte Besetzung Gemei… | 344.0128 | 18.09 | 1,00 | brunoh | 1,00![]() | OBach |
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Bizon… | 08.10 | 6,00 | British | 6,00![]() | edobh | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 20.09 | 4,00 | brunoh | 4,50![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 20.09 | 4,00 | brunoh | 4,00![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 3,50 | brunoh | 3,50![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 3,50 | brunoh | 3,50![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 7,50 | Student | 7,50![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 4,00 | brunoh | 4,00![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 344.0136 | 04.10 | 2,50 | brunoh | 2,50![]() | Linde |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 2,00 | brunoh | 2,00![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 344.0138 | 25.09 | 1,00 | zackenquetsche | 1,50![]() | OBach |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 15.09 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 344.0142 | 20.09 | 1,50 | brunoh | 1,50![]() | philapit |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 20.09 | 3,00 | brunoh | 3,00![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 20.09 | 5,50 | brunoh | 5,50![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung SBZ M… | 344.0145 | 04.10 | 7,00 | brunoh | 7,00![]() | tomasito |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 344.0146 | 04.10 | 2,50 | brunoh | 2,50![]() | tomasito |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 04.10 | 1,50 | vekke | 2,50![]() | tomasito | |
Alliierte Besetzung SBZ T… | 344.0148 | 27.09 | 3,00 | Alfred1635 | 3,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung SBZ W… | 13.10 | 6,50 | Kontrollratjunkie | 9,50![]() | Cheri50 | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 25.09 | 4,00 | Gerhard | 4,00![]() | Fridolino | |
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Franz… | 24.09 | 2,00 | knuedel | 2,00![]() | Fridolino | |
Alliierte Besetzung Franz… | 25.09 | 2,00 | knuedel | 2,00![]() | Fridolino | |
Alliierte Besetzung Franz… | 28.09 | 1,50 | formel1 | 2,00![]() | Altdeutschland | |
Alliierte Besetzung Franz… | 06.10 | 1,00 | Diddi41 | 1,00![]() | DDRundmehr | |
Alliierte Besetzung Franz… | 06.10 | 5,00 | Diddi41 | 5,00![]() | DDRundmehr | |
Alliierte Besetzung Franz… | 06.10 | 3,00 | brunoh | 3,00![]() | DDRundmehr | |
Alliierte Besetzung Franz… | 24.09 | 1,00 | Wilfried Radloff | 1,00![]() | Fridolino | |
Alliierte Besetzung Franz… | 14.09 | 1,00 | Wilfried Radloff | 1,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung Franz… | 06.10 | 3,00 | Christina Ulrike | 3,00![]() | DDRundmehr | |
Alliierte Besetzung Franz… | 25.09 | 1,50 | knuedel | 1,50![]() | Fridolino | |
Alliierte Besetzung Franz… | 25.09 | 1,00 | knuedel | 1,00![]() | Fridolino | |
Alliierte Besetzung Franz… | 344.0162 | 27.09 | 3,00 | Christina Ulrike | 3,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 8,00 | Christina Ulrike | 8,00![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0164 | 24.09 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0165 | 24.09 | 4,00 | Euren37 | 4,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0166 | 24.09 | 1,00 | Euren37 | 4,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 2,50 | Euren37 | 2,50![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0168 | 24.09 | 1,00 | Euren37 | 3,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0169 | 24.09 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0170 | 24.09 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0171 | 24.09 | 2,50 | Euren37 | 2,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0172 | 24.09 | 2,50 | Euren37 | 2,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0173 | 24.09 | 3,00 | Euren37 | 3,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0174 | 24.09 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0175 | 24.09 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0176 | 17.09 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0177 | 24.09 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0178 | 24.09 | 1,50 | Euren37 | 1,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0179 | 24.09 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0180 | 24.09 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0182 | 24.09 | 1,50 | Euren37 | 2,50![]() | tomasito |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 3,50 | Euren37 | 3,50![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0184 | 27.09 | 3,50 | silent | 3,50![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0185 | 27.09 | 7,50 | silent | 7,50![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 344.0186 | 27.09 | 2,00 | silent | 2,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 17.09 | 3,00 | ETB | 3,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 17.09 | 3,50 | Diddi41 | 3,50![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Marken un… | 09.10 | 2,00 | Diddi41 | 2,00![]() | derdon | |
Deutsches Reich Marken un… | 09.10 | 1,00 | Diddi41 | 1,00![]() | derdon | |
Deutsches Reich Marken un… | 09.10 | 1,00 | Diddi41 | 1,00![]() | derdon | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.09 | 2,50 | Diddi41 | 2,50![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.09 | 1,50 | Heidelberg Collector | 1,50![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Marken un… | 14.09 | 7,00 | Diddi41 | 7,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 4,00 | natko | 4,00![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 4,00 | natko | 4,00![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Marken un… | 24.09 | 4,00 | natko | 4,00![]() | tomasito | |
Deutsches Reich Blocks | 29.09 | 2,50 | British | 3,00![]() | Gisi | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0199 | 09.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0200 | 25.09 | 1,00 | natko | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0201 | 15.09 | 1,00 | natko | 2,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0202 | 15.09 | 1,00 | natko | 1,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0203 | 15.09 | 1,00 | Freitaler | 2,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0204 | 15.09 | 1,00 | Freitaler | 2,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0205 | 15.09 | 1,00 | Christina Ulrike | 2,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0206 | 15.09 | 1,00 | natko | 1,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0207 | 15.09 | 1,00 | natko | 1,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0208 | 15.09 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0209 | 15.09 | 1,00 | natko | 2,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0210 | 15.09 | 1,00 | natko | 1,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0211 | 15.09 | 1,00 | Freitaler | 2,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0212 | 15.09 | 1,00 | marko.e | 2,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0213 | 09.10 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0214 | 09.10 | 1,00 | Christina Ulrike | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Ganzsache… | 17.09 | 1,00 | natko | 1,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0216 | 09.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 344.0217 | 09.10 | 1,00 | natko | 1,00![]() | 19franz52 |
Deutsches Reich Belege | 28.09 | 3,00 | formel1 | 9,00![]() | Hatten | |
Deutsches Reich Belege | 29.09 | 4,00 | donalfonso1 | 4,00![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Belege | 13.10 | 1,00 | JoachimEH | 1,00![]() | Trödelpirat | |
Deutsches Reich Dienstmar… | 344.0221 | 05.10 | 4,00 | Christina Ulrike | 4,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Dienstmar… | 344.0222 | 05.10 | 2,00 | Christina Ulrike | 2,00![]() | Riwa |
Deutsches Reich Dienstmar… | 344.0223 | 04.10 | 2,00 | Euren37 | 2,00![]() | tomasito |
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Saarland Marken und Sätze… | 27.09 | 3,00 | Christina Ulrike | 3,00![]() | Franz-Josef | |
Saarland Belege | 27.09 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | formel1 | |
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
DDR Marken und Sätze | 23.09 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Marken und Sätze | 23.09 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Marken und Sätze | 344.0228 | 28.09 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | halbmeil |
DDR Marken und Sätze | 344.0229 | 21.09 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | Gisi |
DDR Marken und Sätze | 15.09 | 2,50 | Christina Ulrike | 2,50![]() | philapit | |
DDR Marken und Sätze | 10.10 | 3,50 | bernhard01 | 4,00![]() | Cheri50 | |
DDR Paare und Einheiten | 25.09 | 1,00 | tobi125 | 1,00![]() | Rikske | |
DDR Markenheftchen/Bögen/… | 344.0233 | 23.09 | 1,00 | Cheri50 | 1,00![]() | Fridolino |
DDR Zusammendrucke | 344.0234 | 22.09 | 3,00 | riad810 | 3,00![]() | Rikske |
DDR Belege | 344.0235 | 25.09 | 1,00 | gründi | 4,50![]() | Fridolino |
DDR Belege | 344.0236 | 10.10 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Cheri50 |
DDR Belege | 10.10 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Cheri50 | |
DDR Belege | 10.10 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Cheri50 | |
DDR Belege | 344.0239 | 10.10 | 1,00 | Euren37 | 1,00![]() | Cheri50 |
DDR Belege | 24.09 | 1,00 | MarkusH | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Belege | 17.09 | 1,00 | Detlef | 1,00![]() | philapit | |
DDR Belege | 23.09 | 1,00 | MarkusH | 1,00![]() | Fridolino | |
DDR Dienstmarken | 344.0243 | 16.10 | 1,00 | Philatelist | 2,50![]() | Cheri50 |
DDR Dienstmarken | 344.0244 | 16.10 | 1,00 | Philatelist | 3,00![]() | Cheri50 |
DDR Dienstmarken | 344.0245 | 14.10 | 2,00 | Philatelist | 3,00![]() | Cheri50 |
DDR Dienstmarken | 344.0246 | 14.10 | 2,50 | Philatelist | 5,50![]() | Cheri50 |
DDR Dienstmarken | 344.0247 | 14.10 | 1,50 | Philatelist | 2,50![]() | Cheri50 |
DDR Dienstmarken | 344.0248 | 14.10 | 2,00 | Philatelist | 2,50![]() | Cheri50 |
DDR Dienstmarken | 344.0249 | 14.10 | 4,00 | Philatelist | 6,50![]() | Cheri50 |
DDR Dienstmarken | 344.0250 | 14.10 | 8,00 | Philatelist | 11,00![]() | Cheri50 |
