- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsches Reich Feldpost
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Übersee
- Europa
- Altdeutschland
- Deutsche Auslandspostämter
- Deutsche Kolonien
- Deutsche Gebiete
- Deutsche Besetzung WK 1
- Deutsche Besetzung WK 2
- Deutsches Reich Feldpost
- Moderne Privatpost
- Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben
- Alliierte Besetzung Bizone
- Alliierte Besetzung SBZ
- Alliierte Besetzung Französische Zone
- Deutsches Reich
- Saargebiet
- Saarland
- DDR
- Berlin
- Bund
- Motive
- Heimatbelege
- Literatur und Zubehör
- Münzen und Banknoten
- Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Top-Lose | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 20.10 | 10,00 | Stempelwolf | 10,00![]() | Happo44 | |
Belgien | 18.10 | 15,00 | Markdo | 15,00![]() | Philaexperte | |
Frankreich | 30.09 | 5,00 | Peter | 14,00![]() | Nassaovia II | |
Schweiz | 255.0004 | 25.10 | 10,00 | Philaexperte | 10,00![]() | Philatelist |
Schweiz | 255.0005 | 19.10 | 26,00 | jk | 26,00![]() | tomasito |
Schweiz | 255.0006 | 19.10 | 13,00 | Peter | 13,00![]() | tomasito |
Altdeutschland Norddeutsc… | 255.0007 | 30.09 | 16,00 | helfried | 16,00![]() | Altdeutschland |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 255.0008 | 30.09 | 20,00 | Heidelberg Collector | 28,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 255.0009 | 30.09 | 10,00 | helfried | 12,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Memel | 255.0010 | 02.10 | 10,00 | Peter | 11,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung SBZ M… | 255.0011 | 30.09 | 20,00 | Ostseebummler | 20,00![]() | Nassaovia II |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0012 | 30.09 | 9,00 | Freitaler | 10,00![]() | edobh |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0013 | 05.10 | 16,00 | baerandre | 16,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0014 | 05.10 | 18,00 | baerandre | 18,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0015 | 05.10 | 11,00 | baerandre | 12,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0016 | 14.10 | 14,00 | donalfonso1 | 14,00![]() | Altdeutschland |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0017 | 10.10 | 22,00 | helfried | 22,00![]() | Altdeutschland |
Saargebiet Marken und Sät… | 255.0018 | 15.10 | 14,00 | helfried | 14,00![]() | Franz-Josef |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0019 | 28.09 | 10,00 | Peter | 16,00![]() | Hatten |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 9,00 | Kavalier15 | 22,00![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 15,00 | phyto | 15,00![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0022 | 28.09 | 8,00 | helfried | 14,00![]() | Hatten |
Saarland Blocks | 255.0023 | 28.09 | 65,00 | Erika | 65,00![]() | Hatten |
Bund Marken und Sätze | 22.10 | 8,00 | Stempelwolf | 10,00![]() | phyto | |
Bund Paare und Einheiten | 29.09 | 22,00 | Heidelberg Collector | 24,00![]() | Eilean | |
Bund Jahrgänge | 29.09 | 42,00 | klinhopf | 44,00![]() | Eilean | |
Bund Sonstiges | 255.0027 | 29.09 | 8,00 | Michael Mallien | 11,00![]() | edobh |
Bund Belege | 02.10 | 1,00 | Heidelberg Collector | 11,00![]() | Eilean | |
Bund Belege | 17.10 | 12,00 | Basalt44 | 12,00![]() | Philaexperte | |
Fachbücher | 255.0030 | 14.10 | 50,00 | mljpk | 50,00![]() | Markdo |
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Chile | 255.0031 | 17.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Baber |
Japan | 30.09 | 3,00 | sammynrauch | 4,00![]() | Nassaovia II | |
Mauritius | 255.0033 | 23.10 | 1,00 | klinhopf | 1,50![]() | Baber |
Nepal | 255.0034 | 24.10 | 1,00 | d3af4 | 2,00![]() | OBach |
Neuseeland | 25.10 | 1,00 | Gerhard | 1,00![]() | formel1 | |
Neuseeland | 29.09 | 2,50 | Gerhard | 2,50![]() | rpgbf8 | |
Nicaragua | 02.10 | 2,00 | Gerhard | 2,00![]() | melibokus | |
Niederländische Antillen | 255.0038 | 20.10 | 1,00 | d3af4 | 2,00![]() | OBach |
Südafrika | 255.0039 | 02.10 | 1,00 | duphil | 1,00![]() | Philaexperte |
Südwestafrika | 255.0040 | 16.10 | 1,00 | klinhopf | 3,00![]() | Alfred |
USA | 255.0041 | 25.10 | 1,00 | Regis | 2,00![]() | Baber |
USA | 255.0042 | 13.10 | 1,00 | mljpk | 1,00![]() | Baber |
USA | 28.09 | 3,00 | bernhard01 | 3,00![]() | lueckel2010 | |
USA | 255.0044 | 01.10 | 1,00 | Holzinger | 1,00![]() | halbmeil |
USA | 255.0045 | 25.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | OBach |
Übersee sonstige Länder | 255.0046 | 25.10 | 1,00 | d3af4 | 1,00![]() | OBach |
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Bosnien-Herzegowina | 15.10 | 1,00 | Markdo | 1,00![]() | Philaexperte | |
Dänemark | 20.10 | 1,00 | klinhopf | 1,50![]() | bernhard01 | |
Dänemark | 255.0049 | 20.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | bernhard01 |
Dänemark | 09.10 | 2,50 | LBERLIN | 3,50![]() | Philaexperte | |
Dänemark | 255.0051 | 20.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | OBach |
Finnland | 18.10 | 2,50 | Stempelwolf | 2,50![]() | Philaexperte | |
Finnland | 18.10 | 2,50 | Stempelwolf | 2,50![]() | Philaexperte | |
Finnland | 255.0054 | 18.10 | 1,50 | OBach | 1,50![]() | Philaexperte |
Frankreich | 255.0055 | 30.09 | 5,00 | arabas | 9,00![]() | Nassaovia II |
Frankreich | 255.0056 | 30.09 | 3,00 | Stempelwolf | 6,00![]() | Nassaovia II |
Frankreich | 02.10 | 1,00 | lonsdale | 1,50![]() | formel1 | |
Grossbritannien | 17.10 | 6,00 | Stempelwolf | 6,00![]() | Philaexperte | |
Grossbritannien | 17.10 | 2,50 | Stempelwolf | 2,50![]() | Philaexperte | |
Grossbritannien | 17.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | Philaexperte | |
Irland | 255.0061 | 19.10 | 1,00 | jk | 1,00![]() | fliegenbirne |
Irland | 255.0062 | 19.10 | 3,00 | jk | 3,00![]() | fliegenbirne |
Irland | 255.0063 | 19.10 | 1,00 | klinhopf | 1,50![]() | OBach |
Italien | 255.0064 | 21.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Baber |
Liechtenstein | 29.10 | 1,00 | Alfred | 1,50![]() | Philatelist | |
Österreich | 255.0066 | 19.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Baber |
Österreich | 19.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Baber | |
Österreich | 255.0068 | 19.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Baber |
Österreich | 255.0069 | 12.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Baber |
Österreich | 255.0070 | 12.10 | 3,00 | riad810 | 3,00![]() | Baber |
Österreich | 22.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | Baber | |
Österreich | 255.0072 | 16.10 | 2,50 | mikado | 2,50![]() | Baber |
Österreich | 255.0073 | 29.09 | 8,00 | riad810 | 8,00![]() | Philatelist |
Österreich | 255.0074 | 19.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Baber |
Österreich | 19.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Baber | |
Österreich | 255.0076 | 19.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | Baber |
Österreich | 01.10 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Philatelist | |
Österreich | 255.0078 | 28.09 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | melibokus |
Österreich | 19.10 | 2,00 | Mosesla | 2,50![]() | Baber | |
Österreich | 255.0080 | 21.10 | 1,00 | Stempelwolf | 3,00![]() | Baber |
Österreich | 03.10 | 3,00 | HRE | 3,50![]() | Eilean | |
Österreich | 02.10 | 4,50 | Stempelwolf | 8,50![]() | Philaexperte | |
Österreich | 09.10 | 4,50 | Stempelwolf | 4,50![]() | Philaexperte | |
Österreich | 09.10 | 2,50 | Stempelwolf | 2,50![]() | Philaexperte | |
Österreich | 09.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Philaexperte | |
Polen | 09.10 | 1,00 | Markdo | 1,00![]() | Philaexperte | |
Polen | 255.0087 | 13.10 | 7,00 | Fritzek | 7,00![]() | Philaexperte |
Rumänien | 17.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Philaexperte | |
Russland | 18.10 | 4,50 | Stempelwolf | 4,50![]() | Philaexperte | |
Schweden | 09.10 | 2,00 | mljpk | 2,00![]() | Philaexperte | |
Schweden | 08.10 | 3,50 | Stempelwolf | 3,50![]() | Philaexperte | |
Schweden | 08.10 | 1,00 | Basalt44 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Schweden | 09.10 | 2,50 | klinhopf | 3,00![]() | Philaexperte | |
Schweden | 08.10 | 2,50 | Stempelwolf | 2,50![]() | Philaexperte | |
Schweden | 19.10 | 1,00 | Lohengrin | 1,00![]() | Rikske | |
Schweiz | 255.0096 | 19.10 | 7,00 | jk | 12,00![]() | tomasito |
Schweiz | 16.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | bernhard01 | |
Schweiz | 255.0098 | 16.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | bernhard01 |
Schweiz | 16.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | bernhard01 | |
Schweiz | 255.0100 | 21.10 | 3,00 | mikado | 3,00![]() | Baber |
Schweiz | 255.0101 | 19.10 | 4,00 | jk | 4,00![]() | tomasito |
Schweiz | 255.0102 | 19.10 | 2,00 | jk | 2,00![]() | tomasito |
Schweiz | 19.10 | 4,00 | Stempelwolf | 4,00![]() | tomasito | |
Schweiz | 16.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | bernhard01 | |
Schweiz | 255.0105 | 22.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | tomasito |
Schweiz | 22.10 | 3,00 | Stempelwolf | 3,00![]() | tomasito | |
Schweiz | 22.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | tomasito | |
Schweiz | 255.0108 | 22.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | tomasito |
Schweiz | 22.10 | 5,00 | Stempelwolf | 5,00![]() | tomasito | |
Schweiz | 255.0110 | 19.10 | 8,00 | giuseppeaqua | 8,50![]() | tomasito |
Schweiz | 255.0111 | 22.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | tomasito |
Schweiz | 29.10 | 2,00 | klinhopf | 2,50![]() | Philatelist | |
Schweiz | 05.10 | 1,00 | OBach | 1,50![]() | derdon | |
Schweiz | 22.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | tomasito | |
Schweiz | 22.10 | 1,00 | klinhopf | 1,00![]() | tomasito | |
Schweiz | 255.0116 | 25.10 | 1,00 | klinhopf | 1,00![]() | formel1 |
Schweiz | 255.0117 | 11.10 | 1,50 | Stempelwolf | 2,00![]() | OFC |
Schweiz | 18.10 | 2,50 | Stempelwolf | 2,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 18.10 | 1,00 | klinhopf | 1,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 08.10 | 3,50 | Stempelwolf | 3,50![]() | Philaexperte | |
Schweiz | 255.0121 | 21.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | Baber |
Tschechoslowakei | 18.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Philaexperte | |
Tschechoslowakei | 18.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Philaexperte | |
Türkei | 19.10 | 1,50 | Stempelwolf | 1,50![]() | Philaexperte | |
Ungarn | 255.0125 | 15.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Alfred |
Ungarn | 01.10 | 3,00 | Georg49 | 3,00![]() | Philatelist | |
UNO Genf | 29.10 | 1,00 | klinhopf | 1,00![]() | Philatelist | |
UNO Wien | 255.0128 | 18.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Baber |
UNO Wien | 255.0129 | 19.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | Baber |
UNO Wien | 255.0130 | 08.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | bernhard01 |
UNO Wien | 08.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 08.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 08.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 08.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 255.0135 | 08.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | bernhard01 |
UNO Wien | 08.10 | 1,00 | HRE | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 08.10 | 1,00 | Eilean | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 08.10 | 1,00 | Eilean | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 09.10 | 1,00 | Eilean | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 09.10 | 1,00 | Eilean | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 09.10 | 1,00 | Eilean | 1,00![]() | bernhard01 | |
UNO Wien | 09.10 | 1,00 | Eilean | 1,00![]() | bernhard01 | |
Altdeutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Altdeutschland Bayern | 16.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | Baber | |
Altdeutschland Bayern | 255.0144 | 16.10 | 1,50 | Stempelwolf | 1,50![]() | Baber |
Altdeutschland Bayern | 19.10 | 1,00 | mljpk | 2,00![]() | Rikske | |
Altdeutschland Württember… | 19.10 | 1,00 | Heidelberg Collector | 3,00![]() | Rikske | |
Altdeutschland Württember… | 19.10 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | Rikske | |
Deutsche Kolonien | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Kolonien Samoa | 255.0148 | 14.10 | 8,00 | Regis | 8,00![]() | message_710 |
Deutsche Kolonien Samoa | 255.0149 | 14.10 | 8,00 | Regis | 8,00![]() | message_710 |
Deutsche Gebiete | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 255.0150 | 30.09 | 2,00 | Freitaler | 2,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 255.0151 | 30.09 | 5,00 | helfried | 8,50![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 255.0152 | 30.09 | 3,50 | helfried | 4,50![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 255.0153 | 30.09 | 2,00 | Freitaler | 3,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 255.0154 | 30.09 | 1,50 | helfried | 2,50![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 02.10 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | formel1 | |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 02.10 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | formel1 | |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 02.10 | 1,00 | Peter | 1,00![]() | formel1 | |
Deutsche Gebiete Böhmen u… | 01.10 | 2,00 | Freitaler | 2,00![]() | Philatelist | |
Deutsche Gebiete Generalg… | 255.0159 | 30.09 | 9,00 | formel1 | 9,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Generalg… | 255.0160 | 30.09 | 1,50 | British | 1,50![]() | Franz-Josef |
Deutsche Gebiete Generalg… | 255.0161 | 30.09 | 2,00 | British | 4,00![]() | Franz-Josef |
Deutsche Besetzung WK 1 | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsche Besetzung WK 1 E… | 10.10 | 3,00 | Stempelwolf | 3,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Feldpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Feldpost | 255.0163 | 19.10 | 1,00 | klinhopf | 1,50![]() | edobh |
Moderne Privatpost | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Moderne Privatpost | 16.10 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,50![]() | webpirate | |
Alliierte Besetzung Gemeinschaftsausgaben | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Gemei… | 255.0165 | 25.10 | 1,00 | klinhopf | 1,00![]() | formel1 |
Alliierte Besetzung Gemei… | 255.0166 | 25.10 | 1,00 | klinhopf | 1,00![]() | OBach |
Alliierte Besetzung Gemei… | 09.10 | 3,50 | Stempelwolf | 3,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung Gemei… | 25.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,00![]() | OBach | |
Alliierte Besetzung Gemei… | 16.10 | 4,00 | cycling-fool | 4,50![]() | Altdeutschland | |
Alliierte Besetzung Bizone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Bizon… | 09.10 | 1,00 | Raimund | 2,00![]() | edobh | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 09.10 | 1,50 | Klaus K. | 1,50![]() | edobh | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 255.0172 | 22.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,50![]() | OBach |
Alliierte Besetzung Bizon… | 255.0173 | 25.10 | 1,00 | Stempelwolf | 1,50![]() | OBach |
Alliierte Besetzung Bizon… | 09.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung Bizon… | 19.10 | 1,00 | cycling-fool | 1,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung SBZ B… | 25.10 | 1,50 | klinhopf | 2,00![]() | OBach | |
Alliierte Besetzung SBZ M… | 255.0177 | 02.10 | 1,00 | brunoh | 4,50![]() | Zacken-willi |
Alliierte Besetzung SBZ M… | 255.0178 | 30.09 | 4,00 | brunoh | 4,50![]() | Nassaovia II |
Alliierte Besetzung SBZ O… | 255.0179 | 04.10 | 3,00 | mikado | 5,50![]() | philapit |
Alliierte Besetzung SBZ T… | 255.0180 | 04.10 | 4,00 | helfried | 4,00![]() | philapit |
Alliierte Besetzung SBZ T… | 04.10 | 2,00 | Ostseebummler | 2,00![]() | philapit | |
Alliierte Besetzung SBZ T… | 19.10 | 1,00 | Lohengrin | 1,00![]() | Rikske | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.10 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.10 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.10 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.10 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.10 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.10 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung SBZ A… | 13.10 | 1,50 | Jürgen Witkowski | 1,50![]() | Philaexperte | |
Alliierte Besetzung Französische Zone | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Alliierte Besetzung Franz… | 255.0190 | 30.09 | 5,00 | Sammler-Henn | 5,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung Franz… | 255.0191 | 30.09 | 9,00 | Kavalier15 | 9,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung Franz… | 255.0192 | 30.09 | 4,00 | brunoh | 4,50![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung Franz… | 255.0193 | 30.09 | 2,50 | brunoh | 5,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung Franz… | 255.0194 | 30.09 | 4,50 | brunoh | 6,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung Franz… | 255.0195 | 30.09 | 2,50 | brunoh | 6,00![]() | Franz-Josef |
Alliierte Besetzung Franz… | 255.0196 | 30.09 | 2,00 | brunoh | 5,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0197 | 06.10 | 1,00 | Hatten | 1,00![]() | mu36 |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0198 | 06.10 | 5,00 | peschumi | 5,50![]() | mu36 |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0199 | 30.09 | 1,00 | donalfonso1 | 1,00![]() | Franz-Josef |
Deutsches Reich Marken un… | 15.10 | 1,00 | Peter2403 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Marken un… | 15.10 | 1,00 | Peter2403 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Marken un… | 15.10 | 1,00 | Peter2403 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Marken un… | 15.10 | 1,00 | Peter2403 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Marken un… | 15.10 | 1,00 | Peter2403 | 1,00![]() | Philaexperte | |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0205 | 05.10 | 6,00 | bernhard01 | 7,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0206 | 05.10 | 6,00 | helfried | 7,50![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0207 | 05.10 | 4,00 | baerandre | 4,50![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0208 | 05.10 | 1,50 | baerandre | 1,50![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0209 | 05.10 | 4,00 | Mech3 | 5,00![]() | Hatten |
Deutsches Reich Marken un… | 22.10 | 2,50 | Nikolaus | 2,50![]() | phyto | |
Deutsches Reich Marken un… | 08.10 | 3,00 | Peter2403 | 3,50![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 10.10 | 1,00 | donalfonso1 | 1,50![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 10.10 | 2,00 | donalfonso1 | 2,50![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0214 | 22.10 | 7,00 | Nikolaus | 7,00![]() | Altdeutschland |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0215 | 10.10 | 1,50 | Alfred1635 | 2,00![]() | Altdeutschland |
Deutsches Reich Marken un… | 02.10 | 1,00 | donalfonso1 | 1,50![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 02.10 | 1,00 | donalfonso1 | 1,50![]() | Altdeutschland | |
Deutsches Reich Marken un… | 255.0218 | 10.10 | 1,50 | donalfonso1 | 1,50![]() | Altdeutschland |
Deutsches Reich Blocks | 20.10 | 4,00 | sammynrauch | 4,00![]() | Happo44 | |
Deutsches Reich Blocks | 20.10 | 2,00 | sammynrauch | 2,00![]() | Happo44 | |
Deutsches Reich Blocks | 19.10 | 9,00 | Alfred1635 | 9,00![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Blocks | 19.10 | 5,00 | Nikolaus | 5,50![]() | Heboesingen | |
Deutsches Reich Zusammend… | 255.0223 | 11.10 | 3,00 | Stempelwolf | 3,00![]() | message_710 |
Deutsches Reich Ganzsache… | 30.09 | 1,00 | Freitaler | 1,00![]() | Gerd | |
Deutsches Reich Belege | 16.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | webpirate | |
Deutsches Reich Belege | 16.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | webpirate | |
Deutsches Reich Belege | 16.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | webpirate | |
Deutsches Reich Belege | 255.0228 | 06.10 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | mu36 |
Deutsches Reich Belege | 255.0229 | 06.10 | 1,00 | donalfonso1 | 1,00![]() | mu36 |
Deutsches Reich Belege | 255.0230 | 06.10 | 1,00 | Rikske | 1,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 255.0231 | 06.10 | 1,00 | donalfonso1 | 1,00![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 255.0232 | 06.10 | 1,00 | Jürgen Witkowski | 1,00![]() | mu36 |
Deutsches Reich Belege | 255.0233 | 06.10 | 1,00 | Rikske | 1,50![]() | axdf652g |
Deutsches Reich Belege | 255.0234 | 06.10 | 1,00 | Silesia-Archiv | 1,00![]() | mu36 |
Deutsches Reich Belege | 02.10 | 1,00 | klinhopf | 1,50![]() | Gerd | |
Deutsches Reich Belege | 24.10 | 2,00 | formel1 | 2,00![]() | phyto | |
Deutsches Reich Belege | 19.10 | 2,00 | klinhopf | 2,50![]() | Rikske | |
Deutsches Reich Belege | 16.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | webpirate | |
Deutsches Reich Belege | 16.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | webpirate | |
Deutsches Reich Belege | 16.10 | 2,00 | Stempelwolf | 2,00![]() | webpirate | |
Deutsches Reich Belege | 16.10 | 2,00 | Silesia-Archiv | 2,00![]() | Altdeutschland | |
Saargebiet | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Saargebiet Marken und Sät… | 255.0242 | 03.10 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | Eilean |
Saargebiet Marken und Sät… | 19.10 | 1,00 | brunoh | 1,50![]() | Rikske | |
Saargebiet Belege | 02.10 | 3,50 | brunoh | 4,00![]() | Philaexperte | |
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0245 | 28.09 | 1,00 | jk | 1,00![]() | Hatten |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 4,00 | phyto | 4,50![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 4,00 | phyto | 5,50![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 6,50 | phyto | 6,50![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0249 | 28.09 | 2,50 | Alfred1635 | 2,50![]() | Hatten |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0250 | 28.09 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Hatten |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0251 | 28.09 | 3,50 | jk | 4,50![]() | Hatten |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0252 | 28.09 | 8,50 | jk | 8,50![]() | Hatten |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 2,50 | Kavalier15 | 3,00![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 255.0254 | 28.09 | 1,00 | Kavalier15 | 4,50![]() | Hatten |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 5,00 | jk | 5,00![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 3,00 | jk | 3,00![]() | Hatten | |
Saarland Marken und Sätze… | 28.09 | 2,00 | jk | 3,00![]() | Hatten | |
Saarland Belege | 21.10 | 1,50 | Michael Mallien | 1,50![]() | Altdeutschland | |
DDR | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter |
DDR Marken und Sätze | 02.10 | 1,00 | British | 2,00![]() | philapit | |
DDR Paare und Einheiten | 255.0260 | 26.10 | 1,00 | jk | 1,00![]() | Ostseebummler |
