- Deutsches Reich
- Sonstige
- Saargebiet
- Saarland
- Sonstige
- Übersee
- Übersee
- Übersee
- Übersee
- Übersee
- Europa
- Europa
- Sonstige
- Deutsches Reich
- Sonstige
- Saargebiet
- Saarland
- Sonstige
- Berlin
- Sonstige
- Übersee
- Heimatbelege
- Europa
- Übersee
- Übersee
- Übersee
- Übersee
- Übersee
- Europa
- Europa
- Sonstige
- Deutsches Reich
- Sonstige
- Saargebiet
- Saarland
- Sonstige
- Berlin
- Sonstige
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 07.01 | 12,00 | edelwicke | 12,00![]() | philapit | |||
Österreich | 17.01 | 26,00 | jk | 26,00![]() | Rikske | |||
Österreich | 17.01 | 15,00 | jk | 15,00![]() | Rikske | |||
Russland | 202.0004 | 06.01 | 12,00 | edelwicke | 24,00![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0005 | 06.01 | 8,00 | edelwicke | 12,00![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0006 | 06.01 | 10,00 | edelwicke | 30,00![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0007 | 06.01 | 12,00 | oldebuche1945 | 22,00![]() | Nassaovia II | ||
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsches Reich | 202.0008 | 07.01 | 14,00 | baerandre | 14,00![]() | Franz-Josef | ||
Deutsches Reich | 202.0009 | 07.01 | 16,00 | Brocki | 17,00![]() | Franz-Josef | ||
Deutsches Reich | 202.0010 | 07.01 | 12,00 | Brocki | 12,00![]() | Franz-Josef | ||
Deutsches Reich | 14.01 | 30,00 | Nikolaus | 30,00![]() | edobh | |||
Deutsches Reich | 07.01 | 30,00 | deerhunter | 32,00![]() | Lothar Keil | |||
Deutsches Reich | 07.01 | 15,00 | Peter | 15,00![]() | Lothar Keil | |||
Deutsches Reich | 202.0014 | 08.01 | 24,00 | olika | 26,00![]() | bmw2002ti | ||
Deutsches Reich | 06.01 | 24,00 | Nikolaus | 24,00![]() | Erika | |||
Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Danzig | 07.01 | 6,00 | Nikolaus | 15,00![]() | Nassaovia II | |||
Alliierte Besetzung | 202.0017 | 07.01 | 28,00 | formel1 | 28,00![]() | Hatten | ||
Alliierte Besetzung | 202.0018 | 06.01 | 4,00 | Henry | 12,00![]() | Diesch1940 | ||
Saargebiet | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Saargebiet | 202.0019 | 07.01 | 16,00 | deerhunter | 16,00![]() | Franz-Josef | ||
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Saarland | 202.0020 | 06.01 | 22,00 | phyto | 22,00![]() | Hatten | ||
Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
DDR | 202.0021 | 08.01 | 20,00 | riad810 | 20,00![]() | philapit | ||
Berlin | 202.0022 | 10.01 | 14,00 | Erika | 24,00![]() | doc | ||
Berlin | 202.0023 | 10.01 | 12,00 | Sammler-Henn | 14,00![]() | doc | ||
Berlin | 202.0024 | 10.01 | 12,00 | Peter | 28,00![]() | doc | ||
Berlin | 202.0025 | 10.01 | 44,00 | Baber | 46,00![]() | doc | ||
Berlin | 202.0026 | 10.01 | 20,00 | peschumi | 20,00![]() | lueckel2010 | ||
Bund | 20.01 | 15,00 | jk | 15,00![]() | Baber | |||
Bund | 202.0028 | 06.01 | 24,00 | auphilia | 24,00![]() | Nassaovia II | ||
Bund | 202.0029 | 06.01 | 26,00 | Sammler-Henn | 26,00![]() | Nassaovia II | ||
Bund | 10.01 | 12,00 | hinnerk | 12,00![]() | doc | |||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Aufräumaktion | 09.01 | 1,00 | heide1 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Belize | 08.01 | 2,50 | gw | 2,50![]() | rpgbf8 | |||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Kartonphilatelie | 202.0033 | 06.01 | 1,50 | HRE. | 1,50![]() | jk | ||
R-ZETTEL | 202.0034 | 06.01 | 1,00 | baerandre | 5,00![]() | jk | ||
Süd-Europa | 202.0035 | 07.01 | 1,00 | Arabella | 1,00![]() | jk | ||
Motiv Briefmarke auf Brie… | 13.01 | 2,00 | gw | 2,00![]() | Philaexperte | |||
Motiv Denkmalschutz | 06.01 | 1,00 | gw | 1,00![]() | Ferdi, der 1. | |||
Motiv Eisenbahn und Stemp… | 202.0038 | 10.01 | 5,00 | Heidelberg Collector | 5,00![]() | lüpa | ||
Motiv Marke auf Marke | 202.0039 | 21.01 | 1,00 | gw | 1,00![]() | Detlef | ||
Motiv Olympische Spiele | 11.01 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | Heidelberg Collector | |||
Motiv Olympische Spiele | 12.01 | 1,00 | edelwicke | 1,00![]() | hinnerk | |||
Motiv Orchideen | 202.0042 | 13.01 | 1,00 | edelwicke | 1,00![]() | Kanalsauger | ||
Motiv Pferde | 202.0043 | 06.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | 3,00![]() | formel1 | ||
Motiv Pferde | 202.0044 | 13.01 | 1,00 | edelwicke | 1,00![]() | Kanalsauger | ||
Motiv Post | 06.01 | 1,00 | lonsdale | 1,00![]() | formel1 | |||
Motiv Post | 202.0046 | 06.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | formel1 | ||
Motiv Schmetterlinge | 202.0047 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Sport | 202.0048 | 10.01 | 5,00 | Heidelberg Collector | 5,00![]() | lüpa | ||
Motiv Tiere | 06.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,50![]() | formel1 | |||
Motiv Tiere | 202.0050 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0051 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0052 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0053 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0054 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0055 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0056 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0057 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Motiv Tiere | 202.0058 | 18.01 | 2,00 | Schwede | 2,00![]() | Kanalsauger | ||
Motiv Vögel | 202.0059 | 07.01 | 1,50 | Schwede | 1,50![]() | Franz-Josef | ||
Motiv Vögel | 202.0060 | 21.01 | 1,00 | edelwicke | 1,00![]() | Detlef | ||
Motiv Vögel | 202.0061 | 21.01 | 1,00 | edelwicke | 1,00![]() | Detlef | ||
Motiv Weihnachten | 10.01 | 5,00 | Markus_Holzmann | 5,00![]() | lüpa | |||
Motiv Zeppelinflüge | 09.01 | 2,00 | formel1 | 4,50![]() | lueckel2010 | |||
alle Antarktisgebiete | 202.0064 | 06.01 | 1,00 | valgrande | 1,50![]() | formel1 | ||
Alle Welt | 13.01 | 3,00 | Briefmarken-Museum | 6,00![]() | Philaexperte | |||
Alle Welt | 202.0066 | 12.01 | 1,50 | Briefmarken-Museum | 5,00![]() | mljpk | ||
Bedarfspost | 09.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | lueckel2010 | |||
Belege | 06.01 | 1,00 | gründi | 1,00![]() | Heidelberg Collector | |||
feldpost 1937-1945 | 10.01 | 3,00 | HRE. | 3,00![]() | Gerd | |||
Frankatur | 202.0070 | 13.01 | 9,00 | Alfred | 9,00![]() | Bukett | ||
Kunst | 202.0071 | 06.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | formel1 | ||
Literatur | 202.0072 | 11.01 | 1,00 | LBERLIN | 2,00![]() | Heidelberg Collector | ||
Rollenmarken spezial | 08.01 | 2,00 | Detlef | 2,00![]() | philapit | |||
Zubehör | 202.0074 | 11.01 | 1,00 | Cantus | 5,00![]() | Heidelberg Collector | ||
Zubehör | 202.0075 | 11.01 | 1,00 | dingo | 1,50![]() | Heidelberg Collector | ||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Äthiopien | 06.01 | 2,00 | armeico | 2,00![]() | Nassaovia II | |||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Afrika | 202.0077 | 06.01 | 2,00 | armeico | 2,00![]() | Nassaovia II | ||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Angola | 202.0078 | 06.01 | 2,00 | armeico | 2,00![]() | Nassaovia II | ||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Britische Gebiete bis 190… | 202.0079 | 14.01 | 1,00 | Wim Ehlers | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Britische Kolonien | 06.01 | 2,00 | edelwicke | 2,50![]() | Nassaovia II | |||
British Commonwealth | 13.01 | 1,00 | edelwicke | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
China | 202.0082 | 07.01 | 1,50 | edelwicke | 1,50![]() | Franz-Josef | ||
Indien | 202.0083 | 06.01 | 1,50 | armeico | 1,50![]() | Nassaovia II | ||
Indonesien | 06.01 | 3,50 | Heidelberg Collector | 4,00![]() | formel1 | |||
Nepal | 202.0085 | 06.01 | 2,00 | valgrande | 3,50![]() | Nassaovia II | ||
Niederländisch Indien | 202.0086 | 06.01 | 1,50 | Wim Ehlers | 2,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Niederländisch Indien | 202.0087 | 06.01 | 2,00 | Jürgen Witkowski | 2,00![]() | Nassaovia II | ||
Niederländische Antillen | 202.0088 | 14.01 | 1,00 | Wim Ehlers | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Peru | 202.0089 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Peru | 202.0090 | 06.01 | 1,00 | valgrande | 1,50![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Peru | 202.0091 | 14.01 | 1,00 | Birgit | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Portugal, Kolonien | 06.01 | 2,00 | armeico | 2,00![]() | Nassaovia II | |||
Übersee | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Südafrika | 202.0093 | 06.01 | 1,50 | Gerhard | 1,50![]() | Nassaovia II | ||
Südafrika | 06.01 | 2,00 | Gerhard | 2,50![]() | Nassaovia II | |||
Togo | 202.0095 | 06.01 | 1,00 | armeico | 1,50![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
USA | 202.0096 | 16.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Diesch1940 | ||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Baltikum | 09.01 | 1,50 | Georgius | 5,50![]() | jk | |||
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Dänemark | 06.01 | 2,00 | LBERLIN | 2,00![]() | Nassaovia II | |||
Estland | 202.0099 | 07.01 | 2,00 | lonsdale | 2,00![]() | Franz-Josef | ||
Estland | 202.0100 | 08.01 | 1,00 | Georgius | 1,00![]() | jk | ||
Frankreich | 08.01 | 1,00 | Philaexperte | 1,00![]() | rpgbf8 | |||
Frankreich | 06.01 | 1,50 | Peter | 1,50![]() | Nassaovia II | |||
Frankreich | 06.01 | 1,50 | valgrande | 2,00![]() | Nassaovia II | |||
Frankreich | 06.01 | 4,00 | valgrande | 4,50![]() | Nassaovia II | |||
Grönland | 202.0105 | 06.01 | 2,00 | Peter | 3,00![]() | Nassaovia II | ||
Grossbritannien | 202.0106 | 13.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | Philaexperte | ||
Grossbritannien | 13.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | 1,00![]() | Philaexperte | |||
Isle of Man | 08.01 | 1,00 | zockerpeppi | 1,00![]() | rpgbf8 | |||
Italien | 202.0109 | 06.01 | 1,00 | Heinrich3 | 1,00![]() | Diesch1940 | ||
Lettland | 07.01 | 3,00 | Heinrich3 | 3,00![]() | philapit | |||
Lettland | 202.0111 | 07.01 | 2,50 | Heinrich3 | 2,50![]() | philapit | ||
Lettland | 202.0112 | 07.01 | 3,00 | Heinrich3 | 3,00![]() | philapit | ||
Österreich | 202.0113 | 06.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Stephan Sanetra | ||
Österreich | 16.01 | 2,00 | mikado | 2,00![]() | Baber | |||
Österreich | 16.01 | 3,00 | mikado | 3,00![]() | Baber | |||
Österreich | 17.01 | 10,00 | jk | 10,00![]() | Rikske | |||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Österreich Blocks | 202.0117 | 16.01 | 1,50 | mikado | 1,50![]() | Baber | ||
Österreich Blocks | 16.01 | 1,00 | mikado | 1,00![]() | Baber | |||
Österreich Blocks | 202.0119 | 16.01 | 1,00 | mikado | 1,00![]() | Baber | ||
Österreich, Donau Monarch… | 14.01 | 3,00 | riad810 | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Europa | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Polen | 08.01 | 1,00 | gw | 1,00![]() | rpgbf8 | |||
Polen | 202.0122 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Polen | 202.0123 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Polen | 202.0124 | 09.01 | 1,00 | Wim Ehlers | 1,00![]() | Schwede | ||
Polen | 202.0125 | 09.01 | 1,00 | Wim Ehlers | 1,00![]() | Schwede | ||
Polen | 202.0126 | 09.01 | 1,00 | Wim Ehlers | 1,00![]() | Schwede | ||
Polen | 202.0127 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Polen | 202.0128 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Polen | 202.0129 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Polen | 202.0130 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Rumänien | 07.01 | 1,50 | edelwicke | 1,50![]() | Gerd | |||
Russland | 202.0132 | 06.01 | 2,50 | Georgius | 5,50![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0133 | 06.01 | 5,00 | edelwicke | 7,50![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0134 | 06.01 | 8,50 | edelwicke | 8,50![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0135 | 06.01 | 4,00 | Georgius | 4,50![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0136 | 06.01 | 6,00 | edelwicke | 48,00![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0137 | 06.01 | 6,00 | edelwicke | 9,50![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0138 | 06.01 | 2,50 | edelwicke | 2,50![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0139 | 06.01 | 6,00 | edelwicke | 6,00![]() | Nassaovia II | ||
Russland | 202.0140 | 06.01 | 2,00 | oldebuche1945 | 5,50![]() | Nassaovia II | ||
Schweden | 07.01 | 3,00 | Rohrbacher | 4,00![]() | Franz-Josef | |||
Schweiz | 202.0142 | 10.01 | 1,00 | mikado | 1,00![]() | Baber | ||
Schweiz | 06.01 | 1,00 | Rohrbacher | 1,00![]() | Heidelberg Collector | |||
Schweiz | 06.01 | 1,00 | Rohrbacher | 1,00![]() | Heidelberg Collector | |||
Spanien | 202.0145 | 06.01 | 1,50 | edelwicke | 1,50![]() | Nassaovia II | ||
Spanien | 06.01 | 1,00 | edelwicke | 1,00![]() | Nassaovia II | |||
Spanien | 06.01 | 1,50 | edelwicke | 2,50![]() | Nassaovia II | |||
UdSSR | 08.01 | 1,50 | formel1 | 1,50![]() | rpgbf8 | |||
UdSSR | 08.01 | 1,50 | Wim Ehlers | 1,50![]() | rpgbf8 | |||
UdSSR | 08.01 | 1,50 | Wim Ehlers | 1,50![]() | rpgbf8 | |||
Sonstige | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Westeuropa | 08.01 | 1,00 | gw | 1,00![]() | rpgbf8 | |||
Westeuropa | 08.01 | 5,00 | Arabella | 5,00![]() | rpgbf8 | |||
Westeuropa | 07.01 | 10,00 | gw | 10,00![]() | Nassaovia II | |||
Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
neue Privatpost | 202.0154 | 09.01 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | Baber | ||
Deutsches Reich | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsches Reich | 13.01 | 10,00 | Volker | 10,00![]() | Baber | |||
Deutsches Reich | 13.01 | 3,00 | lonerayder | 3,00![]() | Philaexperte | |||
Deutsches Reich | 06.01 | 6,00 | Peter2403 | 6,00![]() | Nikolaus | |||
Deutsches Reich | 06.01 | 12,00 | Peter | 12,00![]() | Nikolaus | |||
Deutsches Reich | 06.01 | 5,00 | Peter | 5,00![]() | Nikolaus | |||
Deutsches Reich | 202.0160 | 07.01 | 4,00 | Brocki | 4,50![]() | Franz-Josef | ||
Deutsches Reich | 202.0161 | 07.01 | 5,00 | Brocki | 5,00![]() | Franz-Josef | ||
Deutsches Reich | 202.0162 | 07.01 | 8,50 | Nikolaus | 8,50![]() | Franz-Josef | ||
Deutsches Reich | 13.01 | 5,00 | Heidelberg Collector | 5,00![]() | Philaexperte | |||
Deutsches Reich | 202.0164 | 19.01 | 2,00 | valgrande | 4,00![]() | Zacken-willi | ||
Deutsches Reich | 12.01 | 2,50 | Heidelberg Collector | 2,50![]() | Gerd | |||
Deutsches Reich | 10.01 | 2,00 | Heidelberg Collector | 2,00![]() | Hatten | |||
Deutsches Reich | 10.01 | 2,00 | Peter | 3,00![]() | Hatten | |||
Deutsches Reich | 202.0168 | 09.01 | 3,00 | baerandre | 3,50![]() | Birgden1937 | ||
Deutsches Reich | 202.0169 | 09.01 | 1,00 | Ostseebummler (RIP) | 1,00![]() | Birgden1937 | ||
Deutsches Reich | 202.0170 | 09.01 | 4,00 | Ostseebummler (RIP) | 4,00![]() | Birgden1937 | ||
Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Deutsche Besetzung WK 1… | 202.0171 | 19.01 | 1,50 | Ostseebummler (RIP) | 3,00![]() | Zacken-willi | ||
Deutsche Besetzung WK 1… | 202.0172 | 19.01 | 1,50 | Ostseebummler (RIP) | 5,50![]() | Zacken-willi | ||
Deutsche Besetzung WK 1… | 09.01 | 2,00 | formel1 | 6,00![]() | lueckel2010 | |||
Deutsche Besetzung WK 1… | 202.0174 | 19.01 | 1,50 | Ostseebummler (RIP) | 4,00![]() | Zacken-willi | ||
Danzig | 202.0175 | 06.01 | 1,00 | mikado | 1,00![]() | Hatten | ||
Danzig | 06.01 | 3,00 | deerhunter | 3,00![]() | Hatten | |||
Danzig | 06.01 | 7,00 | Peter | 7,00![]() | Hatten | |||
Danzig | 202.0178 | 21.01 | 2,00 | olika | 2,00![]() | Zacken-willi | ||
Danzig | 202.0179 | 07.01 | 4,00 | helfried | 5,00![]() | Nassaovia II | ||
Danzig | 202.0180 | 07.01 | 2,50 | helfried | 2,50![]() | Nassaovia II | ||
Danzig | 202.0181 | 07.01 | 3,00 | helfried | 4,00![]() | Nassaovia II | ||
Danzig | 202.0182 | 07.01 | 3,00 | helfried | 3,00![]() | Nassaovia II | ||
Danzig | 202.0183 | 07.01 | 10,00 | helfried | 10,00![]() | Nassaovia II | ||
Danzig | 06.01 | 3,00 | Nikolaus | 5,50![]() | Hatten | |||
Danzig | 202.0185 | 07.01 | 2,00 | Gerhard | 2,00![]() | philapit | ||
Danzig | 202.0186 | 13.01 | 3,00 | Heidelberg Collector | 3,00![]() | Philaexperte | ||
Danzig | 202.0187 | 21.01 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Zacken-willi | ||
Böhmen und Mähren | 08.01 | 2,00 | Jürgen Witkowski | 2,00![]() | lueckel2010 | |||
Böhmen und Mähren | 202.0189 | 08.01 | 2,50 | Philaglück | 3,00![]() | Brocki | ||
Böhmen und Mähren | 08.01 | 3,00 | Jürgen Witkowski | 3,00![]() | lueckel2010 | |||
Böhmen und Mähren | 202.0191 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Generalgouvernement | 202.0192 | 08.01 | 2,50 | formel1 | 3,00![]() | Brocki | ||
Generalgouvernement | 202.0193 | 06.01 | 1,00 | formel1 | 1,50![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Allenstein | 202.0194 | 06.01 | 1,00 | LBERLIN | 1,50![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Alliierte Besetzung | 202.0195 | 09.01 | 1,00 | formel1 | 1,00![]() | Franz-Josef | ||
Alliierte Besetzung | 202.0196 | 07.01 | 1,50 | KarlS | 1,50![]() | Franz-Josef | ||
Alliierte Besetzung | 202.0197 | 07.01 | 1,00 | KarlS | 1,00![]() | Franz-Josef | ||
Alliierte Besetzung | 202.0198 | 12.01 | 2,00 | hinnerk | 2,00![]() | Linde | ||
Alliierte Besetzung | 202.0199 | 06.01 | 1,00 | lonerayder | 1,00![]() | jk | ||
Alliierte Besetzung | 202.0200 | 07.01 | 4,00 | formel1 | 4,00![]() | Hatten | ||
Alliierte Besetzung | 202.0201 | 07.01 | 10,00 | auphilia | 10,00![]() | Hatten | ||
Alliierte Besetzung | 202.0202 | 10.01 | 7,00 | mikado | 7,00![]() | doc | ||
Alliierte Besetzung | 10.01 | 5,00 | auphilia | 5,00![]() | doc | |||
Alliierte Besetzung | 202.0204 | 10.01 | 8,00 | mikado | 8,00![]() | doc | ||
Alliierte Besetzung | 202.0205 | 10.01 | 8,00 | mikado | 8,00![]() | doc | ||
Französische Zone - allge… | 202.0206 | 07.01 | 4,50 | Schwede | 4,50![]() | Franz-Josef | ||
Saargebiet | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Saargebiet | 11.01 | 10,00 | Ostseebummler (RIP) | 10,00![]() | Philatelist | |||
Saarland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Saarland | 202.0208 | 07.01 | 9,50 | Birgden1937 | 9,50![]() | Franz-Josef | ||
Saarland | 202.0209 | 06.01 | 11,00 | Yummy | 11,00![]() | Hatten | ||
Saarland | 202.0210 | 06.01 | 1,50 | lueckel2010 | 1,50![]() | Hatten | ||
Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
SBZ und DDR | 202.0211 | 09.01 | 2,00 | Peter | 2,00![]() | Franz-Josef | ||
SBZ und DDR | 202.0212 | 08.01 | 4,50 | mikado | 4,50![]() | philapit | ||
SBZ und DDR | 202.0213 | 09.01 | 3,00 | Heidelberg Collector | 3,50![]() | Franz-Josef | ||
SBZ und DDR | 09.01 | 7,50 | roterwolf | 7,50![]() | Franz-Josef | |||
SBZ und DDR | 202.0215 | 09.01 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | Franz-Josef | ||
DDR | 08.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | philapit | |||
DDR | 13.01 | 1,00 | Markus_Holzmann | 1,00![]() | Bukett | |||
DDR | 06.01 | 1,00 | hinnerk | 1,00![]() | formel1 | |||
DDR | 202.0219 | 08.01 | 1,00 | jk | 1,00![]() | rpgbf8 | ||
DDR | 202.0220 | 08.01 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | philapit | ||
DDR | 08.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | philapit | |||
DDR | 08.01 | 1,00 | riad810 | 1,50![]() | philapit | |||
DDR | 08.01 | 1,50 | mikado | 1,50![]() | philapit | |||
DDR | 08.01 | 2,00 | riad810 | 2,00![]() | philapit | |||
DDR | 202.0225 | 13.01 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
DDR | 202.0226 | 07.01 | 1,50 | riad810 | 1,50![]() | Franz-Josef | ||
DDR | 08.01 | 1,50 | Wim Ehlers | 1,50![]() | mikado | |||
Berlin | 202.0228 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Berlin | 202.0229 | 06.01 | 1,00 | Schwede | 1,00![]() | Ostseebummler (RIP) | ||
Berlin | 202.0230 | 11.01 | 4,00 | peschumi | 5,00![]() | OBach | ||
Berlin | 202.0231 | 11.01 | 2,00 | peschumi | 2,00![]() | OBach | ||
Berlin | 202.0232 | 10.01 | 4,00 | Brocki | 11,00![]() | doc | ||
Berlin | 11.01 | 1,00 | armeico | 1,00![]() | Hatten | |||
Berlin | 11.01 | 1,00 | armeico | 1,00![]() | Hatten | |||
Berlin | 11.01 | 1,00 | armeico | 1,00![]() | Hatten | |||
Berlin | 202.0236 | 10.01 | 6,00 | Peter | 8,00![]() | doc | ||
Berlin | 202.0237 | 13.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Bukett | ||
Berlin | 202.0238 | 13.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Bukett | ||
Berlin | 202.0239 | 13.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Bukett | ||
Berlin | 202.0240 | 13.01 | 1,00 | riad810 | 1,00![]() | Bukett | ||
Berlin | 202.0241 | 10.01 | 2,00 | Erika | 2,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin | 202.0242 | 10.01 | 2,00 | peschumi | 2,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin | 202.0243 | 10.01 | 2,00 | peschumi | 2,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin | 202.0244 | 10.01 | 1,00 | Erika | 2,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin | 202.0245 | 10.01 | 8,00 | peschumi | 8,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin | 202.0246 | 10.01 | 9,00 | peschumi | 9,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin | 202.0247 | 10.01 | 6,00 | peschumi | 6,00![]() | lueckel2010 | ||
Berlin | 10.01 | 2,00 | Ostseebummler (RIP) | 3,00![]() | Hatten | |||
Berlin | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Berlin Zusammendrucke | 202.0249 | 11.01 | 1,00 | mikado | 1,00![]() | OBach | ||
Deutschland | Kurzbeschreibung | Neue Lose | Start Preis | Höchst Bieter | Akt. Gebot | Anbieter | ||
Bund | 202.0250 | 10.01 | 1,00 | harleke | 1,00![]() | edobh | ||
Bund | 12.01 | 10,00 | lueckel2010 | 12,00![]() | Philatelist | |||
