Sammelgeb. Kurzbeschreibung
Datum Preis Anbieter
Australien 14.10 1,00 Christian BW
Kanada 16.06 1,00 MH6844
Kamerun 20.05 1,00 formel1
Kanada 20.05 1,00 formel1
Sri Lanke 16.09 1,00 MH6844
Nepal
465.0237
16.10 1,00 Christian BW
Argentinien 16.11 1,00 MH6844
Dohomey 02.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
Brasilien 16.11 1,00 MH6844
Australien 21.08 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
Guinea 29.08 1,00 MH6844
Indien 21.08 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 26.11 1,00 MH6844
Indonesien 29.08 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Jordanien 29.08 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Kanada 20.08 1,00 MH6844
Brasilien 31.05 1,00 OBach
Indien 13.08 1,00 MH6844
Indonesien 13.08 1,00 MH6844
Marokko 17.09 1,00 Christian BW
Argentinien 09.10 1,00 MH6844
Argentinien 09.10 1,00 MH6844
Australien 21.04 1,00 formel1
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Kanada 24.08 1,00 formel1
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Südafrika 02.08 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Neuseeland 14.12 1,00 DDRundmehr
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
USA 26.09 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
USA 26.09 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
USA 26.09 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
USA 26.09 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
USA 26.09 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Palästina 28.11 1,00 Christian BW
Japan 26.11 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Kanada 02.06 1,00 OBach
Mexiko 13.08 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Brasilien
445.0292
03.02 1,00 tomasito
Nepal 13.08 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
USA 02.09 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
USA 03.09 1,00 MH6844
USA 03.09 1,00 MH6844
USA 20.08 1,00 MH6844
USA 02.09 1,00 MH6844
USA 20.08 1,00 MH6844
Angola 17.11 1,00 philapit
Taiwan 05.06 1,00 OBach
Argentinien 02.11 1,00 MH6844
USA 28.07 1,00 MH6844
USA 02.09 1,00 MH6844
Aland 04.08 1,00 MH6844
Griechenland 14.09 1,00 MH6844
Aden 26.02 1,00 formel1
Bulgarien 21.06 1,00 MH6844
Grönland 22.09 1,00 formel1
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
St. Vincent 21.04 1,00 formel1
Finnland 28.09 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 08.02 1,00 MH6844
Liechtenstein 18.06 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Liechtenstein 18.06 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
USA 05.06 1,00 OBach
Algerien 14.01 1,00 poldi
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
USA 05.06 1,00 OBach
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
USA 05.06 1,00 OBach
Indonesien 15.12 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Belgien 02.09 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 18.06 1,00 MH6844
Dänemark 31.07 1,00 MH6844
Dänemark 22.08 1,00 Christian BW
Bulgarien 10.09 1,00 MH6844
Griechenland 13.10 1,00 Christian BW
Alderney 17.11 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Alderney 17.11 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
USA 12.08 1,00 MH6844
Grönland 26.09 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Grönland 26.09 1,00 MH6844
USA 08.10 1,00 MH6844
Algerien 16.01 1,00 philapit
Frankreich 04.09 1,00 MH6844
Grönland 26.09 1,00 MH6844
USA 08.10 1,00 MH6844
Argentinien 01.01 1,00 MH6844
Argentinien 26.01 1,00 formel1
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Chile 09.02 1,00 MH6844
Jersey 24.09 1,00 MH6844
Brasilien 23.10 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Chile 09.02 1,00 MH6844
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Jersey 24.09 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Monaco 17.06 1,00 MH6844
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Jersey 24.09 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Australische Antarktis
373.0334
07.09 1,00 tomasito
Monaco 17.06 1,00 MH6844
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Alderney 15.10 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Argentinien 04.02 1,00 MH6844
Frankreich 03.08 1,00 MH6844
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Alderney 15.10 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Belgien 12.08 1,00 MH6844
Grönland 23.09 1,00 MH6844
Jugoslawien 27.09 1,00 Christian BW
Alderney 15.10 1,00 MH6844
USA 02.12 1,00 MH6844
Neuseeland 14.12 1,00 DDRundmehr
Guinea
476.0337
19.02 1,00 Fridolino
Frankreich 03.08 1,00 MH6844
Japan 03.11 1,00 Rikske
Guernsey 25.10 1,00 MH6844
Azoren 15.10 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Guernsey 26.09 1,00 MH6844
Azoren 15.10 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Azoren 15.10 1,00 MH6844
Alderney 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Indien 16.02 1,00 Christian BW
Grossbritannien 20.08 1,00 MH6844
Guernsey 26.09 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Grossbritannien 20.08 1,00 MH6844
Korea-Nord 17.11 1,00 philapit
Alderney 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Indien 11.02 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Iran 12.02 1,00 MH6844
Grossbritannien 03.08 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Israel 12.02 1,00 MH6844
Grossbritannien 29.07 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Finnland 18.06 1,00 Christian BW
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 24.11 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 18.11 1,00 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Irland 14.08 1,00 Christian BW
Belgien 28.11 1,00 Rikske
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Kanada 06.03 1,00 Cheri50
Irland 14.08 1,00 Christian BW
Chile 02.02 1,00 MH6844
Italien 04.09 1,00 MH6844
Jersey 26.09 1,00 MH6844
Chile 02.02 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Chile 02.02 1,00 MH6844
Grönland 24.08 1,00 Christian BW
Jersey 26.09 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Italien 22.08 1,00 Christian BW
Liechtenstein 22.09 1,00 MH6844
Jugoslawien 07.09 1,00 MH6844
Liechtenstein 22.09 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Indien 14.01 1,00 MH6844
Marokko 19.02 1,00 philapit
Jugoslawien 07.09 1,00 MH6844
Liechtenstein 22.09 1,00 MH6844
Mexiko 03.11 1,00 Rikske
Liechtenstein 22.09 1,00 MH6844
Mexiko 12.02 1,00 nagel.d
Israel 14.01 1,00 MH6844
Kroatien 07.09 1,00 MH6844
Guernsey 23.09 1,00 MH6844
Tunesien 15.12 1,00 MH6844
Jordanien 06.02 1,00 Christian BW
Irland 01.09 1,00 Christian BW
Guernsey 23.09 1,00 MH6844
Liechtenstein 29.09 1,00 MH6844
Grönland 17.11 1,00 MH6844
Jordanien 03.02 1,00 MH6844
Guernsey 23.09 1,00 MH6844
Grönland 18.11 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Indien 09.01 1,00 MH6844
Luxemburg 14.09 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Israel 09.01 1,00 MH6844
Luxemburg 21.09 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Luxemburg 21.09 1,00 MH6844
Finnland 26.11 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Mauritius
446.0371
16.02 1,00 tomasito
Luxemburg 21.09 1,00 MH6844
Jersey 24.09 1,00 MH6844
Liechtenstein 29.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 17.11 1,00 MH6844
Italien 11.08 1,00 MH6844
Liechtenstein 29.09 1,00 MH6844
Frankreich 14.10 1,00 MH6844
Grossbritannien 17.11 1,00 MH6844
Frankreich 05.12 1,00 Lothar Keil
Norfolk Inseln 11.02 1,00 hohenzollern
Jersey 24.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 17.11 1,00 MH6844
Jersey 24.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 17.11 1,00 MH6844
Jersey 24.09 1,00 MH6844
Georgien 15.10 1,00 MH6844
Grossbritannien 17.11 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Georgien 15.10 1,00 MH6844
USA 23.12 1,00 Lars Boettger
Niederlande 21.09 1,00 MH6844
Guernsey 17.11 1,00 MH6844
Gibraltar 29.11 1,00 MH6844
Österreich 09.06 1,00 MH6844
Niederlande 21.09 1,00 MH6844
Guernsey 17.11 1,00 MH6844
Gibraltar 29.11 1,00 MH6844
Niederlande 21.09 1,00 MH6844
Grönland 17.10 1,00 MH6844
Syrien 23.01 1,00 Christian BW
Österreich 09.06 1,00 MH6844
Taiwan 17.11 1,00 philapit
USA 16.12 1,00 MH6844
Tschad 21.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 29.08 1,00 MH6844
Niederlande 21.09 1,00 MH6844
Jemen 23.01 1,00 melibokus
Indien
447.0383
21.02 1,00 tomasito
Österreich 09.06 1,00 MH6844
Niederlande 21.09 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Aland 16.12 1,00 MH6844
Togo 17.11 1,00 philapit
Grossbritannien 30.11 1,00 MH6844
Luxemburg 17.09 1,00 Christian BW
Liechtenstein 28.09 1,00 MH6844
Liechtenstein 28.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 26.11 1,00 MH6844
Liechtenstein 28.09 1,00 MH6844
Monaco 07.10 1,00 MH6844
Guernsey 16.10 1,00 MH6844
Alderney 23.12 1,00 MH6844
Luxemburg 04.09 1,00 MH6844
Alderney 23.12 1,00 MH6844
USA 21.01 1,00 MH6844
Venezuela 19.02 1,00 MH6844
Liechtenstein 08.08 1,00 MH6844
Alderney 23.12 1,00 MH6844
Venezuela 19.02 1,00 MH6844
Kolumbien
447.0394
21.02 1,00 tomasito
Mongolei 04.01 1,00 Fridolino
Österreich 10.06 1,00 MH6844
Dänemark 23.07 1,00 MH6844
Guernsey 29.11 1,00 MH6844
Österreich 09.06 1,00 MH6844
Guernsey 30.11 1,00 MH6844
Österreich 09.06 1,00 MH6844
Liechtenstein 02.07 1,00 MH6844
Luxemburg 17.09 1,00 Christian BW
Guernsey 30.11 1,00 MH6844
Übersee sonstige Länder 13.02 1,00 formel1
Österreich 09.06 1,00 MH6844
Österreich 09.06 1,00 MH6844
Liechtenstein 02.07 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Liechtenstein 02.07 1,00 MH6844
Liechtenstein 08.08 1,00 MH6844
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Niederlande 03.10 1,00 MH6844
Belgien 03.01 1,00 OBach
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Niederlande 03.10 1,00 MH6844
Belgien 03.01 1,00 OBach
Azoren 16.02 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Madeira 30.07 1,00 MH6844
Liechtenstein 20.11 1,00 Lothar Keil
Belgien 03.01 1,00 OBach
Übersee sonstige Länder 06.02 1,00 Christian BW
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Luxemburg 13.08 1,00 MH6844
Niederlande 07.10 1,00 MH6844
Ruanda 14.01 1,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 26.01 1,00 formel1
Liechtenstein 15.07 1,00 MH6844
Luxemburg 13.08 1,00 MH6844
Liechtenstein 17.10 1,00 MH6844
Belgien 03.01 1,00 OBach
Thailand 01.01 1,00 poldi
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Liechtenstein 17.10 1,00 MH6844
Südafrika 15.01 1,00 formel1
Bulgarien
474.0408
20.01 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Liechtenstein 17.10 1,00 MH6844
Italien 19.12 1,00 Christian BW
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Neuseeland
447.0410
21.02 1,00 tomasito
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Liechtenstein 17.10 1,00 MH6844
USA 17.11 1,00 philapit
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
USA 17.11 1,00 philapit
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Liechtenstein 17.10 1,00 MH6844
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Israel
441.0413
22.12 1,00 tomasito
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Israel
441.0414
22.12 1,00 tomasito
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Niederlande 28.08 1,00 Christian BW
Finnland 14.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 02.12 1,00 MH6844
Finnland 14.01 1,00 MH6844
Frankreich 31.03 1,00 tomasito
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Österreich 27.08 1,00 MH6844
Liechtenstein 21.11 1,00 MH6844
Liechtenstein 02.12 1,00 MH6844
Frankreich 31.03 1,00 tomasito
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Österreich 03.09 1,00 MH6844
Luxemburg 14.10 1,00 MH6844
Liechtenstein 21.11 1,00 MH6844
Liechtenstein 02.12 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Frankreich 31.03 1,00 tomasito
Österreich 08.06 1,00 MH6844
Malta 03.08 1,00 MH6844
Liechtenstein 21.11 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Liechtenstein 21.11 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Frankreich 31.03 1,00 tomasito
Monaco 03.08 1,00 MH6844
USA 24.10 1,00 Rikske
Liechtenstein 21.11 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Liechtenstein 23.11 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Österreich 10.06 1,00 MH6844
Madeira 15.10 1,00 MH6844
USA 30.12 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Madeira 15.10 1,00 MH6844
Madeira 17.11 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Niederlande 19.10 1,00 MH6844
USA 28.12 1,00 MH6844
Finnland 04.02 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Frankreich 16.12 1,00 MH6844
USA 29.12 1,00 MH6844
Finnland 04.02 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Frankreich 16.12 1,00 MH6844
Belgien 15.02 1,00 Rikske
Österreich 17.09 1,00 MH6844
USA 20.10 1,00 MH6844
Frankreich 16.12 1,00 MH6844
Portugal 19.06 1,00 Christian BW
Österreich 17.09 1,00 MH6844
USA 20.10 1,00 MH6844
Madeira 26.11 1,00 MH6844
Frankreich 16.12 1,00 MH6844
Frankreich 01.02 1,00 Christian BW
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Azoren 02.11 1,00 MH6844
Bulgarien 16.02 1,00 Christian BW
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Norwegen 12.10 1,00 MH6844
Azoren 02.11 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Gibraltar 16.12 1,00 MH6844
Aland 01.01 1,00 nagel.d
Bulgarien 08.02 1,00 MH6844
Grossbritannien 04.09 1,00 tomasito
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 23.09 1,00 MH6844
Gibraltar 16.12 1,00 MH6844
Frankreich 03.02 1,00 MH6844
Dänemark 16.02 1,00 MH6844
Rumänien 17.06 1,00 MH6844
Österreich 22.08 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Dänemark 16.02 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 14.09 1,00 MH6844
Azoren 20.12 1,00 MH6844
Griechenland 30.01 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Griechenland 08.12 1,00 MH6844
Azoren 20.12 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Niederlande 19.11 1,00 MH6844
Belgien 04.01 1,00 Fridolino
Bulgarien 01.01 1,00 poldi
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Färöer 11.02 1,00 MH6844
Rumänien 17.06 1,00 MH6844
Österreich 27.08 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Monaco 26.11 1,00 MH6844
Rumänien 17.06 1,00 MH6844
Österreich 21.08 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 26.09 1,00 MH6844
Dänemark 01.01 1,00 poldi
Österreich 08.08 1,00 MH6844
Österreich 21.08 1,00 MH6844
Österreich 01.09 1,00 MH6844
Österreich 26.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 19.01 1,00 MH6844
Österreich 26.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 21.01 1,00 MH6844
Norwegen 29.07 1,00 MH6844
Österreich 27.08 1,00 MH6844
Österreich 26.09 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Niederlande 02.12 1,00 MH6844
Frankreich 19.02 1,00 Fridolino
Österreich 07.08 1,00 MH6844
Österreich 08.08 1,00 MH6844
Österreich 25.08 1,00 MH6844
Österreich 15.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Dänemark 05.01 1,00 OBach
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Frankreich 19.02 1,00 Fridolino
Österreich 26.06 1,00 MH6844
Österreich 06.08 1,00 MH6844
Österreich 09.08 1,00 MH6844
Österreich 03.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 23.12 1,00 MH6844
Färöer 05.01 1,00 OBach
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 22.07 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 23.12 1,00 MH6844
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Österreich 02.07 1,00 MH6844
Österreich 21.08 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 23.12 1,00 MH6844
Finnland 03.01 1,00 OBach
Finnland 08.01 1,00 MH6844
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 23.12 1,00 MH6844
Finnland 03.01 1,00 OBach
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Schweden 21.06 1,00 MH6844
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 25.08 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Azoren 23.10 1,00 MH6844
Finnland 03.01 1,00 OBach
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Schweden 21.06 1,00 MH6844
Österreich 08.08 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Finnland 05.01 1,00 OBach
Grossbritannien 29.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 15.07 1,00 MH6844
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Österreich 05.10 1,00 MH6844
Österreich 28.11 1,00 Rikske
Grossbritannien 11.12 1,00 MH6844
Finnland 04.01 1,00 OBach
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 23.12 1,00 Lars Boettger
Österreich 29.07 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Finnland 03.01 1,00 OBach
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Guernsey 05.01 1,00 Fridolino
Finnland 04.01 1,00 OBach
Österreich 06.09 1,00 MH6844
Guernsey 11.12 1,00 MH6844
Finnland 21.12 1,00 MH6844
Guernsey 11.12 1,00 MH6844
Österreich 26.06 1,00 MH6844
Österreich 08.08 1,00 MH6844
Finnland 21.12 1,00 MH6844
Grönland 01.01 1,00 MH6844
Grönland 01.01 1,00 MH6844
Österreich 27.06 1,00 MH6844
Österreich 14.08 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 14.09 1,00 MH6844
Grönland 01.01 1,00 MH6844
Österreich 26.06 1,00 MH6844
Österreich 28.07 1,00 MH6844
Österreich 14.09 1,00 MH6844
Finnland 12.11 1,00 MH6844
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 28.07 1,00 MH6844
Österreich 09.09 1,00 MH6844
Österreich 14.09 1,00 MH6844
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 09.09 1,00 MH6844
Österreich 27.09 1,00 MH6844
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 06.08 1,00 MH6844
Österreich 09.09 1,00 MH6844
Österreich 27.09 1,00 MH6844
Grossbritannien 01.01 1,00 MH6844
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 29.07 1,00 MH6844
Österreich 10.08 1,00 MH6844
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 06.08 1,00 MH6844
Österreich 10.08 1,00 MH6844
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 06.08 1,00 MH6844
Österreich 10.08 1,00 MH6844
Griechenland 15.02 1,00 MH6844
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 10.08 1,00 MH6844
Österreich 15.09 1,00 MH6844
Isle of Man 05.01 1,00 Fridolino
Österreich 25.06 1,00 MH6844
Österreich 10.08 1,00 MH6844
Österreich 10.09 1,00 MH6844
Österreich 19.09 1,00 MH6844
Österreich 26.06 1,00 MH6844
Österreich 10.09 1,00 MH6844
Österreich 19.09 1,00 MH6844
Frankreich 22.12 1,00 MH6844
Guernsey 03.01 1,00 MH6844
Madeira 14.01 1,00 MH6844
Österreich 26.06 1,00 MH6844
Österreich 10.08 1,00 MH6844
Österreich 10.09 1,00 MH6844
Österreich 10.09 1,00 MH6844
Österreich 29.09 1,00 MH6844
Griechenland
472.0475
29.12 1,00 MH6844
Österreich 28.06 1,00 MH6844
Österreich 10.09 1,00 MH6844
Grönland 29.12 1,00 MH6844
Österreich 27.06 1,00 MH6844
Österreich 09.08 1,00 MH6844
Grönland 29.12 1,00 MH6844
Guernsey 08.02 1,00 MH6844
Österreich 09.08 1,00 MH6844
Österreich 17.09 1,00 MH6844
Guernsey 08.02 1,00 MH6844
Schweiz 10.06 1,00 MH6844
Österreich 27.07 1,00 MH6844
Österreich 09.08 1,00 MH6844
Guernsey 17.11 1,00 philapit
Österreich 15.11 1,00 MH6844
Jersey 11.12 1,00 MH6844
Niederlande 17.01 1,00 MH6844
Guernsey 08.02 1,00 MH6844
Österreich 27.08 1,00 MH6844
Finnland 22.10 1,00 MH6844
Guernsey 01.11 1,00 MH6844
Jersey 11.12 1,00 MH6844
Niederlande 17.01 1,00 MH6844
Finnland 12.11 1,00 MH6844
Guernsey 01.11 1,00 MH6844
Grossbritannien 05.01 1,00 OBach
Niederlande 17.01 1,00 MH6844
Schweiz 10.06 1,00 MH6844
Österreich 27.07 1,00 MH6844
Österreich 09.08 1,00 MH6844
Finnland 12.11 1,00 MH6844
Jersey 11.12 1,00 MH6844
Grossbritannien 05.01 1,00 OBach
Niederlande 17.01 1,00 MH6844
Finnland
441.0484
22.12 1,00 tomasito
Schweiz 10.06 1,00 MH6844
Österreich 27.07 1,00 MH6844
Österreich 09.08 1,00 MH6844
Österreich 27.08 1,00 MH6844
Österreich 11.10 1,00 MH6844
Jersey 11.12 1,00 MH6844
Grossbritannien 05.01 1,00 OBach
Schweiz 10.06 1,00 MH6844
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 09.08 1,00 MH6844
Österreich 11.10 1,00 MH6844
Jersey 11.12 1,00 MH6844
Grossbritannien 05.01 1,00 OBach
Niederlande 17.01 1,00 MH6844
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 27.08 1,00 MH6844
Portugal 17.09 1,00 Christian BW
Österreich 11.10 1,00 MH6844
Grossbritannien 05.01 1,00 OBach
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 11.10 1,00 MH6844
Österreich 14.01 1,00 nagel.d
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 03.09 1,00 MH6844
Österreich 30.07 1,00 MH6844
Österreich 21.08 1,00 MH6844
Österreich 11.10 1,00 MH6844
Madeira 29.01 1,00 MH6844
Österreich 28.07 1,00 MH6844
Österreich 27.08 1,00 MH6844
Österreich 28.07 1,00 MH6844
Polen 16.08 1,00 MH6844
Österreich 26.08 1,00 MH6844
Österreich 12.10 1,00 MH6844
Grossbritannien 23.12 1,00 MH6844
Österreich 28.07 1,00 MH6844
Polen 13.09 1,00 Christian BW
Monaco 30.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 12.02 1,00 MH6844
Österreich 28.07 1,00 MH6844
Russland 28.09 1,00 Christian BW
Österreich 20.01 1,00 MH6844
Schweiz 12.06 1,00 MH6844
Österreich 28.07 1,00 MH6844
Österreich 28.11 1,00 Rikske
Liechtenstein 12.02 1,00 MH6844
Russland 29.09 1,00 Christian BW
Österreich 20.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 12.02 1,00 MH6844
Österreich 11.10 1,00 MH6844
Guernsey 23.12 1,00 MH6844
Österreich 20.01 1,00 MH6844
Guernsey 23.12 1,00 MH6844
Niederlande 29.01 1,00 MH6844
Liechtenstein 12.02 1,00 MH6844
