Übersee Kurzbeschreibung
Datum Preis Anbieter
Abu Dhabi 06.12 2,00 MH6844
Aden 26.02 1,00 formel1
Ägypten 18.12 1,50 Rikske
Ägypten 14.01 2,00 Christian BW
Ägypten 14.01 2,00 Christian BW
Ägypten 25.09 4,00 Christian BW
Algerien 16.01 1,00 philapit
Algerien 14.01 1,00 poldi
Angola 22.02 3,00 Christian BW
Angola 17.11 1,00 philapit
Argentinien 04.02 2,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 26.01 1,00 formel1
Argentinien 01.01 1,00 MH6844
Argentinien 02.11 1,00 MH6844
Argentinien 02.11 1,50 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 09.10 1,00 MH6844
Argentinien 09.10 1,00 MH6844
Argentinien 16.11 1,00 MH6844
Argentinien 16.11 1,50 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 14.12 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 08.02 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,50 MH6844
Argentinien 09.02 1,50 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 01.02 1,50 MH6844
Argentinien 01.02 2,00 MH6844
Argentinien 29.01 2,50 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 29.01 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,50 MH6844
Argentinien 15.01 1,00 MH6844
Argentinien 22.12 1,00 MH6844
Argentinien 09.02 1,00 MH6844
Argentinien 04.02 2,50 MH6844
Argentinien 04.02 1,00 MH6844
Argentinien 04.02 3,00 MH6844
Argentinien 03.03 10,00 drmoeller_neuss
Australien 07.09 2,00 tomasito
Australien 14.10 1,00 Christian BW
Australien 17.11 7,00 philapit
Australien 21.04 1,00 formel1
Australien 04.08 3,00 Christian BW
Australien 27.07 5,00 Christian BW
Australien 11.04 1,50 Christian BW
Australien 21.08 1,00 MH6844
Australien 05.11 4,00 Christian BW
Australien 14.10 5,00 Christian BW
Australien 20.01 7,00 Christian BW
Australien 14.10 9,00 Christian BW
Australien 19.09 4,50 Christian BW
Australische Antarktis
373.0334
07.09 1,00 tomasito
Barbados 04.08 10,00 Christian BW
Belgisch Kongo 28.07 7,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.09 7,00 Christian BW
Belgisch Kongo 25.12 3,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 5,00 Christian BW
Belgisch Kongo 28.07 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 19.01 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 23.01 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 25.12 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 25.12 4,50 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 12.08 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 22.08 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 16.02 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 05.02 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 29.12 12,00 Christian BW
Belgisch Kongo 09.01 3,50 Christian BW
Belgisch Kongo 24.01 7,00 Christian BW
Belgisch Kongo 02.12 4,00 Christian BW
Belgisch Kongo 19.01 2,50 Christian BW
Belgisch Kongo 30.01 3,50 Christian BW
Belgisch Kongo 27.09 3,00 Christian BW
Belgisch Kongo 11.07 1,50 Christian BW
Belgisch Kongo 28.07 2,00 Christian BW
Belgisch Kongo 11.07 12,00 Christian BW
Belgisch Kongo 14.01 1,50 Christian BW
Bhutan 28.09 2,00 Christian BW
Bhutan 17.08 5,00 Christian BW
Bolivien 11.02 2,00 MH6844
Bophuthatswana 20.09 1,50 Christian BW
Bophuthatswana 29.11 1,50 MH6844
Bophuthatswana 31.08 12,00 Christian BW
Brasilien
445.0292
03.02 1,00 tomasito
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 31.05 1,00 OBach
Brasilien 24.10 5,00 Christian BW
Brasilien 23.10 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 26.11 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 16.11 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,50 MH6844
Brasilien 28.11 1,50 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,50 MH6844
Brasilien 15.12 1,50 MH6844
Brasilien 28.11 1,50 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 2,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 15.12 1,50 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 1,00 MH6844
Brasilien 29.11 1,00 MH6844
Brasilien 28.11 4,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 01.02 2,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,50 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 29.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 22.12 1,00 MH6844
Brasilien 30.01 2,50 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 30.01 1,00 MH6844
Brasilien 05.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,00 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 09.02 1,50 MH6844
Brasilien 14.01 1,00 MH6844
Brasilien 24.10 1,50 Rikske
Burma
465.0212
13.10 2,00 Christian BW
Ceylon 14.01 1,50 Christian BW
Chile 02.02 1,00 MH6844
Chile 02.02 1,00 MH6844
Chile 09.02 1,00 MH6844
Chile 09.02 1,00 MH6844
Chile 02.02 1,00 MH6844
China 14.01 3,00 Christian BW
China Volksrepublik 05.02 4,00 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 2,50 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 2,50 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 3,00 Christian BW
China Volksrepublik 14.01 3,00 Christian BW
Costa Rica 24.10 4,00 Christian BW
Cuba 04.08 3,00 Christian BW
Cuba 04.08 7,00 Christian BW
Dohomey 02.09 1,00 MH6844
El Salvador 26.06 2,00 Christian BW
El Salvador 30.08 24,00 Christian BW
Französisch Indochina 27.07 5,00 Christian BW
Französisch Indochina 16.10 4,00 MH6844
Grenada 28.09 4,00 Christian BW
Guatemala 11.02 3,00 MH6844
Guatemala 11.02 3,00 MH6844
Guinea
476.0337
19.02 1,00 Fridolino
Guinea 29.08 1,00 MH6844
Guyana 07.01 4,00 Christian BW
Guyana 07.01 4,00 Christian BW
Guyana 09.02 12,00 MH6844
Guyana 09.02 8,00 MH6844
Guyana 09.02 17,00 MH6844
Haiti 14.11 1,50 Rikske
Hawai 05.11 2,00 Christian BW
Hongkong
465.0224
13.10 2,00 Christian BW
Indien 21.08 1,00 MH6844
Indien 28.12 7,00 Christian BW
Indien 26.01 2,00 tomasito
Indien 17.08 1,50 Christian BW
Indien 16.02 1,00 Christian BW
Indien 06.10 5,00 MH6844
Indien 13.08 1,00 MH6844
Indien 14.01 1,00 MH6844
Indien 09.01 1,00 MH6844
Indien 16.10 6,00 Christian BW
Indien 01.02 1,50 MH6844
Indien 11.02 1,00 MH6844
Indien
447.0383
21.02 1,00 tomasito
Indien 13.01 2,00 Heinrich3
Indonesien 17.11 24,00 philapit
Indonesien 13.08 1,00 MH6844
Indonesien 15.12 1,00 MH6844
Indonesien 29.08 1,00 MH6844
Irak 12.10 7,00 Christian BW
Iran 02.11 5,00 philapit
Iran 24.08 1,50 Christian BW
Iran 22.09 9,00 Christian BW
Iran 19.09 17,00 Christian BW
Iran 12.02 1,00 MH6844
Israel 09.01 1,00 MH6844
Israel
441.0414
22.12 1,00 tomasito
Israel
441.0413
22.12 1,00 tomasito
Israel 24.10 3,00 Christian BW
Israel 08.01 8,00 Christian BW
Israel 17.11 9,00 philapit
Israel 24.07 2,00 Christian BW
Israel 11.11 3,00 Christian BW
Israel 16.03 1,50 Christian BW
Israel 24.10 1,50 Christian BW
Israel 11.11 4,00 Christian BW
Israel 24.07 8,00 Christian BW
Israel 24.07 5,00 Christian BW
Israel 24.07 8,00 Christian BW
Israel 24.07 5,00 Christian BW
Israel 24.10 5,00 Christian BW
Israel 24.10 4,00 Christian BW
Israel 24.07 7,00 Christian BW
Israel 24.07 6,00 Christian BW
Israel 23.10 8,00 Christian BW
Israel 11.11 2,00 Christian BW
Israel 24.10 5,00 Christian BW
Israel 23.10 3,00 Christian BW
Israel 23.10 3,00 Christian BW
Israel 23.10 3,00 Christian BW
Israel 14.01 1,00 MH6844
Israel 12.02 1,00 MH6844
Japan 03.11 1,00 Rikske
Japan 16.01 8,00 philapit
Japan 14.07 2,00 Christian BW
Japan 05.01 2,50 Christian BW
Japan 17.01 5,00 Christian BW
Japan 17.01 6,00 Christian BW
Japan 17.01 7,00 Christian BW
Japan 19.11 4,00 Christian BW
Japan 17.01 3,00 Christian BW
Japan 17.01 3,00 Christian BW
Japan 17.01 6,00 Christian BW
Japan 27.07 2,00 MH6844
Japan 26.11 1,00 MH6844
Jemen 23.01 1,00 melibokus
Jordanien 26.10 1,50 Christian BW
Jordanien 06.02 1,00 Christian BW
Jordanien 29.08 1,00 MH6844
Jordanien 03.02 1,00 MH6844
Kambodscha 13.10 1,50 Christian BW
Kambodscha 05.12 5,00 philapit
Kamerun 20.05 1,00 formel1
Kanada 20.05 1,00 formel1
Kanada 24.08 1,00 formel1
Kanada 06.03 1,00 Cheri50
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 02.06 1,50 OBach
Kanada 02.06 2,00 OBach
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 07.10 1,50 Christian BW
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 24.10 3,00 Christian BW
Kanada 08.12 4,00 Christian BW
Kanada 02.06 1,00 OBach
Kanada 20.08 1,00 MH6844
Kanada 16.06 1,00 MH6844
Kanada 12.02 3,00 hohenzollern
Kanada 12.02 1,50 nagel.d
Kap der Guten Hoffnung 29.07 8,00 Christian BW
Kenia 27.11 5,00 Nicky
Kolumbien 07.01 10,00 Christian BW
Kolumbien 23.12 1,50 MH6844
Kolumbien
447.0394
21.02 1,00 tomasito
Korea-Nord 06.02 5,00 drmoeller_neuss
Korea-Nord 06.02 5,00 drmoeller_neuss
Korea-Nord 17.11 1,00 philapit
Korea-Nord 16.11 1,50 philapit
Kuwait 26.10 1,50 Christian BW
Kuwait 06.02 1,50 Christian BW
Madagascar 12.03 10,00 drmoeller_neuss
Malawi 24.08 2,00 Christian BW
Malaysia 06.02 5,00 drmoeller_neuss
Malaysia 06.02 5,00 drmoeller_neuss
Malaysia 09.01 2,00 Christian BW
Malaysia 24.08 1,50 Christian BW
Malaysia 24.08 5,00 Christian BW
Marokko 17.09 1,00 Christian BW
Marokko 29.12 1,50 Christian BW
Marokko 19.02 1,00 philapit
Martinique 29.08 7,00 Christian BW
Mauretanien 17.11 3,00 philapit
Mauritius
446.0371
16.02 1,00 tomasito
Mexiko 05.12 3,00 philapit
Mexiko 15.02 3,00 tomasito
Mexiko 15.02 1,50 Rikske
Mexiko 20.11 12,00 Christian BW
Mexiko 17.11 2,00 philapit
Mexiko 13.08 1,00 MH6844
Mexiko 03.11 1,00 Rikske
Mexiko 12.02 1,00 nagel.d
Mongolei 04.01 1,00 Fridolino
Namibia 16.08 1,50 Christian BW
Natal 06.02 3,00 Christian BW
Nepal
465.0237
16.10 1,00 Christian BW
Nepal 13.08 1,00 MH6844
Neue Hebriden 05.11 8,00 Christian BW
Neufundland 16.02 3,00 Christian BW
Neukaledonien 26.08 2,00 tomasito
Neuseeland 14.12 1,00 DDRundmehr
Neuseeland 14.12 1,00 DDRundmehr
Neuseeland 30.11 3,00 bronn010
Neuseeland 24.10 3,00 Christian BW
Neuseeland 04.12 2,00 Christian BW
Neuseeland 04.08 3,00 Christian BW
Neuseeland 17.10 2,00 MH6844
Neuseeland
447.0410
21.02 1,00 tomasito
Nicaragua 11.10 5,00 formel1
Nicaragua 29.08 7,00 Christian BW
Nicaragua 20.11 1,50 Christian BW
Nicaragua 16.02 3,00 tomasito
Niederländisch Indien 26.01 2,00 tomasito
Niederländisch Indien 05.12 6,00 philapit
Niederländisch Indien 20.10 5,00 MH6844
Niederländisch Indien 17.10 4,00 MH6844
Norfolk Inseln 11.02 1,00 hohenzollern
Pakistan 03.12 2,00 Christian BW
Pakistan 24.08 1,50 Christian BW
Palästina 28.11 4,00 Christian BW
Palästina 28.11 1,00 Christian BW
Palästina 16.10 3,00 Christian BW
Papua Neuguinea 24.10 6,00 Christian BW
Paraguay 07.01 10,00 Christian BW
Paraguay 12.06 2,00 Christian BW
Philippinen 03.11 1,50 Rikske
Philippinen 05.11 44,00 Christian BW
Philippinen 16.11 3,00 philapit
Puerto Rico 31.08 7,00 Christian BW
Quatar 24.08 4,00 Christian BW
Reunion 14.08 1,50 Christian BW
Ruanda 29.01 3,50 Christian BW
Ruanda 14.01 1,00 Christian BW
Samoa 19.09 30,00 Christian BW
Saudi Arabien 19.09 1,50 Christian BW
Singapur 19.08 5,00 drmoeller_neuss
Singapur 16.06 1,50 Christian BW
Singapur 29.12 1,50 Christian BW
Sri Lanke 30.06 24,00 Christian BW
Sri Lanke 17.04 2,00 Christian BW
Sri Lanke 16.09 1,00 MH6844
St. Helena 23.08 10,00 Christian BW
St. Pierre et Miquelon 20.10 3,50 Christian BW
St. Pierre et Miquelon 01.02 2,00 Christian BW
St. Pierre et Miquelon 21.09 2,00 Christian BW
St. Vincent 30.08 4,00 Christian BW
St. Vincent 21.04 1,00 formel1
St. Vincent 30.08 2,50 Christian BW
Sudan 16.08 3,00 Christian BW
Südafrika 19.09 2,50 Christian BW
Südafrika 02.08 1,00 MH6844
Südafrika 06.10 1,50 MH6844
Südafrika 15.01 1,00 formel1
Südafrika 17.11 8,00 philapit
Südafrika 19.09 4,00 Christian BW
Südwestafrika 16.08 1,50 Christian BW
Surinam 19.07 2,00 Christian BW
Surinam 28.09 1,50 Christian BW
Surinam 19.01 3,00 Christian BW
Surinam 26.11 6,00 Christian BW
Surinam 07.01 2,00 Christian BW
Syrien 15.07 9,00 Christian BW
Syrien 13.11 1,50 Christian BW
Syrien 23.01 1,00 Christian BW
Taiwan 05.06 1,00 OBach
Taiwan 17.11 1,00 philapit
Thailand 01.01 1,00 poldi
Thailand 09.01 1,50 Christian BW
Togo 21.09 1,50 Christian BW
Togo 17.11 1,00 philapit
Togo 16.08 2,50 Christian BW
Transvaal 17.08 3,00 Christian BW
Tschad 16.08 2,00 Christian BW
Tschad 30.07 5,00 MH6844
Tschad 21.01 1,00 MH6844
Tunesien 15.12 1,50 MH6844
Tunesien 15.12 1,50 MH6844
Tunesien 15.12 1,00 MH6844
Tunesien 16.10 4,00 MH6844
Tuvalu
468.0389
05.11 1,50 Christian BW
UNO New York 18.10 10,00 tomasito
UNO New York 17.11 1,50 philapit
UNO New York 02.09 2,00 MH6844
UNO New York 02.09 2,00 MH6844
Uruguay 10.11 1,50 Christian BW
Uruguay 31.07 1,50 MH6844
USA 03.11 1,50 Rikske
USA 15.05 2,00 formel1
USA 24.10 1,00 Rikske
USA 23.12 1,00 Lars Boettger
USA 05.02 1,50 Christian BW
USA 21.09 4,00 Christian BW
USA 01.01 1,50 MH6844
USA 02.09 1,00 MH6844
USA 17.11 1,00 philapit
USA 28.01 1,50 OBach
USA 28.01 1,50 OBach
USA 17.11 1,00 philapit
USA 05.06 1,00 OBach
USA 05.06 1,00 OBach
USA 05.06 1,00 OBach
USA 07.11 5,00 drmoeller_neuss
USA 07.11 5,00 drmoeller_neuss
USA 17.07 1,50 Christian BW
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 16.12 1,00 MH6844
USA 30.12 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 02.12 1,50 MH6844
USA 28.07 1,00 MH6844
USA 20.10 1,00 MH6844
USA 20.10 1,00 MH6844
USA 08.10 1,00 MH6844
USA 08.10 1,00 MH6844
USA 02.12 1,00 MH6844
USA 27.12 3,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 21.07 2,00 MH6844
USA 03.09 1,00 MH6844
USA 03.09 1,00 MH6844
USA 21.07 1,50 MH6844
USA 21.07 1,50 MH6844
USA 20.08 1,00 MH6844
USA 31.07 1,50 MH6844
USA 02.09 1,00 MH6844
USA 21.07 1,50 MH6844
USA 31.07 1,50 MH6844
USA 03.09 2,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 03.09 1,50 MH6844
USA 20.08 1,00 MH6844
USA 31.07 1,50 MH6844
USA 11.08 2,00 MH6844
USA 12.08 1,00 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 14.09 1,50 MH6844
USA 14.09 1,00 MH6844
USA 21.01 1,00 MH6844
USA 02.09 1,00 MH6844
USA 26.09 1,00 MH6844
USA 28.12 1,00 MH6844
USA 16.02 1,50 MH6844
USA 29.12 1,00 MH6844
USA Markenheftchen
440.0512
22.12 2,00 tomasito
USA Markenheftchen 24.08 5,00 Christian BW
USA Folienblätter 20.07 15,00 Christian BW
USA Folienblätter 07.11 1,50 Christian BW
Vereinigte Arabische Emir… 18.12 2,00 Rikske
Venda 17.11 2,00 philapit
Venezuela 19.02 1,00 MH6844
Venezuela 19.02 1,00 MH6844
Vietnam 13.11 1,50 Christian BW
Vietnam 06.02 6,00 jpvde
Übersee sonstige Länder 29.12 3,50 Christian BW
Übersee sonstige Länder 16.01 5,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 05.02 3,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 13.02 1,00 formel1
Übersee sonstige Länder 05.02 1,50 Christian BW
Übersee sonstige Länder 02.11 10,00 philapit
Übersee sonstige Länder 07.01 6,00 philapit
Übersee sonstige Länder 17.01 2,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 08.11 5,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder 19.01 1,50 Christian BW
Übersee sonstige Länder 06.02 1,00 Christian BW
Übersee sonstige Länder
467.0445
20.11 2,00 fogerty
Übersee sonstige Länder 26.01 1,00 formel1
Übersee sonstige Länder 17.11 3,00 philapit
 
Europa Kurzbeschreibung
Datum Preis Anbieter
Aland 16.12 1,00 MH6844
Aland 16.11 3,00 philapit
Aland 16.09 4,00 MH6844
Aland 20.08 3,00 MH6844
Aland 04.09 5,00 MH6844
Aland 29.01 5,00 MH6844
Aland
445.0359
03.02 2,50 tomasito
Aland 01.01 3,00 MH6844
Aland 04.08 1,00 MH6844
Aland 01.01 1,00 nagel.d
Aland 27.10 4,00 MH6844
Aland 19.07 2,00 MH6844
Aland 17.11 1,50 MH6844
Aland 13.12 8,00 MH6844
Aland 02.09 3,00 MH6844
Albanien 22.08 4,00 Christian BW
Albanien 23.01 2,50 Christian BW
Albanien 26.06 4,00 Christian BW
Albanien 21.06 1,50 MH6844
Albanien 21.10 1,50 MH6844
Albanien 11.11 1,50 Christian BW
Alderney 19.11 2,00 MH6844
Alderney 28.11 1,00 MH6844
Alderney 11.12 3,00 MH6844
Alderney 19.11 1,50 MH6844
Alderney 15.10 1,00 MH6844
Alderney 15.10 1,00 MH6844
Alderney 15.10 1,00 MH6844
Alderney 17.11 1,00 MH6844
Alderney 28.11 1,50 MH6844
Alderney 17.11 5,00 MH6844
Alderney 02.11 2,00 MH6844
Alderney 02.11 2,50 MH6844
Alderney 28.11 5,00 MH6844
Alderney 17.11 1,00 MH6844
Alderney 28.11 1,00 MH6844
Alderney 23.12 1,00 MH6844
Alderney 23.12 1,00 MH6844
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Alderney 23.12 3,00 MH6844
Alderney 23.12 1,00 MH6844
Alderney 03.02 1,00 MH6844
Alderney 08.02 1,00 MH6844
Azoren 23.10 1,00 MH6844
Azoren 17.11 2,00 MH6844
Azoren 15.10 1,00 MH6844
Azoren 30.07 2,00 MH6844
Azoren 26.11 1,50 MH6844
Azoren 02.11 2,50 MH6844
Azoren 02.11 2,50 MH6844
Azoren 15.10 1,00 MH6844
Azoren 20.12 1,00 MH6844
Azoren 15.10 1,00 MH6844
Azoren 23.10 1,50 MH6844
Azoren 20.12 1,00 MH6844
Azoren 16.02 1,00 MH6844
Azoren 02.11 1,00 MH6844
Azoren 02.11 1,00 MH6844
Azoren 19.10 4,00 tomasito
Belgien 10.07 2,00 Christian BW
Belgien
440.0523
22.12 1,00 tomasito
Belgien 04.01 1,00 Fridolino
Belgien 25.07 1,50 Christian BW
Belgien 25.12 4,00 Christian BW
Belgien 16.01 6,00 Christian BW
Belgien 10.07 1,50 Christian BW
Belgien 12.07 1,50 Christian BW
Belgien 19.06 1,50 Christian BW
Belgien 25.09 1,50 Christian BW
Belgien 15.07 1,50 Christian BW
Belgien 03.01 1,00 OBach
Belgien 03.01 1,00 OBach
Belgien 03.01 1,00 OBach
Belgien 27.07 15,00 Christian BW
Belgien 09.02 1,50 Christian BW
Belgien 03.01 1,00 OBach
Belgien 10.07 2,50 Christian BW
Belgien 30.11 2,00 bronn010
Belgien 26.12 2,00 Lothar Keil
Belgien 10.06 6,00 Christian BW
Belgien 21.07 3,50 Christian BW
Belgien 06.10 1,50 MH6844
Belgien 12.08 2,00 MH6844
Belgien 12.01 2,00 MH6844
Belgien 20.10 2,00 MH6844
Belgien 20.10 2,00 MH6844
Belgien 12.08 1,00 MH6844
Belgien 02.09 1,00 MH6844
Belgien 09.01 5,00 MH6844
Belgien 27.12 5,00 MH6844
Belgien 21.07 14,00 MH6844
Belgien 14.01 2,00 MH6844
Belgien 14.01 8,00 MH6844
Belgien 13.02 1,50 MH6844
Belgien 13.02 1,50 MH6844
Belgien 13.02 1,50 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,50 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Belgien 13.02 1,00 MH6844
Belgien 07.11 8,00 Rikske
Belgien 28.11 1,00 Rikske
Belgien 07.11 2,00 Rikske
Belgien 15.02 1,00 Rikske
Belgien 07.11 7,50 Rikske
Belgien 28.11 15,00 Rikske
Bosnien-Herzegowina 05.12 4,00 Lothar Keil
Bosnien-Herzegowina 07.11 3,00 Lothar Keil
Bulgarien
474.0408
20.01 1,00 MH6844
Bulgarien 01.01 1,00 poldi
Bulgarien 16.11 2,00 philapit
Bulgarien 14.08 12,00 Christian BW
Bulgarien 11.10 9,00 formel1
Bulgarien 11.10 5,00 formel1
Bulgarien 04.12 4,00 Christian BW
Bulgarien 12.02 2,00 Christian BW
Bulgarien 28.11 3,00 bronn010
Bulgarien 18.09 2,00 Christian BW
Bulgarien 16.02 1,00 Christian BW
Bulgarien 12.02 2,50 Christian BW
Bulgarien 21.06 1,00 MH6844
Bulgarien 10.09 1,00 MH6844
Bulgarien 08.02 1,00 MH6844
Bulgarien 18.09 2,00 Christian BW
Bulgarien 14.11 1,50 Rikske
Bulgarien 24.10 1,50 Rikske
Bulgarien 24.10 1,50 Rikske
Dänemark 01.01 1,00 poldi
Dänemark 09.09 15,00 tomasito
Dänemark 12.12 10,00 Christian BW
Dänemark 16.02 1,00 MH6844
Dänemark 16.02 1,00 MH6844
Dänemark 22.08 1,50 Christian BW
Dänemark 05.01 1,00 OBach
Dänemark 12.12 3,00 Christian BW
Dänemark 22.08 1,00 Christian BW
Dänemark 31.07 1,00 MH6844
Dänemark 07.11 4,00 Lothar Keil
Dänemark 07.11 4,00 Lothar Keil
Dänemark 16.11 9,00 philapit
Dänemark 23.07 1,00 MH6844
Estland 26.08 2,00 tomasito
Färöer 05.01 1,00 OBach
Färöer 11.02 3,00 MH6844
Färöer 11.02 1,00 MH6844
Färöer 20.03 3,50 tomasito
Finnland
441.0484
22.12 1,00 tomasito
Finnland 21.11 3,00 Christian BW
Finnland 03.01 1,00 OBach
Finnland 03.01 1,00 OBach
Finnland 03.01 2,00 OBach
Finnland 03.01 1,00 OBach
Finnland 05.01 1,00 OBach
Finnland 18.06 1,50 Christian BW
Finnland 29.06 2,00 Christian BW
Finnland 29.09 5,00 Christian BW
Finnland 20.11 1,50 Christian BW
Finnland 14.02 1,50 Christian BW
Finnland 04.01 1,00 OBach
Finnland 23.11 1,50 Christian BW
Finnland 17.11 5,00 philapit
Finnland 29.09 15,00 Christian BW
Finnland 18.06 1,50 Christian BW
Finnland 18.06 1,00 Christian BW
Finnland 04.01 2,00 OBach
Finnland 03.01 1,00 OBach
Finnland 04.01 1,00 OBach
Finnland 22.10 1,00 MH6844
Finnland 24.11 1,00 MH6844
Finnland 24.11 2,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Finnland 08.10 3,00 MH6844
Finnland 12.11 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 28.09 1,00 MH6844
Finnland 26.11 1,50 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 26.11 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 21.12 1,00 MH6844
Finnland 12.11 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 21.12 1,50 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Finnland 18.11 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Finnland 21.12 1,00 MH6844
Finnland 09.12 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 14.01 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 01.10 1,00 MH6844
Finnland 23.09 1,00 MH6844
Finnland 12.11 1,00 MH6844
Finnland 10.07 2,00 Christian BW
Finnland 08.01 1,50 MH6844
Finnland 04.02 1,00 MH6844
