- Übersee Europa Vorphilatelie Altdeutschland Deutsche Auslandspostämter Deutsche Kolonien Deutsche Gebiete Deutsche Besetzung WK 1 Deutsche Besetzung WK 2 Deutsches Reich Feldpost Deutsche Lokalausgaben 1945 Moderne Privatpost Alliierte Besetzung Allgemeine Ausgaben Alliierte Besetzung Bizone Alliierte Besetzung SBZ Alliierte Besetzung Französische Zone Deutsches Reich Saargebiet Saarland DDR Berlin Bund Motive Heimatbelege Literatur und Zubehör Münzen und Banknoten Ausserhalb der Philatelie und Numismatik
Übersee | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|
Ägypten | 292.0479 | 17.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Ägypten | 24.12 | 2,50 | philapit | |
Argentinien | 22.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Australien | 25.12 | 2,00 | hopfen | |
Australien | 13.02 | 2,00 | Bremer Roland | |
Australien | 13.02 | 2,00 | Bremer Roland | |
Australien | 15.03 | 10,00 | jk | |
Bermuda | 292.0496 | 17.01 | 2,50 | Bremer Roland |
Bolivien | 14.03 | 6,00 | halbmeil | |
Bolivien | 14.03 | 6,00 | halbmeil | |
China | 22.02 | 1,00 | MarkusH | |
Ghana | 299.0300 | 28.03 | 1,50 | philapit |
Haiti | 293.0546 | 06.01 | 1,00 | OBach |
Indien | 19.03 | 2,00 | Rikske | |
Indonesien | 294.0620 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Irak | 294.0621 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Japan | 297.0371 | 05.03 | 1,00 | helfried |
Japan | 29.01 | 2,50 | Bremer Roland | |
Japan | 293.0558 | 29.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Japan | 28.03 | 1,50 | philapit | |
Japan | 293.0560 | 29.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Japan | 293.0561 | 29.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Japan | 29.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Japan | 06.01 | 2,00 | Bremer Roland | |
Japan | 293.0564 | 02.01 | 2,00 | Rikske |
Japan | 29.01 | 2,00 | Bremer Roland | |
Jordanien | 294.0633 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Kambodscha | 294.0634 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Kanada | 290.0505 | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland |
Kanada | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Kanada | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Kanada | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Kanada | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Kanada | 17.02 | 2,00 | formel1 | |
Kanada | 286.0327 | 15.10 | 1,00 | OBach |
Kanada | 293.0569 | 07.01 | 1,00 | OBach |
Kanada | 294.0639 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Kanada | 294.0638 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Kanada | 294.0640 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Kenia | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Kolumbien | 286.0330 | 18.10 | 1,00 | OBach |
Korea-Nord | 294.0642 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Korea-Nord | 298.0354 | 29.03 | 1,50 | Alfred |
Laos | 294.0644 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Libanon | 294.0645 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Liberia | 293.0585 | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Malediven | 293.0587 | 30.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Mongolei | 294.0656 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Neuseeland | 299.0313 | 28.03 | 3,50 | philapit |
Nevis | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Nevis | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Nevis | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Nevis | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Nevis | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Nevis | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Nevis | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Sri Lanke | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Südafrika | 14.03 | 4,00 | formel1 | |
Südwestafrika | 03.12 | 3,00 | Lothar Keil | |
Südwestafrika | 03.12 | 1,00 | Lothar Keil | |
Südwestafrika | 03.12 | 1,00 | Lothar Keil | |
Südwestafrika | 03.12 | 3,00 | Lothar Keil | |
Surinam | 14.03 | 1,00 | formel1 | |
Surinam | 293.0616 | 30.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Syrien | 294.0687 | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland |
Taiwan | 286.0385 | 12.10 | 1,00 | OBach |
Tansania | 290.0551 | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland |
Tansania | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Tansania | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Thailand | 29.01 | 1,00 | MarkusH | |
Togo | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Tschad | 286.0388 | 07.11 | 1,00 | OBach |
Tunesien | 299.0328 | 14.03 | 1,00 | halbmeil |
UNO New York | 06.01 | 6,00 | Rikske | |
UNO New York | 06.01 | 8,00 | Rikske | |
Uruguay | 298.0377 | 02.04 | 2,00 | Alfred |
USA | 293.0636 | 27.01 | 1,00 | Bremer Roland |
USA | 19.01 | 1,00 | hopfen | |
USA | 15.02 | 13,00 | Altdeutschland | |
USA | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
USA | 286.0421 | 15.10 | 1,00 | OBach |
USA | 286.0422 | 07.11 | 1,00 | OBach |
USA | 293.0661 | 28.01 | 1,00 | OBach |
USA | 03.02 | 1,00 | Heidelberg Collector | |
USA | 293.0662 | 28.01 | 1,00 | OBach |
USA | 293.0669 | 28.01 | 1,00 | OBach |
USA | 295.0577 | 29.01 | 1,00 | Rikske |
USA | 29.01 | 2,00 | Rikske | |
USA | 297.0490 | 11.03 | 3,50 | Rikske |
USA | 09.03 | 1,00 | hopfen | |
Übersee sonstige Länder | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Übersee sonstige Länder | 291.0635 | 05.01 | 24,00 | sucran |
Übersee sonstige Länder | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Übersee sonstige Länder | 13.02 | 1,00 | Bremer Roland | |
Übersee sonstige Länder | 293.0678 | 30.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Übersee sonstige Länder | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Europa | Kurzbeschreibung | Datum | Preis | Anbieter |
Aland | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Albanien | 28.03 | 10,00 | Rikske | |
Albanien | 10.12 | 1,00 | Rikske | |
Andorra französisch | 299.0365 | 14.03 | 2,00 | OBach |
Andorra spanisch | 299.0366 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Belgien | 298.0401 | 13.03 | 4,00 | Reginaldus |
Belgien | 296.0699 | 07.02 | 1,00 | OBach |
Belgien | 296.0700 | 07.02 | 1,00 | OBach |
Belgien | 296.0701 | 07.02 | 1,00 | OBach |
Belgien | 291.0653 | 10.01 | 1,00 | OBach |
Belgien | 296.0702 | 07.02 | 1,00 | OBach |
Belgien | 299.0367 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Belgien | 07.02 | 1,00 | OBach | |
Belgien | 292.0646 | 28.12 | 8,00 | Lothar Keil |
Belgien | 28.12 | 8,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 28.12 | 1,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 292.0649 | 28.12 | 5,00 | Lothar Keil |
Belgien | 28.12 | 90,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 292.0651 | 28.12 | 1,00 | Lothar Keil |
Belgien | 292.0652 | 28.12 | 5,00 | Lothar Keil |
Belgien | 28.12 | 1,00 | Lothar Keil | |
Belgien | 28.12 | 1,50 | Lothar Keil | |
Belgien | 16.01 | 2,00 | Rikske | |
Belgien | 299.0370 | 23.03 | 15,00 | Altdeutschland |
Belgien | 28.02 | 5,00 | Rikske | |
Belgien | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Belgien | 297.0525 | 06.03 | 9,00 | Altdeutschland |
Belgien | 28.02 | 1,50 | Rikske | |
Belgien | 28.02 | 1,50 | Rikske | |
Belgien | 28.02 | 1,50 | Rikske | |
Dänemark | 291.0670 | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 291.0674 | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 291.0673 | 06.01 | 2,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 291.0676 | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 291.0672 | 06.01 | 2,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 291.0671 | 06.01 | 1,50 | Bremer Roland |
Dänemark | 291.0675 | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 292.0673 | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 292.0674 | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Dänemark | 293.0698 | 04.01 | 3,00 | Rikske |
Dänemark | 293.0699 | 04.01 | 8,00 | Rikske |
Dänemark | 291.0677 | 17.12 | 1,00 | OBach |
Dänemark | 299.0374 | 21.03 | 1,00 | OBach |
Dänemark | 28.03 | 2,50 | philapit | |
Dänemark | 08.12 | 10,00 | Rikske | |
Estland | 299.0377 | 23.03 | 1,50 | halbmeil |
Estland | 299.0378 | 23.03 | 1,50 | halbmeil |
Färöer | 02.04 | 20,00 | Altdeutschland | |
Färöer | 297.0544 | 01.03 | 1,50 | MarkusH |
Finnland | 299.0390 | 22.03 | 1,50 | OBach |
Finnland | 07.01 | 6,00 | philapit | |
Finnland | 04.01 | 2,00 | Rikske | |
Frankreich | 291.0692 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Frankreich | 292.0682 | 19.01 | 1,00 | hopfen |
Frankreich | 291.0694 | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Frankreich | 299.0395 | 19.03 | 2,50 | OBach |
Frankreich | 299.0396 | 19.03 | 1,50 | OBach |
Frankreich | 299.0397 | 19.03 | 3,00 | OBach |
Frankreich | 299.0398 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0399 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0400 | 19.03 | 1,50 | OBach |
Frankreich | 299.0401 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0402 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0403 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0404 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0405 | 22.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0406 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0407 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0408 | 14.03 | 2,00 | OBach |
Frankreich | 299.0409 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0410 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 22.03 | 1,00 | OBach | |
Frankreich | 22.03 | 1,00 | OBach | |
Frankreich | 299.0413 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0416 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 299.0417 | 14.03 | 1,00 | OBach |
Frankreich | 296.0764 | 10.02 | 8,00 | Altdeutschland |
Gibraltar | 295.0627 | 29.01 | 1,00 | MarkusH |
Griechenland | 299.0420 | 22.03 | 1,00 | OBach |
Griechenland | 22.03 | 1,00 | halbmeil | |
Grönland | 293.0733 | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Grossbritannien | 291.0701 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Grossbritannien | 22.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Grossbritannien | 18.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | |
Grossbritannien | 291.0705 | 11.01 | 1,00 | OBach |
Grossbritannien | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Grossbritannien | 08.12 | 1,00 | Rikske | |
Grossbritannien | 08.12 | 1,00 | Rikske | |
Guernsey | 295.0633 | 29.01 | 2,00 | MarkusH |
Guernsey | 23.03 | 1,00 | OBach | |
Irland | 296.0791 | 17.02 | 1,00 | philapit |
Irland | 299.0461 | 16.03 | 2,00 | OBach |
Irland | 299.0462 | 16.03 | 1,50 | OBach |
Irland | 299.0463 | 16.03 | 1,00 | OBach |
Irland | 299.0464 | 16.03 | 1,00 | OBach |
Island | 299.0466 | 22.03 | 1,00 | OBach |
Italien | 292.0727 | 17.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Italien | 22.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Italien | 22.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Italien | 01.03 | 20,00 | Altdeutschland | |
Italien | 19.03 | 1,50 | Rikske | |
Italien | 291.0715 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Italien | 296.0801 | 07.02 | 4,00 | OBach |
Italien | 28.03 | 6,00 | philapit | |
Italien | 296.0806 | 10.02 | 8,00 | Altdeutschland |
Italien | 01.03 | 8,00 | Altdeutschland | |
Italien | 297.0595 | 01.03 | 18,00 | Altdeutschland |
Italien | 01.03 | 17,00 | Altdeutschland | |
Italien | 12.02 | 30,00 | Altdeutschland | |
Jersey | 21.12 | 5,00 | Bremer Roland | |
Jugoslawien | 17.01 | 3,00 | Rikske | |
Jugoslawien | 17.01 | 9,00 | Rikske | |
Jugoslawien | 291.0721 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Jugoslawien | 17.01 | 2,00 | Rikske | |
Lettland | 298.0453 | 23.03 | 3,00 | halbmeil |
Liechtenstein | 09.02 | 18,00 | Neanderhans | |
Liechtenstein | 293.0752 | 01.02 | 10,00 | Happo44 |
Liechtenstein | 13.04 | 4,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 13.04 | 4,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 13.04 | 100,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 24,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 26,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 28,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 30,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 32,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 40,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 24,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 4,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 02.03 | 4,00 | tomasito | |
Liechtenstein | 18.02 | 3,50 | philapit | |
Liechtenstein | 25.03 | 1,50 | halbmeil | |
Liechtenstein | 23.03 | 1,50 | halbmeil | |
Liechtenstein | 23.03 | 1,00 | halbmeil | |
Liechtenstein | 299.0488 | 23.03 | 1,00 | halbmeil |
Liechtenstein | 296.0836 | 03.02 | 1,00 | OBach |
Liechtenstein | 296.0837 | 02.02 | 1,00 | OBach |
Liechtenstein | 299.0489 | 23.03 | 1,50 | halbmeil |
Liechtenstein | 290.0728 | 03.12 | 12,00 | Lothar Keil |
Liechtenstein | 30.03 | 44,00 | Altdeutschland | |
Liechtenstein | 297.0610 | 07.03 | 16,00 | Altdeutschland |
Liechtenstein | 297.0611 | 07.03 | 14,00 | Altdeutschland |
Liechtenstein | 297.0612 | 07.03 | 26,00 | Altdeutschland |
Liechtenstein | 297.0613 | 10.03 | 50,00 | Altdeutschland |
Liechtenstein | 11.12 | 4,00 | Rikske | |
Liechtenstein | 11.12 | 3,00 | Rikske | |
Liechtenstein | 11.12 | 2,00 | Rikske | |
Luxemburg | 296.0848 | 18.02 | 1,00 | philapit |
Luxemburg | 292.0752 | 06.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Luxemburg | 297.0614 | 22.02 | 1,00 | MarkusH |
Luxemburg | 299.0497 | 19.03 | 1,00 | OBach |
Madeira | 22.02 | 2,00 | MarkusH | |
Madeira | 22.02 | 2,00 | MarkusH | |
Malta | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Monaco | 07.01 | 1,00 | philapit | |
Monaco | 299.0498 | 14.03 | 2,00 | OBach |
Monaco | 296.0856 | 07.02 | 1,00 | OBach |
Monaco | 294.0873 | 02.02 | 3,00 | Happo44 |
Monaco | 08.03 | 13,00 | Altdeutschland | |
Niederlande | 24.12 | 1,00 | philapit | |
Niederlande | 08.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Niederlande | 299.0499 | 30.03 | 1,00 | Alfred |
Niederlande | 299.0500 | 23.03 | 1,00 | halbmeil |
Niederlande | 299.0501 | 23.03 | 1,50 | halbmeil |
Niederlande | 291.0753 | 17.12 | 1,00 | OBach |
Niederlande | 03.01 | 1,50 | Rikske | |
Niederlande | 293.0774 | 03.01 | 4,00 | Rikske |
Niederlande | 20.02 | 1,00 | Rikske | |
Norwegen | 28.03 | 3,00 | Rikske | |
Norwegen | 299.0507 | 22.03 | 1,50 | OBach |
Norwegen | 30.01 | 1,00 | MarkusH | |
Norwegen | 296.0864 | 05.03 | 5,00 | Georgius |
Norwegen | 09.01 | 5,00 | Rikske | |
Norwegen | 04.01 | 1,50 | Rikske | |
Norwegen | 291.0756 | 13.12 | 1,00 | OBach |
Österreich | 17.02 | 5,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 17.02 | 5,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 17.02 | 5,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 18.01 | 1,00 | Heidelberg Collector | |
Österreich | 01.12 | 13,00 | tomasito | |
Österreich | 298.0481 | 09.03 | 1,00 | hopfen |
Österreich | 297.0638 | 22.03 | 1,00 | poldi |
Österreich | 17.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Österreich | 298.0499 | 19.03 | 1,00 | Rikske |
Österreich | 19.03 | 1,00 | Rikske | |
Österreich | 22.02 | 1,00 | MarkusH | |
Österreich | 295.0680 | 11.02 | 14,00 | Altdeutschland |
Österreich | 17.02 | 10,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 297.0650 | 06.03 | 10,00 | Altdeutschland |
Österreich | 01.02 | 1,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 17.02 | 4,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 17.02 | 4,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 12.02 | 12,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 296.0881 | 17.02 | 5,00 | Altdeutschland |
Österreich | 17.02 | 6,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 296.0883 | 17.02 | 4,00 | Altdeutschland |
Österreich | 17.02 | 5,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 27.02 | 15,00 | Altdeutschland | |
Österreich | 15.12 | 1,00 | Rikske | |
Österreich | 10.12 | 1,00 | Rikske | |
Österreich | 29.01 | 1,00 | Rikske | |
Österreich | 29.01 | 1,00 | Rikske | |
Österreich | 24.12 | 1,50 | philapit | |
Österreich | 291.0778 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Österreich | 291.0779 | 13.12 | 1,00 | OBach |
Österreich | 291.0780 | 13.12 | 1,00 | OBach |
Österreich | 14.03 | 1,00 | halbmeil | |
Österreich | 291.0786 | 13.12 | 1,00 | OBach |
Österreich | 13.12 | 1,00 | OBach | |
Österreich | 296.0901 | 02.02 | 1,00 | OBach |
Österreich | 291.0788 | 13.12 | 1,00 | OBach |
Österreich | 29.01 | 1,00 | MarkusH | |
Österreich | 296.0913 | 02.02 | 1,00 | OBach |
Österreich | 15.02 | 1,00 | philapit | |
Österreich | 299.0534 | 30.03 | 5,00 | Rikske |
Polen | 298.0523 | 02.04 | 1,00 | Cheri50 |
Polen | 291.0807 | 17.12 | 1,00 | OBach |
Polen | 296.0919 | 05.03 | 1,00 | OBach |
Polen | 07.03 | 2,50 | Rikske | |
Polen | 292.0836 | 17.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Portugal | 293.0851 | 31.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Portugal | 291.0812 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Portugal | 299.0538 | 15.03 | 1,00 | OBach |
Portugal | 299.0539 | 15.03 | 1,00 | OBach |
Portugal | 299.0540 | 15.03 | 1,00 | OBach |
Portugal | 15.03 | 1,00 | OBach | |
Rumänien | 292.0855 | 16.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Rumänien | 299.0543 | 22.03 | 1,00 | halbmeil |
Rumänien | 299.0542 | 22.03 | 1,00 | halbmeil |
Rumänien | 21.12 | 1,00 | Bremer Roland | |
Russland | 296.0927 | 23.02 | 3,00 | helfried |
Russland | 04.01 | 1,50 | Rikske | |
San Marino | 296.0946 | 01.03 | 3,00 | Altdeutschland |
San Marino | 297.0690 | 01.03 | 8,00 | Altdeutschland |
San Marino | 296.0948 | 18.02 | 1,00 | philapit |
Schweden | 22.02 | 2,00 | Altdeutschland | |
Schweden | 22.02 | 1,00 | Altdeutschland | |
Schweden | 03.02 | 1,00 | Heidelberg Collector | |
Schweden | 22.02 | 1,00 | Altdeutschland | |
Schweden | 296.0953 | 05.03 | 1,50 | Georgius |
Schweden | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland | |
Schweden | 291.0833 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Schweden | 291.0834 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Schweden | 291.0836 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Schweden | 291.0835 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Schweden | 299.0549 | 22.03 | 2,00 | OBach |
Schweden | 28.03 | 2,50 | philapit | |
Schweden | 20.02 | 4,00 | Rikske | |
Schweden | 02.01 | 1,00 | Rikske | |
Schweden | 10.12 | 1,00 | Rikske | |
Schweden | 03.03 | 28,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 07.02 | 24,00 | Neanderhans | |
Schweiz | 27.03 | 10,00 | Neanderhans | |
Schweiz | 27.03 | 7,00 | Neanderhans | |
Schweiz | 19.02 | 24,00 | Neanderhans | |
Schweiz | 27.12 | 1,00 | hopfen | |
Schweiz | 292.0882 | 12.01 | 5,50 | tomasito |
Schweiz | 292.0883 | 12.01 | 10,00 | tomasito |
Schweiz | 292.0890 | 12.01 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 18.01 | 5,00 | Heidelberg Collector | |
Schweiz | 10.03 | 12,00 | tomasito | |
Schweiz | 12.02 | 1,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 10.03 | 2,50 | tomasito | |
Schweiz | 298.0555 | 19.03 | 1,50 | Rikske |
Schweiz | 298.0556 | 19.03 | 5,00 | Rikske |
Schweiz | 22.03 | 44,00 | Rikske | |
Schweiz | 10.03 | 140,00 | tomasito | |
Schweiz | 296.0966 | 02.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0564 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0565 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0566 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0567 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0568 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0569 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0570 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0571 | 11.03 | 1,50 | tomasito |
Schweiz | 298.0572 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0573 | 11.03 | 6,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0574 | 11.03 | 4,00 | tomasito |
Schweiz | 11.03 | 2,00 | tomasito | |
Schweiz | 298.0576 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0577 | 11.03 | 3,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0578 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0579 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0580 | 11.03 | 1,50 | tomasito |
Schweiz | 298.0581 | 11.03 | 1,50 | tomasito |
Schweiz | 298.0582 | 11.03 | 4,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0583 | 11.03 | 8,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0584 | 11.03 | 5,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0585 | 11.03 | 4,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0586 | 11.03 | 4,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0587 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0588 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0589 | 11.03 | 1,50 | tomasito |
Schweiz | 11.03 | 2,00 | tomasito | |
Schweiz | 298.0591 | 11.03 | 4,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0592 | 11.03 | 3,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0593 | 11.03 | 1,50 | tomasito |
Schweiz | 298.0594 | 11.03 | 1,50 | tomasito |
Schweiz | 298.0595 | 11.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0596 | 11.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0597 | 11.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0598 | 11.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0599 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0600 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 11.03 | 3,50 | tomasito | |
Schweiz | 298.0602 | 11.03 | 5,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0603 | 11.03 | 9,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0604 | 11.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0605 | 11.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0606 | 11.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0607 | 11.03 | 8,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0608 | 11.03 | 9,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0609 | 11.03 | 3,00 | tomasito |
Schweiz | 11.03 | 9,00 | tomasito | |
Schweiz | 298.0611 | 11.03 | 2,50 | tomasito |
Schweiz | 298.0612 | 11.03 | 8,00 | tomasito |
Schweiz | 296.0967 | 02.03 | 3,00 | tomasito |
Schweiz | 296.0968 | 02.03 | 4,00 | tomasito |
Schweiz | 296.0969 | 02.03 | 3,00 | tomasito |
Schweiz | 296.0970 | 02.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 296.0971 | 02.03 | 6,00 | tomasito |
Schweiz | 298.0613 | 14.03 | 1,50 | formel1 |
Schweiz | 10.02 | 3,50 | OBach | |
Schweiz | 292.0917 | 24.12 | 2,00 | Angelfreund |
Schweiz | 29.12 | 1,50 | Rikske | |
Schweiz | 18.01 | 2,00 | Heidelberg Collector | |
Schweiz | 295.0760 | 12.02 | 4,00 | Altdeutschland |
Schweiz | 295.0761 | 12.02 | 3,50 | Altdeutschland |
Schweiz | 06.02 | 24,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 06.02 | 18,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 06.02 | 7,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 06.02 | 5,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 294.0999 | 06.02 | 7,00 | Altdeutschland |
Schweiz | 06.02 | 4,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 295.0762 | 06.02 | 8,00 | Altdeutschland |
Schweiz | 06.02 | 8,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 294.1002 | 06.02 | 1,00 | Altdeutschland |
Schweiz | 295.0763 | 06.02 | 13,00 | Altdeutschland |
Schweiz | 295.0764 | 06.02 | 14,00 | Altdeutschland |
Schweiz | 06.02 | 3,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 296.0979 | 21.02 | 13,00 | Altdeutschland |
Schweiz | 13.02 | 11,00 | Altdeutschland | |
Schweiz | 296.0987 | 02.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 296.0988 | 02.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 02.03 | 1,50 | tomasito | |
Schweiz | 296.0990 | 02.03 | 1,50 | tomasito |
Schweiz | 296.0991 | 02.03 | 1,00 | tomasito |
Schweiz | 296.0992 | 02.03 | 3,00 | tomasito |
Schweiz | 02.03 | 3,00 | tomasito | |
Schweiz | 11.03 | 1,50 | tomasito | |
Schweiz | 298.0625 | 11.03 | 2,00 | tomasito |
Schweiz | 11.03 | 1,50 | tomasito | |
Schweiz | 11.03 | 1,00 | tomasito | |
Schweiz | 02.03 | 1,00 | tomasito | |
Schweiz | 05.04 | 1,00 | Sammelprinz | |
Schweiz | 291.0869 | 07.01 | 1,00 | Bremer Roland |
Schweiz | 12.02 | 1,00 | OBach | |
Schweiz | 297.0728 | 22.03 | 1,00 | poldi |
Schweiz | 296.1000 | 12.02 | 1,50 | OBach |
Schweiz | 296.1001 | 12.02 | 1,00 | OBach |
Schweiz | 291.0870 | 13.12 | 2,00 | OBach |
Schweiz | 296.1003 | 12.02 | 1,50 | OBach |
Schweiz | 296.1007 | 13.02 | 1,00 | OBach |
Schweiz | 296.1008 | 13.02 | 1,00 | OBach |
Schweiz | 296.1009 | 13.02 | 1,00 | OBach |
Schweiz | 296.1010 | 13.02 | 1,00 | OBach |
Schweiz | 296.1013 | 12.02 | 1,00 | OBach |
Schweiz | 296.1029 | 13.02 | 1,00 | OBach |
